

| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
资源优选
|
01-10 | 3.210 | 3.319 | 0.19% | 0.75% | -3.55% | -6.52% | 5.87% | 0.19% | 购买 赎回 |
中短债A
|
01-10 | 1.1887 | 1.2087 | -0.01% | -0.03% | 0.30% | 1.51% | 3.07% | 0.06% | 购买 赎回 |
| 中短债C | 01-10 | 1.1612 | 1.1812 | -0.02% | -0.04% | 0.26% | 1.41% | 2.67% | 0.04% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
|
01-10 | 2.585 | 2.615 | -0.81% | -1.19% | -3.80% | -4.22% | 25.06% | -4.51% | 购买 赎回 |
沪深300增强
|
01-10 | 1.3642 | 1.6032 | -1.07% | -1.02% | -4.86% | -6.03% | 15.15% | -4.59% | 购买 赎回 |
香港大盘A
|
01-10 | 1.0303 | 1.0303 | -1.08% | -3.99% | -4.34% | -5.87% | 33.17% | -5.13% | 购买 赎回 |
香港中小A
|
01-10 | 1.0724 | 1.0724 | -1.60% | -3.15% | -7.96% | -10.80% | 5.21% | -6.07% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
|
01-10 | 1.4779 | 1.4779 | -1.61% | -1.99% | -14.48% | -6.72% | 22.03% | -9.33% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
|
01-10 | 1.0980 | 1.0980 | -1.78% | 0.44% | -5.52% | -2.80% | 16.90% | -5.11% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
|
01-10 | 1.5433 | 1.5937 | -2.06% | -2.92% | -8.13% | -4.91% | -- | -- | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
| 高端装备股票发起式C | 01-10 | 0.6878 | 0.6878 | -1.09% | 0.41% | -9.21% | -6.94% | 3.29% | -6.28% | 购买 赎回 |
| 高端装备股票发起式A | 01-10 | 0.6928 | 0.6928 | -1.09% | 0.42% | -9.19% | -6.86% | 3.60% | -6.28% | 购买 赎回 |
| 高端制造 | 01-10 | 1.861 | 1.861 | -1.53% | -0.85% | -7.27% | 0.16% | -0.43% | -3.92% | 购买 赎回 |
| 品质生活 | 01-10 | 1.383 | 1.433 | -2.19% | -2.19% | -5.98% | -9.07% | -2.74% | -3.42% | 购买 赎回 |
| 绿色领先 | 01-10 | 1.1474 | 1.1474 | -2.30% | -0.30% | -10.92% | -3.19% | 5.82% | -5.45% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
| 远识混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
| 远识混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
| 资源优选C | 01-10 | 3.161 | 3.161 | 0.22% | 0.77% | -3.57% | -6.59% | 5.51% | 0.19% | 购买 赎回 |
资源优选
|
01-10 | 3.210 | 3.319 | 0.19% | 0.75% | -3.55% | -6.52% | 5.87% | 0.19% | 购买 赎回 |
| 安享混合C | 01-10 | 1.1375 | 1.1375 | -0.12% | -0.66% | 0.38% | 1.17% | 2.39% | -0.86% | 购买 赎回 |
| 量化对冲混合D | 01-10 | 1.1578 | 1.1578 | -0.12% | -0.09% | 1.22% | 0.59% | -0.11% | 0.10% | 购买 赎回 |
| 量化对冲混合C | 01-10 | 1.1234 | 1.3534 | -0.12% | -0.09% | 1.20% | 0.54% | 1.59% | 0.09% | 购买 赎回 |
| 量化对冲混合A | 01-10 | 1.1590 | 1.3890 | -0.12% | -0.08% | 1.23% | 0.63% | 2.00% | 0.09% | 购买 赎回 |
| 安享混合A | 01-10 | 1.1395 | 1.1395 | -0.13% | -0.67% | 0.39% | 1.22% | 7.40% | -0.87% | 购买 赎回 |
| 新机遇 | 01-10 | 1.7221 | 1.7221 | -0.19% | -0.34% | -0.32% | 0.71% | 7.76% | -1.18% | 购买 赎回 |
| 新机遇C | 01-10 | 1.7076 | 1.7076 | -0.20% | -0.34% | -0.34% | 0.68% | 7.65% | -1.18% | 购买 赎回 |
| 新价值 | 01-10 | 1.6806 | 1.6806 | -0.37% | -0.57% | -0.83% | -0.49% | 8.18% | -1.60% | 购买 赎回 |
| 新飞跃 | 01-10 | 2.0438 | 2.0438 | -0.48% | -0.59% | -2.07% | -0.85% | 11.57% | -2.74% | 购买 赎回 |
| 新活力 | 01-10 | 1.6615 | 1.7165 | -0.49% | 0.42% | 0.64% | 2.87% | 7.61% | -0.32% | 购买 赎回 |
| 安盈 | 01-10 | 1.0501 | 1.0501 | -0.52% | 0.49% | 0.45% | 2.33% | 5.70% | -0.39% | 购买 赎回 |
| 大健康A | 01-10 | 1.4062 | 1.4062 | -0.63% | -3.13% | -14.25% | -16.11% | -10.40% | -5.33% | 购买 赎回 |
| 大健康C | 01-10 | 1.3912 | 1.3912 | -0.63% | -3.14% | -14.29% | -16.24% | -11.03% | -5.35% | 购买 赎回 |
| 医药生物C | 01-10 | 2.0920 | 2.5530 | -0.81% | -3.10% | -12.65% | -15.06% | -14.33% | -5.17% | 购买 赎回 |
医药生物A
|
01-10 | 2.093 | 2.993 | -0.85% | -3.15% | -12.61% | -14.95% | -13.90% | -5.17% | 购买 赎回 |
| 国策导向A | 01-10 | 0.921 | 0.921 | -0.86% | 0.22% | -5.54% | -2.44% | 2.45% | -3.05% | 购买 赎回 |
| 专精特新C | 01-10 | 0.7058 | 0.7058 | -0.91% | 2.11% | -8.52% | 1.92% | -0.01% | -3.01% | 购买 赎回 |
| 专精特新A | 01-10 | 0.7106 | 0.7106 | -0.92% | 2.11% | -8.50% | 2.00% | 0.27% | -3.02% | 购买 赎回 |
| 国策导向C | 01-10 | 0.9130 | 0.9130 | -0.98% | 0.11% | -5.68% | -2.67% | 1.67% | -3.18% | 购买 赎回 |
| 宝康配置 | 01-10 | 3.2494 | 5.2494 | -0.99% | -1.33% | -4.82% | -5.95% | 10.14% | -3.10% | 购买 赎回 |
| 行业精选 | 01-10 | 1.3386 | 1.3386 | -1.01% | 1.56% | -7.02% | 0.63% | 10.11% | -1.70% | 购买 赎回 |
动力组合A
|
01-10 | 2.5710 | 5.0810 | -1.02% | 1.56% | -7.08% | 0.38% | 20.51% | -1.70% | 购买 赎回 |
| 多策略A | 01-10 | 0.3987 | 4.6801 | -1.02% | 0.08% | -5.86% | -3.51% | 0.53% | -3.23% | 购买 赎回 |
| 动力组合C | 01-10 | 2.5341 | 2.5341 | -1.02% | 1.55% | -7.12% | 0.23% | 19.82% | -1.71% | 购买 赎回 |
| 多策略C | 01-10 | 0.3944 | 0.3944 | -1.03% | 0.05% | -5.92% | -3.66% | 0.08% | -3.26% | 购买 赎回 |
| 远见回报A | 01-10 | 0.8492 | 0.8492 | -1.03% | 1.36% | -7.26% | 0.28% | 19.81% | -1.80% | 购买 赎回 |
| 远见回报C | 01-10 | 0.8398 | 0.8398 | -1.04% | 1.34% | -7.32% | 0.13% | 19.09% | -1.82% | 购买 赎回 |
| 远恒混合A | 01-10 | 1.0032 | 1.0032 | -1.12% | -0.09% | -6.20% | -4.48% | -0.20% | -3.42% | 购买 赎回 |
| 远恒混合C | 01-10 | 0.9967 | 0.9967 | -1.12% | -0.10% | -6.25% | -4.61% | -0.80% | -3.43% | 购买 赎回 |
| 稳健回报 | 01-10 | 1.317 | 1.317 | -1.20% | -0.45% | -1.86% | -6.66% | 9.11% | -3.59% | 购买 赎回 |
| 红利精选C | 01-10 | 1.1789 | 1.3789 | -1.20% | -2.37% | -3.29% | -2.56% | 12.54% | -4.99% | 购买 赎回 |
| 红利精选 | 01-10 | 1.1983 | 1.3983 | -1.20% | -2.35% | -3.25% | -2.45% | 13.46% | -4.97% | 购买 赎回 |
| 研究精选 | 01-10 | 0.7865 | 0.7865 | -1.42% | -0.79% | -8.13% | -2.33% | -0.35% | -3.62% | 购买 赎回 |
| 收益增长C | 01-10 | 6.6883 | 6.6883 | -1.45% | -1.98% | -7.87% | -6.58% | 11.90% | -4.53% | 购买 赎回 |
| 收益增长A | 01-10 | 6.8004 | 6.8004 | -1.45% | -1.97% | -7.83% | -6.44% | 12.83% | -4.51% | 购买 赎回 |
创新优选
|
01-10 | 1.740 | 2.080 | -1.47% | 0.64% | -7.15% | -7.00% | -7.20% | -2.96% | 购买 赎回 |
| 可持续发展C | 01-10 | 0.7611 | 0.7611 | -1.50% | -1.14% | -7.33% | -1.44% | 2.67% | -3.95% | 购买 赎回 |
| 可持续发展A | 01-10 | 0.7705 | 0.7705 | -1.51% | -1.14% | -7.31% | -1.34% | 3.06% | -3.95% | 购买 赎回 |
| ESG责任投资A | 01-10 | 0.8565 | 0.8565 | -1.55% | -3.50% | -8.26% | -8.34% | 12.71% | -5.67% | 购买 赎回 |
| ESG责任投资C | 01-10 | 0.8515 | 0.8515 | -1.55% | -3.51% | -8.29% | -8.43% | 12.35% | -5.67% | 购买 赎回 |
| 宝康消费品 | 01-10 | 2.9697 | 8.7520 | -1.66% | -2.31% | -3.42% | -3.66% | -2.36% | -3.30% | 购买 赎回 |
| 量化选股C | 01-10 | 1.0006 | 1.0006 | -1.73% | -1.55% | -8.30% | -2.99% | 6.95% | -5.40% | 购买 赎回 |
| 量化选股A | 01-10 | 1.0082 | 1.0082 | -1.73% | -1.55% | -8.28% | -2.89% | 7.37% | -5.40% | 购买 赎回 |
| 新兴消费A | 01-10 | 0.7687 | 0.7687 | -1.78% | -4.13% | -7.27% | -11.13% | 19.77% | -4.97% | 购买 赎回 |
| 消费升级 | 01-10 | 0.9666 | 0.9666 | -1.78% | -1.70% | -5.29% | -9.95% | -6.79% | -3.59% | 购买 赎回 |
| 新兴消费C | 01-10 | 0.7569 | 0.7569 | -1.79% | -4.14% | -7.31% | -11.23% | 19.27% | -4.98% | 购买 赎回 |
| 科技先锋C | 01-10 | 1.1126 | 1.1126 | -1.84% | 0.14% | -8.13% | 1.42% | 18.58% | -5.33% | 购买 赎回 |
| 科技先锋 | 01-10 | 1.1305 | 1.1305 | -1.85% | 0.14% | -8.10% | 1.52% | 19.05% | -5.33% | 购买 赎回 |
| 服务优选 | 01-10 | 3.422 | 3.722 | -2.03% | -3.11% | -11.02% | -2.14% | 13.95% | -5.91% | 购买 赎回 |
| 新兴产业 | 01-10 | 2.0071 | 2.4551 | -2.04% | 0.01% | -2.72% | -7.11% | 13.45% | -2.43% | 购买 赎回 |
| 价值发现A | 01-10 | 1.4328 | 1.4328 | -2.07% | -3.17% | -11.27% | -3.05% | 12.97% | -5.98% | 购买 赎回 |
| 价值发现C | 01-10 | 1.4105 | 1.4105 | -2.08% | -3.18% | -11.31% | -3.20% | 12.28% | -6.00% | 购买 赎回 |
| 事件驱动A | 01-10 | 0.657 | 0.657 | -2.23% | -2.67% | -12.28% | -6.41% | -10.85% | -6.28% | 购买 赎回 |
| 事件驱动C | 01-10 | 0.6560 | 0.6560 | -2.24% | -2.53% | -12.30% | -6.42% | -11.23% | -6.15% | 购买 赎回 |
| 成长策略C | 01-10 | 1.4234 | 1.4234 | -2.25% | -2.39% | -6.59% | -9.72% | 2.40% | -4.21% | 购买 赎回 |
| 成长策略A | 01-10 | 1.4089 | 1.4089 | -2.25% | -2.38% | -6.56% | -9.60% | 18.66% | -4.20% | 购买 赎回 |
| 新兴成长 | 01-10 | 1.0308 | 1.0308 | -2.28% | -1.16% | -5.19% | -9.54% | 12.74% | -3.26% | 购买 赎回 |
| 新兴成长C | 01-10 | 1.0160 | 1.0160 | -2.29% | -1.18% | -5.24% | -9.68% | 11.92% | -3.27% | 购买 赎回 |
| 先进成长 | 01-10 | 4.0264 | 4.2944 | -2.36% | -0.27% | -13.12% | -4.96% | 3.15% | -5.31% | 购买 赎回 |
生态中国A
|
01-10 | 2.846 | 3.046 | -2.40% | -2.60% | -12.51% | -6.17% | -11.23% | -6.44% | 购买 赎回 |
| 生态中国C | 01-10 | 2.8060 | 2.8060 | -2.43% | -2.64% | -12.56% | -6.34% | -11.79% | -6.47% | 购买 赎回 |
| 竞争优势A | 01-10 | 0.5459 | 0.5459 | -2.50% | 0.13% | -1.60% | -0.93% | 22.48% | -3.12% | 购买 赎回 |
| 核心优势A | 01-10 | 2.065 | 2.065 | -2.50% | -1.29% | -5.84% | -11.11% | 27.00% | -3.64% | 购买 赎回 |
| 大盘精选 | 01-10 | 2.2388 | 2.7456 | -2.51% | -1.32% | -5.86% | -11.41% | 25.20% | -3.62% | 购买 赎回 |
| 竞争优势C | 01-10 | 0.5447 | 0.5447 | -2.51% | 0.11% | -1.64% | -1.05% | 21.72% | -3.13% | 购买 赎回 |
| 核心优势C | 01-10 | 2.0440 | 2.0440 | -2.53% | -1.30% | -5.89% | -11.25% | 26.64% | -3.63% | 购买 赎回 |
| 万物互联A | 01-10 | 1.078 | 1.078 | -4.18% | -0.37% | -9.41% | 1.51% | 13.59% | -4.60% | 购买 赎回 |
| 万物互联C | 01-10 | 1.0630 | 1.0630 | -4.23% | -0.37% | -9.45% | 1.33% | 12.96% | -4.66% | 购买 赎回 |
| 远景混合A* | 01-10 | 1.1183 | 1.1183 | -0.09% | -0.30% | -2.76% | 3.34% | -- | -2.91% | 购买 赎回 |
| 远景混合C* | 01-10 | 1.1124 | 1.1124 | -0.10% | -0.32% | -2.82% | 3.16% | -- | -2.93% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
| 安元债A | 01-10 | 1.0763 | 1.0763 | 0.18% | 1.09% | 0.53% | 4.07% | 7.71% | 0.67% | 购买 赎回 |
| 安元债C | 01-10 | 1.0718 | 1.0718 | 0.18% | 1.08% | 0.51% | 3.99% | 7.38% | 0.67% | 购买 赎回 |
| 安宜债C | 01-10 | 1.0827 | 1.0827 | 0.14% | 0.61% | 0.99% | 3.67% | 6.92% | 0.53% | 购买 赎回 |
| 安宜债A | 01-10 | 1.0913 | 1.0913 | 0.13% | 0.62% | 1.01% | 3.75% | 7.24% | 0.53% | 购买 赎回 |
| 双债增强C | 01-10 | 1.0448 | 1.0448 | 0.09% | 0.27% | -0.58% | 4.04% | 3.07% | 0.27% | 购买 赎回 |
| 双债增强A | 01-10 | 1.0605 | 1.0605 | 0.09% | 0.27% | -0.54% | 4.15% | 3.48% | 0.27% | 购买 赎回 |
| 宝康债C | 01-10 | 1.2379 | 1.5429 | 0.03% | 0.25% | 0.54% | 2.70% | 4.67% | 0.21% | 购买 赎回 |
宝康债
|
01-10 | 1.2660 | 2.4190 | 0.03% | 0.26% | 0.57% | 2.80% | 5.09% | 0.22% | 购买 赎回 |
| 政金债C | 01-10 | 1.0699 | 1.1149 | 0.01% | -0.34% | 0.63% | 2.34% | 4.61% | -0.21% | 购买 赎回 |
| 政金债A | 01-10 | 1.0766 | 1.1816 | 0.01% | -0.32% | 0.66% | 2.39% | 5.22% | -0.19% | 购买 赎回 |
| 宝润债A | 01-10 | 1.0384 | 1.1634 | 0.01% | -0.25% | 0.96% | 2.76% | 4.88% | 0.15% | 购买 赎回 |
| 宝裕债A | 01-10 | 1.0653 | 1.1623 | 0.01% | -0.02% | 0.31% | 0.75% | 2.49% | 0.02% | 购买 赎回 |
| 宝润债C | 01-10 | 1.0358 | 1.0758 | 0.01% | -0.26% | 0.94% | 2.72% | 3.61% | 0.15% | 购买 赎回 |
| 宝裕债D | 01-10 | 1.0653 | 1.0653 | -- | -0.02% | 0.34% | 0.76% | 0.78% | 0.02% | 购买 赎回 |
| 宝盛债C | 01-10 | 1.0702 | 1.1072 | -- | -0.05% | -0.59% | 0.59% | 2.77% | 0.08% | 购买 赎回 |
| 双债增强D | 01-10 | 1.0605 | 1.0605 | -- | 0.27% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.27% | 购买 赎回 |
| 宝隆债C | 01-10 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -0.25% | 0.62% | 2.25% | 4.82% | -0.05% | 购买 赎回 |
| 宝隆债A | 01-10 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -0.25% | 0.64% | 2.28% | 4.85% | -0.05% | 购买 赎回 |
| 宝通短债C | 01-10 | 1.0614 | 1.0614 | -0.01% | -0.01% | 0.25% | 0.96% | 2.57% | 0.04% | 购买 赎回 |
| 宝丰债C | 01-10 | 1.0424 | 1.1734 | -0.01% | -0.01% | 0.13% | 0.78% | 2.29% | 0.01% | 购买 赎回 |
| 宝怡债 | 01-10 | 1.0864 | 1.2042 | -0.01% | -0.10% | 0.51% | 2.02% | 3.92% | 0.06% | 购买 赎回 |
| 宝丰债A | 01-10 | 1.0517 | 1.1977 | -0.01% | -0.01% | 0.15% | 0.84% | 2.53% | 0.02% | 购买 赎回 |
| 中短债D | 01-10 | 1.1912 | 1.1912 | -0.01% | -0.03% | 0.29% | 1.53% | 1.28% | 0.06% | 购买 赎回 |
中短债A
|
01-10 | 1.1887 | 1.2087 | -0.01% | -0.03% | 0.30% | 1.51% | 3.07% | 0.06% | 购买 赎回 |
| 宝嘉30天债券C | 01-10 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | -0.04% | 0.21% | 0.86% | -- | 0.01% | 购买 赎回 |
| 宝通短债A | 01-10 | 1.0658 | 1.0658 | -0.02% | -0.01% | 0.26% | 1.00% | 2.78% | 0.04% | 购买 赎回 |
| 宝嘉30天债券A | 01-10 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | -0.05% | 0.22% | 0.90% | -- | 0.01% | 购买 赎回 |
| 宝泓债 | 01-10 | 1.0844 | 1.1394 | -0.02% | -0.11% | 0.63% | 2.69% | 4.45% | 0.14% | 购买 赎回 |
| 宝丰债D | 01-10 | 1.0512 | 1.0562 | -0.02% | -0.02% | 0.14% | 0.79% | 0.55% | 0.01% | 购买 赎回 |
| 中短债C | 01-10 | 1.1612 | 1.1812 | -0.02% | -0.04% | 0.26% | 1.41% | 2.67% | 0.04% | 购买 赎回 |
| 宝盛债A | 01-10 | 1.0702 | 1.1852 | -0.03% | -0.05% | 0.35% | 1.56% | 3.83% | 0.08% | 购买 赎回 |
可转债A
|
01-10 | 1.5275 | 1.5275 | -0.13% | 1.89% | -0.31% | 7.46% | 5.36% | 0.56% | 购买 赎回 |
| 可转债C | 01-10 | 1.5087 | 1.5087 | -0.13% | 1.89% | -0.32% | 7.40% | 5.11% | 0.56% | 购买 赎回 |
| 安融债C | 01-10 | 1.0003 | 1.0003 | -0.34% | -0.51% | -1.18% | -0.25% | 1.78% | -0.93% | 购买 赎回 |
| 安融债A | 01-10 | 1.0083 | 1.0083 | -0.34% | -0.50% | -1.15% | -0.16% | 2.18% | -0.92% | 购买 赎回 |
| 增强收益债A | 01-10 | 1.3360 | 1.7160 | -0.75% | 1.59% | 1.67% | 10.27% | 10.53% | -0.15% | 购买 赎回 |
| 增强收益债B | 01-10 | 1.2417 | 1.6217 | -0.75% | 1.59% | 1.63% | 10.16% | 10.10% | -0.16% | 购买 赎回 |
| 宝利定开债* | 01-10 | 1.0038 | 1.1888 | 0.01% | 0.09% | 0.38% | 1.14% | 4.45% | 0.12% | 购买 赎回 |
| 宝惠定开债* | 01-10 | 1.0046 | 1.1556 | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.73% | 2.96% | 0.07% | 购买 赎回 |
| 宝瑞定开债* | 01-10 | 1.1121 | 1.1471 | -0.01% | -0.07% | 0.73% | 3.08% | 7.03% | 0.23% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
| 标普港股通低波红利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
| 标普港股通低波红利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
| 1-3年国开债C | 01-10 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | -0.14% | 0.27% | 0.94% | 2.52% | -0.14% | 购买 赎回 |
| 1-3年国开债A | 01-10 | 1.0566 | 1.1356 | 0.01% | -0.16% | 0.26% | 0.93% | 3.52% | -0.16% | 购买 赎回 |
| 0-2年政金债A | 01-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -0.19% | 0.31% | 1.08% | -- | -0.19% | 购买 赎回 |
| 0-3年政金债C | 01-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -0.19% | 0.66% | 1.72% | -- | -0.20% | 购买 赎回 |
| 0-3年政金债A | 01-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -0.19% | 0.68% | 1.74% | -- | -0.20% | 购买 赎回 |
| 0-2年政金债C | 01-10 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | -0.19% | 0.31% | 1.08% | -- | -0.20% | 购买 赎回 |
| 同业存单 | 01-10 | 1.0541 | 1.0541 | -0.02% | -0.04% | 0.17% | 0.59% | 2.07% | -0.01% | 购买 赎回 |
| 有色ETF联接A | 01-10 | 0.9118 | 0.9118 | -0.32% | 1.27% | -6.02% | -5.79% | 6.77% | 0.91% | 购买 赎回 |
| 有色ETF联接C | 01-10 | 0.9062 | 0.9062 | -0.32% | 1.25% | -6.04% | -5.87% | 6.45% | 0.90% | 购买 赎回 |
| 上证科创板芯片发起式A | 01-10 | 1.5277 | 1.5277 | -0.38% | 3.38% | -1.58% | 9.08% | -- | -2.05% | 购买 赎回 |
| 上证科创板芯片发起式C | 01-10 | 1.5264 | 1.5264 | -0.39% | 3.38% | -1.59% | 9.03% | -- | -2.06% | 购买 赎回 |
| 银行ETF联接C | 01-10 | 1.4395 | 1.4395 | -0.44% | 0.93% | 0.78% | 2.81% | 36.07% | -1.81% | 购买 赎回 |
银行ETF联接A
|
01-10 | 1.4617 | 2.0265 | -0.44% | 0.93% | 0.80% | 2.86% | 36.35% | -1.81% | 购买 赎回 |
| 智能电动车ETF联接C | 01-10 | 0.5400 | 0.5400 | -0.55% | -0.09% | -8.07% | -10.45% | 9.91% | -4.95% | 购买 赎回 |
| 智能电动车ETF联接A | 01-10 | 0.5452 | 0.5452 | -0.55% | -0.09% | -8.05% | -10.39% | 10.25% | -4.95% | 购买 赎回 |
| 价值ETF联接C | 01-10 | 2.5870 | 2.5870 | -0.81% | -1.18% | -3.18% | -3.18% | -3.18% | -4.50% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
|
01-10 | 2.585 | 2.615 | -0.81% | -1.19% | -3.80% | -4.22% | 25.06% | -4.51% | 购买 赎回 |
| 中证A50ETF发起式联接A | 01-10 | 1.0845 | 1.0845 | -0.84% | -1.36% | -5.63% | -7.01% | -- | -4.63% | 购买 赎回 |
| 中证A50ETF发起式联接C | 01-10 | 1.0829 | 1.0829 | -0.84% | -1.36% | -5.65% | -7.05% | -- | -4.63% | 购买 赎回 |
| 中证A100ETF联接C | 01-10 | 1.2488 | 1.5188 | -1.01% | -0.87% | -4.94% | -6.81% | 15.58% | -4.28% | 购买 赎回 |
| 中证A100ETF联接Y | 01-10 | 1.2529 | 1.2529 | -1.01% | -0.86% | -3.39% | -3.39% | -3.39% | -4.27% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接A
|
01-10 | 1.2529 | 1.5829 | -1.01% | -0.86% | -4.92% | -6.92% | 14.67% | -4.26% | 购买 赎回 |
| 化工ETF联接C | 01-10 | 0.5522 | 0.5522 | -1.06% | -1.45% | -8.00% | -6.63% | -1.00% | -4.25% | 购买 赎回 |
| 化工ETF联接A | 01-10 | 0.5560 | 0.5560 | -1.07% | -1.45% | -7.99% | -6.60% | -0.82% | -4.25% | 购买 赎回 |
沪深300增强
|
01-10 | 1.3642 | 1.6032 | -1.07% | -1.02% | -4.86% | -6.03% | 15.15% | -4.59% | 购买 赎回 |
| 沪深300增强C | 01-10 | 1.3294 | 1.5684 | -1.07% | -1.02% | -4.89% | -6.13% | 14.69% | -4.60% | 购买 赎回 |
| 电子ETF联接C | 01-10 | 0.8260 | 0.8260 | -1.11% | 1.84% | -2.18% | 0.79% | 39.46% | -3.59% | 购买 赎回 |
| 电子ETF联接A | 01-10 | 0.8318 | 0.8318 | -1.11% | 1.85% | -2.16% | 0.86% | 39.75% | -3.58% | 购买 赎回 |
| 稀有金属增强A | 01-10 | 0.5489 | 0.5489 | -1.15% | 1.46% | -9.09% | -0.72% | -0.27% | -1.61% | 购买 赎回 |
| 稀有金属增强C | 01-10 | 0.5438 | 0.5438 | -1.16% | 1.46% | -9.12% | -0.80% | -0.57% | -1.65% | 购买 赎回 |
沪港深价值A
|
01-10 | 1.0844 | 1.0844 | -1.18% | -2.32% | -5.09% | -5.05% | 24.89% | -5.40% | 购买 赎回 |
| 沪港深价值C | 01-10 | 1.0575 | 1.0575 | -1.20% | -2.33% | -5.13% | -5.16% | 24.12% | -5.41% | 购买 赎回 |
| 中证科创创业50ETF联接A | 01-10 | 0.6513 | 0.6513 | -1.21% | -0.28% | -6.56% | -7.66% | 16.53% | -4.56% | 购买 赎回 |
| 中证科创创业50ETF联接C | 01-10 | 0.6447 | 0.6447 | -1.21% | -0.28% | -6.58% | -7.73% | 16.16% | -4.56% | 购买 赎回 |
| 食品ETF联接C | 01-10 | 0.6178 | 0.6178 | -1.23% | -3.18% | -8.91% | -8.87% | -6.97% | -6.22% | 购买 赎回 |
| 食品ETF联接A | 01-10 | 0.6222 | 0.6222 | -1.24% | -3.17% | -8.89% | -8.82% | -6.77% | -6.22% | 购买 赎回 |
| 医疗ETF联接A | 01-10 | 0.5316 | 0.4352 | -1.28% | -3.45% | -13.56% | -14.90% | -16.61% | -6.85% | 购买 赎回 |
| 医疗ETF联接C | 01-10 | 0.5278 | 0.5278 | -1.29% | -3.46% | -13.57% | -14.95% | -16.78% | -6.86% | 购买 赎回 |
| 消费龙头C | 01-10 | 1.1620 | 1.1620 | -1.37% | -1.30% | -4.82% | -7.11% | 7.67% | -4.00% | 购买 赎回 |
| 消费龙头A | 01-10 | 1.1754 | 1.1754 | -1.38% | -1.30% | -4.80% | -7.05% | 7.94% | -3.99% | 购买 赎回 |
中证500增强A
|
01-10 | 1.0605 | 1.0605 | -1.39% | -1.30% | -8.51% | -4.94% | 5.70% | -5.48% | 购买 赎回 |
| 中证500增强C | 01-10 | 1.0322 | 1.0322 | -1.40% | -1.32% | -8.54% | -5.04% | 5.27% | -5.49% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
|
01-10 | 1.4779 | 1.4779 | -1.61% | -1.99% | -14.48% | -6.72% | 22.03% | -9.33% | 购买 赎回 |
| 券商ETF联接C | 01-10 | 1.4457 | 1.4457 | -1.61% | -2.00% | -14.51% | -6.81% | 21.55% | -9.34% | 购买 赎回 |
| 沪港深新消费C | 01-10 | 0.9893 | 0.9893 | -1.66% | -5.20% | -10.24% | -3.06% | 36.14% | -6.33% | 购买 赎回 |
| 沪港深新消费A | 01-10 | 0.9951 | 0.9951 | -1.67% | -5.20% | -10.23% | -3.00% | 36.33% | -6.33% | 购买 赎回 |
| 中证全指农牧渔指数发起式C | 01-10 | 0.6737 | 0.6737 | -1.68% | -2.40% | -10.95% | -8.98% | -11.50% | -6.38% | 购买 赎回 |
| 中证全指农牧渔指数发起式A | 01-10 | 0.6799 | 0.6799 | -1.68% | -2.40% | -10.94% | -8.92% | -11.24% | -6.38% | 购买 赎回 |
| 科技ETF联接C | 01-10 | 1.0748 | 1.0748 | -1.78% | 0.43% | -5.55% | -2.89% | 16.42% | -5.12% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
|
01-10 | 1.0980 | 1.0980 | -1.78% | 0.44% | -5.52% | -2.80% | 16.90% | -5.11% | 购买 赎回 |
| 港股互联网ETF联接A | 01-10 | 0.8945 | 0.8945 | -2.04% | -5.75% | -10.05% | -9.73% | 23.89% | -6.86% | 购买 赎回 |
| 标普红利ETF联接C | 01-10 | 1.4979 | 1.5483 | -2.05% | -2.92% | -8.16% | -- | -- | -6.07% | 购买 赎回 |
