基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
香港大盘A
![]() |
02-14 | 1.2401 | 1.2401 | 3.93% | 7.48% | 18.85% | 19.65% | 60.49% | 14.19% | 购买 赎回 |
香港中小A
![]() |
02-14 | 1.2117 | 1.2117 | 3.78% | 3.06% | 11.42% | 8.58% | 28.74% | 6.13% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
02-14 | 1.2222 | 1.2222 | 1.22% | 0.94% | 7.08% | 1.08% | 32.76% | 5.63% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
02-14 | 1.4387 | 1.6777 | 0.88% | 1.19% | 3.34% | -0.83% | 18.06% | 0.62% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
02-14 | 2.674 | 2.704 | 0.68% | 1.83% | 2.81% | 0.72% | 20.13% | -1.22% | 购买 赎回 |
资源优选
![]() |
02-14 | 3.305 | 3.414 | 0.30% | -0.33% | 0.61% | -0.66% | 8.97% | 3.15% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
02-14 | 1.5844 | 1.5844 | 0.21% | 0.66% | 2.74% | -9.88% | 26.70% | -2.79% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
02-14 | 1.5998 | 1.6502 | 0.02% | 0.36% | 1.70% | -1.97% | -- | -2.63% | 购买 赎回 |
中短债C | 02-14 | 1.1614 | 1.1814 | -0.04% | -0.06% | 0.05% | 0.74% | 2.35% | 0.06% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
02-14 | 1.1893 | 1.2093 | -0.04% | -0.06% | 0.08% | 0.84% | 2.76% | 0.11% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
绿色领先 | 02-14 | 1.2511 | 1.2511 | 1.01% | 0.49% | 5.02% | -3.93% | 24.59% | 3.09% | 购买 赎回 |
品质生活 | 02-14 | 1.448 | 1.498 | 0.84% | 2.77% | 2.70% | -2.43% | 2.99% | 1.12% | 购买 赎回 |
高端制造 | 02-14 | 1.961 | 1.961 | 0.46% | 0.46% | 3.26% | 0.82% | 28.17% | 1.24% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式C | 02-14 | 0.7095 | 0.7095 | -0.70% | -1.14% | 0.20% | -10.45% | 14.62% | -3.32% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A | 02-14 | 0.7148 | 0.7148 | -0.71% | -1.13% | 0.22% | -10.38% | 14.96% | -3.30% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
远识混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
远识混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
新兴消费A | 02-14 | 0.8577 | 0.8577 | 2.68% | 4.29% | 9.26% | 3.52% | 31.69% | 6.03% | 购买 赎回 |
新兴消费C | 02-14 | 0.8440 | 0.8440 | 2.68% | 4.29% | 9.20% | 3.38% | 31.10% | 5.95% | 购买 赎回 |
消费升级 | 02-14 | 0.9955 | 0.9955 | 2.08% | 1.75% | 1.89% | -3.60% | -3.56% | -0.71% | 购买 赎回 |
ESG责任投资A | 02-14 | 0.9374 | 0.9374 | 1.91% | 2.83% | 6.95% | -0.98% | 24.08% | 3.24% | 购买 赎回 |
ESG责任投资C | 02-14 | 0.9316 | 0.9316 | 1.91% | 2.83% | 6.92% | -1.07% | 23.67% | 3.20% | 购买 赎回 |
成长策略A | 02-14 | 1.5092 | 1.5092 | 1.90% | 1.11% | 4.10% | -2.66% | 26.87% | 2.62% | 购买 赎回 |
成长策略C | 02-14 | 1.5239 | 1.5239 | 1.89% | 1.10% | 4.06% | -2.79% | -- | 2.55% | 购买 赎回 |
大健康A | 02-14 | 1.4841 | 1.4841 | 1.80% | 0.78% | 1.21% | -6.74% | 4.48% | -0.09% | 购买 赎回 |
大健康C | 02-14 | 1.4674 | 1.4674 | 1.80% | 0.77% | 1.15% | -6.88% | 3.73% | -0.16% | 购买 赎回 |
医药生物C | 02-14 | 2.2110 | 2.6720 | 1.80% | 1.28% | 1.52% | -5.67% | -2.25% | 0.23% | 购买 赎回 |
医药生物A
![]() |
02-14 | 2.213 | 3.113 | 1.75% | 1.24% | 1.51% | -5.55% | -1.69% | 0.27% | 购买 赎回 |
新兴成长 | 02-14 | 1.1078 | 1.1078 | 1.74% | 0.48% | 4.88% | -1.75% | 20.68% | 3.97% | 购买 赎回 |
新兴成长C | 02-14 | 1.0911 | 1.0911 | 1.73% | 0.46% | 4.80% | -1.91% | 19.77% | 3.87% | 购买 赎回 |
可持续发展A | 02-14 | 0.8166 | 0.8166 | 1.64% | 0.94% | 4.14% | 2.14% | 26.47% | 1.80% | 购买 赎回 |
可持续发展C | 02-14 | 0.8062 | 0.8062 | 1.63% | 0.93% | 4.09% | 2.02% | 25.95% | 1.74% | 购买 赎回 |
大盘精选 | 02-14 | 2.3374 | 2.8442 | 1.63% | 0.88% | 2.36% | -6.90% | 29.69% | 0.62% | 购买 赎回 |
核心优势C | 02-14 | 2.1290 | 2.1290 | 1.57% | 0.85% | 2.11% | -7.11% | 30.69% | 0.38% | 购买 赎回 |
核心优势A | 02-14 | 2.152 | 2.152 | 1.56% | 0.84% | 2.14% | -7.00% | 31.38% | 0.42% | 购买 赎回 |
先进成长 | 02-14 | 4.6265 | 4.8945 | 1.29% | 1.83% | 9.96% | -0.36% | 28.68% | 8.81% | 购买 赎回 |
生态中国A
![]() |
02-14 | 3.149 | 3.349 | 1.12% | 2.54% | 6.93% | -3.91% | 11.79% | 3.52% | 购买 赎回 |
事件驱动A | 02-14 | 0.723 | 0.723 | 1.12% | 2.41% | 6.64% | -3.98% | 11.06% | 3.14% | 购买 赎回 |
生态中国C | 02-14 | 3.1030 | 3.1030 | 1.11% | 2.54% | 6.85% | -4.05% | 11.10% | 3.43% | 购买 赎回 |
远见回报C | 02-14 | 0.9352 | 0.9352 | 1.06% | 0.10% | 8.05% | 0.13% | 37.89% | 9.33% | 购买 赎回 |
远见回报A | 02-14 | 0.9462 | 0.9462 | 1.06% | 0.12% | 8.10% | 0.28% | 38.74% | 9.41% | 购买 赎回 |
稳健回报 | 02-14 | 1.349 | 1.349 | 1.05% | 1.50% | 1.89% | -1.89% | 8.01% | -1.24% | 购买 赎回 |
竞争优势C | 02-14 | 0.5850 | 0.5850 | 1.00% | 0.60% | 3.59% | 1.58% | 39.29% | 4.04% | 购买 赎回 |
竞争优势A | 02-14 | 0.5865 | 0.5865 | 1.00% | 0.62% | 3.62% | 1.68% | 40.04% | 4.08% | 购买 赎回 |
新兴产业 | 02-14 | 2.1012 | 2.5492 | 0.99% | 0.33% | 2.42% | -2.61% | 17.96% | 2.15% | 购买 赎回 |
事件驱动C | 02-14 | 0.7210 | 0.7210 | 0.98% | 2.27% | 6.50% | -4.25% | 10.41% | 3.15% | 购买 赎回 |
收益增长C | 02-14 | 7.1479 | 7.1479 | 0.91% | 2.17% | 4.36% | -3.29% | 19.53% | 2.03% | 购买 赎回 |
收益增长A | 02-14 | 7.2720 | 7.2720 | 0.91% | 2.19% | 4.41% | -3.15% | 20.54% | 2.11% | 购买 赎回 |
行业精选 | 02-14 | 1.4845 | 1.4845 | 0.90% | -0.12% | 7.57% | 0.08% | 30.38% | 9.02% | 购买 赎回 |
动力组合A
![]() |
02-14 | 2.8515 | 5.3615 | 0.89% | -0.09% | 7.58% | -0.02% | 38.79% | 9.03% | 购买 赎回 |
动力组合C | 02-14 | 2.8089 | 2.8089 | 0.88% | -0.10% | 7.53% | -0.17% | 37.97% | 8.94% | 购买 赎回 |
远恒混合A | 02-14 | 1.0466 | 1.0466 | 0.88% | -0.76% | 1.25% | -2.05% | 3.86% | 0.76% | 购买 赎回 |
远恒混合C | 02-14 | 1.0392 | 1.0392 | 0.87% | -0.77% | 1.20% | -2.20% | 3.23% | 0.69% | 购买 赎回 |
科技先锋C | 02-14 | 1.3154 | 1.3154 | 0.85% | 2.72% | 13.18% | 8.23% | 49.27% | 11.92% | 购买 赎回 |
科技先锋 | 02-14 | 1.3371 | 1.3371 | 0.84% | 2.73% | 13.22% | 8.34% | 49.88% | 11.98% | 购买 赎回 |
多策略A | 02-14 | 0.4153 | 4.7182 | 0.75% | -0.88% | 1.14% | -1.94% | 8.15% | 0.80% | 购买 赎回 |
多策略C | 02-14 | 0.4106 | 0.4106 | 0.74% | -0.89% | 1.08% | -2.07% | 7.63% | 0.71% | 购买 赎回 |
国策导向C | 02-14 | 0.9530 | 0.9530 | 0.74% | -0.94% | 1.28% | -1.35% | 9.54% | 1.06% | 购买 赎回 |
国策导向A | 02-14 | 0.961 | 0.961 | 0.73% | -0.93% | 1.37% | -1.23% | 10.21% | 1.16% | 购买 赎回 |
研究精选 | 02-14 | 0.8288 | 0.8288 | 0.53% | 0.72% | 3.43% | -0.11% | 22.80% | 1.57% | 购买 赎回 |
宝康消费品 | 02-14 | 3.0102 | 8.8527 | 0.50% | 1.75% | -0.14% | -1.60% | -0.22% | -1.98% | 购买 赎回 |
红利精选C | 02-14 | 1.2044 | 1.4044 | 0.45% | 0.93% | 1.63% | 2.22% | 10.53% | -2.93% | 购买 赎回 |
红利精选 | 02-14 | 1.2246 | 1.4246 | 0.45% | 0.93% | 1.67% | 2.32% | 11.43% | -2.89% | 购买 赎回 |
新飞跃 | 02-14 | 2.1052 | 2.1052 | 0.44% | 0.54% | 1.87% | 1.12% | 14.16% | 0.18% | 购买 赎回 |
创新优选
![]() |
02-14 | 1.863 | 2.203 | 0.32% | -0.43% | 3.85% | -0.90% | 10.24% | 3.90% | 购买 赎回 |
资源优选C | 02-14 | 3.253 | 3.253 | 0.31% | -0.34% | 0.59% | -0.76% | 8.54% | 3.11% | 购买 赎回 |
资源优选
![]() |
02-14 | 3.305 | 3.414 | 0.30% | -0.33% | 0.61% | -0.66% | 8.97% | 3.15% | 购买 赎回 |
量化对冲混合D | 02-14 | 1.1602 | 1.1602 | 0.29% | -0.22% | 0.21% | 1.60% | -- | 0.30% | 购买 赎回 |
宝康配置 | 02-14 | 3.2966 | 5.2966 | 0.29% | 0.43% | -0.47% | -3.97% | 9.33% | -1.69% | 购买 赎回 |
量化对冲混合A | 02-14 | 1.1616 | 1.3916 | 0.28% | -0.23% | 0.22% | 1.65% | 1.08% | 0.32% | 购买 赎回 |
量化对冲混合C | 02-14 | 1.1255 | 1.3555 | 0.28% | -0.23% | 0.19% | 1.55% | 0.67% | 0.28% | 购买 赎回 |
安盈 | 02-14 | 1.0769 | 1.0769 | 0.17% | -0.11% | 1.62% | 3.76% | 10.16% | 2.15% | 购买 赎回 |
量化选股C | 02-14 | 1.0911 | 1.0911 | 0.16% | 1.17% | 5.67% | 1.59% | 30.34% | 3.16% | 购买 赎回 |
新价值 | 02-14 | 1.7048 | 1.7048 | 0.15% | 0.14% | 0.79% | 0.92% | 8.31% | -0.19% | 购买 赎回 |
量化选股A | 02-14 | 1.0999 | 1.0999 | 0.15% | 1.19% | 5.71% | 1.69% | 30.89% | 3.21% | 购买 赎回 |
新活力 | 02-14 | 1.7015 | 1.7565 | 0.14% | -0.13% | 1.56% | 4.01% | 11.25% | 2.08% | 购买 赎回 |
新机遇C | 02-14 | 1.7277 | 1.7277 | 0.10% | 0.05% | 0.72% | 1.42% | 7.47% | -0.02% | 购买 赎回 |
新机遇 | 02-14 | 1.7425 | 1.7425 | 0.10% | 0.05% | 0.73% | 1.44% | 7.59% | -0.01% | 购买 赎回 |
万物互联A | 02-14 | 1.217 | 1.217 | 0.08% | 0.16% | 7.89% | 1.59% | 37.36% | 7.70% | 购买 赎回 |
万物互联C | 02-14 | 1.2000 | 1.2000 | 0.08% | 0.17% | 7.91% | 1.44% | 36.52% | 7.62% | 购买 赎回 |
安享混合A | 02-14 | 1.1440 | 1.1440 | -0.06% | -0.11% | 0.27% | 2.31% | 5.75% | -0.48% | 购买 赎回 |
安享混合C | 02-14 | 1.1416 | 1.1416 | -0.07% | -0.12% | 0.25% | 2.25% | -- | -0.51% | 购买 赎回 |
服务优选 | 02-14 | 3.560 | 3.860 | -0.14% | 0.94% | 0.03% | -3.71% | 17.69% | -2.12% | 购买 赎回 |
价值发现A | 02-14 | 1.4863 | 1.4863 | -0.17% | 0.97% | -0.24% | -4.38% | 15.98% | -2.47% | 购买 赎回 |
价值发现C | 02-14 | 1.4624 | 1.4624 | -0.17% | 0.96% | -0.29% | -4.52% | 15.28% | -2.54% | 购买 赎回 |
专精特新A | 02-14 | 0.8197 | 0.8197 | -0.89% | -1.57% | 9.47% | 5.27% | 29.84% | 11.87% | 购买 赎回 |
专精特新C | 02-14 | 0.8139 | 0.8139 | -0.89% | -1.57% | 9.44% | 5.20% | 29.48% | 11.85% | 购买 赎回 |
远景混合A* | 01-20 | 1.1189 | 1.1189 | -0.01% | 0.02% | -2.92% | 3.88% | -- | -2.86% | 购买 赎回 |
远景混合C* | 01-20 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | 0.00% | -2.97% | 3.71% | -- | -2.90% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
增强收益债A | 02-14 | 1.4309 | 1.8109 | 0.52% | 0.58% | 5.45% | 10.50% | 25.01% | 6.94% | 购买 赎回 |
增强收益债B | 02-14 | 1.3294 | 1.7094 | 0.51% | 0.57% | 5.42% | 10.40% | 24.51% | 6.89% | 购买 赎回 |
可转债C | 02-14 | 1.6365 | 1.6365 | 0.22% | 0.13% | 6.08% | 10.91% | 17.93% | 9.08% | 购买 赎回 |
可转债A
![]() |
02-14 | 1.6574 | 1.6574 | 0.22% | 0.13% | 6.11% | 10.98% | 18.23% | 9.11% | 购买 赎回 |
安融债A | 02-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | 0.32% | 0.83% | 1.46% | 3.84% | 0.41% | 购买 赎回 |
安融债C | 02-14 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | 0.31% | 0.79% | 1.35% | 3.41% | 0.36% | 购买 赎回 |
双债增强D | 02-14 | 1.1073 | 1.1073 | -- | -0.32% | 3.18% | -- | -- | 4.70% | 购买 赎回 |
宝盛债C | 02-14 | 1.0701 | 1.1071 | -- | -0.04% | 0.04% | -0.04% | 2.28% | 0.07% | 购买 赎回 |
宝通短债A | 02-14 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | -0.01% | 0.11% | 0.66% | 2.55% | 0.13% | 购买 赎回 |
宝通短债C | 02-14 | 1.0621 | 1.0621 | -0.01% | -0.02% | 0.09% | 0.61% | 2.33% | 0.10% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券A | 02-14 | 1.0110 | 1.0110 | -0.02% | -0.02% | 0.09% | 0.56% | -- | 0.07% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券C | 02-14 | 1.0098 | 1.0098 | -0.02% | -0.02% | 0.07% | 0.51% | -- | 0.04% | 购买 赎回 |
宝丰债C | 02-14 | 1.0424 | 1.1734 | -0.02% | -0.02% | 0.04% | 0.51% | 2.01% | 0.01% | 购买 赎回 |
宝丰债D | 02-14 | 1.0514 | 1.0564 | -0.02% | -0.02% | 0.05% | 0.54% | 0.29% | 0.03% | 购买 赎回 |
宝丰债A | 02-14 | 1.0519 | 1.1979 | -0.03% | -0.02% | 0.05% | 0.57% | 2.26% | 0.04% | 购买 赎回 |
中短债C | 02-14 | 1.1614 | 1.1814 | -0.04% | -0.06% | 0.05% | 0.74% | 2.35% | 0.06% | 购买 赎回 |
中短债D | 02-14 | 1.1917 | 1.1917 | -0.04% | -0.06% | 0.08% | 0.84% | -- | 0.10% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
02-14 | 1.1893 | 1.2093 | -0.04% | -0.06% | 0.08% | 0.84% | 2.76% | 0.11% | 购买 赎回 |
宝盛债A | 02-14 | 1.0701 | 1.1851 | -0.04% | -0.04% | 0.04% | 0.91% | 3.33% | 0.07% | 购买 赎回 |
宝康债
![]() |
02-14 | 1.2821 | 2.4351 | -0.05% | -0.11% | 0.88% | 3.06% | 6.30% | 1.50% | 购买 赎回 |
宝裕债D | 02-14 | 1.0680 | 1.0680 | -0.05% | -0.07% | 0.21% | 0.73% | -- | 0.27% | 购买 赎回 |
宝裕债A | 02-14 | 1.0681 | 1.1651 | -0.05% | -0.07% | 0.22% | 0.72% | 2.53% | 0.28% | 购买 赎回 |
宝康债C | 02-14 | 1.2531 | 1.5581 | -0.06% | -0.12% | 0.85% | 2.94% | 5.86% | 1.44% | 购买 赎回 |
宝泓债 | 02-14 | 1.0841 | 1.1391 | -0.06% | -0.09% | 0.02% | 1.76% | 3.98% | 0.11% | 购买 赎回 |
宝怡债 | 02-14 | 1.0861 | 1.2039 | -0.06% | -0.09% | 0.05% | 1.29% | 3.50% | 0.03% | 购买 赎回 |
安宜债C | 02-14 | 1.0991 | 1.0991 | -0.07% | -0.15% | 1.15% | 3.81% | 8.59% | 2.05% | 购买 赎回 |
安宜债A | 02-14 | 1.1082 | 1.1082 | -0.07% | -0.14% | 1.18% | 3.89% | 8.92% | 2.09% | 购买 赎回 |
宝隆债A | 02-14 | 1.0800 | 1.0800 | -0.07% | -0.21% | 0.01% | 1.71% | 4.45% | -0.04% | 购买 赎回 |
宝隆债C | 02-14 | 1.0787 | 1.0787 | -0.08% | -0.23% | -0.01% | 1.68% | 4.39% | -0.06% | 购买 赎回 |
宝润债C | 02-14 | 1.0349 | 1.0749 | -0.10% | -0.19% | -0.06% | 2.21% | 3.09% | 0.06% | 购买 赎回 |
宝润债A | 02-14 | 1.0375 | 1.1625 | -0.11% | -0.20% | -0.06% | 2.22% | 4.35% | 0.07% | 购买 赎回 |
政金债C | 02-14 | 1.0680 | 1.1130 | -0.12% | -0.38% | -0.20% | 1.69% | 4.08% | -0.39% | 购买 赎回 |
政金债A | 02-14 | 1.0749 | 1.1799 | -0.12% | -0.36% | -0.18% | 1.75% | 4.30% | -0.35% | 购买 赎回 |
双债增强A | 02-14 | 1.1073 | 1.1073 | -0.13% | -0.32% | 3.18% | 6.56% | 10.11% | 4.70% | 购买 赎回 |
双债增强C | 02-14 | 1.0905 | 1.0905 | -0.13% | -0.33% | 3.15% | 6.45% | 9.68% | 4.65% | 购买 赎回 |
安元债A | 02-14 | 1.0975 | 1.0975 | -0.15% | -0.33% | 1.25% | 3.89% | 10.22% | 2.66% | 购买 赎回 |
安元债C | 02-14 | 1.0926 | 1.0926 | -0.16% | -0.33% | 1.22% | 3.81% | 9.89% | 2.62% | 购买 赎回 |
宝惠定开债* | 02-14 | 1.0070 | 1.1580 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | 0.70% | 2.99% | 0.31% | 购买 赎回 |
宝利定开债* | 02-14 | 1.0078 | 1.1928 | 0.01% | 0.09% | 0.35% | 1.10% | 4.52% | 0.52% | 购买 赎回 |
宝瑞定开债* | 02-14 | 1.1129 | 1.1479 | -0.11% | -0.12% | 0.13% | 2.04% | 6.72% | 0.30% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
800红利低波ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
800红利低波ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
港股互联网ETF联接A | 02-14 | 1.2062 | 1.2062 | 7.80% | 12.58% | 32.01% | 26.66% | 83.03% | 25.59% | 购买 赎回 |
港股互联网ETF联接C | 02-14 | 1.1984 | 1.1984 | 7.80% | 12.58% | 31.98% | 26.57% | 82.49% | 25.57% | 购买 赎回 |
沪港深新消费A | 02-14 | 1.2760 | 1.2760 | 5.25% | 9.16% | 25.17% | 20.48% | 81.12% | 20.12% | 购买 赎回 |
沪港深新消费C | 02-14 | 1.2676 | 1.2676 | 5.25% | 9.16% | 25.08% | 20.35% | 80.75% | 20.03% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接A | 02-14 | 0.6071 | 0.4673 | 4.35% | 6.01% | 10.26% | -2.02% | -0.21% | 6.38% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接C | 02-14 | 0.6027 | 0.6027 | 4.35% | 6.00% | 10.24% | -2.06% | -0.41% | 6.35% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接A | 02-14 | 1.0581 | 1.0581 | 1.95% | 4.86% | 13.77% | 0.25% | 46.09% | 10.88% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接C | 02-14 | 1.0481 | 1.0481 | 1.94% | 4.84% | 13.74% | 0.17% | 45.65% | 10.83% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接A | 02-14 | 0.6302 | 0.6302 | 1.76% | 1.89% | 10.99% | 3.01% | 32.87% | 9.87% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接C | 02-14 | 0.6240 | 0.6240 | 1.76% | 1.89% | 10.97% | 2.92% | 32.46% | 9.84% | 购买 赎回 |
沪港深价值A
![]() |
02-14 | 1.1764 | 1.1764 | 1.62% | 3.62% | 7.57% | 6.55% | 31.63% | 2.63% | 购买 赎回 |
沪港深价值C | 02-14 | 1.1468 | 1.1468 | 1.62% | 3.60% | 7.53% | 6.43% | 30.82% | 2.58% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
02-14 | 1.2222 | 1.2222 | 1.22% | 0.94% | 7.08% | 1.08% | 32.76% | 5.63% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C | 02-14 | 1.1959 | 1.1959 | 1.21% | 0.94% | 7.04% | 0.98% | 32.22% | 5.57% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接A | 02-14 | 1.1448 | 1.1448 | 1.11% | 1.44% | 3.35% | -2.04% | -- | 0.68% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接C | 02-14 | 1.1429 | 1.1429 | 1.11% | 1.45% | 3.34% | -2.08% | -- | 0.65% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接A
![]() |
02-14 | 1.3221 | 1.6521 | 1.01% | 1.48% | 3.45% | -1.72% | 17.72% | 1.02% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接C | 02-14 | 1.3173 | 1.5873 | 1.00% | 1.47% | 3.41% | -1.61% | 18.64% | 0.97% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接Y | 02-14 | 1.3221 | 1.3221 | 1.00% | 1.47% | 3.44% | -- | -- | 1.02% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接A | 02-14 | 0.6938 | 0.6938 | 0.96% | 0.22% | 3.20% | -3.95% | 25.39% | 1.67% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接C | 02-14 | 0.6865 | 0.6865 | 0.96% | 0.20% | 3.17% | -4.03% | 24.98% | 1.63% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接A | 02-14 | 1.0445 | 1.0445 | 0.93% | 1.33% | 3.89% | -- | -- | 4.45% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接C | 02-14 | 1.0443 | 1.0443 | 0.93% | 1.33% | 3.87% | -- | -- | 4.43% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
02-14 | 1.4387 | 1.6777 | 0.88% | 1.19% | 3.34% | -0.83% | 18.06% | 0.62% | 购买 赎回 |
沪深300增强C | 02-14 | 1.4015 | 1.6405 | 0.88% | 1.18% | 3.31% | -0.93% | 17.58% | 0.57% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
02-14 | 2.674 | 2.704 | 0.68% | 1.83% | 2.81% | 0.72% | 20.13% | -1.22% | 购买 赎回 |
消费龙头A | 02-14 | 1.2055 | 1.2055 | 0.68% | 1.05% | 0.95% | -3.14% | 8.32% | -1.54% | 购买 赎回 |
消费龙头C | 02-14 | 1.1915 | 1.1915 | 0.68% | 1.04% | 0.94% | -3.20% | 8.04% | -1.56% | 购买 赎回 |
有色ETF联接C | 02-14 | 0.9613 | 0.9613 | 0.66% | -0.25% | 2.47% | -1.95% | 17.49% | 7.04% | 购买 赎回 |
有色ETF联接A | 02-14 | 0.9674 | 0.9674 | 0.65% | -0.25% | 2.49% | -1.89% | 17.83% | 7.06% | 购买 赎回 |
价值ETF联接C | 02-14 | 2.6740 | 2.6740 | 0.64% | 1.79% | 2.77% | -- | -- | -1.29% | 购买 赎回 |
中证500增强A
![]() |
02-14 | 1.1568 | 1.1568 | 0.59% | 1.20% | 5.80% | -0.98% | 17.22% | 3.10% | 购买 赎回 |
中证500增强C | 02-14 | 1.1256 | 1.1256 | 0.59% | 1.20% | 5.77% | -1.07% | 16.74% | 3.06% | 购买 赎回 |
电子ETF联接A | 02-14 | 0.9040 | 0.9040 | 0.56% | 0.77% | 5.52% | 2.77% | 54.82% | 4.79% | 购买 赎回 |
电子ETF联接C | 02-14 | 0.8976 | 0.8976 | 0.56% | 0.76% | 5.51% | 2.72% | 54.52% | 4.76% | 购买 赎回 |
银行ETF联接A
![]() |
02-14 | 1.5110 | 2.0758 | 0.39% | 2.18% | 3.18% | 8.39% | 32.33% | 1.50% | 购买 赎回 |
银行ETF联接C | 02-14 | 1.4878 | 1.4878 | 0.38% | 2.18% | 3.17% | 8.33% | 32.06% | 1.48% | 购买 赎回 |
稀有金属增强A | 02-14 | 0.5822 | 0.5822 | 0.26% | -0.61% | 1.36% | -6.52% | 15.45% | 4.36% | 购买 赎回 |
稀有金属增强C | 02-14 | 0.5767 | 0.5767 | 0.26% | -0.60% | 1.34% | -6.58% | 15.09% | 4.30% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
02-14 | 1.5844 | 1.5844 | 0.21% | 0.66% | 2.74% | -9.88% | 26.70% | -2.79% | 购买 赎回 |
券商ETF联接C | 02-14 | 1.5493 | 1.5493 | 0.21% | 0.66% | 2.70% | -9.97% | 26.20% | -2.84% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
02-14 | 1.5998 | 1.6502 | 0.02% | 0.36% | 1.70% | -1.97% | -- | -2.63% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接C | 02-14 | 1.5523 | 1.6027 | 0.02% | 0.36% | 1.68% | -2.03% | -- | -2.66% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接A | 02-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接C | 02-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
同业存单 | 02-14 | 1.0541 | 1.0541 | -0.01% | -0.06% | 0.01% | 0.39% | 1.85% | -0.01% | 购买 赎回 |
0-2年政金债C | 02-14 | 1.0135 | 1.0135 | -0.05% | -0.15% | -0.08% | 0.68% | -- | -0.28% | 购买 赎回 |
0-2年政金债A | 02-14 | 1.0130 | 1.0130 | -0.06% | -0.15% | -0.07% | 0.67% | -- | -0.27% | 购买 赎回 |
中证全指农牧渔指数发起式A | 02-14 | 0.7134 | 0.7134 | -0.06% | 1.06% | 1.83% | -6.62% | -2.49% | -1.76% | 购买 赎回 |
中证全指农牧渔指数发起式C | 02-14 | 0.7067 | 0.7067 | -0.06% | 1.06% | 1.80% | -6.69% | -2.78% | -1.79% | 购买 赎回 |
1-3年国开债C | 02-14 | 1.0571 | 1.0571 | -0.07% | -0.18% | -0.09% | 0.60% | -- | -0.22% | 购买 赎回 |
1-3年国开债A | 02-14 | 1.0558 | 1.1348 | -0.08% | -0.19% | -0.09% | 0.58% | 3.11% | -0.24% | 购买 赎回 |
0-3年政金债A | 02-14 | 1.0432 | 1.0432 | -0.09% | -0.16% | -0.11% | 1.25% | 4.16% | -0.31% | 购买 赎回 |
0-3年政金债C | 02-14 | 1.0439 | 1.0439 | -0.09% | -0.17% | -0.09% | 1.24% | 4.24% | -0.30% | 购买 赎回 |
食品ETF联接A | 02-14 | 0.6345 | 0.6345 | -0.17% | 2.04% | -0.14% | -8.24% | -6.18% | -4.37% | 购买 赎回 |
