基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
香港大盘A | 01-24 | 1.0818 | 1.0818 | 1.87% | 2.16% | 0.00% | -0.17% | 41.25% | -0.39% | 购买 赎回 |
香港中小A | 01-24 | 1.1092 | 1.1092 | 1.67% | 0.91% | -3.20% | -3.87% | 15.58% | -2.85% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A | 01-24 | 1.1700 | 1.1700 | 1.38% | 2.88% | -1.00% | 4.20% | 27.65% | 1.11% | 购买 赎回 |
券商ETF联接 | 01-24 | 1.5576 | 1.5576 | 1.12% | 1.78% | -7.42% | -1.92% | 24.74% | -4.44% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A | 01-24 | 1.5913 | 1.6417 | 0.95% | 0.25% | -3.92% | -1.14% | -- | -- | 购买 赎回 |
资源优选 | 01-24 | 3.275 | 3.384 | 0.89% | -1.62% | 1.27% | -4.07% | 11.85% | 2.22% | 购买 赎回 |
沪深300增强 | 01-24 | 1.4025 | 1.6415 | 0.73% | 0.72% | -2.78% | -1.47% | 18.38% | -1.91% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A | 01-24 | 2.623 | 2.653 | 0.58% | 0.27% | -2.85% | -2.31% | 23.67% | -3.10% | 购买 赎回 |
中短债A | 01-24 | 1.1872 | 1.2072 | -0.02% | -0.03% | 0.04% | 0.89% | 2.79% | -0.07% | 购买 赎回 |
中短债C | 01-24 | 1.1596 | 1.1796 | -0.02% | -0.03% | 0.01% | 0.79% | 2.39% | -0.09% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
绿色领先 | 01-24 | 1.2232 | 1.2232 | 1.62% | 1.22% | -2.56% | 0.39% | 19.62% | 0.79% | 购买 赎回 |
高端制造 | 01-24 | 1.930 | 1.930 | 0.78% | 0.05% | -1.43% | 2.60% | 16.48% | -0.36% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式C | 01-24 | 0.6958 | 0.6958 | 0.58% | -1.33% | -4.76% | -9.96% | 14.07% | -5.19% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A | 01-24 | 0.7009 | 0.7009 | 0.57% | -1.32% | -4.74% | -9.90% | 14.40% | -5.18% | 购买 赎回 |
品质生活 | 01-24 | 1.394 | 1.444 | -0.29% | -1.27% | -3.60% | -5.56% | 1.46% | -2.65% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
远识混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
远识混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
万物互联C | 01-24 | 1.2440 | 1.2440 | 3.41% | 9.12% | 8.08% | 9.60% | 32.06% | 11.57% | 购买 赎回 |
万物互联A | 01-24 | 1.261 | 1.261 | 3.36% | 9.08% | 8.15% | 9.65% | 32.74% | 11.59% | 购买 赎回 |
科技先锋C | 01-24 | 1.2164 | 1.2164 | 2.83% | 5.37% | 0.73% | 7.96% | 35.25% | 3.50% | 购买 赎回 |
科技先锋 | 01-24 | 1.2362 | 1.2362 | 2.83% | 5.37% | 0.77% | 8.07% | 35.79% | 3.53% | 购买 赎回 |
专精特新C | 01-24 | 0.8032 | 0.8032 | 2.62% | 7.16% | 6.37% | 10.97% | 21.51% | 10.38% | 购买 赎回 |
专精特新A | 01-24 | 0.8088 | 0.8088 | 2.61% | 7.17% | 6.39% | 11.05% | 21.86% | 10.39% | 购买 赎回 |
动力组合C | 01-24 | 2.7391 | 2.7391 | 2.56% | 5.38% | 3.65% | 8.34% | 28.61% | 6.24% | 购买 赎回 |
动力组合A | 01-24 | 2.7796 | 5.2896 | 2.56% | 5.39% | 3.70% | 8.50% | 29.36% | 6.28% | 购买 赎回 |
行业精选 | 01-24 | 1.4476 | 1.4476 | 2.56% | 5.41% | 3.75% | 8.79% | 22.68% | 6.31% | 购买 赎回 |
远见回报A | 01-24 | 0.9205 | 0.9205 | 2.52% | 5.48% | 3.92% | 8.31% | 29.45% | 6.44% | 购买 赎回 |
远见回报C | 01-24 | 0.9101 | 0.9101 | 2.51% | 5.46% | 3.86% | 8.14% | 28.67% | 6.39% | 购买 赎回 |
先进成长 | 01-24 | 4.3979 | 4.6659 | 2.08% | 3.34% | -0.43% | 0.91% | 19.49% | 3.43% | 购买 赎回 |
创新优选 | 01-24 | 1.869 | 2.209 | 1.85% | 4.06% | 2.19% | 1.25% | 7.11% | 4.24% | 购买 赎回 |
新兴产业 | 01-24 | 2.1667 | 2.6147 | 1.60% | 5.50% | 3.19% | 0.93% | 24.44% | 5.33% | 购买 赎回 |
新兴成长 | 01-24 | 1.1192 | 1.1192 | 1.58% | 5.47% | 2.42% | -1.17% | 24.92% | 5.04% | 购买 赎回 |
新兴成长C | 01-24 | 1.1030 | 1.1030 | 1.58% | 5.46% | 2.37% | -1.32% | 24.03% | 5.01% | 购买 赎回 |
竞争优势A | 01-24 | 0.5868 | 0.5868 | 1.40% | 3.44% | 1.93% | 3.13% | 39.51% | 4.13% | 购买 赎回 |
竞争优势C | 01-24 | 0.5855 | 0.5855 | 1.40% | 3.45% | 1.90% | 3.03% | 38.78% | 4.13% | 购买 赎回 |
生态中国C | 01-24 | 2.9280 | 2.9280 | 1.31% | 0.24% | -6.15% | -2.11% | -0.44% | -2.40% | 购买 赎回 |
生态中国A | 01-24 | 2.970 | 3.170 | 1.30% | 0.24% | -6.10% | -1.95% | 0.13% | -2.37% | 购买 赎回 |
国策导向C | 01-24 | 0.9590 | 0.9590 | 1.27% | 1.59% | 0.63% | 0.95% | 12.69% | 1.70% | 购买 赎回 |
国策导向A | 01-24 | 0.967 | 0.967 | 1.26% | 1.68% | 0.73% | 1.04% | 13.50% | 1.79% | 购买 赎回 |
远恒混合A | 01-24 | 1.0514 | 1.0514 | 1.23% | 1.45% | 0.12% | -0.62% | 4.79% | 1.22% | 购买 赎回 |
远恒混合C | 01-24 | 1.0443 | 1.0443 | 1.23% | 1.43% | 0.07% | -0.78% | 4.17% | 1.18% | 购买 赎回 |
多策略C | 01-24 | 0.4132 | 0.4132 | 1.22% | 1.45% | 0.32% | -0.05% | 10.72% | 1.35% | 购买 赎回 |
多策略A | 01-24 | 0.4177 | 4.7237 | 1.21% | 1.46% | 0.34% | 0.10% | 11.21% | 1.38% | 购买 赎回 |
事件驱动A | 01-24 | 0.683 | 0.683 | 1.19% | 0.00% | -6.05% | -2.57% | 0.00% | -2.57% | 购买 赎回 |
事件驱动C | 01-24 | 0.6820 | 0.6820 | 1.19% | 0.00% | -5.93% | -2.71% | -0.44% | -2.43% | 购买 赎回 |
资源优选 | 01-24 | 3.275 | 3.384 | 0.89% | -1.62% | 1.27% | -4.07% | 11.85% | 2.22% | 购买 赎回 |
资源优选C | 01-24 | 3.224 | 3.224 | 0.88% | -1.62% | 1.22% | -4.16% | 11.40% | 2.19% | 购买 赎回 |
量化选股C | 01-24 | 1.0505 | 1.0505 | 0.84% | 0.60% | -2.75% | 0.39% | 18.42% | -0.68% | 购买 赎回 |
量化选股A | 01-24 | 1.0587 | 1.0587 | 0.84% | 0.62% | -2.71% | 0.50% | 18.90% | -0.66% | 购买 赎回 |
成长策略A | 01-24 | 1.5237 | 1.5237 | 0.81% | 4.20% | 1.51% | -2.26% | 30.44% | 3.60% | 购买 赎回 |
成长策略C | 01-24 | 1.5390 | 1.5390 | 0.81% | 4.19% | 1.47% | -2.39% | -- | 3.57% | 购买 赎回 |
服务优选 | 01-24 | 3.533 | 3.833 | 0.77% | -1.56% | -5.41% | -0.39% | 18.88% | -2.86% | 购买 赎回 |
价值发现A | 01-24 | 1.4765 | 1.4765 | 0.77% | -1.69% | -5.68% | -1.27% | 17.67% | -3.11% | 购买 赎回 |
价值发现C | 01-24 | 1.4532 | 1.4532 | 0.76% | -1.70% | -5.73% | -1.42% | 16.96% | -3.15% | 购买 赎回 |
红利精选C | 01-24 | 1.1932 | 1.3932 | 0.74% | 0.14% | -2.83% | -0.81% | 15.37% | -3.84% | 购买 赎回 |
红利精选 | 01-24 | 1.2129 | 1.4129 | 0.74% | 0.15% | -2.80% | -0.72% | 16.31% | -3.81% | 购买 赎回 |
可持续发展C | 01-24 | 0.7810 | 0.7810 | 0.71% | -0.05% | -2.44% | 0.71% | 16.08% | -1.44% | 购买 赎回 |
可持续发展A | 01-24 | 0.7908 | 0.7908 | 0.71% | -0.04% | -2.41% | 0.82% | 16.55% | -1.42% | 购买 赎回 |
大健康A | 01-24 | 1.4560 | 1.4560 | 0.69% | 1.17% | -3.93% | -11.33% | 0.43% | -1.98% | 购买 赎回 |
大健康C | 01-24 | 1.4401 | 1.4401 | 0.69% | 1.16% | -3.98% | -11.47% | -0.28% | -2.02% | 购买 赎回 |
研究精选 | 01-24 | 0.8125 | 0.8125 | 0.68% | -0.01% | -1.93% | 0.46% | 14.89% | -0.43% | 购买 赎回 |
ESG责任投资A | 01-24 | 0.8766 | 0.8766 | 0.68% | -0.22% | -5.18% | -6.77% | 18.01% | -3.46% | 购买 赎回 |
ESG责任投资C | 01-24 | 0.8713 | 0.8713 | 0.67% | -0.23% | -5.21% | -6.87% | 17.63% | -3.48% | 购买 赎回 |
核心优势A | 01-24 | 2.212 | 2.212 | 0.55% | 3.61% | 0.45% | -3.78% | 35.62% | 3.22% | 购买 赎回 |
核心优势C | 01-24 | 2.1890 | 2.1890 | 0.55% | 3.60% | 0.41% | -3.95% | 35.21% | 3.21% | 购买 赎回 |
大盘精选 | 01-24 | 2.3970 | 2.9038 | 0.52% | 3.60% | 0.42% | -3.96% | 33.97% | 3.19% | 购买 赎回 |
收益增长A | 01-24 | 6.9487 | 6.9487 | 0.40% | -0.52% | -4.08% | -5.74% | 18.66% | -2.43% | 购买 赎回 |
收益增长C | 01-24 | 6.8325 | 6.8325 | 0.40% | -0.53% | -4.12% | -5.88% | 17.68% | -2.47% | 购买 赎回 |
新活力 | 01-24 | 1.6944 | 1.7494 | 0.39% | 1.10% | 1.21% | 4.42% | 10.65% | 1.66% | 购买 赎回 |
稳健回报 | 01-24 | 1.351 | 1.351 | 0.37% | 1.89% | -1.89% | -3.36% | 10.56% | -1.10% | 购买 赎回 |
新飞跃 | 01-24 | 2.0764 | 2.0764 | 0.35% | 0.44% | -1.34% | 0.81% | 14.08% | -1.19% | 购买 赎回 |
安盈 | 01-24 | 1.0711 | 1.0711 | 0.34% | 1.02% | 1.06% | 3.84% | 9.00% | 1.60% | 购买 赎回 |
医药生物C | 01-24 | 2.1810 | 2.6420 | 0.32% | 0.60% | -2.68% | -8.90% | -4.26% | -1.13% | 购买 赎回 |
医药生物A | 01-24 | 2.183 | 3.083 | 0.32% | 0.65% | -2.63% | -8.78% | -3.75% | -1.09% | 购买 赎回 |
新价值 | 01-24 | 1.6935 | 1.6935 | 0.28% | 0.23% | -0.67% | 0.98% | 9.01% | -0.85% | 购买 赎回 |
消费升级 | 01-24 | 0.9679 | 0.9679 | 0.28% | -0.96% | -4.04% | -7.39% | -3.50% | -3.46% | 购买 赎回 |
新兴消费A | 01-24 | 0.7896 | 0.7896 | 0.27% | 0.19% | -3.37% | -6.71% | 25.63% | -2.39% | 购买 赎回 |
新兴消费C | 01-24 | 0.7774 | 0.7774 | 0.26% | 0.18% | -3.40% | -6.81% | 25.10% | -2.41% | 购买 赎回 |
宝康配置 | 01-24 | 3.3096 | 5.3096 | 0.21% | 0.11% | -2.79% | -3.11% | 13.20% | -1.31% | 购买 赎回 |
新机遇C | 01-24 | 1.7182 | 1.7182 | 0.17% | 0.25% | -0.48% | 1.66% | 8.21% | -0.57% | 购买 赎回 |
新机遇 | 01-24 | 1.7328 | 1.7328 | 0.17% | 0.24% | -0.47% | 1.68% | 8.32% | -0.56% | 购买 赎回 |
安享混合C | 01-24 | 1.1393 | 1.1393 | 0.15% | 0.08% | -0.01% | 1.81% | -- | -0.71% | 购买 赎回 |
安享混合A | 01-24 | 1.1415 | 1.1415 | 0.15% | 0.09% | 0.01% | 1.87% | 7.70% | -0.70% | 购买 赎回 |
量化对冲混合C | 01-24 | 1.1258 | 1.3558 | -0.19% | 0.09% | 0.51% | 0.62% | 1.00% | 0.30% | 购买 赎回 |
量化对冲混合D | 01-24 | 1.1603 | 1.1603 | -0.19% | 0.09% | 0.53% | 0.67% | -- | 0.31% | 购买 赎回 |
量化对冲混合A | 01-24 | 1.1616 | 1.3916 | -0.19% | 0.09% | 0.54% | 0.71% | 1.39% | 0.32% | 购买 赎回 |
宝康消费品 | 01-24 | 2.9829 | 8.7848 | -0.33% | -1.38% | -3.29% | -2.50% | 0.35% | -2.87% | 购买 赎回 |
远景混合A* | 01-20 | 1.1189 | 1.1189 | -0.01% | 0.02% | -2.92% | 3.88% | -- | -2.86% | 购买 赎回 |
远景混合C* | 01-20 | 1.1128 | 1.1128 | -0.02% | 0.00% | -2.97% | 3.71% | -- | -2.90% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
可转债A | 01-24 | 1.6095 | 1.6095 | 1.16% | 2.64% | 5.27% | 10.86% | 15.58% | 5.96% | 购买 赎回 |
可转债C | 01-24 | 1.5894 | 1.5894 | 1.15% | 2.63% | 5.24% | 10.79% | 15.28% | 5.94% | 购买 赎回 |
双债增强A | 01-24 | 1.0942 | 1.0942 | 0.92% | 1.89% | 3.48% | 5.78% | 8.79% | 3.46% | 购买 赎回 |
双债增强C | 01-24 | 1.0778 | 1.0778 | 0.92% | 1.87% | 3.45% | 5.67% | 8.34% | 3.44% | 购买 赎回 |
增强收益债B | 01-24 | 1.2985 | 1.6785 | 0.85% | 2.56% | 4.03% | 11.87% | 19.36% | 4.41% | 购买 赎回 |
增强收益债A | 01-24 | 1.3973 | 1.7773 | 0.84% | 2.57% | 4.07% | 11.98% | 19.83% | 4.43% | 购买 赎回 |
安融债A | 01-24 | 1.0126 | 1.0126 | 0.23% | -0.17% | -0.74% | 0.12% | 3.11% | -0.50% | 购买 赎回 |
安融债C | 01-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.23% | -0.17% | -0.78% | 0.02% | 2.70% | -0.52% | 购买 赎回 |
安元债A | 01-24 | 1.0905 | 1.0905 | 0.22% | 0.60% | 2.00% | 4.71% | 9.55% | 2.00% | 购买 赎回 |
安元债C | 01-24 | 1.0858 | 1.0858 | 0.21% | 0.59% | 1.97% | 4.63% | 9.22% | 1.98% | 购买 赎回 |
安宜债A | 01-24 | 1.1036 | 1.1036 | 0.17% | 0.50% | 1.67% | 4.43% | 8.95% | 1.67% | 购买 赎回 |
安宜债C | 01-24 | 1.0947 | 1.0947 | 0.17% | 0.50% | 1.64% | 4.35% | 8.61% | 1.64% | 购买 赎回 |
宝康债 | 01-24 | 1.2766 | 2.4296 | 0.15% | 0.42% | 1.11% | 3.27% | 6.30% | 1.06% | 购买 赎回 |
宝康债C | 01-24 | 1.2481 | 1.5531 | 0.15% | 0.42% | 1.08% | 3.18% | 5.87% | 1.04% | 购买 赎回 |
政金债C | 01-24 | 1.0688 | 1.1138 | 0.00% | -0.03% | -0.31% | 2.28% | 4.30% | -0.32% | 购买 赎回 |
政金债A | 01-24 | 1.0755 | 1.1805 | 0.00% | -0.02% | -0.28% | 2.32% | 4.91% | -0.30% | 购买 赎回 |
双债增强D | 01-24 | 1.0942 | 1.0942 | -- | 1.89% | 3.48% | -- | -- | 3.46% | 购买 赎回 |
宝丰债A | 01-24 | 1.0510 | 1.1970 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.61% | 2.36% | -0.05% | 购买 赎回 |
宝盛债C | 01-24 | 1.0687 | 1.1057 | -- | -0.01% | 0.03% | 0.08% | 2.50% | -0.06% | 购买 赎回 |
宝润债C | 01-24 | 1.0345 | 1.0745 | 0.00% | -0.02% | 0.26% | 2.53% | 3.34% | 0.02% | 购买 赎回 |
宝润债A | 01-24 | 1.0371 | 1.1621 | 0.00% | -0.02% | 0.27% | 2.56% | 4.61% | 0.03% | 购买 赎回 |
宝隆债A | 01-24 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 2.22% | 4.64% | -0.10% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券C | 01-24 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.56% | -- | -0.07% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券A | 01-24 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.61% | -- | -0.06% | 购买 赎回 |
宝丰债D | 01-24 | 1.0505 | 1.0555 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.58% | 0.38% | -0.06% | 购买 赎回 |
宝丰债C | 01-24 | 1.0416 | 1.1726 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.55% | 2.10% | -0.07% | 购买 赎回 |
宝通短债C | 01-24 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% | 0.00% | 0.04% | 0.65% | 2.39% | -0.02% | 购买 赎回 |
宝通短债A | 01-24 | 1.0653 | 1.0653 | -0.01% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 2.60% | -0.01% | 购买 赎回 |
宝盛债A | 01-24 | 1.0687 | 1.1837 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 1.03% | 3.55% | -0.06% | 购买 赎回 |
宝隆债C | 01-24 | 1.0781 | 1.0781 | -0.01% | 0.00% | 0.15% | 2.18% | 4.60% | -0.11% | 购买 赎回 |
宝泓债 | 01-24 | 1.0823 | 1.1373 | -0.02% | -0.05% | 0.15% | 1.99% | 4.10% | -0.06% | 购买 赎回 |
宝怡债 | 01-24 | 1.0843 | 1.2021 | -0.02% | -0.03% | 0.05% | 1.43% | 3.56% | -0.14% | 购买 赎回 |
中短债C | 01-24 | 1.1596 | 1.1796 | -0.02% | -0.03% | 0.01% | 0.79% | 2.39% | -0.09% | 购买 赎回 |
中短债A | 01-24 | 1.1872 | 1.2072 | -0.02% | -0.03% | 0.04% | 0.89% | 2.79% | -0.07% | 购买 赎回 |
中短债D | 01-24 | 1.1896 | 1.1896 | -0.02% | -0.03% | 0.03% | 0.89% | -- | -0.08% | 购买 赎回 |
宝裕债D | 01-24 | 1.0652 | 1.0652 | -0.05% | -0.07% | -0.07% | 0.69% | -- | 0.01% | 购买 赎回 |
宝裕债A | 01-24 | 1.0652 | 1.1622 | -0.05% | -0.07% | -0.07% | 0.68% | 2.41% | 0.01% | 购买 赎回 |
宝惠定开债* | 01-24 | 1.0056 | 1.1566 | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.72% | 2.96% | 0.17% | 购买 赎回 |
宝利定开债* | 01-24 | 1.0054 | 1.1904 | 0.01% | 0.08% | 0.37% | 1.13% | 4.45% | 0.28% | 购买 赎回 |
宝瑞定开债* | 01-24 | 1.1093 | 1.1443 | -0.01% | -0.09% | 0.23% | 2.14% | 6.61% | -0.03% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
港股互联网ETF联接C | 01-24 | 0.9508 | 0.9508 | 2.90% | 3.30% | -0.96% | 1.19% | 38.12% | -0.38% | 购买 赎回 |
港股互联网ETF联接A | 01-24 | 0.9568 | 0.9568 | 2.89% | 3.30% | -0.94% | 1.26% | 38.53% | -0.37% | 购买 赎回 |
沪港深新消费A | 01-24 | 1.0624 | 1.0624 | 2.47% | 3.02% | -0.78% | 2.89% | 47.33% | 0.01% | 购买 赎回 |
沪港深新消费C | 01-24 | 1.0560 | 1.0560 | 2.46% | 3.00% | -0.80% | 2.82% | 47.12% | -0.01% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接C | 01-24 | 0.9263 | 0.9263 | 2.33% | 1.57% | -6.90% | 3.87% | 18.53% | -2.05% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接A | 01-24 | 0.9350 | 0.9350 | 2.33% | 1.58% | -6.86% | 3.96% | 18.87% | -2.02% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接A | 01-24 | 0.5786 | 0.5786 | 1.78% | 2.52% | -1.01% | -2.15% | 20.64% | 0.87% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接C | 01-24 | 0.5730 | 0.5730 | 1.78% | 2.50% | -1.04% | -2.22% | 20.28% | 0.86% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A | 01-24 | 1.1700 | 1.1700 | 1.38% | 2.88% | -1.00% | 4.20% | 27.65% | 1.11% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C | 01-24 | 1.1451 | 1.1451 | 1.37% | 2.87% | -1.03% | 4.10% | 27.13% | 1.09% | 购买 赎回 |
电子ETF联接A | 01-24 | 0.8704 | 0.8704 | 1.29% | 2.47% | -1.15% | 5.89% | 48.96% | 0.89% | 购买 赎回 |
电子ETF联接C | 01-24 | 0.8643 | 0.8643 | 1.28% | 2.47% | -1.18% | 5.83% | 48.66% | 0.88% | 购买 赎回 |
券商ETF联接C | 01-24 | 1.5235 | 1.5235 | 1.13% | 1.78% | -7.45% | -2.01% | 24.25% | -4.46% | 购买 赎回 |
券商ETF联接 | 01-24 | 1.5576 | 1.5576 | 1.12% | 1.78% | -7.42% | -1.92% | 24.74% | -4.44% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接A | 01-24 | 0.6792 | 0.6792 | 1.01% | 1.65% | -3.00% | -2.16% | 23.42% | -0.47% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接C | 01-24 | 0.6722 | 0.6722 | 1.01% | 1.63% | -3.02% | -2.23% | 23.02% | -0.49% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接C | 01-24 | 1.5443 | 1.5947 | 0.95% | 0.25% | -3.94% | -- | -- | -3.16% | 购买 赎回 |
有色ETF联接C | 01-24 | 0.9370 | 0.9370 | 0.95% | -0.95% | 1.23% | -3.55% | 16.56% | 4.33% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A | 01-24 | 1.5913 | 1.6417 | 0.95% | 0.25% | -3.92% | -- | -- | -3.15% | 购买 赎回 |
有色ETF联接A | 01-24 | 0.9428 | 0.9428 | 0.94% | -0.96% | 1.25% | -3.48% | 16.90% | 4.34% | 购买 赎回 |
沪港深价值C | 01-24 | 1.0870 | 1.0870 | 0.94% | 0.87% | -2.63% | -1.96% | 28.32% | -2.77% | 购买 赎回 |
沪港深价值A | 01-24 | 1.1147 | 1.1147 | 0.93% | 0.88% | -2.60% | -1.87% | 29.09% | -2.76% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式A | 01-24 | 1.5711 | 1.5711 | 0.86% | 1.02% | -2.74% | 6.96% | -- | 0.73% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式C | 01-24 | 1.5696 | 1.5696 | 0.86% | 1.02% | -2.76% | 6.91% | -- | 0.71% | 购买 赎回 |
中证500增强C | 01-24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.83% | 1.01% | -3.67% | -0.92% | 15.05% | -0.97% | 购买 赎回 |
中证500增强A | 01-24 | 1.1114 | 1.1114 | 0.83% | 1.02% | -3.63% | -0.81% | 15.52% | -0.94% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接A | 01-24 | 1.1086 | 1.1086 | 0.80% | 0.44% | -3.50% | -2.95% | -- | -2.51% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接C | 01-24 | 1.1069 | 1.1069 | 0.80% | 0.44% | -3.51% | -3.00% | -- | -2.52% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接C | 01-24 | 1.0105 | 1.0105 | 0.79% | 0.54% | 1.05% | -- | -- | 1.05% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接A | 01-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.79% | 0.54% | 1.06% | -- | -- | 1.06% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接Y | 01-24 | 1.2780 | 1.2780 | 0.77% | 0.46% | -3.34% | -- | -- | -2.35% | 购买 赎回 |
稀有金属增强C | 01-24 | 0.5639 | 0.5639 | 0.77% | -1.71% | -2.07% | 3.00% | 8.97% | 1.99% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接C | 01-24 | 1.2736 | 1.5436 | 0.77% | 0.45% | -3.36% | -3.02% | 17.73% | -2.38% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接A | 01-24 | 1.2780 | 1.6080 | 0.77% | 0.46% | -3.34% | -3.14% | 16.80% | -2.35% | 购买 赎回 |
稀有金属增强A | 01-24 | 0.5692 | 0.5692 | 0.76% | -1.71% | -2.05% | 3.08% | 9.29% | 2.03% | 购买 赎回 |
沪深300增强 | 01-24 | 1.4025 | 1.6415 | 0.73% | 0.72% | -2.78% | -1.47% | 18.38% | -1.91% | 购买 赎回 |
沪深300增强C | 01-24 | 1.3665 | 1.6055 | 0.72% | 0.71% | -2.81% | -1.57% | 17.90% | -1.94% | 购买 赎回 |
化工ETF联接A | 01-24 | 0.5723 | 0.5723 | 0.65% | -0.93% | -3.52% | -1.82% | 7.58% | -1.45% | 购买 赎回 |
化工ETF联接C | 01-24 | 0.5682 | 0.5682 | 0.64% | -0.94% | -3.56% | -1.88% | 7.35% | -1.47% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接A | 01-24 | 0.5464 | 0.4415 | 0.63% | 0.35% | -7.33% | -7.73% | -11.23% | -4.26% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接C | 01-24 | 0.5425 | 0.5425 | 0.63% | 0.35% | -7.34% | -7.77% | -11.40% | -4.27% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A | 01-24 | 2.623 | 2.653 | 0.58% | 0.27% | -2.85% | -2.31% | 23.67% | -3.10% | 购买 赎回 |
中证全指农牧渔指数发起式A | 01-24 | 0.6987 | 0.6987 | 0.58% | -0.58% | -4.87% | -5.84% | -3.84% | -3.79% | 购买 赎回 |
价值ETF联接C | 01-24 | 2.6250 | 2.6250 | 0.57% | 0.27% | -2.85% | -- | -- | -3.10% | 购买 赎回 |
中证全指农牧渔指数发起式C | 01-24 | 0.6922 | 0.6922 | 0.57% | -0.60% | -4.90% | -5.90% | -4.13% | -3.81% | 购买 赎回 |
消费龙头C | 01-24 | 1.1724 | 1.1724 | 0.48% | -0.64% | -4.03% | -3.04% | 10.74% | -3.14% | 购买 赎回 |
消费龙头A | 01-24 | 1.1861 | 1.1861 | 0.48% | -0.62% | -4.00% | -2.97% | 11.03% | -3.12% | 购买 赎回 |
银行ETF联接A | 01-24 | 1.4865 | 2.0513 | 0.21% | 0.49% | 0.75% | 4.29% | 34.68% | -0.14% | 购买 赎回 |
银行ETF联接C | 01-24 | 1.4638 | 1.4638 | 0.21% | 0.49% | 0.74% | 4.23% | 34.40% | -0.16% | 购买 赎回 |
0-3年政金债A | 01-24 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -0.04% | -0.31% | 1.55% | 4.32% | -0.30% | 购买 赎回 |
0-3年政金债C | 01-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.04% | -0.31% | 1.54% | 4.39% | -0.29% | 购买 赎回 |
同业存单 | 01-24 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.47% | 1.95% | -0.07% | 购买 赎回 |
1-3年国开债C | 01-24 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -0.05% | -0.23% | 0.84% | -- | -0.22% | 购买 赎回 |
1-3年国开债A | 01-24 | 1.0558 | 1.1348 | -0.01% | -0.05% | -0.24% | 0.83% | 3.29% | -0.24% | 购买 赎回 |
0-2年政金债A | 01-24 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | -0.03% | -0.27% | 0.90% | -- | -0.28% | 购买 赎回 |
0-2年政金债C | 01-24 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | -0.04% | -0.28% | 0.90% | -- | -0.29% | 购买 赎回 |
食品ETF联接A | 01-24 | 0.6227 | 0.6227 | -0.21% | -1.64% | -7.24% | -4.90% | -4.16% | -6.15% | 购买 赎回 |
食品ETF联接C | 01-24 | 0.6182 | 0.6182 | -0.21% | -1.65% | -7.26% | -4.95% | -4.36% | -6.16% | 购买 赎回 |
