基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
资源优选
![]() |
06-06 | 3.337 | 3.446 | 0.94% | 1.80% | 2.02% | 3.12% | -6.66% | 4.15% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
06-06 | 2.763 | 2.793 | 0.18% | 0.99% | 4.90% | 4.34% | 17.23% | 2.07% | 购买 赎回 |
香港中小A
![]() |
06-06 | 1.2948 | 1.2948 | 0.15% | 1.86% | 3.34% | 1.10% | 19.90% | 13.41% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
06-06 | 1.4250 | 1.6640 | 0.04% | 0.87% | 2.36% | -1.12% | 9.32% | -0.34% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
06-06 | 1.1486 | 1.1486 | 0.03% | 3.55% | 1.06% | -7.90% | 18.34% | -0.73% | 购买 赎回 |
中短债C | 06-06 | 1.1684 | 1.1884 | 0.02% | 0.03% | 0.29% | 0.99% | 2.03% | 0.66% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
06-06 | 1.1980 | 1.2180 | 0.02% | 0.04% | 0.34% | 1.10% | 2.43% | 0.84% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
06-06 | 1.6517 | 1.7413 | -0.24% | 1.07% | 5.65% | 6.12% | -- | 3.03% | 购买 赎回 |
香港大盘A
![]() |
06-06 | 1.3053 | 1.3053 | -0.65% | 2.39% | 3.35% | -2.97% | 38.43% | 20.19% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
06-06 | 1.4981 | 1.4981 | -0.77% | 2.31% | 1.80% | -5.89% | 28.54% | -8.09% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
品质生活 | 06-06 | 1.469 | 1.519 | 0.20% | -0.20% | -0.20% | 0.14% | -2.33% | 2.58% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A | 06-06 | 0.7543 | 0.7543 | -0.21% | 0.61% | 4.24% | 0.21% | 13.31% | 2.04% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式C | 06-06 | 0.7480 | 0.7480 | -0.21% | 0.61% | 4.22% | 0.15% | 12.96% | 1.92% | 购买 赎回 |
高端制造 | 06-06 | 2.090 | 2.090 | -0.24% | 2.40% | 4.29% | 0.87% | 21.58% | 7.90% | 购买 赎回 |
绿色领先 | 06-06 | 1.1553 | 1.1553 | -0.39% | 1.55% | -1.42% | -6.96% | 5.43% | -4.80% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
大健康C | 06-06 | 2.2850 | 2.2850 | 2.43% | 4.74% | 14.90% | 35.60% | 47.75% | 55.46% | 购买 赎回 |
大健康A | 06-06 | 2.3145 | 2.3145 | 2.43% | 4.75% | 14.95% | 35.77% | 48.57% | 55.82% | 购买 赎回 |
医药生物A
![]() |
06-06 | 3.213 | 4.113 | 1.65% | 2.85% | 15.58% | 31.30% | 36.61% | 45.58% | 购买 赎回 |
医药生物C | 06-06 | 3.2070 | 3.6680 | 1.62% | 2.82% | 15.53% | 31.27% | 35.95% | 45.38% | 购买 赎回 |
大盘精选 | 06-06 | 2.3279 | 2.8347 | 1.04% | 7.49% | 12.79% | 0.89% | 9.90% | 0.21% | 购买 赎回 |
核心优势A | 06-06 | 2.150 | 2.150 | 1.03% | 7.39% | 12.62% | 1.03% | 11.11% | 0.33% | 购买 赎回 |
核心优势C | 06-06 | 2.1230 | 2.1230 | 1.00% | 7.38% | 12.57% | 0.86% | 10.52% | 0.09% | 购买 赎回 |
资源优选
![]() |
06-06 | 3.337 | 3.446 | 0.94% | 1.80% | 2.02% | 3.12% | -6.66% | 4.15% | 购买 赎回 |
资源优选C | 06-06 | 3.280 | 3.280 | 0.92% | 1.77% | 1.96% | 3.02% | -7.03% | 3.96% | 购买 赎回 |
万物互联A | 06-06 | 1.159 | 1.159 | 0.61% | 7.51% | 3.57% | -4.77% | 27.08% | 2.57% | 购买 赎回 |
万物互联C | 06-06 | 1.1400 | 1.1400 | 0.53% | 7.45% | 3.45% | -5.00% | 26.25% | 2.24% | 购买 赎回 |
量化选股C | 06-06 | 1.1425 | 1.1425 | 0.18% | 2.30% | 3.56% | 2.84% | 21.44% | 8.02% | 购买 赎回 |
安盈C | 06-06 | 1.0665 | 1.0665 | 0.18% | 1.21% | 0.69% | -- | -- | 0.77% | 购买 赎回 |
安盈A | 06-06 | 1.0660 | 1.0660 | 0.18% | 1.21% | 0.60% | -0.69% | 6.72% | 1.12% | 购买 赎回 |
量化选股A | 06-06 | 1.1531 | 1.1531 | 0.17% | 2.32% | 3.60% | 2.95% | 21.93% | 8.20% | 购买 赎回 |
稳健回报 | 06-06 | 1.291 | 1.291 | 0.16% | 1.25% | 1.57% | -4.72% | -1.97% | -5.49% | 购买 赎回 |
新活力C | 06-06 | 1.6774 | 1.7324 | 0.16% | 1.25% | 2.49% | -1.02% | 6.96% | 0.64% | 购买 赎回 |
新机遇 | 06-06 | 1.7412 | 1.7412 | 0.10% | 0.29% | 0.23% | 0.15% | 4.12% | -0.08% | 购买 赎回 |
宝康配置 | 06-06 | 3.2657 | 5.2657 | 0.10% | 0.09% | 0.04% | -1.24% | 1.96% | -2.62% | 购买 赎回 |
新机遇C | 06-06 | 1.7259 | 1.7259 | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.12% | 4.01% | -0.12% | 购买 赎回 |
安享混合C | 06-06 | 1.1417 | 1.1417 | 0.09% | 0.09% | 0.39% | 0.78% | 2.24% | -0.50% | 购买 赎回 |
安享混合A | 06-06 | 1.1448 | 1.1448 | 0.09% | 0.10% | 0.40% | 0.83% | 2.46% | -0.41% | 购买 赎回 |
成长策略C | 06-06 | 1.4420 | 1.4420 | 0.05% | 3.41% | 0.96% | -7.27% | 6.70% | -2.96% | 购买 赎回 |
成长策略A | 06-06 | 1.4304 | 1.4304 | 0.05% | 3.43% | 1.00% | -7.15% | 7.26% | -2.74% | 购买 赎回 |
量化对冲混合C | 06-06 | 1.1315 | 1.3615 | 0.03% | 0.05% | 0.15% | 0.82% | -0.19% | 0.81% | 购买 赎回 |
量化对冲混合A | 06-06 | 1.1693 | 1.3993 | 0.03% | 0.06% | 0.19% | 0.92% | 0.22% | 0.98% | 购买 赎回 |
量化对冲混合D | 06-06 | 1.1671 | 1.1671 | 0.03% | 0.05% | 0.17% | 0.87% | 0.03% | 0.90% | 购买 赎回 |
收益增长C | 06-06 | 6.8968 | 6.8968 | 0.03% | 0.74% | 0.80% | -4.51% | 3.29% | -1.55% | 购买 赎回 |
收益增长A | 06-06 | 7.0294 | 7.0294 | 0.03% | 0.75% | 0.85% | -4.37% | 3.91% | -1.30% | 购买 赎回 |
新飞跃 | 06-06 | 2.1038 | 2.1038 | 0.01% | 0.32% | 0.78% | -0.15% | 8.14% | 0.11% | 购买 赎回 |
国策导向A | 06-06 | 0.905 | 0.905 | 0.00% | 1.69% | -2.58% | -6.99% | -3.31% | -4.74% | 购买 赎回 |
ESG责任投资A | 06-06 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | 0.89% | 1.78% | -3.94% | 7.36% | 1.64% | 购买 赎回 |
新活力I | 06-06 | 1.6774 | 1.6774 | -- | 1.25% | 2.49% | -- | -- | 4.05% | 购买 赎回 |
国策导向C | 06-06 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | 1.70% | -2.61% | -7.15% | -3.86% | -4.98% | 购买 赎回 |
新价值 | 06-06 | 1.6581 | 1.6581 | -0.01% | 0.93% | 1.96% | -2.23% | 1.92% | -2.92% | 购买 赎回 |
ESG责任投资C | 06-06 | 0.9160 | 0.9160 | -0.01% | 0.88% | 1.74% | -4.04% | 6.93% | 1.47% | 购买 赎回 |
先进成长 | 06-06 | 4.2408 | 4.5088 | -0.02% | 2.18% | -1.40% | -7.69% | 8.98% | -0.27% | 购买 赎回 |
多策略C | 06-06 | 0.3841 | 0.3841 | -0.03% | 1.64% | -2.71% | -7.56% | -5.72% | -5.79% | 购买 赎回 |
多策略A | 06-06 | 0.3892 | 4.6583 | -0.03% | 1.65% | -2.68% | -7.40% | -5.28% | -5.53% | 购买 赎回 |
竞争优势C | 06-06 | 0.5499 | 0.5499 | -0.04% | 5.24% | 0.42% | -10.82% | 18.31% | -2.21% | 购买 赎回 |
竞争优势A | 06-06 | 0.5522 | 0.5522 | -0.04% | 5.26% | 0.47% | -10.69% | 18.93% | -2.01% | 购买 赎回 |
远识混合A | 06-06 | 1.0310 | 1.0310 | -0.05% | 0.20% | 3.56% | -- | -- | 3.10% | 购买 赎回 |
远识混合C | 06-06 | 1.0294 | 1.0294 | -0.05% | 0.18% | 3.49% | -- | -- | 2.94% | 购买 赎回 |
红利精选C | 06-06 | 1.2512 | 1.4512 | -0.07% | 0.24% | 3.55% | 4.42% | 4.71% | 0.84% | 购买 赎回 |
红利精选 | 06-06 | 1.2738 | 1.4738 | -0.07% | 0.25% | 3.59% | 4.53% | 5.56% | 1.02% | 购买 赎回 |
服务优选 | 06-06 | 3.581 | 3.881 | -0.08% | -0.17% | 1.07% | -2.05% | 11.80% | -1.54% | 购买 赎回 |
新兴产业 | 06-06 | 1.9018 | 2.3498 | -0.10% | 2.81% | 0.58% | -8.81% | -1.85% | -7.54% | 购买 赎回 |
价值发现C | 06-06 | 1.4656 | 1.4656 | -0.10% | -0.22% | 0.93% | -2.33% | 9.38% | -2.33% | 购买 赎回 |
价值发现A | 06-06 | 1.4923 | 1.4923 | -0.10% | -0.21% | 0.98% | -2.19% | 10.04% | -2.07% | 购买 赎回 |
远恒混合A | 06-06 | 0.9799 | 0.9799 | -0.19% | 1.46% | -2.30% | -7.84% | -6.35% | -5.66% | 购买 赎回 |
远恒混合C | 06-06 | 0.9712 | 0.9712 | -0.20% | 1.44% | -2.35% | -7.99% | -6.90% | -5.90% | 购买 赎回 |
消费升级 | 06-06 | 1.0597 | 1.0597 | -0.24% | 1.86% | 2.52% | 1.53% | -0.52% | 5.70% | 购买 赎回 |
新兴成长 | 06-06 | 1.0283 | 1.0283 | -0.27% | 2.79% | 1.47% | -7.76% | 3.58% | -3.49% | 购买 赎回 |
新兴成长C | 06-06 | 1.0110 | 1.0110 | -0.27% | 2.79% | 1.42% | -7.90% | 2.82% | -3.75% | 购买 赎回 |
宝康消费品 | 06-06 | 3.1906 | 9.3015 | -0.33% | 0.33% | 0.48% | 5.10% | 3.52% | 3.89% | 购买 赎回 |
创新优选
![]() |
06-06 | 1.945 | 2.285 | -0.36% | 3.02% | 0.83% | -1.72% | 9.39% | 8.48% | 购买 赎回 |
远见回报A | 06-06 | 0.8543 | 0.8543 | -0.36% | 3.38% | -3.92% | -13.76% | 12.07% | -1.21% | 购买 赎回 |
远见回报C | 06-06 | 0.8428 | 0.8428 | -0.37% | 3.36% | -3.98% | -13.89% | 11.41% | -1.47% | 购买 赎回 |
行业精选 | 06-06 | 1.3188 | 1.3188 | -0.42% | 3.47% | -4.52% | -15.20% | 11.20% | -3.15% | 购买 赎回 |
动力组合A
![]() |
06-06 | 2.5307 | 5.0407 | -0.42% | 3.47% | -4.57% | -15.27% | 10.56% | -3.24% | 购买 赎回 |
动力组合C | 06-06 | 2.4883 | 2.4883 | -0.42% | 3.45% | -4.62% | -15.40% | 9.92% | -3.49% | 购买 赎回 |
研究精选 | 06-06 | 0.8875 | 0.8875 | -0.45% | 2.33% | 3.81% | 1.91% | 18.87% | 8.76% | 购买 赎回 |
新兴消费C | 06-06 | 0.8993 | 0.8993 | -0.51% | 0.63% | 2.71% | 1.33% | 20.16% | 12.89% | 购买 赎回 |
新兴消费A | 06-06 | 0.9151 | 0.9151 | -0.51% | 0.63% | 2.74% | 1.45% | 20.73% | 13.13% | 购买 赎回 |
专精特新A | 06-06 | 0.8529 | 0.8529 | -0.61% | 2.60% | -3.05% | -8.01% | 37.45% | 16.41% | 购买 赎回 |
专精特新C | 06-06 | 0.8460 | 0.8460 | -0.61% | 2.58% | -3.08% | -8.08% | 37.05% | 16.26% | 购买 赎回 |
科技先锋C | 06-06 | 1.1550 | 1.1550 | -0.76% | 2.57% | -0.69% | -13.60% | 23.56% | -1.73% | 购买 赎回 |
科技先锋 | 06-06 | 1.1755 | 1.1755 | -0.76% | 2.57% | -0.65% | -13.52% | 24.05% | -1.56% | 购买 赎回 |
生态中国C | 06-06 | 3.2120 | 3.2120 | -0.77% | 0.82% | -1.02% | -4.72% | 13.10% | 7.07% | 购买 赎回 |
生态中国A
![]() |
06-06 | 3.265 | 3.465 | -0.79% | 0.80% | -0.97% | -4.59% | 13.76% | 7.33% | 购买 赎回 |
事件驱动A | 06-06 | 0.747 | 0.747 | -0.80% | 0.95% | -1.06% | -4.60% | 11.83% | 6.56% | 购买 赎回 |
事件驱动C | 06-06 | 0.7440 | 0.7440 | -0.80% | 0.81% | -1.20% | -4.74% | 11.38% | 6.44% | 购买 赎回 |
可持续发展A | 06-06 | 0.8487 | 0.8487 | -0.83% | 1.40% | 4.70% | -0.42% | 17.48% | 5.80% | 购买 赎回 |
可持续发展C | 06-06 | 0.8369 | 0.8369 | -0.84% | 1.39% | 4.66% | -0.52% | 17.02% | 5.62% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
宝隆债C | 06-06 | 1.0854 | 1.0854 | 0.12% | 0.17% | 0.24% | 1.10% | 3.67% | 0.57% | 购买 赎回 |
宝隆债A | 06-06 | 1.0870 | 1.0870 | 0.12% | 0.18% | 0.26% | 1.13% | 3.75% | 0.61% | 购买 赎回 |
政金债C | 06-06 | 1.0730 | 1.1180 | 0.12% | 0.17% | -0.02% | 1.02% | 3.80% | 0.07% | 购买 赎回 |
政金债A | 06-06 | 1.0802 | 1.1852 | 0.11% | 0.17% | -0.01% | 1.04% | 4.00% | 0.14% | 购买 赎回 |
宝润债C | 06-06 | 1.0405 | 1.0805 | 0.11% | 0.13% | 0.14% | 1.06% | 2.63% | 0.60% | 购买 赎回 |
宝润债A | 06-06 | 1.0435 | 1.1685 | 0.10% | 0.13% | 0.15% | 1.08% | 3.91% | 0.65% | 购买 赎回 |
安元债D | 06-06 | 1.0966 | 1.0966 | 0.10% | 0.50% | 0.42% | -- | -- | 0.42% | 购买 赎回 |
宝丰债A | 06-06 | 1.0530 | 1.2040 | 0.06% | 0.08% | 0.15% | 0.55% | 2.01% | 0.62% | 购买 赎回 |
宝康债C | 06-06 | 1.2507 | 1.5557 | 0.06% | 0.26% | 0.08% | 0.07% | 4.34% | 1.25% | 购买 赎回 |
宝泓债 | 06-06 | 1.0925 | 1.1475 | 0.06% | 0.08% | 0.35% | 1.22% | 3.44% | 0.89% | 购买 赎回 |
宝怡债 | 06-06 | 1.0925 | 1.2103 | 0.05% | 0.07% | 0.35% | 1.04% | 2.78% | 0.62% | 购买 赎回 |
安元债C | 06-06 | 1.0906 | 1.0906 | 0.05% | 0.46% | 0.27% | -0.08% | 7.56% | 2.43% | 购买 赎回 |
安元债A | 06-06 | 1.0965 | 1.0965 | 0.05% | 0.47% | 0.30% | -0.01% | 7.89% | 2.56% | 购买 赎回 |
宝康债
![]() |
06-06 | 1.2811 | 2.4341 | 0.05% | 0.27% | 0.11% | 0.16% | 4.75% | 1.42% | 购买 赎回 |
宝丰债D | 06-06 | 1.0521 | 1.0621 | 0.05% | 0.08% | 0.13% | 0.52% | 0.96% | 0.57% | 购买 赎回 |
宝丰债C | 06-06 | 1.0424 | 1.1784 | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.47% | 1.74% | 0.49% | 购买 赎回 |
宝盛债A | 06-06 | 1.0698 | 1.1888 | 0.03% | 0.04% | 0.13% | 0.55% | 2.24% | 0.42% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券C | 06-06 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | 0.03% | 0.23% | 0.62% | -- | 0.56% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券A | 06-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 0.04% | 0.25% | 0.67% | -- | 0.65% | 购买 赎回 |
中短债C | 06-06 | 1.1684 | 1.1884 | 0.02% | 0.03% | 0.29% | 0.99% | 2.03% | 0.66% | 购买 赎回 |
中短债D | 06-06 | 1.2005 | 1.2005 | 0.02% | 0.04% | 0.33% | 1.10% | -- | 0.84% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
06-06 | 1.1980 | 1.2180 | 0.02% | 0.04% | 0.34% | 1.10% | 2.43% | 0.84% | 购买 赎回 |
宝通短债A | 06-06 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 0.75% | 2.31% | 0.87% | 购买 赎回 |
宝通短债C | 06-06 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.69% | 2.10% | 0.78% | 购买 赎回 |
安宜债C | 06-06 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 0.33% | 0.02% | 0.10% | 7.80% | 1.99% | 购买 赎回 |
宝盛债C | 06-06 | 1.0698 | 1.1108 | -- | 0.04% | 0.13% | 0.55% | 1.23% | 0.42% | 购买 赎回 |
安宜债A | 06-06 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 0.33% | 0.05% | 0.17% | 8.13% | 2.12% | 购买 赎回 |
安融债A | 06-06 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | 0.29% | 0.24% | -0.54% | 0.32% | -0.70% | 购买 赎回 |
安融债C | 06-06 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | 0.27% | 0.20% | -0.65% | -0.09% | -0.87% | 购买 赎回 |
可转债A
![]() |
06-06 | 1.6628 | 1.6628 | -0.12% | 1.45% | 0.14% | -2.91% | 13.80% | 9.47% | 购买 赎回 |
可转债C | 06-06 | 1.6405 | 1.6405 | -0.13% | 1.44% | 0.12% | -2.98% | 13.51% | 9.34% | 购买 赎回 |
增强收益债A | 06-06 | 1.4107 | 1.7907 | -0.14% | 2.63% | -0.14% | -4.74% | 16.31% | 5.43% | 购买 赎回 |
增强收益债B | 06-06 | 1.3091 | 1.6891 | -0.14% | 2.63% | -0.18% | -4.83% | 15.85% | 5.26% | 购买 赎回 |
宝裕债D* | 06-06 | 1.0820 | 1.0820 | 0.06% | 0.13% | 0.07% | 1.45% | -- | 1.59% | 购买 赎回 |
宝裕债A* | 06-06 | 1.0830 | 1.1800 | 0.06% | 0.13% | 0.07% | 1.54% | 3.14% | 1.68% | 购买 赎回 |
双债增强D* | 06-06 | 1.1010 | 1.1010 | -- | 0.63% | 0.58% | -0.75% | -- | 4.10% | 购买 赎回 |
双债增强A* | 06-06 | 1.1010 | 1.1010 | -0.05% | 0.63% | 0.58% | -0.75% | 4.26% | 4.10% | 购买 赎回 |
双债增强C* | 06-06 | 1.0830 | 1.0830 | -0.06% | 0.62% | 0.54% | -0.85% | 3.85% | 3.93% | 购买 赎回 |
宝瑞定开债* | 06-06 | 1.1236 | 1.1586 | 0.05% | 0.08% | 0.43% | 1.66% | 6.23% | 1.26% | 购买 赎回 |
宝惠定开债* | 06-06 | 1.0074 | 1.1684 | 0.01% | 0.06% | 0.25% | 0.88% | 2.97% | 1.35% | 购买 赎回 |
宝益90天债券A* | 06-06 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | -- | -- | 0.04% | 购买 赎回 |
宝利定开债* | 06-06 | 1.0114 | 1.2064 | 0.01% | 0.09% | 0.39% | 1.13% | 4.48% | 1.88% | 购买 赎回 |
宝益90天债券C* | 06-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | -- | -- | 0.03% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
有色ETF联接A | 06-06 | 0.9856 | 0.9856 | 0.96% | 3.02% | 2.01% | 1.60% | 2.73% | 9.07% | 购买 赎回 |
有色ETF联接C | 06-06 | 0.9784 | 0.9784 | 0.96% | 3.01% | 1.98% | 1.53% | 2.43% | 8.94% | 购买 赎回 |
化工ETF联接C | 06-06 | 0.5675 | 0.5675 | 0.82% | 1.96% | 0.46% | -4.73% | -4.09% | -1.60% | 购买 赎回 |
化工ETF联接A | 06-06 | 0.5719 | 0.5719 | 0.81% | 1.96% | 0.46% | -4.70% | -3.91% | -1.52% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接A | 06-06 | 0.8977 | 0.8977 | 0.62% | 6.01% | 3.14% | -11.20% | -- | -10.23% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接C | 06-06 | 0.8969 | 0.8969 | 0.62% | 6.00% | 3.10% | -11.26% | -- | -10.31% | 购买 赎回 |
稀有金属增强A | 06-06 | 0.5854 | 0.5854 | 0.45% | 3.76% | 1.79% | -2.68% | 13.12% | 4.93% | 购买 赎回 |
稀有金属增强C | 06-06 | 0.5794 | 0.5794 | 0.45% | 3.78% | 1.77% | -2.74% | 12.81% | 4.79% | 购买 赎回 |
中证全指农牧渔指数发起式A | 06-06 | 0.7569 | 0.7569 | 0.33% | 0.85% | 2.24% | 6.49% | -2.34% | 4.23% | 购买 赎回 |
中证全指农牧渔指数发起式C | 06-06 | 0.7491 | 0.7491 | 0.33% | 0.85% | 2.22% | 6.41% | -2.63% | 4.10% | 购买 赎回 |
银行ETF联接A
![]() |
06-06 | 1.6317 | 2.1965 | 0.30% | 1.54% | 7.40% | 8.54% | 30.97% | 9.61% | 购买 赎回 |
银行ETF联接C | 06-06 | 1.6056 | 1.6056 | 0.29% | 1.53% | 7.38% | 8.49% | 30.70% | 9.52% | 购买 赎回 |
800红利低波ETF联接A | 06-06 | 1.0176 | 1.0176 | 0.24% | 0.19% | 2.86% | -- | -- | 1.76% | 购买 赎回 |
800红利低波ETF联接C | 06-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.24% | 0.18% | 2.84% | -- | -- | 1.70% | 购买 赎回 |
价值ETF联接C | 06-06 | 2.7630 | 2.7630 | 0.22% | 1.02% | 4.90% | 4.34% | -- | 1.99% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
06-06 | 2.763 | 2.793 | 0.18% | 0.99% | 4.90% | 4.34% | 17.23% | 2.07% | 购买 赎回 |
0-3年政金债A | 06-06 | 1.0510 | 1.0510 | 0.06% | 0.10% | -0.02% | 0.82% | 3.49% | 0.44% | 购买 赎回 |
0-3年政金债C | 06-06 | 1.0514 | 1.0514 | 0.06% | 0.11% | -0.02% | 0.80% | 3.54% | 0.42% | 购买 赎回 |
1-3年国开债A | 06-06 | 1.0609 | 1.1399 | 0.06% | 0.09% | 0.15% | 0.61% | 2.26% | 0.25% | 购买 赎回 |
1-3年国开债C | 06-06 | 1.0621 | 1.0621 | 0.06% | 0.09% | 0.15% | 0.61% | 2.29% | 0.25% | 购买 赎回 |
0-2年政金债A | 06-06 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | 0.09% | 0.09% | 0.52% | -- | 0.14% | 购买 赎回 |
0-2年政金债C | 06-06 | 1.0200 | 1.0200 | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.77% | -- | 0.36% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
06-06 | 1.4250 | 1.6640 | 0.04% | 0.87% | 2.36% | -1.12% | 9.32% | -0.34% | 购买 赎回 |
沪深300增强C | 06-06 | 1.3863 | 1.6253 | 0.04% | 0.86% | 2.32% | -1.23% | 8.87% | -0.52% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C | 06-06 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | 3.55% | 1.03% | -7.98% | 17.87% | -0.90% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
06-06 | 1.1486 | 1.1486 | 0.03% | 3.55% | 1.06% | -7.90% | 18.34% | -0.73% | 购买 赎回 |
食品ETF联接A | 06-06 | 0.6515 | 0.6515 | 0.02% | -0.21% | -0.73% | 1.05% | -6.34% | -1.81% | 购买 赎回 |
食品ETF联接C | 06-06 | 0.6463 | 0.6463 | 0.02% | -0.22% | -0.75% | 1.00% | -6.55% | -1.90% | 购买 赎回 |
沪港深价值A
![]() |
06-06 | 1.2290 | 1.2290 | 0.01% | 1.64% | 4.31% | 1.19% | 18.96% | 7.21% | 购买 赎回 |
同业存单 | 06-06 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.57% | 1.76% | 0.60% | 购买 赎回 |
沪港深价值C | 06-06 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | 1.63% | 4.28% | 1.09% | 18.26% | 7.04% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接A
![]() |
06-06 | 1.3010 | 1.6310 | -0.01% | 0.75% | 1.22% | -2.36% | 8.41% | -0.59% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接C | 06-06 | 1.2951 | 1.5651 | -0.02% | 0.74% | 1.19% | -2.43% | 9.26% | -0.73% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接Y | 06-06 | 1.3011 | 1.3011 | -0.02% | 0.74% | 1.21% | -2.36% | -- | -0.59% | 购买 赎回 |
中证500增强C | 06-06 | 1.1387 | 1.1387 | -0.04% | 2.12% | 2.78% | 0.23% | 12.78% | 4.26% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接A | 06-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.04% | 0.94% | 1.24% | -2.84% | -- | 1.98% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接C | 06-06 | 1.0189 | 1.0189 | -0.04% | 0.93% | 1.22% | -2.90% | -- | 1.89% | 购买 赎回 |
中证500增强A
![]() |
06-06 | 1.1717 | 1.1717 | -0.05% | 2.12% | 2.82% | 0.33% | 13.22% | 4.43% | 购买 赎回 |
标普港股通低波红利ETF联接A | 06-06 | 1.0866 | 1.0866 | -0.08% | 1.33% | 4.43% | -- | -- | 8.66% | 购买 赎回 |
标普港股通低波红利ETF联接C | 06-06 | 1.0855 | 1.0855 | -0.08% | 1.33% | 4.41% | -- | -- | 8.55% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接A | 06-06 | 1.1345 | 1.1345 | -0.08% | 0.43% | 1.62% | -0.81% | 11.12% | -0.23% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接C | 06-06 | 1.1319 | 1.1319 | -0.08% | 0.43% | 1.61% | -0.87% | 10.89% | -0.32% | 购买 赎回 |
电子ETF联接A | 06-06 | 0.8232 | 0.8232 | -0.12% | 3.24% | -1.77% | -12.07% | 28.24% | -4.58% | 购买 赎回 |
电子ETF联接C | 06-06 | 0.8169 | 0.8169 | -0.12% | 3.24% | -1.78% | -12.10% | 28.00% | -4.66% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式A | 06-06 | 1.6402 | 1.6402 | -0.16% | 3.44% | -3.63% | -9.84% | -- | 5.16% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式C | 06-06 | 1.6375 | 1.6375 | -0.16% | 3.43% | -3.64% | -9.88% | -- | 5.07% | 购买 赎回 |
深证100指数发起A | 06-06 | 1.0316 | 1.0316 | -0.22% | 0.97% | 1.51% | -- | -- | 3.16% | 购买 赎回 |
深证100指数发起C | 06-06 | 1.0313 | 1.0313 | -0.22% | 0.96% | 1.49% | -- | -- | 3.13% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接C | 06-06 | 1.6000 | 1.6896 | -0.23% | 1.07% | 5.63% | 6.05% | -- | 2.91% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
06-06 | 1.6517 | 1.7413 | -0.24% | 1.07% | 5.65% | 6.12% | -- | 3.03% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接A | 06-06 | 0.6503 | 0.6503 | -0.38% | 2.10% | 0.63% | -10.09% | 12.18% | -4.70% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接C | 06-06 | 0.6429 | 0.6429 | -0.39% | 2.10% | 0.61% | -10.16% | 11.85% | -4.83% | 购买 赎回 |
消费龙头A | 06-06 | 1.1961 | 1.1961 | -0.57% | -1.13% | -0.72% | 0.13% | 1.58% | -2.30% | 购买 赎回 |
