基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
资源优选
![]() |
10-09 | 4.985 | 5.094 | 6.38% | 6.38% | 15.63% | 44.95% | 49.61% | 55.59% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
10-09 | 1.8110 | 1.8110 | 1.68% | 1.68% | 17.72% | 49.47% | 56.12% | 56.51% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
10-09 | 1.7267 | 1.9657 | 1.39% | 1.39% | 5.54% | 17.19% | 20.59% | 20.77% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
10-09 | 1.7392 | 1.8505 | 0.96% | 0.96% | -0.59% | 2.20% | -- | 9.84% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
10-09 | 2.772 | 2.802 | 0.36% | 0.36% | -3.92% | -5.59% | 6.78% | 2.40% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
10-09 | 1.7629 | 1.7629 | 0.19% | 0.19% | 1.47% | 10.60% | 4.56% | 8.16% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
10-09 | 1.1982 | 1.2182 | 0.08% | 0.08% | -0.11% | -0.33% | 2.44% | 0.86% | 购买 赎回 |
香港中小A
![]() |
10-09 | 1.6077 | 1.6077 | 0.07% | 0.07% | 2.45% | 17.97% | 38.64% | 40.82% | 购买 赎回 |
中短债C | 10-09 | 1.1670 | 1.1870 | 0.06% | 0.06% | -0.15% | -0.44% | 2.04% | 0.54% | 购买 赎回 |
香港大盘A
![]() |
10-09 | 1.4697 | 1.4697 | -0.28% | -0.28% | 4.36% | 14.05% | 39.10% | 35.33% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
高端制造 | 10-09 | 2.594 | 2.594 | 0.31% | 0.31% | 5.45% | 18.34% | 40.14% | 33.92% | 购买 赎回 |
绿色领先 | 10-09 | 1.4574 | 1.4574 | 0.31% | 0.31% | 4.84% | 21.94% | 23.78% | 20.09% | 购买 赎回 |
品质生活 | 10-09 | 1.464 | 1.514 | -0.88% | -0.88% | -5.43% | 3.54% | -1.81% | 2.23% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
资源优选
![]() |
10-09 | 4.985 | 5.094 | 6.38% | 6.38% | 15.63% | 44.95% | 49.61% | 55.59% | 购买 赎回 |
资源优选C | 10-09 | 4.895 | 4.895 | 6.37% | 6.37% | 15.58% | 44.82% | 49.06% | 55.15% | 购买 赎回 |
竞争优势A | 10-09 | 0.9455 | 0.9455 | 2.18% | 2.18% | 32.93% | 62.85% | 67.49% | 67.79% | 购买 赎回 |
竞争优势C | 10-09 | 0.9392 | 0.9392 | 2.06% | 2.06% | 32.75% | 62.49% | 66.52% | 67.03% | 购买 赎回 |
收益增长A | 10-09 | 8.5399 | 8.5399 | 1.75% | 1.75% | 3.77% | 17.17% | 18.32% | 19.91% | 购买 赎回 |
收益增长C | 10-09 | 8.3616 | 8.3616 | 1.73% | 1.73% | 3.72% | 17.00% | 17.61% | 19.36% | 购买 赎回 |
新活力C | 10-09 | 2.0064 | 2.0614 | 1.38% | 1.38% | 3.43% | 14.46% | 24.71% | 20.37% | 购买 赎回 |
新价值 | 10-09 | 2.0360 | 2.0360 | 1.37% | 1.37% | 6.31% | 18.38% | 21.41% | 19.20% | 购买 赎回 |
科技先锋 | 10-09 | 1.6534 | 1.6534 | 1.28% | 1.28% | 13.62% | 34.08% | 47.56% | 38.46% | 购买 赎回 |
科技先锋C | 10-09 | 1.6224 | 1.6224 | 1.27% | 1.27% | 13.58% | 33.95% | 46.98% | 38.04% | 购买 赎回 |
先进成长 | 10-09 | 5.1710 | 5.4390 | 1.16% | 1.16% | 5.51% | 19.04% | 22.93% | 21.61% | 购买 赎回 |
红利精选 | 10-09 | 1.3580 | 1.5580 | 1.03% | 1.03% | 1.09% | 3.44% | 14.23% | 7.69% | 购买 赎回 |
红利精选C | 10-09 | 1.3320 | 1.5320 | 1.01% | 1.01% | 1.05% | 3.33% | 13.76% | 7.35% | 购买 赎回 |
量化选股A | 10-09 | 1.3515 | 1.3515 | 0.88% | 0.88% | 1.27% | 11.34% | 30.53% | 26.82% | 购买 赎回 |
量化选股C | 10-09 | 1.3373 | 1.3373 | 0.87% | 0.87% | 1.23% | 11.23% | 30.00% | 26.43% | 购买 赎回 |
新飞跃 | 10-09 | 2.3841 | 2.3841 | 0.85% | 0.85% | 4.62% | 11.28% | 16.60% | 13.45% | 购买 赎回 |
ESG责任投资A | 10-09 | 1.0901 | 1.0901 | 0.84% | 0.84% | 3.14% | 16.03% | 17.81% | 20.06% | 购买 赎回 |
ESG责任投资C | 10-09 | 1.0805 | 1.0805 | 0.83% | 0.83% | 3.11% | 15.92% | 17.34% | 19.70% | 购买 赎回 |
远识混合A | 10-09 | 1.0928 | 1.0928 | 0.81% | 0.81% | 0.18% | 3.32% | -- | 9.28% | 购买 赎回 |
国策导向C | 10-09 | 1.1530 | 1.1530 | 0.79% | 0.79% | 9.19% | 29.41% | 23.32% | 22.27% | 购买 赎回 |
国策导向A | 10-09 | 1.167 | 1.167 | 0.78% | 0.78% | 9.17% | 29.52% | 24.02% | 22.84% | 购买 赎回 |
多策略A | 10-09 | 0.4999 | 4.9123 | 0.77% | 0.77% | 8.98% | 29.07% | 21.31% | 21.33% | 购买 赎回 |
多策略C | 10-09 | 0.4924 | 0.4924 | 0.76% | 0.76% | 8.94% | 28.90% | 20.57% | 20.78% | 购买 赎回 |
创新优选
![]() |
10-09 | 2.870 | 3.210 | 0.67% | 0.67% | 12.59% | 39.39% | 53.23% | 60.07% | 购买 赎回 |
可持续发展A | 10-09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.65% | 0.65% | 3.65% | 16.98% | 31.83% | 27.27% | 购买 赎回 |
可持续发展C | 10-09 | 1.0054 | 1.0054 | 0.63% | 0.63% | 3.62% | 16.87% | 31.29% | 26.88% | 购买 赎回 |
远识混合C | 10-09 | 1.0869 | 1.0869 | 0.62% | 0.62% | -0.05% | 2.97% | -- | 8.69% | 购买 赎回 |
宝康配置 | 10-09 | 3.7799 | 5.7799 | 0.56% | 0.56% | 3.77% | 14.92% | 10.77% | 12.72% | 购买 赎回 |
新机遇 | 10-09 | 1.8713 | 1.8713 | 0.45% | 0.45% | 2.78% | 6.29% | 10.02% | 7.39% | 购买 赎回 |
新机遇C | 10-09 | 1.8543 | 1.8543 | 0.45% | 0.45% | 2.78% | 6.27% | 9.92% | 7.31% | 购买 赎回 |
安享混合A | 10-09 | 1.1607 | 1.1607 | 0.40% | 0.40% | 0.33% | 0.60% | 4.15% | 0.97% | 购买 赎回 |
安享混合C | 10-09 | 1.1568 | 1.1568 | 0.39% | 0.39% | 0.31% | 0.55% | 3.94% | 0.82% | 购买 赎回 |
万物互联A | 10-09 | 1.984 | 1.984 | 0.30% | 0.30% | 6.95% | 48.73% | 82.52% | 75.58% | 购买 赎回 |
万物互联C | 10-09 | 1.9480 | 1.9480 | 0.26% | 0.26% | 6.92% | 48.48% | 81.38% | 74.71% | 购买 赎回 |
生态中国A
![]() |
10-09 | 4.370 | 4.570 | 0.25% | 0.25% | 10.69% | 28.76% | 42.48% | 43.66% | 购买 赎回 |
新兴成长 | 10-09 | 1.7412 | 1.7412 | 0.25% | 0.25% | 13.77% | 58.65% | 52.51% | 63.42% | 购买 赎回 |
价值发现A | 10-09 | 1.6106 | 1.6106 | 0.24% | 0.24% | 1.40% | 7.70% | 9.51% | 5.69% | 购买 赎回 |
价值发现C | 10-09 | 1.5786 | 1.5786 | 0.23% | 0.23% | 1.35% | 7.54% | 8.85% | 5.20% | 购买 赎回 |
生态中国C | 10-09 | 4.2890 | 4.2890 | 0.23% | 0.23% | 10.63% | 28.53% | 41.60% | 42.97% | 购买 赎回 |
新兴成长C | 10-09 | 1.7083 | 1.7083 | 0.23% | 0.23% | 13.71% | 58.41% | 51.58% | 62.63% | 购买 赎回 |
服务优选 | 10-09 | 3.878 | 4.178 | 0.23% | 0.23% | 1.68% | 8.05% | 11.40% | 6.63% | 购买 赎回 |
事件驱动A | 10-09 | 0.976 | 0.976 | 0.21% | 0.21% | 9.66% | 26.26% | 37.85% | 39.23% | 购买 赎回 |
事件驱动C | 10-09 | 0.9710 | 0.9710 | 0.21% | 0.21% | 9.59% | 26.10% | 37.15% | 38.91% | 购买 赎回 |
研究精选 | 10-09 | 1.0893 | 1.0893 | 0.19% | 0.19% | 5.47% | 18.27% | 36.08% | 33.49% | 购买 赎回 |
安盈A | 10-09 | 1.1507 | 1.1507 | 0.10% | 0.10% | 0.50% | 4.32% | 12.44% | 9.15% | 购买 赎回 |
安盈C | 10-09 | 1.1499 | 1.1499 | 0.09% | 0.09% | 0.47% | 4.23% | -- | 8.65% | 购买 赎回 |
新活力I | 10-09 | 2.0064 | 2.0064 | -- | 1.38% | 3.43% | 14.46% | -- | 24.46% | 购买 赎回 |
大健康D | 10-09 | 2.7441 | 2.7441 | -- | -2.50% | -4.37% | -- | -- | -4.37% | 购买 赎回 |
安盈E | 10-09 | 1.1507 | 1.1507 | -- | 0.10% | 0.50% | -- | -- | 0.25% | 购买 赎回 |
新兴产业 | 10-09 | 3.1561 | 3.6041 | -0.02% | -0.02% | 12.73% | 54.48% | 44.91% | 53.43% | 购买 赎回 |
稳健回报 | 10-09 | 1.675 | 1.675 | -0.06% | -0.06% | 2.76% | 25.66% | 19.64% | 22.62% | 购买 赎回 |
量化对冲混合A | 10-09 | 1.1655 | 1.3955 | -0.07% | -0.07% | -0.42% | -0.15% | 2.13% | 0.66% | 购买 赎回 |
量化对冲混合D | 10-09 | 1.1625 | 1.1625 | -0.08% | -0.08% | -0.44% | -0.21% | 1.92% | 0.50% | 购买 赎回 |
量化对冲混合C | 10-09 | 1.1263 | 1.3563 | -0.08% | -0.08% | -0.45% | -0.25% | 1.72% | 0.35% | 购买 赎回 |
远见回报A | 10-09 | 1.2678 | 1.2678 | -0.35% | -0.35% | 21.16% | 44.91% | 46.11% | 46.60% | 购买 赎回 |
远见回报C | 10-09 | 1.2481 | 1.2481 | -0.38% | -0.38% | 21.09% | 44.69% | 45.23% | 45.91% | 购买 赎回 |
行业精选 | 10-09 | 1.9615 | 1.9615 | -0.40% | -0.40% | 20.56% | 44.83% | 43.92% | 44.05% | 购买 赎回 |
动力组合A
![]() |
10-09 | 3.7516 | 6.2616 | -0.41% | -0.41% | 20.64% | 44.49% | 42.96% | 43.44% | 购买 赎回 |
动力组合C | 10-09 | 3.6812 | 3.6812 | -0.42% | -0.42% | 20.58% | 44.26% | 42.10% | 42.78% | 购买 赎回 |
成长策略A | 10-09 | 2.3871 | 2.3871 | -0.57% | -0.57% | 10.71% | 56.16% | 53.17% | 62.31% | 购买 赎回 |
成长策略C | 10-09 | 2.4013 | 2.4013 | -0.59% | -0.59% | 10.66% | 55.91% | 52.31% | 61.59% | 购买 赎回 |
宝康消费品 | 10-09 | 3.0888 | 9.0482 | -0.65% | -0.65% | -3.96% | -0.60% | 1.71% | 0.58% | 购买 赎回 |
大盘精选 | 10-09 | 4.7032 | 5.2100 | -0.75% | -0.75% | 14.48% | 72.17% | 86.26% | 102.46% | 购买 赎回 |
核心优势A | 10-09 | 4.330 | 4.330 | -0.76% | -0.76% | 14.07% | 71.42% | 86.32% | 102.05% | 购买 赎回 |
核心优势C | 10-09 | 4.2680 | 4.2680 | -0.79% | -0.79% | 14.03% | 71.20% | 85.24% | 101.23% | 购买 赎回 |
新兴消费A | 10-09 | 0.9225 | 0.9225 | -1.05% | -1.05% | -2.21% | 3.12% | 9.22% | 14.04% | 购买 赎回 |
新兴消费C | 10-09 | 0.9052 | 0.9052 | -1.06% | -1.06% | -2.24% | 3.00% | 8.73% | 13.63% | 购买 赎回 |
消费升级 | 10-09 | 1.1181 | 1.1181 | -1.31% | -1.31% | -1.77% | 7.74% | 6.02% | 11.52% | 购买 赎回 |
医药生物A
![]() |
10-09 | 3.591 | 4.491 | -2.18% | -2.18% | -5.33% | 9.52% | 45.86% | 62.71% | 购买 赎回 |
医药生物C | 10-09 | 3.5780 | 4.0390 | -2.19% | -2.19% | -5.37% | 9.39% | 45.27% | 62.19% | 购买 赎回 |
大健康A | 10-09 | 2.7441 | 2.7441 | -2.50% | -2.50% | -7.83% | 13.46% | 63.88% | 84.74% | 购买 赎回 |
大健康C | 10-09 | 2.7030 | 2.7030 | -2.53% | -2.53% | -7.90% | 13.27% | 62.92% | 83.90% | 购买 赎回 |
专精特新A* | 09-26 | 1.1935 | 1.1935 | -0.02% | 0.36% | 8.94% | 38.75% | 102.70% | 62.89% | 购买 赎回 |
专精特新C* | 09-26 | 1.1827 | 1.1827 | -0.03% | 0.36% | 8.90% | 38.64% | 102.10% | 62.53% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
可转债D | 10-09 | 1.9657 | 1.9657 | 0.49% | 0.49% | 4.14% | -- | -- | 4.97% | 购买 赎回 |
可转债A
![]() |
10-09 | 1.9656 | 1.9656 | 0.49% | 0.49% | 4.14% | 16.02% | 38.51% | 29.40% | 购买 赎回 |
可转债C | 10-09 | 1.9377 | 1.9377 | 0.48% | 0.48% | 4.12% | 15.95% | 38.16% | 29.15% | 购买 赎回 |
增强收益债A | 10-09 | 1.7089 | 2.0889 | 0.43% | 0.43% | 3.62% | 14.51% | 40.78% | 27.72% | 购买 赎回 |
增强收益债B | 10-09 | 1.5837 | 1.9637 | 0.42% | 0.42% | 3.59% | 14.40% | 40.22% | 27.34% | 购买 赎回 |
安元债D | 10-09 | 1.1277 | 1.1277 | 0.27% | 0.27% | 0.91% | 2.64% | -- | 3.27% | 购买 赎回 |
安元债A | 10-09 | 1.1292 | 1.1292 | 0.27% | 0.27% | 0.91% | 2.64% | 9.14% | 5.62% | 购买 赎回 |
安元债C | 10-09 | 1.1220 | 1.1220 | 0.26% | 0.26% | 0.89% | 2.56% | 8.82% | 5.38% | 购买 赎回 |
安宜债A | 10-09 | 1.1358 | 1.1358 | 0.23% | 0.23% | 0.88% | 1.84% | 8.06% | 4.63% | 购买 赎回 |
安宜债C | 10-09 | 1.1243 | 1.1243 | 0.22% | 0.22% | 0.85% | 1.77% | 7.73% | 4.39% | 购买 赎回 |
宝隆债C | 10-09 | 1.0404 | 1.0824 | 0.10% | 0.10% | -0.01% | -0.60% | 2.93% | 0.28% | 购买 赎回 |
宝康债C | 10-09 | 1.2635 | 1.5685 | 0.10% | 0.10% | -0.05% | 0.49% | 5.04% | 2.28% | 购买 赎回 |
宝康债
![]() |
10-09 | 1.2960 | 2.4490 | 0.10% | 0.10% | -0.02% | 0.59% | 5.45% | 2.60% | 购买 赎回 |
宝隆债A | 10-09 | 1.0423 | 1.0843 | 0.10% | 0.10% | 0.00% | -0.58% | 3.05% | 0.36% | 购买 赎回 |
宝泓债 | 10-09 | 1.0913 | 1.1463 | 0.09% | 0.09% | -0.14% | -0.53% | 3.50% | 0.78% | 购买 赎回 |
宝裕债A | 10-09 | 1.0896 | 1.1866 | 0.08% | 0.08% | 0.19% | 0.06% | 3.07% | 2.30% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
10-09 | 1.1982 | 1.2182 | 0.08% | 0.08% | -0.11% | -0.33% | 2.44% | 0.86% | 购买 赎回 |
中短债D | 10-09 | 1.2005 | 1.2005 | 0.08% | 0.08% | -0.12% | -0.34% | 2.62% | 0.84% | 购买 赎回 |
宝怡债 | 10-09 | 1.0931 | 1.2109 | 0.07% | 0.07% | -0.11% | -0.40% | 2.79% | 0.67% | 购买 赎回 |
宝裕债D | 10-09 | 1.0882 | 1.0882 | 0.07% | 0.07% | 0.18% | 0.04% | 2.94% | 2.17% | 购买 赎回 |
宝益90天债券C | 10-09 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | 0.06% | -0.07% | -0.08% | -- | 0.19% | 购买 赎回 |
宝益90天债券A | 10-09 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | 0.06% | -0.06% | -0.04% | -- | 0.26% | 购买 赎回 |
宝通短债A | 10-09 | 1.0803 | 1.0803 | 0.06% | 0.06% | 0.11% | 0.32% | 2.41% | 1.40% | 购买 赎回 |
政金债C | 10-09 | 1.0672 | 1.1122 | 0.06% | 0.06% | 0.25% | -0.70% | 2.38% | -0.47% | 购买 赎回 |
宝丰债A | 10-09 | 1.0454 | 1.2014 | 0.06% | 0.06% | -0.13% | -0.42% | 1.22% | 0.37% | 购买 赎回 |
中短债C | 10-09 | 1.1670 | 1.1870 | 0.06% | 0.06% | -0.15% | -0.44% | 2.04% | 0.54% | 购买 赎回 |
政金债A | 10-09 | 1.0743 | 1.1793 | 0.05% | 0.05% | 0.22% | -0.70% | 2.47% | -0.41% | 购买 赎回 |
宝丰债C | 10-09 | 1.0340 | 1.1750 | 0.05% | 0.05% | -0.14% | -0.48% | 0.96% | 0.16% | 购买 赎回 |
宝通短债C | 10-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.05% | 0.05% | 0.09% | 0.26% | 2.21% | 1.24% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券C | 10-09 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | 0.04% | 0.01% | -0.18% | 1.50% | 0.61% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券A | 10-09 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | 0.04% | 0.02% | -0.13% | 1.70% | 0.77% | 购买 赎回 |
宝盛债A | 10-09 | 1.0647 | 1.1877 | 0.04% | 0.04% | -0.08% | -0.28% | 1.89% | 0.32% | 购买 赎回 |
安融债A | 10-09 | 1.0240 | 1.0240 | 0.03% | 0.03% | -0.12% | 0.61% | 2.08% | 0.62% | 购买 赎回 |
宝润债A | 10-09 | 1.0072 | 1.1652 | 0.03% | 0.03% | 0.07% | -0.61% | 3.13% | 0.33% | 购买 赎回 |
宝润债C | 10-09 | 1.0039 | 1.0769 | 0.03% | 0.03% | 0.07% | -0.62% | 3.02% | 0.26% | 购买 赎回 |
安融债C | 10-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | 0.02% | -0.15% | 0.51% | 1.68% | 0.31% | 购买 赎回 |
宝盛债C | 10-09 | 1.0647 | 1.1097 | -- | 0.04% | -0.08% | -0.28% | 0.92% | 0.32% | 购买 赎回 |
宝丰债D | 10-09 | 1.0454 | 1.0604 | -- | 0.06% | -0.13% | -0.42% | 1.22% | 0.41% | 购买 赎回 |
宝康债D | 10-09 | 1.2960 | 1.2960 | -- | 0.10% | -0.02% | -- | -- | -0.04% | 购买 赎回 |
双债增强C* | 10-09 | 1.1824 | 1.1824 | 0.27% | 0.27% | 2.05% | 7.82% | 19.03% | 13.47% | 购买 赎回 |
双债增强A* | 10-09 | 1.2037 | 1.2037 | 0.27% | 0.27% | 2.08% | 7.94% | 19.50% | 13.81% | 购买 赎回 |
双债增强D* | 10-09 | 1.2037 | 1.2037 | -- | 0.27% | 2.08% | 7.94% | -- | 13.81% | 购买 赎回 |
宝瑞定开债* | 10-09 | 1.1221 | 1.1571 | 0.10% | 0.10% | -0.19% | -0.63% | 4.39% | 1.13% | 购买 赎回 |
宝利定开债* | 09-30 | 1.0063 | 1.2213 | 0.01% | 0.09% | 0.41% | 1.18% | 4.58% | 3.40% | 购买 赎回 |
安睿债A* | 09-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 0.05% | 0.06% | -- | -- | 0.06% | 购买 赎回 |
安睿债C* | 09-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | -- | -- | 0.05% | 购买 赎回 |
宝惠定开债* | 09-30 | 1.0068 | 1.1778 | 0.01% | 0.05% | 0.26% | 0.75% | 3.05% | 2.30% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
稀有金属增强A | 10-09 | 0.9745 | 0.9745 | 7.09% | 7.09% | 14.77% | 56.95% | 76.64% | 74.67% | 购买 赎回 |
稀有金属增强C | 10-09 | 0.9634 | 0.9634 | 7.08% | 7.08% | 14.73% | 56.83% | 76.09% | 74.24% | 购买 赎回 |
有色ETF联接A | 10-09 | 1.5470 | 1.5470 | 7.06% | 7.06% | 16.71% | 51.28% | 62.35% | 71.20% | 购买 赎回 |
有色ETF联接C | 10-09 | 1.5342 | 1.5342 | 7.05% | 7.05% | 16.69% | 51.17% | 61.87% | 70.83% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式A | 10-09 | 2.7776 | 2.7776 | 2.86% | 2.86% | 33.15% | 71.49% | 87.25% | 78.09% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式C | 10-09 | 2.7712 | 2.7712 | 2.85% | 2.85% | 33.13% | 71.41% | 86.88% | 77.81% | 购买 赎回 |
电子ETF联接A | 10-09 | 1.3457 | 1.3457 | 2.48% | 2.48% | 24.81% | 56.22% | 59.10% | 55.99% | 购买 赎回 |
电子ETF联接C | 10-09 | 1.3344 | 1.3344 | 2.47% | 2.47% | 24.78% | 56.14% | 58.76% | 55.74% | 购买 赎回 |
化工ETF联接A | 10-09 | 0.7402 | 0.7402 | 2.45% | 2.45% | 5.11% | 27.07% | 24.51% | 27.47% | 购买 赎回 |
化工ETF联接C | 10-09 | 0.7339 | 0.7339 | 2.44% | 2.44% | 5.08% | 26.99% | 24.26% | 27.26% | 购买 赎回 |
信创ETF联接A | 10-09 | 1.2583 | 1.2583 | 2.27% | 2.27% | 12.54% | 21.48% | -- | 25.83% | 购买 赎回 |
信创ETF联接C | 10-09 | 1.2566 | 1.2566 | 2.26% | 2.26% | 12.52% | 21.39% | -- | 25.66% | 购买 赎回 |
标普港股通低波红利ETF联接A | 10-09 | 1.1938 | 1.2024 | 2.06% | 2.06% | 1.07% | 6.18% | -- | 20.26% | 购买 赎回 |
标普港股通低波红利ETF联接C | 10-09 | 1.1914 | 1.2000 | 2.06% | 2.06% | 1.04% | 6.11% | -- | 20.02% | 购买 赎回 |
科创板人工智能ETF发起式联接A | 10-09 | 1.5279 | 1.5279 | 2.04% | 2.04% | 16.51% | 52.79% | -- | 52.79% | 购买 赎回 |
科创板人工智能ETF发起式联接C | 10-09 | 1.5268 | 1.5268 | 2.03% | 2.03% | 16.48% | 52.68% | -- | 52.68% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接A | 10-09 | 0.8498 | 0.8498 | 2.02% | 2.02% | 17.95% | 44.13% | 39.72% | 48.15% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接C | 10-09 | 0.8398 | 0.8398 | 2.02% | 2.02% | 17.92% | 44.02% | 39.29% | 47.83% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接A
![]() |
10-09 | 1.6165 | 1.9465 | 1.81% | 1.81% | 7.89% | 20.81% | 21.76% | 23.52% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接C | 10-09 | 1.6071 | 1.8771 | 1.81% | 1.81% | 7.87% | 20.71% | 21.59% | 23.19% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接Y | 10-09 | 1.6168 | 1.6168 | 1.81% | 1.81% | 7.89% | 20.82% | -- | 23.53% | 购买 赎回 |
300现金流ETF联接A | 10-09 | 1.0566 | 1.0566 | 1.78% | 1.78% | 2.06% | -- | -- | 5.66% | 购买 赎回 |
300现金流ETF联接C | 10-09 | 1.0559 | 1.0559 | 1.77% | 1.77% | 2.03% | -- | -- | 5.59% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
10-09 | 1.8110 | 1.8110 | 1.68% | 1.68% | 17.72% | 49.47% | 56.12% | 56.51% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C | 10-09 | 1.7675 | 1.7675 | 1.67% | 1.67% | 17.68% | 49.32% | 55.49% | 56.03% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接C | 10-09 | 1.3448 | 1.3448 | 1.56% | 1.56% | 6.21% | 16.50% | 17.01% | 18.43% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接A | 10-09 | 1.3487 | 1.3487 | 1.55% | 1.55% | 6.22% | 16.56% | 17.23% | 18.61% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接A | 10-09 | 1.2762 | 1.2762 | 1.48% | 1.48% | 7.03% | 21.14% | -- | 27.62% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接C | 10-09 | 1.2743 | 1.2743 | 1.47% | 1.47% | 7.01% | 21.07% | -- | 27.43% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
10-09 | 1.7267 | 1.9657 | 1.39% | 1.39% | 5.54% | 17.19% | 20.59% | 20.77% | 购买 赎回 |
沪深300增强C | 10-09 | 1.6776 | 1.9166 | 1.38% | 1.38% | 5.52% | 17.08% | 20.10% | 20.39% | 购买 赎回 |
中证A500指数增强A | 10-09 | 1.1679 | 1.1679 | 1.38% | 1.38% | 5.32% | 13.97% | -- | 16.79% | 购买 赎回 |
中证A500指数增强C | 10-09 | 1.1667 | 1.1667 | 1.37% | 1.37% | 5.29% | 13.89% | -- | 16.67% | 购买 赎回 |
深证100指数发起A | 10-09 | 1.3827 | 1.3827 | 1.23% | 1.23% | 9.48% | 29.18% | -- | 38.27% | 购买 赎回 |
深证100指数发起C | 10-09 | 1.3813 | 1.3813 | 1.23% | 1.23% | 9.45% | 29.11% | -- | 38.13% | 购买 赎回 |
中证500增强A
![]() |
10-09 | 1.4739 | 1.4739 | 1.21% | 1.21% | 4.75% | 19.35% | 31.83% | 31.36% | 购买 赎回 |
中证500增强C | 10-09 | 1.4304 | 1.4304 | 1.20% | 1.20% | 4.71% | 19.24% | 31.31% | 30.97% | 购买 赎回 |
通用航空ETF联接A | 10-09 | 1.0089 | 1.0089 | 1.15% | 1.15% | 5.21% | -- | -- | 0.89% | 购买 赎回 |
通用航空ETF联接C | 10-09 | 1.0086 | 1.0086 | 1.15% | 1.15% | 5.19% | -- | -- | 0.86% | 购买 赎回 |
800红利低波ETF联接C | 10-09 | 1.0242 | 1.0292 | 1.10% | 1.10% | -2.07% | -1.91% | -- | 2.91% | 购买 赎回 |
800红利低波ETF联接A | 10-09 | 1.0257 | 1.0307 | 1.09% | 1.09% | -2.05% | -1.85% | -- | 3.06% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
10-09 | 1.7392 | 1.8505 | 0.96% | 0.96% | -0.59% | 2.20% | -- | 9.84% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接C | 10-09 | 1.6822 | 1.7935 | 0.95% | 0.95% | -0.62% | 2.12% | -- | 9.58% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接A | 10-09 | 1.0965 | 1.0965 | 0.91% | 0.91% | 16.64% | 61.94% | 52.02% | 60.68% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接C | 10-09 | 1.0829 | 1.0829 | 0.90% | 0.90% | 16.60% | 61.82% | 51.56% | 60.31% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接A | 10-09 | 0.6833 | 0.4997 | 0.84% | 0.84% | 0.69% | 17.67% | 8.56% | 19.73% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接C | 10-09 | 0.6774 | 0.6774 | 0.83% | 0.83% | 0.67% | 17.60% | 8.35% | 19.53% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接A | 10-09 | 1.2362 | 1.2362 | 0.68% | 0.68% | 3.80% | 10.64% | 36.00% | 29.54% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接C | 10-09 | 1.2222 | 1.2222 | 0.67% | 0.67% | 3.77% | 10.57% | 35.60% | 29.24% | 购买 赎回 |
沪港深价值A
![]() |
10-09 | 1.3112 | 1.3112 | 0.66% | 0.66% | -1.03% | 2.32% | 19.47% | 14.39% | 购买 赎回 |
沪港深价值C | 10-09 | 1.2750 | 1.2750 | 0.66% | 0.66% | -1.06% | 2.22% | 19.00% | 14.04% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
