华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
29.11%
  • 美国消费(2024-05-08)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2024-05-08)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互认基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 05-09 0.9936 0.9936 0.92% -0.15% 1.61% 7.93% -10.82% -4.16% 购买 赎回
资源优选 05-09 3.587 3.696 1.36% 2.72% 2.28% 18.27% 11.92% 19.21% 购买 赎回
价值ETF联接 05-09 2.326 2.356 0.43% 0.78% 3.19% 4.49% -2.27% 10.97% 购买 赎回
沪深300增强A 05-09 1.5728 1.5728 1.01% 1.69% 3.99% 8.60% -4.85% 7.42% 购买 赎回
红利基金A 05-09 1.6161 1.6461 1.10% 2.66% 2.70% 7.75% 8.92% 10.53% 购买 赎回
中短债C 05-09 1.1427 1.1627 -0.01% 0.07% 0.22% 0.71% 2.71% 1.14% 购买 赎回
中短债A 05-09 1.1668 1.1868 -0.01% 0.09% 0.26% 0.81% 3.13% 1.29% 购买 赎回
券商ETF联接A 05-09 1.2313 1.2313 0.70% -0.42% 2.69% -1.54% -11.06% -3.59% 购买 赎回
香港中小A 05-09 1.0922 1.0922 2.71% 5.59% 7.83% 16.04% -11.22% 1.73% 购买 赎回
香港大盘A 05-09 0.9497 0.9497 1.62% 4.15% 10.97% 22.91% 4.58% 16.21% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 05-09 1.851 1.851 2.83% 5.65% 7.80% 20.98% -10.41% -4.39% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 05-09 0.6899 0.6899 4.03% 6.85% 10.37% 10.95% -18.41% -7.18% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 05-09 0.6863 0.6863 4.03% 6.83% 10.32% 10.87% -18.67% -7.28% 购买 赎回
绿色领先 05-09 1.1573 1.1573 2.17% 1.80% 3.51% 15.25% -15.28% -0.31% 购买 赎回
品质生活 05-09 1.596 1.646 0.57% 3.23% 9.84% 13.51% -11.53% 6.40% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
ESG责任投资A 05-09 0.8714 0.8714 2.16% 3.21% 8.67% 15.34% -12.86% 8.69% 购买 赎回
ESG责任投资C 05-09 0.8686 0.8686 2.15% 3.20% 8.63% 15.31% -13.13% 8.62% 购买 赎回
安享混合A 05-09 1.1109 1.1109 -0.02% 0.18% 0.67% 2.69% 5.67% 5.29% 购买 赎回
安享混合C 05-09 1.1100 1.1100 -0.03% 0.17% -0.09% -- -- -0.09% 购买 赎回
安盈 05-09 1.0127 1.0127 0.32% 0.84% 0.84% 3.59% 0.83% 0.75% 购买 赎回
安悦混合A 05-09 0.9829 0.9829 0.23% 0.30% 0.94% 3.31% -2.31% -1.00% 购买 赎回
安悦混合C 05-09 0.9786 0.9786 0.24% 0.30% 0.93% 3.25% -2.59% -1.09% 购买 赎回
宝康配置 05-09 3.2891 5.2691 0.69% 1.82% 4.07% 8.44% -1.99% 8.61% 购买 赎回
宝康消费品 05-09 3.2832 9.5319 0.17% 2.12% 5.16% 8.83% -9.52% 3.75% 购买 赎回
成长策略 05-09 1.4000 1.4000 1.32% 1.46% 5.22% 17.69% -2.83% 8.55% 购买 赎回
创新优选 05-09 1.899 2.239 1.61% 3.21% 3.66% 12.37% -18.60% -6.77% 购买 赎回
大健康A 05-09 1.6705 1.6705 1.35% 2.57% 6.75% 17.60% -2.33% 0.14% 购买 赎回
大健康C 05-09 1.6611 1.6611 1.35% 2.55% 6.71% 17.43% -- -0.07% 购买 赎回
大盘精选 05-09 2.1898 2.6748 0.69% 1.66% 2.80% 20.41% -6.28% 9.59% 购买 赎回
第三产业A* 05-09 1.0820 1.0820 0.81% 1.34% 2.85% 6.30% -9.91% 4.38% 购买 赎回
第三产业C* 05-09 1.0754 1.0754 0.81% 1.33% 2.84% 6.25% -10.09% 4.31% 购买 赎回
动力组合A 05-09 2.4352 4.9452 1.83% 1.68% -0.29% 18.52% -21.92% 2.27% 购买 赎回
动力组合C 05-09 2.4095 2.4095 1.83% 1.66% -0.34% 18.35% -22.40% 2.05% 购买 赎回
多策略A 05-09 0.4380 4.7702 1.39% 2.46% 5.54% 14.06% -7.22% 3.30% 购买 赎回
多策略C 05-09 0.4344 0.4344 1.38% 2.43% 5.49% 13.87% -7.79% 3.08% 购买 赎回
服务优选 05-09 3.162 3.462 1.02% 1.90% 2.83% 4.53% -17.05% 1.80% 购买 赎回
国策导向A 05-09 0.998 0.998 1.42% 2.46% 5.72% 14.45% -6.03% 3.96% 购买 赎回
国策导向C 05-09 0.9940 0.9940 1.43% 2.47% 5.63% 14.25% -- 3.65% 购买 赎回
核心优势A 05-09 1.981 1.981 0.66% 1.69% 3.23% 20.94% -1.98% 10.12% 购买 赎回
核心优势C 05-09 1.9680 1.9680 0.66% 1.71% 3.20% 20.81% -2.24% 10.13% 购买 赎回
红利精选 05-09 1.1901 1.3901 0.62% 1.73% 3.40% 8.29% 3.49% 15.05% 购买 赎回
红利精选C 05-09 1.1789 1.3789 0.62% 1.72% 3.37% 8.19% 3.00% 14.87% 购买 赎回
价值发现A 05-09 1.3357 1.3357 1.03% 1.89% 2.78% 4.23% -16.42% 1.88% 购买 赎回
价值发现C 05-09 1.3203 1.3203 1.03% 1.88% 2.72% 4.08% -16.92% 1.66% 购买 赎回
竞争优势A 05-09 0.4742 0.4742 1.65% 0.57% 2.24% 13.23% -24.15% -6.19% 购买 赎回
竞争优势C 05-09 0.4749 0.4749 1.65% 0.55% 2.19% 13.07% -- -6.44% 购买 赎回
科技先锋 05-09 0.9730 0.9730 0.85% 0.45% 0.70% 9.07% -11.01% -6.46% 购买 赎回
科技先锋C 05-09 0.9601 0.9601 0.84% 0.44% 0.66% 8.95% -11.37% -6.60% 购买 赎回
可持续发展A 05-09 0.7780 0.7780 2.95% 5.89% 9.06% 20.49% -8.74% -0.04% 购买 赎回
可持续发展C 05-09 0.7705 0.7705 2.95% 5.88% 9.01% 20.37% -9.11% -0.18% 购买 赎回
量化对冲混合A 05-09 1.1620 1.3920 0.16% 0.64% 0.30% 1.11% 5.09% 3.12% 购买 赎回
量化对冲混合C 05-09 1.1293 1.3593 0.15% 0.63% 0.27% 1.01% 4.66% 2.97% 购买 赎回
量化对冲混合D 05-09 1.1620 1.1620 0.16% 0.64% 0.25% -- -- 0.25% 购买 赎回
量化选股A 05-09 1.0139 1.0139 1.53% 3.09% 3.76% 20.66% 2.20% 6.11% 购买 赎回
量化选股C 05-09 1.0090 1.0090 1.54% 3.09% 3.72% 20.54% 1.80% 5.97% 购买 赎回
绿色主题A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 购买 赎回
绿色主题C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 购买 赎回
生态中国A 05-09 3.088 3.288 2.59% 4.82% 4.01% 9.62% -27.95% -10.26% 购买 赎回
生态中国C 05-09 3.0570 3.0570 2.58% 4.80% 3.94% 9.45% -28.39% -10.46% 购买 赎回
事件驱动A 05-09 0.718 0.718 2.43% 4.66% 3.91% 10.29% -25.21% -9.34% 购买 赎回
事件驱动C 05-09 0.7190 0.7190 2.42% 4.66% 3.90% 10.11% -25.03% -9.56% 购买 赎回
收益增长A 05-09 6.9370 6.9370 2.39% 3.47% 7.57% 14.98% -14.67% 8.88% 购买 赎回
收益增长C 05-09 6.8500 6.8500 2.38% 3.46% 7.52% 14.55% -15.37% 8.40% 购买 赎回
万物互联A 05-09 0.964 0.964 0.21% -4.37% -1.33% 8.80% -35.26% -7.49% 购买 赎回
万物互联C 05-09 0.9540 0.9540 0.10% -4.41% -1.45% 8.53% -35.71% -7.74% 购买 赎回
未来主导A* 01-31 0.8210 0.8210 -2.38% -7.02% -18.55% -16.40% -42.18% -18.55% 购买 赎回
未来主导C* 01-31 0.8180 0.8180 -2.39% -6.94% -18.53% -16.36% -42.19% -18.53% 购买 赎回
稳健回报 05-09 1.315 1.315 0.38% -0.30% 1.08% 5.28% -11.39% 3.62% 购买 赎回
先进成长 05-09 4.1039 4.3719 1.98% 1.90% 2.97% 14.15% -15.51% -2.37% 购买 赎回
消费升级 05-09 1.1357 1.1357 0.86% 3.39% 7.42% 10.03% -13.83% 3.87% 购买 赎回
新飞跃 05-09 1.9637 1.9637 0.54% 0.95% 2.13% 6.49% 1.52% 5.28% 购买 赎回
新活力 05-09 1.5891 1.6441 0.31% 0.89% 1.17% 3.90% 1.68% 2.04% 购买 赎回
新机遇 05-09 1.6726 1.6726 0.19% 0.38% 1.15% 3.27% 1.96% 3.80% 购买 赎回
新机遇C 05-09 1.6597 1.6597 0.19% 0.38% 1.14% 3.24% 1.86% 3.77% 购买 赎回
新价值 05-09 1.6306 1.6306 0.26% 0.54% 1.46% 3.60% 0.90% 3.82% 购买 赎回
新兴产业 05-09 2.0088 2.4568 1.31% 1.55% 4.77% 12.77% -0.77% 3.78% 购买 赎回
新兴成长 05-09 1.0268 1.0268 1.25% 1.48% 3.82% 11.85% -2.29% 2.53% 购买 赎回
新兴成长C 05-09 1.0175 1.0175 1.25% 1.47% 3.77% 11.69% -2.89% 2.31% 购买 赎回
新兴消费A 05-09 0.7876 0.7876 0.91% 3.81% 10.52% 20.93% 1.14% 15.82% 购买 赎回
新兴消费C 05-09 0.7778 0.7778 0.90% 3.80% 10.48% 20.81% 0.74% 15.66% 购买 赎回
行业精选 05-09 1.2624 1.2624 1.83% 1.69% -0.45% 10.87% -24.99% -5.50% 购买 赎回
研究精选 05-09 0.7959 0.7959 2.17% 5.07% 6.83% 17.93% -9.88% -2.26% 购买 赎回
医药生物A 05-09 2.538 3.438 0.95% 2.55% 5.22% 12.75% -10.43% -1.78% 购买 赎回
医药生物C 05-09 2.5460 3.0070 0.95% 2.54% 5.21% 12.56% -- -1.93% 购买 赎回
远恒混合A 05-09 1.1153 1.1153 1.11% 2.49% 5.66% 10.68% -- 11.06% 购买 赎回
远恒混合C 05-09 1.1125 1.1125 1.11% 2.47% 5.60% 10.51% -- 10.83% 购买 赎回
远见回报A 05-09 0.8110 0.8110 1.83% 1.69% -0.15% 18.91% -18.55% 2.68% 购买 赎回
远见回报C 05-09 0.8053 0.8053 1.83% 1.68% -0.20% 18.74% -19.04% 2.47% 购买 赎回
远景混合A 05-09 1.0069 1.0069 0.42% 0.69% 0.69% -- -- 0.69% 购买 赎回
远景混合C 05-09 1.0061 1.0061 0.42% 0.68% 0.63% -- -- 0.61% 购买 赎回
专精特新A 05-09 0.6527 0.6527 1.01% -0.11% 0.09% 3.39% -27.16% -17.36% 购买 赎回
专精特新C 05-09 0.6495 0.6495 1.01% -0.12% 0.06% 3.32% -27.38% -17.45% 购买 赎回
资源优选 05-09 3.587 3.696 1.36% 2.72% 2.28% 18.27% 11.92% 19.21% 购买 赎回
资源优选C 05-09 3.541 3.541 1.35% 2.70% 2.22% 18.15% 11.46% 19.07% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
安融债A 05-09 1.0059 1.0059 0.15% 0.63% 0.49% 2.22% 0.94% 1.12% 购买 赎回
安融债C 05-09 1.0006 1.0006 0.15% 0.62% 0.46% 2.11% 0.53% 0.97% 购买 赎回
安宜债A 05-09 1.0285 1.0285 0.08% 0.23% 0.33% 1.09% 2.19% 0.66% 购买 赎回
安宜债C 05-09 1.0225 1.0225 0.08% 0.23% 0.30% 1.02% 1.87% 0.55% 购买 赎回
安元债A 05-09 1.0172 1.0172 0.10% 0.15% 0.49% 2.16% -- 1.12% 购买 赎回
安元债C 05-09 1.0151 1.0151 0.10% 0.15% 0.48% 2.09% -- 1.03% 购买 赎回
宝丰债A 05-09 1.0504 1.1814 0.01% 0.08% 0.21% 0.67% 2.69% 1.05% 购买 赎回
宝丰债C 05-09 1.0429 1.1589 0.00% 0.07% 0.19% 0.61% 2.43% 0.96% 购买 赎回
宝丰债D 05-09 1.0504 1.0504 0.01% 0.08% 0.21% -0.28% -- 0.10% 购买 赎回
宝泓债 05-09 1.0529 1.1079 0.01% 0.15% 0.38% 0.99% 3.51% 1.54% 购买 赎回
宝惠定开债* 04-30 1.0150 1.1360 0.01% 0.07% 0.41% 0.83% 2.88% 1.06% 购买 赎回
宝康债 05-09 1.2413 2.3743 0.15% 0.42% 0.51% 1.30% 2.57% 1.26% 购买 赎回
宝康债C 05-09 1.2175 1.5025 0.15% 0.42% 0.49% 1.21% 2.17% 1.12% 购买 赎回
宝利定开债* 04-30 1.0126 1.1576 0.01% 0.08% 0.38% 1.04% 4.34% 1.40% 购买 赎回
宝隆债A 05-09 1.0438 1.0438 -0.05% 0.08% 0.15% 0.95% 3.29% 1.33% 购买 赎回
宝隆债C 05-09 1.0432 1.0432 -0.05% 0.09% 0.16% 0.96% 3.25% 1.34% 购买 赎回
宝瑞定开债* 05-09 1.0541 1.0891 -0.04% 0.09% 0.15% 1.08% 3.11% 1.41% 购买 赎回
宝润债A 05-09 1.0316 1.1266 0.00% 0.04% 0.09% 0.83% 3.01% 1.24% 购买 赎回
宝润债C 05-09 1.0416 1.0516 0.00% 0.04% 0.09% 0.82% -- 1.22% 购买 赎回
宝盛债A 05-09 1.0741 1.1611 -0.04% 0.12% 0.35% 1.04% 3.75% 1.70% 购买 赎回
宝盛债C 05-09 1.0847 1.0937 -0.04% 0.13% 0.34% 1.02% -- 1.67% 购买 赎回
宝通短债A 05-09 1.0486 1.0486 0.00% 0.08% 0.26% 0.80% 3.16% 1.23% 购买 赎回
宝通短债C 05-09 1.0457 1.0457 0.01% 0.07% 0.24% 0.75% 2.96% 1.15% 购买 赎回
宝怡债 05-09 1.0865 1.1763 -0.02% 0.14% 0.30% 0.92% 3.50% 1.44% 购买 赎回
宝裕债A 05-09 1.0969 1.1449 -0.01% 0.08% 0.18% 0.61% 2.32% 0.90% 购买 赎回
可转债A 05-09 1.4853 1.4853 1.17% 1.98% 3.14% 5.96% -5.21% -0.83% 购买 赎回
可转债C 05-09 1.4694 1.4694 1.17% 1.97% 3.12% 5.89% -5.44% -0.92% 购买 赎回
双债增强A 05-09 1.0667 1.0667 0.94% 2.13% 2.40% 6.08% 1.42% 2.48% 购买 赎回
双债增强C 05-09 1.0538 1.0538 0.94% 2.12% 2.37% 5.98% 1.02% 2.34% 购买 赎回
增强收益债A 05-09 1.2671 1.6471 1.19% 3.18% 4.89% 10.70% -4.58% 0.44% 购买 赎回
增强收益债B 05-09 1.1808 1.5608 1.19% 3.18% 4.86% 10.59% -4.97% 0.31% 购买 赎回
政金债A 05-09 1.0813 1.1413 -0.02% 0.03% -0.08% 0.57% 2.77% 1.30% 购买 赎回
政金债C 05-09 1.0765 1.0765 -0.02% 0.02% -0.09% 0.53% -- 0.87% 购买 赎回
中短债A 05-09 1.1668 1.1868 -0.01% 0.09% 0.26% 0.81% 3.13% 1.29% 购买 赎回
中短债C 05-09 1.1427 1.1627 -0.01% 0.07% 0.22% 0.71% 2.71% 1.14% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
0-3年政金债A 05-09 1.0113 1.0113 -0.03% 0.06% 0.22% 0.98% -- 1.13% 购买 赎回
0-3年政金债C 05-09 1.0113 1.0113 -0.02% 0.07% 0.22% 0.99% -- 1.13% 购买 赎回
1-3年国开债A 05-09 1.0331 1.1121 -0.03% 0.05% 0.16% 0.89% 3.04% 1.17% 购买 赎回
1-3年国开债C 05-09 1.0338 1.0338 -0.03% 0.06% 0.18% -- -- 0.18% 购买 赎回
电子ETF联接A 05-09 0.6419 0.6419 1.15% 0.47% 2.87% 9.93% -6.09% -2.21% 购买 赎回
电子ETF联接C 05-09 0.6384 0.6384 1.16% 0.49% 2.87% 9.90% -6.26% -2.27% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 05-09 0.8730 0.8730 2.15% 5.31% 14.57% 32.47% -0.38% 10.86% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 05-09 0.8693 0.8693 2.15% 5.31% 14.53% 32.37% -0.67% 10.74% 购买 赎回
国证治理指数发起A 05-09 0.9200 0.9200 0.82% 1.70% 5.17% 10.25% 2.68% 11.64% 购买 赎回
国证治理指数发起C 05-09 0.9135 0.9135 0.83% 1.70% 5.16% 10.17% 2.38% 11.52% 购买 赎回
红利基金A 05-09 1.6161 1.6461 1.10% 2.66% 2.70% 7.75% 8.92% 10.53% 购买 赎回
红利基金C 05-09 1.5731 1.6031 1.10% 2.65% 2.68% 7.64% 8.48% 10.39% 购买 赎回
沪港深价值A 05-09 0.9981 0.9981 1.33% 2.12% 6.86% 11.68% -1.25% 13.43% 购买 赎回
沪港深价值C 05-09 0.9780 0.9780 1.34% 2.11% 6.83% 11.57% -1.72% 13.27% 购买 赎回
沪港深新消费A 05-09 0.8823 0.8823 1.76% 4.11% 10.04% 25.24% -9.95% 10.88% 购买 赎回
沪港深新消费C 05-09 0.8776 0.8776 1.76% 4.09% 10.02% 25.14% -10.23% 10.78% 购买 赎回
沪深300增强A 05-09 1.5728 1.5728 1.01% 1.69% 3.99% 8.60% -4.85% 7.42% 购买 赎回
沪深300增强C 05-09 1.5426 1.5426 1.01% 1.68% 3.96% 8.50% -5.23% 7.27% 购买 赎回
化工ETF联接A 05-09 0.6297 0.6297 0.77% 3.96% 4.20% 13.40% -7.67% 7.48% 购买 赎回
化工ETF联接C 05-09 0.6262 0.6262 0.77% 3.97% 4.19% 13.34% -7.84% 7.41% 购买 赎回
价值ETF联接 05-09 2.326 2.356 0.43% 0.78% 3.19% 4.49% -2.27% 10.97% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 05-09 0.7569 0.7569 1.15% -1.39% -0.67% 4.50% -24.98% -16.60% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 05-09 0.7514 0.7514 1.14% -1.42% -0.70% 4.42% -25.20% -16.69% 购买 赎回
科技ETF联接A 05-09 0.9936 0.9936 0.92% -0.15% 1.61% 7.93% -10.82% -4.16% 购买 赎回
科技ETF联接C 05-09 0.9753 0.9753 0.93% -0.15% 1.57% 7.83% -11.17% -4.29% 购买 赎回
券商ETF联接A 05-09 1.2313 1.2313 0.70% -0.42% 2.69% -1.54% -11.06% -3.59% 购买 赎回
券商ETF联接C 05-09 1.2077 1.2077 0.70% -0.43% 2.66% -1.63% -11.42% -3.73% 购买 赎回
深创100联接A 05-09 0.7139 0.7139 1.46% 1.85% 3.76% 11.22% -6.84% 4.45% 购买 赎回
深创100联接C 05-09 0.7082 0.7082 1.46% 1.84% 3.75% 11.13% -7.12% 4.33% 购买 赎回
食品ETF联接A 05-09 0.7410 0.7410 0.20% 2.19% 5.80% 9.57% -9.47% 4.93% 购买 赎回
食品ETF联接C 05-09 0.7369 0.7369 0.22% 2.19% 5.79% 9.51% -9.64% 4.87% 购买 赎回
同业存单 05-09 1.0406 1.0406 -0.01% 0.04% 0.15% 0.54% 2.21% 0.79% 购买 赎回
稀有金属增强A 05-09 0.5710 0.5710 2.83% 4.91% -4.18% 13.23% -16.28% -0.23% 购买 赎回
稀有金属增强C 05-09 0.5669 0.5669 2.83% 4.90% -4.21% 13.13% -16.52% -0.33% 购买 赎回
消费龙头A 05-09 1.2259 1.2259 0.66% 1.48% 5.64% 10.15% 0.96% 8.57% 购买 赎回
消费龙头C 05-09 1.2139 1.2139 0.66% 1.47% 5.61% 10.07% 0.70% 8.47% 购买 赎回
新材料ETF联接A 05-09 0.5083 0.5083 2.27% 3.38% 1.54% 9.90% -22.64% -0.27% 购买 赎回
新材料ETF联接C 05-09 0.5044 0.5044 2.27% 3.38% 1.51% 9.82% -22.87% -0.39% 购买 赎回
医疗ETF联接A 05-09 0.6031 0.4656 0.73% 2.95% 4.65% -0.87% -21.89% -10.47% 购买 赎回
医疗ETF联接C 05-09 0.5996 0.5996 0.74% 2.94% 4.62% -0.93% -22.05% -10.53% 购买 赎回
银行ETF联接A 05-09 1.2343 1.7991 0.19% 0.21% 4.07% 8.10% 3.74% 15.04% 购买 赎回
银行ETF联接C 05-09 1.2173 1.2173 0.21% 0.21% 4.06% 8.05% 3.54% 14.97% 购买 赎回
有色ETF联接A 05-09 1.0130 1.0130 2.53% 3.41% 0.16% 23.39% 1.63% 15.40% 购买 赎回
有色ETF联接C 05-09 1.0089 1.0089 2.54% 3.40% 0.15% 23.31% 1.34% 15.29% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 05-09 0.5364 0.5364 1.90% 2.58% 1.67% 13.09% -12.57% 0.64% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 05-09 0.5324 0.5324 1.91% 2.58% 1.64% 13.01% -12.82% 0.55% 购买 赎回
智能制造ETF联接A 05-09 0.7470 0.7470 1.62% 0.84% 3.09% 10.47% -11.91% -2.86% 购买 赎回
智能制造ETF联接C 05-09 0.7414 0.7414 1.63% 0.83% 3.07% 10.39% -12.18% -2.96% 购买 赎回
中证1000 05-09 0.8482 0.3624 1.57% 2.25% 2.76% 11.80% -13.84% -4.26% 购买 赎回
中证1000指数C 05-09 0.8435 0.8435 1.57% 2.24% 2.73% 11.71% -14.11% -4.37% 购买 赎回
中证100ETF联接A 05-09 1.5309 1.5309 0.98% 1.92% 3.42% 8.62% -6.29% 6.76% 购买 赎回
中证100ETF联接C 05-09 1.5035 1.5035 0.98% 1.92% 3.39% 8.53% -6.57% 6.65% 购买 赎回
中证500增强A 05-09 1.0854 1.0854 1.56% 1.92% 3.48% 9.98% -5.47% 4.64% 购买 赎回
中证500增强C 05-09 1.0593 1.0593 1.55% 1.89% 3.44% 9.86% -5.86% 4.49% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 05-09 1.0331 1.0331 0.87% 1.72% 3.31% -- -- 3.31% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 05-09 1.0330 1.0330 0.87% 1.71% 3.30% -- -- 3.30% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 05-09 0.5964 0.5964 1.58% 1.34% 3.56% 7.79% -14.30% -1.60% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 05-09 0.5916 0.5916 1.58% 1.34% 3.54% 7.70% -14.55% -1.69% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 05-09 0.8043 0.8043 1.08% 4.97% 3.02% 9.94% -8.35% -0.86% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 05-09 0.7985 0.7985 1.08% 4.96% 2.99% 9.85% -8.63% -0.98% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
价值ETF 05-09 0.856 2.344 0.47% 0.82% 3.38% 4.77% -2.51% 11.75% 申赎清单
国防军工ETF 05-09 1.0779 1.0779 3.36% 5.83% 8.15% 13.51% -12.12% -1.75% 申赎清单
券商ETF 05-09 0.8328 0.8328 0.74% -0.44% 2.95% -1.56% -11.71% -3.70% 申赎清单
银行ETF 05-09 1.2189 1.2189 0.21% 0.22% 4.33% 8.63% 4.00% 16.04% 申赎清单
医疗ETF 05-09 0.3476 1.0428 0.78% 3.11% 4.89% -0.97% -23.03% -11.12% 申赎清单
科技ETF 05-09 1.1165 1.1165 0.99% -0.15% 1.70% 8.43% -11.65% -4.54% 申赎清单
电子ETF 05-09 0.6824 0.6824 1.23% 0.49% 3.05% 10.60% -6.57% -2.40% 申赎清单
食品ETF 05-09 0.6837 0.6837 0.22% 2.32% 6.15% 10.17% -9.83% 5.22% 申赎清单
智能制造ETF 05-09 0.8701 0.8701 1.73% 0.89% 3.30% 11.57% -12.67% -2.87% 申赎清单
化工ETF 05-09 0.6632 0.6632 0.84% 4.24% 4.69% 14.56% -6.83% 8.44% 申赎清单
金融科技ETF 05-09 0.8952 0.8952 1.23% -1.43% -0.49% 5.24% -25.95% -17.07% 申赎清单
有色龙头ETF 05-09 1.1588 1.1588 2.72% 3.73% -0.05% 24.98% 1.67% 16.38% 申赎清单
新材料ETF 05-09 0.6838 0.6838 2.41% 3.57% 1.68% 10.56% -23.69% -0.31% 申赎清单
大数据ETF 05-09 0.7095 0.7095 1.17% -1.46% -0.39% 7.35% -31.98% -10.97% 申赎清单
智能电动车ETF 05-09 0.6677 0.6677 2.03% 2.71% 1.75% 13.92% -13.22% 0.66% 申赎清单
深创100ETF 05-09 0.6768 0.6768 1.56% 1.97% 4.04% 12.00% -7.15% 4.82% 申赎清单
双创龙头ETF 05-09 0.4952 0.4952 1.68% 1.43% 3.79% 8.36% -15.02% -1.65% 申赎清单
养老ETF 05-09 0.7750 0.7750 0.96% 1.75% 4.67% 7.16% -10.44% -0.14% 申赎清单
消费龙头ETF 05-09 0.7962 0.7962 0.67% 1.52% 5.79% 10.35% -0.43% 8.62% 申赎清单
地产ETF 05-09 0.5733 0.5733 2.12% 1.78% 1.59% -8.39% -35.23% -10.06% 申赎清单
港股互联网ETF 05-09 0.7608 0.7608 2.40% 7.15% 16.90% 35.13% 0.74% 12.39% 申赎清单
中证100ETF 05-09 0.8747 0.8747 1.04% 2.03% 3.65% 9.24% -6.23% 7.33% 申赎清单
绿色能源ETF 05-09 0.6882 0.6882 2.47% 3.01% 0.03% 9.73% -24.80% 0.51% 申赎清单
信创ETF 05-09 0.7739 0.7739 1.02% -1.17% 0.36% 6.04% -- -14.82% 申赎清单
标普红利ETF 05-09 1.1107 1.1107 1.16% 2.78% 2.79% 7.95% -- 10.65% 申赎清单
A50ETF 05-09 1.0272 1.0272 0.92% 1.91% 4.32% -- -- 2.72% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
华宝添益B 05-09 0.4789 1.7460% 购买 赎回
现金宝A 05-09 0.4954 1.6140% 购买 赎回
现金宝B 05-09 0.5614 1.8590% 购买 赎回
现金宝E 05-09 0.5611 1.8580% 购买 赎回
单日取现额度1万
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 05-09 105.7534 107.7534 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 05-09 0.4151 1.5020% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
QDII致远A 05-08 0.9501 0.9501 0.33% 4.06% -1.61% 2.89% 11.37% 11.37% 购买 赎回
QDII致远C 05-08 0.9334 0.9334 0.32% 4.05% -1.64% 2.79% 10.92% 11.21% 购买 赎回
富时100A* 11-10 1.1231 1.1231 -1.64% -0.31% -3.38% -6.72% 7.23% 4.15% 购买 赎回
富时100C* 11-10 1.1095 1.1095 -1.64% -0.32% -3.42% -6.82% 6.78% 3.77% 购买 赎回
海外科技LOF 05-08 1.2927 1.2927 -1.25% 2.91% -4.75% -2.29% 27.81% -4.17% 购买 赎回
海外科技LOF C 05-08 1.2901 1.2901 -1.26% 2.91% -4.76% -2.35% 27.53% -4.27% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)A 05-08 0.9880 0.9880 -0.50% 2.56% 3.41% -1.02% -- -8.74% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)C 05-08 0.9849 0.9849 -0.51% 2.56% 3.38% -1.11% -- -8.86% 购买 赎回
海外中国 05-08 1.188 1.188 0.68% 2.95% 5.32% 8.59% -13.03% -8.19% 购买 赎回
华宝油气 05-08 0.8333 0.8333 -0.47% 0.08% -4.72% 12.79% 29.11% 10.66% 购买 赎回
华宝油气C 05-08 0.8175 0.8175 -0.46% 0.07% -4.75% 12.68% 28.62% 10.52% 购买 赎回
