投资洞见
了解更多

华宝基金经理代云锋:站在年初的一点思考
基金经理:

2018 年的第一周 A 股迎来开门红,上证、中小板、创业板指数分别取得 2.56%、2.13%、2.78%的涨幅。新一年的良好开端或许让不少前期偏谨慎的从业者略松了一口气,也让一些乐观者坚定了些许信心。

旗下基金
前往基金超市

热门基金

货币型

基金名称 日期 万份收益 七日年化收益率
  现金宝A 07-02 0.3087 1.1100%  
  现金宝B 07-02 0.3745 1.3530%  
  现金宝E 07-02 0.3745 1.3530%  
  华宝添益B 07-02 0.3778 1.4340%  
  浮动货币 07-02 0.0000 0.0000%  
  华宝添益D 07-02 0.3119 1.1910%  
基金名称 日期 百份收益 七日年化收益率
  华宝添益A 07-02 0.3121 1.1910%  

股票型

基金名称 日期 净值 累计净值 日涨跌
  高端制造 07-02 2.1570 2.1570 -0.37%  
  品质生活 07-02 1.4190 1.4690 0.00%  
  绿色领先 07-02 1.1823 1.1823 -0.96%  
  高端装备股票发起式A 07-02 0.8050 0.8050 -2.00%  
  高端装备股票发起式C 07-02 0.7981 0.7981 -2.00%  

混合型

基金名称 日期 净值 累计净值 日涨跌
  宝康配置 07-02 3.2788 5.2788 0.19%  
  宝康消费品 07-02 3.1030 9.0836 -0.60%  
  多策略A 07-02 0.3883 4.6562 -0.46%  
  动力组合A 07-02 2.5662 5.0762 -1.80%  
  收益增长A 07-02 7.1559 7.1559 0.07%  
  先进成长 07-02 4.3377 4.6057 -0.84%  
  行业精选 07-02 1.3388 1.3388 -1.73%  
  大盘精选 07-02 2.5472 3.0540 -2.41%  
  新兴产业 07-02 1.9798 2.4278 -2.10%  
  医药生物A 07-02 3.2480 4.1480 -2.61%  
  资源优选 07-02 3.5590 3.6680 0.85%  
  服务优选 07-02 3.5800 3.8800 -0.36%  
  创新优选 07-02 2.0140 2.3540 -1.85%  
  生态中国A 07-02 3.3620 3.5620 -0.50%  
  量化对冲混合A 07-02 1.1688 1.3988 0.02%  
  量化对冲混合C 07-02 1.1307 1.3607 0.01%  
  稳健回报 07-02 1.3250 1.3250 -0.82%  
  事件驱动A 07-02 0.7670 0.7670 -0.65%  
  国策导向A 07-02 0.9030 0.9030 -0.55%  
  新价值 07-02 1.6992 1.6992 0.01%  
  新机遇 07-02 1.7564 1.7564 -0.01%  
  万物互联A 07-02 1.2680 1.2680 -2.16%  
  核心优势A 07-02 2.3590 2.3590 -2.32%  
  新机遇C 07-02 1.7409 1.7409 -0.01%  
  新活力C 07-02 1.7331 1.7881 0.22%  
  新飞跃 07-02 2.1261 2.1261 -0.10%  
  价值发现A 07-02 1.4914 1.4914 -0.37%  
  科技先锋 07-02 1.2148 1.2148 -1.67%  
  大健康A 07-02 2.3611 2.3611 -1.05%  
  消费升级 07-02 1.0233 1.0233 -0.66%  
  成长策略A 07-02 1.4767 1.4767 -1.55%  
  红利精选 07-02 1.3022 1.5022 0.60%  
  研究精选 07-02 0.9111 0.9111 -0.39%  
  新兴成长 07-02 1.0615 1.0615 -1.89%  
  竞争优势A 07-02 0.5636 0.5636 -2.02%  
  科技先锋C 07-02 1.1932 1.1932 -1.67%  
  红利精选C 07-02 1.2788 1.4788 0.61%  
  资源优选C 07-02 3.4980 3.4980 0.84%  
  国策导向C 07-02 0.8940 0.8940 -0.45%  
  医药生物C 07-02 3.2400 3.7010 -2.64%  
  远恒混合A 07-02 0.9782 0.9782 -0.28%  
  远恒混合C 07-02 0.9692 0.9692 -0.27%  
  竞争优势C 07-02 0.5611 0.5611 -2.03%  
  安享混合C 07-02 1.1486 1.1486 0.11%  
  量化对冲混合D 07-02 1.1664 1.1664 0.01%  
  成长策略C 07-02 1.4881 1.4881 -1.55%  
  远识混合A 07-02 1.0533 1.0533 0.74%  
  远识混合C 07-02 1.0512 1.0512 0.74%  
  安盈C 07-02 1.0985 1.0985 -0.27%  
  新活力I 07-02 1.7331 1.7331 - %  
  ESG责任投资A 07-02 0.9264 0.9264 -0.03%  
  ESG责任投资C 07-02 0.9193 0.9193 -0.02%  
  安享混合A 07-02 1.1519 1.1519 0.12%  
  安盈A 07-02 1.0982 1.0982 -0.27%  
  大健康C 07-02 2.3300 2.3300 -1.05%  
  动力组合C 07-02 2.5222 2.5222 -1.80%  
  多策略C 07-02 0.3830 0.3830 -0.47%  
  核心优势C 07-02 2.3280 2.3280 -2.35%  
  价值发现C 07-02 1.4641 1.4641 -0.37%  
  可持续发展A 07-02 0.8683 0.8683 -0.13%  
  可持续发展C 07-02 0.8560 0.8560 -0.12%  
  量化选股A 07-02 1.1923 1.1923 0.34%  
  量化选股C 07-02 1.1811 1.1811 0.34%  
  生态中国C 07-02 3.3060 3.3060 -0.48%  
  事件驱动C 07-02 0.7640 0.7640 -0.65%  
  收益增长C 07-02 7.0179 7.0179 0.07%  
  万物互联C 07-02 1.2470 1.2470 -2.20%  
  新兴成长C 07-02 1.0432 1.0432 -1.88%  
  新兴消费A 07-02 0.8843 0.8843 -0.26%  
  新兴消费C 07-02 0.8687 0.8687 -0.26%  
  远见回报A 07-02 0.8647 0.8647 -1.74%  
  远见回报C 07-02 0.8527 0.8527 -1.74%  
  专精特新A 07-02 0.8677 0.8677 -1.77%  
  专精特新C 07-02 0.8605 0.8605 -1.77%  

债劵型

基金名称 日期 净值 累计净值 日涨跌
  宝康债 07-02 1.2879 2.4409 -0.02%  
  增强收益债A 07-02 1.4723 1.8523 -1.16%  
  增强收益债B 07-02 1.3659 1.7459 -1.16%  
  可转债A 07-02 1.6898 1.6898 -0.97%  
  宝丰债A 07-02 1.0496 1.2056 0.03%  
  宝丰债C 07-02 1.0388 1.1798 0.03%  
  中短债A 07-02 1.2008 1.2208 0.06%  
  中短债C 07-02 1.1709 1.1909 0.06%  
  宝裕债A 07-02 1.0891 1.1861 0.06%  
  宝盛债A 07-02 1.0671 1.1901 0.02%  
  宝怡债 07-02 1.0964 1.2142 0.06%  
  政金债A 07-02 1.0824 1.1874 0.02%  
  宝润债A 07-02 1.0464 1.1714 0.10%  
  宝惠定开债 06-30 1.0093 1.1703 0.02%  
  宝康债C 07-02 1.2569 1.5619 -0.02%  
  可转债C 07-02 1.6669 1.6669 -0.97%  
  宝利定开债 06-30 1.0045 1.2095 0.04%  
  宝泓债 07-02 1.0962 1.1512 0.08%  
  宝盛债C 07-02 1.0671 1.1121 - %  
  宝润债C 07-02 1.0433 1.0833 0.10%  
  宝丰债D 07-02 1.0496 1.0646 - %  
  政金债C 07-02 1.0751 1.1201 0.02%  
  宝嘉30天债券A 07-02 1.0186 1.0186 0.05%  
  宝嘉30天债券C 07-02 1.0166 1.0166 0.04%  
  中短债D 07-02 1.2033 1.2033 0.06%  
  宝裕债D 07-02 1.0880 1.0880 0.06%  
  双债增强D 07-02 1.1128 1.1128 - %  
  宝益90天债券A 06-30 1.0015 1.0015 0.02%  
  宝益90天债券C 06-30 1.0013 1.0013 0.02%  
  安元债D 07-02 1.0992 1.0992 -0.20%  
  安融债A 07-02 1.0171 1.0171 -0.12%  
  安融债C 07-02 1.0071 1.0071 -0.12%  
  安宜债A 07-02 1.1147 1.1147 -0.04%  
  安宜债C 07-02 1.1043 1.1043 -0.04%  
  安元债A 07-02 1.1007 1.1007 -0.19%  
  安元债C 07-02 1.0945 1.0945 -0.20%  
  宝隆债A 07-02 1.0694 1.0904 0.11%  
  宝隆债C 07-02 1.0677 1.0887 0.10%  
  宝瑞定开债 07-02 1.1277 1.1627 0.04%  
  宝通短债A 07-02 1.0763 1.0763 0.03%  
  宝通短债C 07-02 1.0708 1.0708 0.02%  
  双债增强A 07-02 1.1128 1.1128 -0.54%  
  双债增强C 07-02 1.0942 1.0942 -0.54%  

指数型

基金名称 日期 净值 累计净值 日涨跌
  中证A100ETF联接A 07-02 1.3247 1.6547 0.07%  
  价值ETF 07-02 1.0850 2.9710 0.56%  
  价值ETF联接A 07-02 2.8980 2.9280 0.52%  
  银行ETF联接A 07-02 1.7333 2.2981 0.70%  
  国防军工ETF 07-02 0.6476 1.2952 -1.92%  
  券商ETF 07-02 1.0746 1.0746 -0.43%  
  沪深300增强 07-02 1.4549 1.6939 0.06%  
  标普红利ETF联接A 07-02 1.6969 1.7865 0.27%  
  标普红利ETF联接C 07-02 1.6434 1.7330 0.27%  
  银行ETF 07-02 1.7464 1.7464 0.74%  
  券商ETF联接 07-02 1.5729 1.5729 -0.41%  
  沪港深价值A 07-02 1.2770 1.2770 1.34%  
  银行ETF联接C 07-02 1.7054 1.7054 0.70%  
  医疗ETF 07-02 0.3310 0.9930 -0.84%  
  沪港深价值C 07-02 1.2431 1.2431 1.34%  
  中证A100ETF联接C 07-02 1.3182 1.5882 0.07%  
  沪深300增强C 07-02 1.4151 1.6541 0.06%  
  券商ETF联接C 07-02 1.5358 1.5358 -0.40%  
  科技ETF 07-02 1.3383 1.3383 -1.45%  
  科技ETF联接A 07-02 1.1826 1.1826 -1.38%  
  消费龙头A 07-02 1.1748 1.1748 0.32%  
  消费龙头C 07-02 1.1601 1.1601 0.33%  
  电子ETF 07-02 0.8768 0.8768 -1.72%  
  1-3年国开债A 07-02 1.0628 1.1418 0.02%  
  食品ETF 07-02 0.5958 0.5958 -0.03%  
  智能制造ETF 07-02 1.1120 1.1120 -1.57%  
  化工ETF 07-02 0.6099 0.6099 0.49%  
  医疗ETF联接C 07-02 0.5734 0.5734 -0.80%  
  化工ETF联接A 07-02 0.5842 0.5842 0.46%  
  化工ETF联接C 07-02 0.5795 0.5795 0.47%  
  信创ETF 07-02 0.9509 0.9509 -1.53%  
  标普红利ETF 07-02 1.1639 1.2099 0.29%  
  0-3年政金债C 07-02 1.0537 1.0537 0.02%  
  0-3年政金债A 07-02 1.0535 1.0535 0.03%  
  A50ETF 07-02 1.1191 1.1393 0.10%  
  中证A50ETF发起式联接A 07-02 1.1477 1.1477 0.10%  
  中证A50ETF发起式联接C 07-02 1.1448 1.1448 0.09%  
  1-3年国开债C 07-02 1.0639 1.0639 0.02%  
  0-2年政金债A 07-02 1.0191 1.0191 0.03%  
  0-2年政金债C 07-02 1.0220 1.0220 0.03%  
  上证科创板芯片发起式A 07-02 1.6240 1.6240 -1.82%  
  上证科创板芯片发起式C 07-02 1.6211 1.6211 -1.82%  
  800红利低波ETF 07-02 1.0562 1.0562 0.60%  
  A500ETF 07-02 1.0242 1.0279 -0.19%  
  创业板人工智能ETF 07-02 1.0347 1.0347 -2.41%  
  价值ETF联接C 07-02 2.8960 2.8960 0.52%  
  中证A100ETF联接Y 07-02 1.3249 1.3249 0.07%  
  中证A500ETF联接A 07-02 1.0429 1.0429 -0.19%  
  中证A500ETF联接C 07-02 1.0419 1.0419 -0.19%  
  标普港股通低波红利ETF联接A 07-02 1.1334 1.1334 1.64%  
  标普港股通低波红利ETF联接C 07-02 1.1320 1.1320 1.64%  
  创业板人工智能ETF发起式联接A 07-02 0.9531 0.9531 -2.27%  
  创业板人工智能ETF发起式联接C 07-02 0.9520 0.9520 -2.27%  
  800红利低波ETF联接A 07-02 1.0383 1.0383 0.56%  
  800红利低波ETF联接C 07-02 1.0375 1.0375 0.56%  
  科创板人工智能ETF 07-02 0.8531 0.8531 -1.74%  
  300现金流ETF 07-02 1.0672 1.0672 0.56%  
  深证100指数发起A 07-02 1.0503 1.0503 -0.35%  
  深证100指数发起C 07-02 1.0498 1.0498 -0.36%  
  通用航空ETF 07-02 1.1201 1.1201 -1.61%  
  标普港股通低波红利ETF 07-02 1.1017 1.1017 1.74%  
  信创ETF联接A 07-02 1.0209 1.0209 -1.46%  
  信创ETF联接C 07-02 1.0204 1.0204 -1.45%  
  中证A500指数增强A 06-30 1.0154 1.0154 0.42%  
  中证A500指数增强C 06-30 1.0152 1.0152 0.42%  
  药ETF 07-02 0.9805 0.9805 -1.30%  
  港股通创新药ETF 06-30 1.0003 1.0003 0.02%  
  科创板人工智能ETF发起式联接A - 1.0000 1.0000 - - %  
  科创板人工智能ETF发起式联接C - 1.0000 1.0000 - - %  
  300现金流ETF联接A - 1.0000 1.0000 - - %  
  300现金流ETF联接C - 1.0000 1.0000 - - %  
  大数据ETF 07-02 0.8870 0.8870 -1.65%  
  地产ETF 07-02 0.5855 0.5855 0.39%  
  电子ETF联接A 07-02 0.8392 0.8392 -1.63%  
  电子ETF联接C 07-02 0.8326 0.8326 -1.63%  
  港股互联网ETF 07-02 1.0637 1.0637 -0.93%  
  港股互联网ETF联接A 07-02 1.1695 1.1695 -0.89%  
  港股互联网ETF联接C 07-02 1.1606 1.1606 -0.88%  
  沪港深新消费A 07-02 1.2757 1.2757 -0.66%  
  沪港深新消费C 07-02 1.2661 1.2661 -0.65%  
  金融科技ETF 07-02 1.5981 1.5981 -1.84%  
  金融科技ETF联接A 07-02 1.0621 1.0621 -1.73%  
  金融科技ETF联接C 07-02 1.0509 1.0509 -1.73%  
  科技ETF联接C 07-02 1.1555 1.1555 -1.37%  
  绿色能源ETF 07-02 0.7236 0.7236 0.74%  
  深创100ETF 07-02 0.8026 0.8026 -1.00%  
  食品ETF联接A 07-02 0.6248 0.6248 -0.03%  
  食品ETF联接C 07-02 0.6198 0.6198 -0.03%  
  双创龙头ETF 07-02 0.5601 0.5601 -1.27%  
  同业存单 07-02 1.0619 1.0619 0.02%  
  稀有金属增强A 07-02 0.6247 0.6247 0.42%  
  稀有金属增强C 07-02 0.6181 0.6181 0.42%  
  消费龙头ETF 07-02 0.7501 0.7501 0.35%  
  新材料ETF 07-02 0.6778 0.6778 0.16%  
  养老ETF 07-02 0.8420 0.8420 -0.88%  
  医疗ETF联接A 07-02 0.5781 0.4549 -0.79%  
  有色ETF联接A 07-02 1.0517 1.0517 0.71%  
  有色ETF联接C 07-02 1.0438 1.0438 0.70%  
  有色龙头ETF 07-02 1.2146 1.2146 0.75%  
  智能电动车ETF 07-02 0.7554 0.7554 -0.66%  
  智能电动车ETF联接A 07-02 0.5840 0.5840 -0.63%  
  智能电动车ETF联接C 07-02 0.5776 0.5776 -0.62%  
  中证500增强A 07-02 1.2184 1.2184 -0.13%  
  中证500增强C 07-02 1.1837 1.1837 -0.13%  
  中证A100ETF 07-02 0.9650 0.9650 0.07%  
  中证科创创业50ETF联接A 07-02 0.6653 0.6653 -1.19%  
  中证科创创业50ETF联接C 07-02 0.6575 0.6575 -1.20%  
  中证全指农牧渔指数发起式A 07-02 0.7694 0.7694 0.96%  
  中证全指农牧渔指数发起式C 07-02 0.7613 0.7613 0.95%  

QDII基金

基金名称 日期 净值 累计净值 日涨跌
  海外中国 07-01 1.3640 1.3640 -0.07%  
  华宝油气 07-01 0.7171 0.7171 0.76%  
  华宝油气美元 07-01 $ 0.1002 $ 0.1002 0.80%  
  美国消费 07-01 2.8460 2.8460 0.32%  
  美国消费美元 07-01 0.3979 0.3979 0.40%  
  香港中小A 07-02 1.3454 1.3454 0.74%  
  香港中小C 07-02 1.3091 1.3091 0.74%  
  香港大盘A 07-02 1.3118 1.3118 0.41%  
  香港大盘C 07-02 1.3056 1.3056 0.41%  
  QDII致远A 07-01 1.1133 1.1133 -2.26%  
  QDII致远C 07-01 1.0888 1.0888 -2.24%  
  华宝油气C 07-01 0.7003 0.7003 0.76%  
  美国消费C 07-01 2.7850 2.7850 0.32%  
  海外科技LOF 07-01 1.7478 1.7478 -1.36%  
  海外科技LOF C 07-01 1.7383 1.7383 -1.36%  
  海外新能源汽车(QDII)A 07-01 1.5309 1.5309 -1.46%  
  海外新能源汽车(QDII)C 07-01 1.5191 1.5191 -1.46%  
  纳斯达克A 07-01 1.9480 1.9480 -1.65%  
  纳斯达克C 07-01 1.9314 1.9314 -1.65%  
关于华宝兴业
帮助中心
销售机构
联系我们

投资者权益须知    反洗钱    政策法规    免责声明

© 2010-2013 版权所有 华宝兴业基金管理有限公司 | 沪B2-20000000-00