净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
03-28 0.9904 1.55% 0.9904 -4.47% -14.37% 1%
03-28 3.307 1.10% 3.416 9.90% 4.19% 1.5%
03-28 2.249 -0.44% 2.279 7.30% 4.85% 1.5%
03-28 1.5089 0.54% 1.5089 3.06% -8.33% 1.2%
03-28 1.5347 0.19% 1.5647 4.97% 10.90% 1%
03-28 1.1385 0.01% 1.1585 0.77% 2.99% --
03-28 1.1619 0.02% 1.1819 0.87% 3.41% 0.4%
03-28 1.2121 0.35% 1.2121 -5.10% -5.21% 1%
03-28 1.0034 0.61% 1.0034 -6.54% -19.55% 1%
03-28 0.8392 1.21% 0.8392 2.69% -5.80% 1%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
03-28 1.671 2.01% 1.671 -13.69% -24.87% 1.5%
03-28 1.451 0.42% 1.501 -3.27% -24.70% 1.5%
03-28 1.1063 0.77% 1.1063 -4.70% -21.85% 1.5%
03-28 0.6418 3.97% 0.6418 -13.66% -25.43% 1%
03-28 0.6387 3.97% 0.6387 -13.71% -25.65% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
03-28 3.058 0.03% 3.358 -1.55% -15.83% 1.5%
03-28 1.821 0.77% 2.161 -10.60% -22.58% 1.5%
03-28 2.896 0.80% 3.096 -15.84% -36.66% 1.5%
03-28 1.1561 0.37% 1.3861 2.60% 4.44% 0.8%
03-28 1.1241 0.37% 1.3541 2.50% 4.03% --
03-28 1.301 0.39% 1.301 2.52% -10.77% 1.5%
03-28 0.933 0.97% 0.933 -2.81% -16.84% 1.5%
03-28 0.675 1.05% 0.675 -14.77% -35.47% 1.5%
03-28 1.6028 0.12% 1.6028 2.05% 0.28% 1.5%
03-28 1.025 2.60% 1.025 -1.63% -21.15% 1.5%
03-28 1.862 -0.37% 1.862 3.50% -6.24% 1.5%
01-31 0.8210 -2.38% 0.8210 -18.55% -42.18% 1.5%
03-28 1.6371 0.12% 1.6371 2.36% 2.09% --
03-28 1.5649 0.20% 1.6199 0.48% 1.14% --
03-28 1.9078 0.38% 1.9078 2.28% 1.55% --
03-28 1.0519 0.34% 1.0519 1.48% -11.38% 1.5%
03-28 1.2920 -0.04% 1.2920 -1.46% -14.78% 1.5%
03-28 0.9376 0.83% 0.9376 -10.02% -18.66% 1.5%
03-28 0.9660 2.65% 0.9660 -7.13% -15.66% 1.5%
03-28 1.5757 0.59% 1.5757 -5.54% -6.01% 1.5%
03-28 1.0590 0.60% 1.0590 -3.15% -25.21% 1.5%
03-28 1.3098 0.75% 1.3098 1.56% -13.11% 1.5%
03-28 1.1266 -0.11% 1.3266 8.91% 7.64% 1.5%
03-28 0.7329 1.81% 0.7329 -10.00% -23.38% 1.5%
03-28 0.9815 0.89% 0.9815 -2.00% -9.66% 1.5%
03-28 0.4710 1.36% 0.4710 -6.82% -24.81% 1.5%
03-28 1.1164 -0.12% 1.3164 8.78% 7.08% --
03-28 0.9536 2.64% 0.9536 -7.23% -16.00% --
03-28 1.0002 0.21% 1.0002 -0.50% 0.30% 1.5%
03-28 3.266 1.08% 3.266 9.82% 3.78% --
03-28 0.7155 1.10% 0.7155 5.22% -14.24% 1.5%
03-28 0.7070 1.10% 0.7070 5.13% -14.58% --
03-28 1.0960 -0.04% 1.0960 3.88% 7.35% 1.5%
03-28 0.6981 1.75% 0.6981 -10.30% -24.52% 1.5%
03-28 0.6917 1.75% 0.6917 -10.39% -24.82% --
03-28 1.0457 0.34% 1.0457 1.43% -11.56% --
03-28 0.9328 0.82% 0.9328 -10.07% -18.84% --
01-31 0.8180 -2.39% 0.8180 -18.53% -42.19% --
03-28 0.9836 0.48% 0.9836 -0.93% -1.39% 0.8%
03-28 0.9796 0.48% 0.9796 -0.99% -1.68% --
03-28 6.2782 1.05% 6.2782 -0.65% -26.20% --
03-28 0.4072 0.94% 0.4072 -3.37% -17.65% --
03-28 1.2780 -0.04% 1.2780 -1.60% -15.29% --
03-28 2.5079 2.22% 2.5079 6.22% -20.93% --
03-28 0.6695 2.86% 0.6695 -15.23% -28.34% 1.5%
03-28 0.6665 2.87% 0.6665 -15.29% -28.55% --
03-28 1.8510 -0.38% 1.8510 3.58% -6.47% --
03-28 2.8690 0.81% 2.8690 -15.96% -37.04% --
03-28 1.0160 2.63% 1.0160 -1.74% -21.60% --
03-28 0.8419 2.22% 0.8419 6.60% -16.39% 1.5%
03-28 0.8365 2.21% 0.8365 6.44% -16.89% --
03-28 0.9732 0.88% 0.9732 -2.14% -10.20% --
03-28 0.9467 1.83% 0.9467 -0.92% -5.93% 1.5%
03-28 0.9425 1.84% 0.9425 -1.02% -6.31% --
03-28 0.6760 1.05% 0.6760 -14.97% -35.37% --
03-28 0.7960 0.77% 0.7960 -0.71% -- 1.5%
03-28 0.7938 0.76% 0.7938 -0.74% -- --
03-28 1.5679 0.58% 1.5679 -5.68% -- --
03-28 1.0498 1.09% 1.0498 4.54% -- 1.5%
03-28 1.0479 1.09% 1.0479 4.39% -- --
-- -- -- 1.5%
-- -- -- --
03-28 2.4350 0.25% 2.8960 -6.20% -- --
03-28 0.9310 1.09% 0.9310 -2.92% -- --
03-28 0.4720 1.35% 0.4720 -7.01% -- --
03-28 1.6496 0.12% 1.6496 2.38% 2.19% 1.5%
03-28 3.1242 0.09% 9.1363 -1.27% -19.10% 1.2%
03-28 3.1137 0.29% 5.0937 2.82% -8.80% 1.2%
03-28 2.5329 2.22% 5.0429 6.37% -20.45% 1.5%
03-28 0.4103 0.96% 4.7067 -3.23% -17.16% 1.5%
03-28 6.3536 1.05% 6.3536 -0.28% -25.59% 1.5%
03-28 3.9706 1.13% 4.2386 -5.54% -20.34% 1.5%
03-28 1.3170 2.08% 1.3170 -1.41% -23.27% 1.5%
03-28 2.0695 -0.39% 2.5545 3.57% -12.06% 1.5%
03-28 1.9038 0.66% 2.3518 -1.65% -9.59% 1.5%
03-28 2.426 0.29% 3.326 -6.11% -12.90% 1.5%
03-28 3.307 1.10% 3.416 9.90% 4.19% 1.5%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
03-28 1.0469 0.01% 1.1779 0.71% 2.75% 0.8%
03-28 1.0397 0.00% 1.1557 0.65% 2.48% --
03-28 1.0936 0.01% 1.1416 0.60% 2.42% 0.8%
03-28 1.1619 0.02% 1.1819 0.87% 3.41% 0.4%
03-28 1.1385 0.01% 1.1585 0.77% 2.99% --
03-28 1.0818 0.05% 1.1418 1.35% 3.44% 0.8%
03-28 1.0679 0.01% 1.1549 1.11% 3.85% 0.8%
03-28 1.0809 0.02% 1.1707 0.91% 3.80% 0.8%
03-28 1.0299 0.00% 1.1249 1.07% 3.34% 0.8%
03-22 1.0104 0.00% 1.1314 0.60% 2.67% 0.6%
03-28 1.2076 0.03% 1.4926 0.30% 1.81% --
03-28 1.4130 0.58% 1.4130 -4.72% -11.38% --
03-22 1.0180 0.01% 1.1530 0.94% 4.30% 0.6%
03-28 1.0470 0.02% 1.1020 0.97% 3.66% 0.8%
03-28 1.0335 0.60% 1.0335 -0.71% -0.56% 0.8%
03-28 1.0214 0.60% 1.0214 -0.81% -0.96% --
03-28 1.0503 0.00% 1.0853 1.05% 3.38% 0.8%
03-28 1.0223 0.02% 1.0223 0.05% 1.68% 0.8%
03-28 1.0166 0.01% 1.0166 -0.03% 1.37% --
03-28 1.0398 -0.01% 1.0398 0.94% 3.42% 0.8%
03-28 1.0392 -0.01% 1.0392 0.95% 3.38% --
03-28 0.9993 0.13% 0.9993 0.45% 0.44% 0.8%
03-28 0.9945 0.14% 0.9945 0.35% 0.04% --
03-28 1.0445 0.01% 1.0445 0.83% 3.24% 0.3%
03-28 1.0418 0.01% 1.0418 0.77% 3.04% --
03-28 1.0136 0.20% 1.0136 0.77% -- 0.8%
03-28 1.0118 0.20% 1.0118 0.70% -- --
03-28 1.0785 0.01% 1.0875 1.09% -- --
03-28 1.0400 0.00% 1.0500 1.07% -- --
03-28 1.0469 0.01% 1.0469 -0.24% -- --
03-28 1.0771 0.05% 1.0771 0.93% -- --
03-28 1.2307 0.03% 2.3637 0.39% 2.22% 0.8%
03-28 1.1924 0.52% 1.5724 -5.48% -11.76% 0.8%
03-28 1.1117 0.52% 1.4917 -5.56% -12.13% --
03-28 1.4279 0.58% 1.4279 -4.66% -11.16% 0.8%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
03-28 1.5089 0.54% 1.5089 3.06% -8.33% 1.2%
03-28 1.4945 0.19% 1.5245 4.87% 10.46% --
03-28 1.0211 1.38% 1.0211 -1.56% -13.10% 1.2%
03-28 0.9971 1.38% 0.9971 -1.65% -13.45% --
03-28 1.2121 0.35% 1.2121 -5.10% -5.21% 1%
03-28 1.1624 -1.27% 1.1624 9.78% 9.02% --
03-28 0.9081 0.06% 0.9081 5.18% 1.36% --
03-28 1.4806 0.54% 1.4806 2.96% -8.70% --
03-28 1.4428 0.66% 1.4428 2.35% -10.78% --
03-28 1.1894 0.35% 1.1894 -5.19% -5.60% --
03-28 0.9904 1.55% 0.9904 -4.47% -14.37% 1%
03-28 0.9725 1.55% 0.9725 -4.56% -14.72% --
03-28 1.1544 0.41% 1.1544 3.15% -9.73% --
03-28 1.0296 -0.02% 1.1086 0.83% 3.24% 0.5%
03-28 0.5786 0.07% 0.5786 -13.67% -32.17% --
03-28 0.5734 0.86% 0.5734 -2.13% -23.25% 1%
03-28 0.5703 0.85% 0.5703 -2.18% -23.41% --
03-28 0.7123 -0.03% 0.7123 0.86% -18.02% 1%
03-28 0.7085 -0.03% 0.7085 0.83% -18.19% --
03-28 0.6357 2.04% 0.6357 -3.15% -10.92% 1%
03-28 0.6323 2.03% 0.6323 -3.20% -11.09% --
03-28 0.6825 1.25% 0.6825 -0.15% -13.89% 1%
03-28 0.6773 1.26% 0.6773 -0.22% -14.15% --
03-28 0.5781 0.87% 0.5781 -4.62% -20.38% 1%
03-28 0.5736 0.88% 0.5736 -4.69% -20.62% --
03-28 0.7428 2.41% 0.7428 -3.41% -16.63% 1%
03-28 0.7374 2.42% 0.7374 -3.48% -16.88% --
03-28 0.7531 -0.23% 0.7531 -7.17% -18.95% 1%
03-28 0.7480 -0.21% 0.7480 -7.24% -19.19% --
03-28 0.4783 0.86% 0.4783 -6.16% -31.18% 1%
03-28 0.4748 0.87% 0.4748 -6.24% -31.39% --
03-28 0.5118 1.03% 0.5118 -3.98% -20.49% 1%
03-28 0.5081 1.03% 0.5081 -4.04% -20.73% --
03-28 0.7843 2.94% 0.7843 -13.58% -23.86% 1%
03-28 0.7789 2.93% 0.7789 -13.64% -24.08% --
03-28 0.8701 0.24% 0.8701 5.58% -0.76% 1%
03-28 0.8641 0.23% 0.8641 5.49% -1.06% --
03-28 0.5381 1.41% 0.5381 -5.98% -25.87% 1%
03-28 0.5344 1.40% 0.5344 -6.05% -26.10% --
03-28 1.0376 0.00% 1.0376 0.50% 2.29% --
03-28 0.8100 2.05% 0.8100 -8.16% -20.41% --
03-28 0.7551 2.30% 0.7551 -4.11% -21.62% 1%
03-28 0.7522 2.30% 0.7522 -4.18% -21.85% --
03-28 0.9259 1.98% 0.9259 5.48% -8.38% 1%
03-28 0.9224 1.98% 0.9224 5.41% -8.66% --
03-28 0.8019 2.70% 0.8019 0.78% -- 1%
03-28 0.7979 2.69% 0.7979 0.72% -- --
03-28 1.0076 0.00% 1.0076 -- -- 0.5%
03-28 1.0076 -0.01% 1.0076 -- -- --
03-28 0.9793 0.49% 0.9793 -- -- --
03-28 0.5993 0.22% 0.5993 -5.98% -31.15% --
03-28 0.6450 1.34% 0.6450 -0.11% -14.60% --
03-28 0.9270 3.11% 0.9270 -14.12% -24.76% --
03-28 1.0536 2.08% 1.0536 5.82% -8.81% --
03-28 0.5818 0.07% 0.4565 -13.63% -32.04% 1.2%
03-28 0.8142 2.06% 0.3502 -8.09% -20.15% 1%
03-28 1.4686 0.67% 1.4686 2.42% -10.51% 0.8%
03-28 2.249 -0.44% 2.279 7.30% 4.85% 1.5%
03-28 1.1784 -1.27% 1.7432 9.83% 9.23% 1%
03-28 1.5347 0.19% 1.5647 4.97% 10.90% 1%
03-28 1.1654 0.41% 1.1654 3.21% -9.50% 1%
03-28 0.9264 0.06% 0.9264 5.28% 1.85% 1.2%
03-28 0.826 -0.48% 2.262 7.83% 5.22% --
03-28 0.8182 0.37% 0.8182 -5.39% -5.77% --
03-28 0.3347 0.06% 1.0041 -14.42% -33.53% --
03-28 1.1603 -1.34% 1.1603 10.46% 10.50% --
03-28 1.0126 3.76% 1.0126 -7.70% -17.79% --
03-28 0.6454 2.41% 0.6454 -4.65% -22.79% --
03-28 1.1126 1.64% 1.1126 -4.87% -15.37% --
03-28 0.6754 2.16% 0.6754 -3.40% -11.74% --
03-28 0.6556 -0.03% 0.6556 0.89% -18.89% --
03-28 0.5992 0.89% 0.5992 -2.03% -23.71% --
03-28 0.7561 0.40% 0.7561 3.15% -11.32% --
03-28 0.6409 0.93% 0.6409 -6.56% -32.57% --
03-28 0.6353 1.07% 0.6353 -4.22% -21.50% --
03-28 0.7348 0.77% 0.7348 -5.32% -15.39% --
03-28 0.7562 4.95% 0.7562 -5.11% -30.45% --
03-28 0.8648 2.55% 0.8648 -3.46% -17.68% --
03-28 0.8368 0.71% 0.8368 2.67% -10.70% --
03-28 0.6647 0.30% 0.6647 -2.92% -29.88% --
03-28 0.8060 3.76% 0.8060 -11.28% -- --
03-28 1.0529 0.20% 1.0529 4.89% -- --
03-28 0.4789 0.93% 0.4789 -4.89% -21.41% --
净值日期 万份收益 七日年化收益率
03-28 0.5257 1.9880%
03-28 0.5281 1.8900%
03-28 0.0000 0.0000%
03-28 0.4602 1.7450%
03-28 0.5244 1.9870%
基金名称
华宝添益A
净值日期 百份收益 七日年化收益率 网上直销申购率
03-28 0.4670 1.6500% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
03-27 0.1183 1.55% 0.1183 11.29% 24.13% 1.5%
03-27 0.3431 1.12% 0.3431 2.94% 28.26% 1.2%
03-28 0.9813 0.60% 0.9813 -6.63% -19.87% --
03-28 0.8215 1.21% 0.8215 2.58% -6.19% --
03-27 0.8237 1.50% 0.8237 11.36% 27.78% --
03-27 0.9585 -0.49% 0.9585 12.35% 9.64% 1.5%
03-27 0.9421 -0.50% 0.9421 12.25% 9.20% --
03-27 2.393 1.10% 2.393 2.97% 31.85% --
11-10 1.1231 -1.64% 1.1231 4.15% 7.23% 1.2%
11-10 1.1095 -1.64% 1.1095 3.77% 6.78% --
03-27 0.9853 0.05% 0.9853 -8.99% -- 1.5%
03-27 0.9826 0.05% 0.9826 -9.08% -- --
03-27 1.3879 0.26% 1.3879 2.99% -- --
03-27 1.4894 0.07% 1.4894 8.03% 42.39% 1.5%
03-27 1.4842 0.07% 1.4842 7.93% 41.93% --
03-27 0.8393 1.51% 0.8393 11.46% 28.12% 1.5%
03-27 2.434 1.12% 2.434 3.09% 32.43% 1.2%
03-27 1.085 -0.64% 1.085 -16.15% -22.72% 1.5%
03-28 1.0034 0.61% 1.0034 -6.54% -19.55% 1%
03-28 0.8392 1.21% 0.8392 2.69% -5.80% 1%
03-27 1.3903 0.26% 1.3903 3.07% -- 1.2%
电脑版(点击详情) 手机版