投资洞见|基金资讯|基金公告|公司动态|市场投资观点|基金周报|财经头条
华宝基金关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的通知
根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海华夏财富投资管理有限公司(以下简称“华夏财富”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2023年09月12日起增加华夏财富为以下适用基金的代销机构。
一、适用基金如下:
序号 | 基金全称 | 基金代码 |
1 | 华宝生态中国混合型证券投资基金C | 016462 |
2 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金C | 017995 |
3 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 001324 |
4 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金C | 016463 |
5 | 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 002111 |
6 | 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金C | 016461 |
7 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金C | 012919 |
8 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 003154 |
9 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C | 007404 |
10 | 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 004335 |
11 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金A | 004481 |
12 | 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金C | 012798 |
13 | 华宝价值发现混合型证券投资基金A | 005445 |
14 | 华宝价值发现混合型证券投资基金C | 015614 |
15 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A | 005607 |
16 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C | 005608 |
17 | 华宝绿色主题混合型证券投资基金C | 012799 |
18 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起 | 007531 |
19 | 华宝科技先锋混合型证券投资基金C | 010842 |
20 | 华宝大健康混合型证券投资基金C | 018529 |
21 | 华宝政策性金融债债券型证券投资基金 | 007116 |
22 | 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金A | 007302 |
23 | 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金 | 007435 |
24 | 华宝绿色领先股票型证券投资基金 | 007590 |
25 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金 | 007805 |
26 | 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联 | 007873 |
27 | 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联 | 007874 |
28 | 华宝成长策略混合型证券投资基金 | 009189 |
29 | 华宝红利精选混合型证券投资基金A | 009263 |
30 | 华宝红利精选混合型证券投资基金C | 010841 |
31 | 华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 009757 |
32 | 华宝宝泓纯债债券型证券投资基金 | 009947 |
33 | 华宝研究精选混合型证券投资基金 | 009989 |
34 | 华宝新兴成长混合型证券投资基金A | 010114 |
35 | 华宝新兴成长混合型证券投资基金C | 017197 |
36 | 华宝竞争优势混合型证券投资基金 | 010335 |
37 | 华宝安盈混合型证券投资基金 | 010868 |
38 | 华宝新兴消费混合型证券投资基金A | 011153 |
39 | 华宝新兴消费混合型证券投资基金C | 011154 |
40 | 华宝双债增强债券型证券投资基金A | 011280 |
41 | 华宝双债增强债券型证券投资基金C | 011281 |
42 | 华宝安享混合型证券投资基金 | 011376 |
43 | 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金A | 012262 |
44 | 华宝可持续发展主题混合型证券投资基金C | 012263 |
45 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 012537 |
46 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 012538 |
47 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资 | 012548 |
48 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资 | 012549 |
49 | 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联 | 012550 |
50 | 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联 | 012551 |
51 | 华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 012745 |
52 | 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式 | 013177 |
53 | 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式 | 013178 |
54 | 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起 | 013317 |
55 | 华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起 | 013318 |
56 | 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起 | 013447 |
57 | 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起 | 013448 |
58 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金A | 013471 |
59 | 华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金C | 013472 |
60 | 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式 | 013473 |
61 | 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式 | 013474 |
62 | 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起 | 013475 |
63 | 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起 | 013476 |
64 | 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起 | 013477 |
65 | 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起 | 013478 |
66 | 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金A | 013480 |
67 | 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金C | 013481 |
68 | 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金A | 013942 |
69 | 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金C | 013943 |
70 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金A | 015069 |
71 | 华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金C | 015070 |
72 | 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金A | 015250 |
73 | 华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金C | 015251 |
74 | 华宝宝隆债券型证券投资基金A | 015414 |
75 | 华宝宝隆债券型证券投资基金C | 015415 |
76 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 015864 |
77 | 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金A | 016113 |
78 | 华宝高端装备股票型发起式证券投资基金C | 016114 |
79 | 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金A | 016380 |
80 | 华宝专精特新混合型发起式证券投资基金C | 016381 |
81 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金A | 016806 |
82 | 华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金C | 016807 |
83 | 华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金A | 017100 |
84 | 华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金C | 017101 |
85 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起 | 017125 |
86 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起 | 017126 |
87 | 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联 | 017140 |
88 | 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联 | 017141 |
89 | 华宝远见回报混合型证券投资基金A | 017142 |
90 | 华宝远见回报混合型证券投资基金C | 017143 |
91 | 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金A | 017434 |
92 | 华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金C | 017435 |
93 | 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金A | 017715 |
94 | 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金C | 017716 |
95 | 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金A | 018118 |
96 | 华宝ESG责任投资混合型证券投资基金C | 018119 |
97 | 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金C | 012323 |
98 | 华宝中证1000指数证券投资基金C | 016033 |
99 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A | 162414 |
100 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C | 003144 |
101 | 华宝宝康债券投资基金C | 007964 |
102 | 华宝动力组合混合型证券投资基金C | 016257 |
103 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金C | 015613 |
104 | 华宝现金宝货币市场基金E | 000678 |
105 | 华宝收益增长混合型证券投资基金C | 015573 |
106 | 华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C | 007405 |
107 | 华宝可转债债券型证券投资基金C | 008817 |
108 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A | 240019 |
109 | 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)A | 501090 |
110 | 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)C | 009329 |
111 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF) | 007397 |
二、投资者可到华夏财富办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1) 上海华夏财富投资管理有限公司
客户服务电话: 400-817-5666
公司网址:www.amcfortune.com
(2)华宝基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此通知。
华宝基金管理有限公司
2023年09月12日
文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2023/09/03/141418/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束,所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何形式的投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。