投资洞见|基金资讯|基金公告|公司动态|市场投资观点|基金周报|财经头条
关于调整华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购清单成分股的提示性公告
2021-06-02
华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码:159716,场内简称:深创100)自2021年6月1日至2021年6月11日通过销售机构公开发售。发售期间,投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。
本公司于2021年5月26日发布《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》,列明本基金募集期间的网下股票认购清单信息。根据深圳证券信息有限公司2021年6月1日发布的《关于调整深创100、创业板50、深证红利等指数样本股的公告》,为方便投资者认购,本公司对本基金的网下股票认购清单更新如下:
代码 | 简称 | 代码 | 简称 |
000001.SZ | 平安银行 | 002624.SZ | 完美世界 |
000050.SZ | 深天马A | 002643.SZ | 万润股份 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 002648.SZ | 卫星石化 |
000066.SZ | 中国长城 | 002690.SZ | 美亚光电 |
000157.SZ | 中联重科 | 002709.SZ | 天赐材料 |
000333.SZ | 美的集团 | 002821.SZ | 凯莱英 |
000538.SZ | 云南白药 | 002916.SZ | 深南电路 |
000651.SZ | 格力电器 | 002920.SZ | 德赛西威 |
000661.SZ | 长春高新 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 |
000708.SZ | 中信特钢 | 300001.SZ | 特锐德 |
000725.SZ | 京东方A | 300003.SZ | 乐普医疗 |
000739.SZ | 普洛药业 | 300009.SZ | 安科生物 |
000786.SZ | 北新建材 | 300012.SZ | 华测检测 |
000938.SZ | 紫光股份 | 300014.SZ | 亿纬锂能 |
000988.SZ | 华工科技 | 300015.SZ | 爱尔眼科 |
000999.SZ | 华润三九 | 300017.SZ | 网宿科技 |
002007.SZ | 华兰生物 | 300033.SZ | 同花顺 |
002008.SZ | 大族激光 | 300037.SZ | 新宙邦 |
002024.SZ | 苏宁易购 | 300070.SZ | 碧水源 |
002027.SZ | 分众传媒 | 300122.SZ | 智飞生物 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 300124.SZ | 汇川技术 |
002049.SZ | 紫光国微 | 300136.SZ | 信维通信 |
002065.SZ | 东华软件 | 300142.SZ | 沃森生物 |
002074.SZ | 国轩高科 | 300146.SZ | 汤臣倍健 |
002080.SZ | 中材科技 | 300188.SZ | 美亚柏科 |
002179.SZ | 中航光电 | 300207.SZ | 欣旺达 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 300212.SZ | 易华录 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 300223.SZ | 北京君正 |
002236.SZ | 大华股份 | 300253.SZ | 卫宁健康 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 300274.SZ | 阳光电源 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 300308.SZ | 中际旭创 |
002281.SZ | 光迅科技 | 300316.SZ | 晶盛机电 |
002294.SZ | 信立泰 | 300369.SZ | 绿盟科技 |
002340.SZ | 格林美 | 300408.SZ | 三环集团 |
002352.SZ | 顺丰控股 | 300433.SZ | 蓝思科技 |
002371.SZ | 北方华创 | 300450.SZ | 先导智能 |
002373.SZ | 千方科技 | 300454.SZ | 深信服 |
002396.SZ | 星网锐捷 | 300482.SZ | 万孚生物 |
002405.SZ | 四维图新 | 300496.SZ | 中科创达 |
002410.SZ | 广联达 | 300558.SZ | 贝达药业 |
002415.SZ | 海康威视 | 300595.SZ | 欧普康视 |
002439.SZ | 启明星辰 | 300601.SZ | 康泰生物 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 300628.SZ | 亿联网络 |
002465.SZ | 海格通信 | 300630.SZ | 普利制药 |
002475.SZ | 立讯精密 | 300676.SZ | 华大基因 |
002594.SZ | 比亚迪 | 300699.SZ | 光威复材 |
002600.SZ | 领益智造 | 300750.SZ | 宁德时代 |
002601.SZ | 龙蟒佰利 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 |
002603.SZ | 以岭药业 | 300782.SZ | 卓胜微 |
002607.SZ | 中公教育 | 300832.SZ | 新产业 |
有关本基金发售的具体事宜请查阅本基金管理人于2021年5月26日发布在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及最新相关公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年6月2日
文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2021/06/01/126297/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束,所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何形式的投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。