投资洞见|基金资讯|基金公告|公司动态|市场投资观点|基金周报|财经头条
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加玄元保险代理有限公司为代销机构的公告
2019-01-09
根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与玄元保险代理有限公司(以下简称“玄元保险”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2019年1月9日起增加玄元保险代理以下基金的销售业务, 投资者可通过玄元保险办理以下基金的开户、申购、赎回、转换等相关业务。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过玄元保险申(认)购其代销本公司旗下的部分基金。具体以玄元保险公告为准。
二、适用基金
序号 | 基金代码 | 基金全称 |
1 | 000124 | 华宝服务优选混合型证券投资基金 |
2 | 000601 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 |
3 | 000612 | 华宝生态中国混合型证券投资基金 |
4 | 000678 | 华宝现金宝货币市场基金E类 |
5 | 000753 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金A类 |
6 | 000754 | 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类 |
7 | 000866 | 华宝高端制造股票型证券投资基金 |
8 | 000867 | 华宝品质生活股票型证券投资基金 |
9 | 000993 | 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
10 | 001088 | 华宝国策导向混合型证券投资基金 |
11 | 001118 | 华宝事件驱动混合型证券投资基金 |
12 | 001324 | 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 |
13 | 001534 | 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 |
14 | 001967 | 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 |
15 | 002111 | 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 |
16 | 002152 | 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
17 | 002634 | 华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 |
18 | 003154 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 |
19 | 003876 | 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 |
20 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 |
21 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) |
22 | 005445 | 华宝价值发现混合型证券投资基金 |
23 | 005607 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金A类 |
24 | 005608 | 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金C类 |
25 | 005728 | 华宝绿色主题混合型证券投资基金 |
26 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合型证券投资基金 |
27 | 006098 | 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
28 | 006127 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) |
29 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金A类 |
30 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金C类 |
31 | 006355 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)C类 |
32 | 006697 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
33 | 240001 | 华宝宝康消费品证券投资基金 |
34 | 240002 | 华宝宝康灵活配置证券投资基金 |
35 | 240003 | 华宝宝康债券投资基金 |
36 | 240004 | 华宝动力组合混合型证券投资基金 |
37 | 240005 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 |
38 | 240006 | 华宝现金宝货币市场基金A类 |
39 | 240007 | 华宝现金宝货币市场基金B类 |
40 | 240008 | 华宝收益增长混合型证券投资基金 |
41 | 240009 | 华宝先进成长混合型证券投资基金 |
42 | 240010 | 华宝行业精选混合型证券投资基金 |
43 | 240011 | 华宝大盘精选混合型证券投资基金 |
44 | 240012 | 华宝增强收益债券型证券投资基金A类 |
45 | 240013 | 华宝增强收益债券型证券投资基金B类 |
46 | 240014 | 华宝中证100指数证券投资基金 |
47 | 240016 | 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
48 | 240017 | 华宝新兴产业混合型证券投资基金 |
49 | 240018 | 华宝可转债债券型证券投资基金 |
50 | 240019 | 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
51 | 240020 | 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 |
52 | 240022 | 华宝资源优选混合型证券投资基金 |
53 | 241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 |
三、费率优惠活动内容
自2019年1月9日起,上述基金参与玄元保险申(认)购、转换费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以玄元保险的活动公告为准。优惠前申(认)购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝宝康债券投资基金、华宝多策略增长开放式证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金相互转换费率为固定费率,无申购补差费,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
如本公司新增通过玄元保险销售的基金,则自该基金在玄元保险开放申(认)购、转换业务之日起,将同时参与玄元保险上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以玄元保险活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、玄元保险代理有限公司
公司网址:
客户服务电话: 021-50701053
2、华宝基金管理有限公司
公司网址:www.fsfund.com
客户服务电话:4007005588、021-38924558
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2019年1月9日
文章来源:
URL:https://www.fsfund.com/news/2019/01/08/115053/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束,所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何形式的投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。