华宝基金管理有限公司

<< >>
旗下基金
  • 热销基金

  • 股票型

  • 混合型

  • 债券型

  • 指数型

  • 货币型

  • QDII

全部基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 工薪宝支付  
科技ETF联接A 09-05 1.5939 1.5939 4.56% -2.14% 20.30% 38.82% 82.87% 0.1折 1%

资源优选 09-05 4.305 4.414 3.21% 1.97% 15.69% 30.22% 40.55% 0.1折 1.5%

香港中小A 09-05 1.5575 1.5575 2.49% 0.84% 5.83% 20.47% 60.73% 0.1折 1%

券商ETF联接 09-05 1.7499 1.7499 0.74% -4.91% 4.20% 15.91% 52.55% 0.1折 1%

沪深300增强 09-05 1.6362 1.8752 1.99% -0.96% 7.79% 14.87% 35.71% 0.1折 1.2%

标普红利ETF联接A 09-05 1.7295 1.8408 1.00% 0.33% 1.44% 5.76% -- 0.1折 1%

香港大盘A 09-05 1.3732 1.3732 1.28% 2.14% 1.85% 4.52% 51.17% 0.1折 1%

价值ETF联接A 09-05 2.882 2.912 -0.28% -1.54% -2.47% 4.50% 25.30% 1折 1.5%

中短债A 09-05 1.2003 1.2203 -0.03% 0.07% -0.06% 0.21% 2.07% 0.1折 0.4%

中短债C 09-05 1.1696 1.1896 -0.03% 0.07% -0.09% 0.12% 1.69% 1折 0%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  

基金超市