旗下基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • QDII
查看全部基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
高端制造 04-20 2.180 2.180 -1.49% -1.04% 7.55%

品质生活 04-20 1.893 1.943 -0.79% -3.32% 4.47%

绿色领先 04-20 1.4178 1.4178 -0.25% 1.71% 6.31%

高端装备股票发起式A 04-20 0.8525 0.8525 -0.59% -4.68% -14.75%

高端装备股票发起式C 04-20 0.8508 0.8508 -0.60% -4.77% -14.92%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
宝康灵活配置 10-19 3.1852 5.0152 -0.53% 38.60% 49.63%

宝康消费 10-19 4.3701 11.9870 -1.22% 49.93% 68.98%

多策略增长 10-19 0.6767 4.9146 -0.13% 22.92% 35.77%

动力组合 10-19 2.1235 4.6335 0.03% 39.89% 60.48%

收益增长 10-19 7.1338 7.1338 -1.19% 33.66% 47.04%

先进成长 10-19 5.2744 5.5424 -1.50% 55.77% 73.42%

行业精选 10-19 1.6743 1.6743 -2.20% 36.09% 49.44%

大盘精选 10-19 3.2793 3.5977 -1.50% 58.51% 70.57%

新兴产业 10-19 2.7688 3.2168 -1.03% 51.71% 66.80%

医药生物 10-19 3.722 4.161 -2.74% 69.37% 68.71%

资源优选 10-19 1.999 2.108 -0.20% 29.47% 43.71%

服务优选 10-19 3.198 3.498 -1.17% 59.58% 74.56%

创新优选 10-19 2.211 2.551 -1.25% 67.63% 96.88%

生态中国 10-19 3.244 3.444 -0.15% 45.67% 60.44%

量化对冲A 10-19 1.2255 1.4055 -0.02% 8.55% 9.88%

量化对冲C 10-19 1.2088 1.3888 -0.02% 8.20% 9.44%

稳健回报 10-19 1.365 1.365 -1.44% 58.72% 73.00%

事件驱动 10-19 1.049 1.049 -1.50% 42.14% 53.36%

国策导向 10-19 0.906 0.906 -1.41% 27.97% 40.90%

新价值 10-19 1.4700 1.4700 -0.09% 15.04% 18.50%

新机遇A 10-19 1.4981 1.4981 -0.11% 14.40% 17.59%

万物互联 10-19 1.368 1.368 -0.80% 42.35% 55.28%

转型升级 10-19 1.248 1.248 -0.64% 25.93% 33.48%

核心优势 10-19 2.173 2.173 -1.41% 57.58% 77.53%

新机遇C 10-19 1.4919 1.4919 -0.11% 14.31% 17.48%

新活力 10-19 1.4636 1.5186 -0.11% 13.99% 17.45%

未来主导产业 10-19 1.2850 1.2850 -0.16% 39.67% 53.52%

新起点 10-19 1.1977 1.2911 -0.08% 11.41% 15.00%

新飞跃 10-19 1.7312 1.7312 -0.40% 29.82% 36.51%

新优选* 10-16 1.2329 1.2329 0.38% 4.59% 5.39%

智慧产业 10-19 1.4571 1.4571 -0.78% 35.83% 42.64%

第三产业 10-19 1.2063 1.2063 -0.77% 29.17% 35.92%

价值发现 10-19 1.3960 1.3960 -0.14% 23.85% 36.68%

科技先锋 10-19 1.7780 1.7780 -1.08% 42.26% 58.98%

大健康 10-19 1.9925 1.9925 -2.44% 67.76% 69.43%

消费升级 10-19 1.5694 1.5694 -1.36% 41.44% 47.06%

成长策略 10-19 1.1556 1.1556 -0.50% 15.56% 15.56%

红利精选* 10-19 1.1644 1.1644 -0.42% 16.44% 16.44%

研究精选 10-16 0.9834 0.9834 -0.07% -1.66% -1.66%

新兴成长 10-16 1.0005 1.0005 -0.59% 0.05% 0.05%

绿色主题 10-19 1.5805 1.5805 -0.70% 26.72% 34.56%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
宝康债券 11-26 1.3141 2.1621 0.01% 3.61% 4.46%

增强债A 11-26 1.2000 1.5800 0.03% 6.18% 6.70%

增强债B 11-26 1.1384 1.5184 0.04% 5.80% 6.27%

可转债 11-26 1.0527 1.0527 0.05% 24.43% 22.39%

宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07% 1.97% 5.16%

宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08% 1.83% 4.78%

宝丰债券A 11-26 1.0240 1.0490 0.03% 3.05% 3.73%

宝丰债券C 11-26 1.0278 1.0378 0.03% 2.78% 3.43%

中短债A 11-26 1.0305 1.0305 0.01% 3.05% 3.05%

中短债C 11-26 1.0276 1.0276 0.01% 2.76% 2.76%

宝裕债券A 11-26 1.0235 1.0235 0.01% 2.35% 2.35%

宝盛债券 11-26 1.0107 1.0177 0.00% 1.78% 1.78%

宝怡债券 11-26 1.0184 1.0184 0.01% 1.84% 1.84%

政金债债券 11-26 1.0055 1.0055 0.00% 0.55% 0.55%

宝润债券 11-26 1.0022 1.0022 0.01% 0.22% 0.22%

宝惠债券* 11-22 1.0009 1.0009 0.01% 0.09% 0.09%

宝康债券C 11-26 1.3138 1.3138 0.01% 0.14% 0.14%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
中证100A 10-19 1.9242 1.9242 -0.42% 23.91% 30.08%

价值ETF 10-19 6.105 2.090 -0.05% 8.86% 14.84%

价值ETF联接 10-19 2.093 2.123 -0.05% 8.28% 13.87%

银行ETF联接A 10-19 1.1464 1.7112 0.39% -1.76% 0.41%

医疗分级 10-19 1.2410 0.7308 -2.56% 68.64% 68.43%

医疗分级A* 10-19 1.0195 1.3010 0.04% 4.44% 5.04%

医疗分级B* 10-19 1.4625 0.0920 -4.29% 139.55% 136.85%

中证1000分级* 10-19 1.0211 0.4244 -0.58% 24.27% 26.28%

中证1000分级A* 10-19 1.0467 1.2987 0.04% 4.39% 0.03%

中证1000分级B* 10-19 0.9955 0.0355 -1.23% 55.38% 74.40%

军工行业ETF 10-19 1.0995 1.0995 -0.43% 50.51% 54.49%

券商ETF 10-19 1.1754 1.1754 -1.07% 18.60% 32.62%

沪深300增强A 10-19 1.9372 1.9372 -0.79% 31.26% 41.62%

红利基金 10-19 1.1190 1.1490 -0.63% 11.67% 19.65%

红利基金C 10-19 1.1048 1.1348 -0.63% 11.30% 19.18%

银行ETF 10-19 1.1100 1.1100 0.40% -2.03% 0.38%

券商ETF联接A 10-19 1.6946 1.6946 -1.00% 19.18% 32.40%

价值基金A 10-19 0.8441 0.8441 -0.14% -16.38% -13.63%

质量基金 10-19 1.4149 1.4149 -1.48% 25.23% 37.86%

银行ETF联接C 10-19 1.1386 1.1386 0.40% -2.02% 0.06%

医疗ETF 10-19 2.1885 2.1885 -2.70% 73.90% 72.11%

价值基金C 10-19 0.8395 0.8395 -0.14% -16.64% -13.99%

中证100C 10-19 1.9134 1.9134 -0.43% 23.52% 29.56%

沪深300增强C 10-19 1.9271 1.9271 -0.80% 30.85% 41.07%

券商ETF联接C 10-19 1.6858 1.6858 -1.01% 18.79% 31.87%

科技ETF 10-19 1.7157 1.7157 -0.89% 36.29% 51.10%

ESG基金 10-19 1.3505 1.3505 -0.71% 25.55% 35.58%

科技ETF联接A 10-19 1.4930 1.4930 -0.84% 35.30% 49.12%

科技ETF联接C 10-19 1.4864 1.4864 -0.84% 34.88% 48.54%

消费龙头A 10-19 1.4302 1.4302 -0.90% 43.02% 43.02%

消费龙头C 10-19 1.4289 1.4289 -0.90% 56.57% 56.57%

电子ETF 10-19 0.9698 0.9698 0.01% -3.02% -3.02%

1-3年国开债指数 10-16 1.0019 1.0019 0.00% 0.19% 0.19%

中证500增强A 10-19 1.2142 1.2142 -1.32% 28.01% 36.26%

中证500增强C 10-19 1.2021 1.2021 -1.32% 27.61% 35.71%

基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率  
现金宝A 02-03 0.6640 2.4610%

现金宝B 02-03 0.7274 2.7060%

现金宝E 02-03 0.7274 2.7060%

华宝添益B 02-03 0.7354 2.7240%

浮动净值货币 02-03 0.0000 0.0000%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  
华宝添益 02-03 0.6701 2.4780%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
海外中国成长* 01-16 1.897 1.897 1.28% 5.16% 29.40%

华宝油气* 01-16 0.3939 0.3939 -0.43% -5.31% -24.68%

华宝油气美元* 01-16 $ 0.0572 $ 0.0572 -0.52% -4.03% -26.00%

美国消费* 01-16 1.673 1.673 0.84% 0.24% 22.83%

美国消费美元* 01-16 $ 0.2431 $ 0.2431 0.87% 1.63% 20.71%

香港中小 01-17 1.5742 1.5742 0.79% 3.02% 29.28%

香港中小C 01-17 1.5662 1.5662 0.78% 2.99% 28.83%

香港大盘 01-17 1.2432 1.2432 0.59% 0.42% 13.34%

香港本地 01-17 1.0685 1.0685 0.78% 3.26% 10.36%

香港精选 01-17 1.1400 1.1400 0.99% 3.38% 17.18%

香港大盘C 01-17 1.2377 1.2377 0.59% 0.41% 12.92%

致远混合A* 01-16 1.0083 1.0083 0.81% 0.56% 0.83%

致远混合C* 01-16 1.0079 1.0079 0.80% 0.56% 0.79%

华宝油气C* 01-16 0.3939 0.3939 -0.43% -0.43% -0.43%