净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 0.9809 2.63% 0.9809 -5.38% -13.58% 1%
04-26 3.527 2.00% 3.636 17.22% 10.32% 1.5%
04-26 2.311 0.35% 2.341 10.26% 4.15% 1.5%
04-26 1.5378 1.22% 1.5378 5.03% -6.01% 1.2%
04-26 1.5729 -0.80% 1.6029 7.58% 10.52% 1%
04-26 1.1423 -0.03% 1.1623 1.11% 2.92% --
04-26 1.1662 -0.03% 1.1862 1.24% 3.34% 0.4%
04-26 1.2400 5.60% 1.2400 -2.91% -2.54% 1%
04-26 1.0373 3.01% 1.0373 -3.38% -16.07% 1%
04-26 0.9116 2.16% 0.9116 11.55% 2.68% 1%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 1.708 0.41% 1.708 -11.78% -19.62% 1.5%
04-26 1.513 1.61% 1.563 0.87% -18.52% 1.5%
04-26 1.1112 2.15% 1.1112 -4.28% -19.25% 1.5%
04-26 0.6437 0.93% 0.6437 -13.40% -22.78% 1%
04-26 0.6404 0.93% 0.6404 -13.48% -23.02% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 3.059 1.19% 3.359 -1.51% -17.06% 1.5%
04-26 1.838 1.88% 2.178 -9.77% -23.06% 1.5%
04-26 2.841 1.61% 3.041 -17.44% -34.34% 1.5%
04-26 1.1591 -0.49% 1.3891 2.87% 4.39% 0.8%
04-26 1.1267 -0.49% 1.3567 2.74% 3.98% --
04-26 1.314 1.86% 1.314 3.55% -11.75% 1.5%
04-26 0.967 2.00% 0.967 0.73% -12.57% 1.5%
04-26 0.662 1.53% 0.662 -16.41% -32.10% 1.5%
04-26 1.6207 0.15% 1.6207 3.19% 0.93% 1.5%
04-26 1.000 5.04% 1.000 -4.03% -34.68% 1.5%
04-26 1.935 3.14% 1.935 7.56% -7.06% 1.5%
01-31 0.8210 -2.38% 0.8210 -18.55% -42.18% 1.5%
04-26 1.6525 0.13% 1.6525 3.32% 1.99% --
04-26 1.5661 0.27% 1.6211 0.56% 0.52% --
04-26 1.9417 0.47% 1.9417 4.10% 2.02% --
04-26 1.0612 1.43% 1.0612 2.37% -10.16% 1.5%
04-26 1.2924 1.17% 1.2924 -1.43% -15.92% 1.5%
04-08 0.9637 0.00% 0.9637 -7.51% -17.88% 1.5%
04-26 0.9538 2.56% 0.9538 -8.31% -13.01% 1.5%
04-26 1.6158 1.74% 1.6158 -3.14% -6.58% 1.5%
04-26 1.0858 1.43% 1.0858 -0.70% -19.52% 1.5%
04-26 1.3726 3.16% 1.3726 6.43% -6.95% 1.5%
04-26 1.1732 -0.40% 1.3732 13.42% 6.37% 1.5%
04-26 0.7404 0.19% 0.7404 -9.08% -18.49% 1.5%
04-26 0.9993 2.98% 0.9993 -0.22% -6.58% 1.5%
04-26 0.4590 1.80% 0.4590 -9.20% -28.55% 1.5%
04-26 1.1623 -0.40% 1.3623 13.25% 5.86% --
04-26 0.9414 2.57% 0.9414 -8.42% -13.35% --
04-26 0.9993 0.30% 0.9993 -0.59% -0.19% 1.5%
04-26 3.482 1.96% 3.482 17.08% 9.88% --
04-26 0.7494 1.57% 0.7494 10.21% -5.80% 1.5%
04-26 0.7402 1.58% 0.7402 10.07% -6.19% --
04-26 1.1094 -0.25% 1.1094 5.15% 6.92% 1.5%
04-26 0.7170 0.99% 0.7170 -7.88% -18.37% 1.5%
04-26 0.7102 1.00% 0.7102 -7.99% -18.69% --
04-26 1.0548 1.43% 1.0548 2.31% -10.34% --
04-08 0.9587 -0.01% 0.9587 -7.57% -18.06% --
01-31 0.8180 -2.39% 0.8180 -18.53% -42.19% --
04-26 0.9781 0.47% 0.9781 -1.48% -2.59% 0.8%
04-26 0.9738 0.46% 0.9738 -1.58% -2.88% --
04-26 6.4015 1.26% 6.4015 1.30% -20.70% --
04-26 0.4212 1.99% 0.4212 -0.05% -13.97% --
04-26 1.2778 1.17% 1.2778 -1.62% -16.42% --
04-26 2.3541 2.41% 2.3541 -0.30% -24.95% --
04-26 0.6476 2.26% 0.6476 -18.00% -29.63% 1.5%
04-26 0.6445 2.25% 0.6445 -18.09% -29.84% --
04-26 1.9230 3.17% 1.9230 7.61% -7.24% --
04-26 2.8130 1.59% 2.8130 -17.60% -34.75% --
04-26 0.9910 4.98% 0.9910 -4.16% -35.06% --
04-26 0.7919 2.45% 0.7919 0.27% -20.91% 1.5%
04-26 0.7865 2.44% 0.7865 0.08% -21.39% --
04-26 0.9905 2.98% 0.9905 -0.40% -7.15% --
04-26 0.9744 1.24% 0.9744 1.98% -1.74% 1.5%
04-26 0.9698 1.24% 0.9698 1.85% -2.14% --
04-26 0.6630 1.53% 0.6630 -16.60% -31.93% --
04-26 0.8193 1.45% 0.8193 2.20% -- 1.5%
04-26 0.8168 1.45% 0.8168 2.14% -- --
04-26 1.6071 1.75% 1.6071 -3.32% -- --
04-26 1.0828 2.21% 1.0828 7.83% -- 1.5%
04-26 1.0803 2.19% 1.0803 7.62% -- --
04-26 1.0004 0.05% 1.0004 -- -- 1.5%
04-26 0.9997 0.03% 0.9997 -- -- --
04-26 2.4590 1.65% 2.9200 -5.28% -- --
04-26 0.9630 1.90% 0.9630 0.42% -- --
04-26 0.4598 1.79% 0.4598 -9.42% -- --
04-26 1.1074 -0.33% 1.1074 -- -- --
-- -- -- --
04-26 1.6653 0.13% 1.6653 3.35% 2.10% 1.5%
04-26 3.1686 1.01% 9.2468 0.13% -14.70% 1.2%
04-26 3.2206 0.82% 5.2006 6.35% -4.02% 1.2%
04-26 2.3787 2.42% 4.8887 -0.10% -24.49% 1.5%
04-26 0.4246 1.99% 4.7395 0.14% -13.45% 1.5%
04-26 6.4814 1.26% 6.4814 1.73% -20.05% 1.5%
04-26 3.9720 2.49% 4.2400 -5.51% -18.92% 1.5%
04-26 1.2331 2.37% 1.2331 -7.70% -27.41% 1.5%
04-26 2.1408 3.20% 2.6258 7.14% -10.50% 1.5%
04-26 1.9498 2.94% 2.3978 0.73% -5.50% 1.5%
04-26 2.450 1.66% 3.350 -5.19% -15.03% 1.5%
04-26 3.527 2.00% 3.636 17.22% 10.32% 1.5%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 1.0497 -0.01% 1.1807 0.98% 2.80% 0.8%
04-26 1.0424 -0.01% 1.1584 0.91% 2.55% --
04-26 1.0961 -0.02% 1.1441 0.83% 2.40% 0.8%
04-26 1.1662 -0.03% 1.1862 1.24% 3.34% 0.4%
04-26 1.1423 -0.03% 1.1623 1.11% 2.92% --
04-26 1.0813 -0.05% 1.1413 1.30% 3.09% 0.8%
04-26 1.0738 -0.09% 1.1608 1.67% 4.01% 0.8%
04-26 1.0864 -0.10% 1.1762 1.43% 3.79% 0.8%
04-26 1.0313 -0.02% 1.1263 1.21% 3.19% 0.8%
04-26 1.0147 0.03% 1.1357 1.03% 2.86% 0.6%
04-26 1.2117 0.00% 1.4967 0.64% 1.91% --
04-26 1.4298 0.98% 1.4298 -3.59% -8.77% --
04-26 1.0121 0.01% 1.1571 1.35% 4.31% 0.6%
04-26 1.0518 -0.06% 1.1068 1.44% 3.62% 0.8%
04-26 1.0376 0.87% 1.0376 -0.32% -0.49% 0.8%
04-26 1.0252 0.89% 1.0252 -0.44% -0.88% --
04-26 1.0533 -0.10% 1.0883 1.34% 3.34% 0.8%
04-26 1.0251 0.03% 1.0251 0.32% 1.93% 0.8%
04-26 1.0192 0.03% 1.0192 0.23% 1.63% --
04-26 1.0431 -0.11% 1.0431 1.26% 3.45% 0.8%
04-26 1.0424 -0.11% 1.0424 1.26% 3.41% --
04-26 0.9978 0.14% 0.9978 0.30% 0.10% 0.8%
04-26 0.9926 0.13% 0.9926 0.16% -0.32% --
04-26 1.0479 0.00% 1.0479 1.16% 3.28% 0.3%
04-26 1.0450 -0.01% 1.0450 1.08% 3.08% --
04-26 1.0150 0.15% 1.0150 0.90% -- 0.8%
04-26 1.0129 0.15% 1.0129 0.81% -- --
04-26 1.0843 -0.09% 1.0933 1.64% -- --
04-26 1.0413 -0.02% 1.0513 1.20% -- --
04-26 1.0497 -0.01% 1.0497 0.03% -- --
04-26 1.0766 -0.04% 1.0766 0.88% -- --
04-26 1.2352 -0.01% 2.3682 0.76% 2.32% 0.8%
04-26 1.2118 1.10% 1.5918 -3.94% -9.61% 0.8%
04-26 1.1294 1.10% 1.5094 -4.06% -9.98% --
04-26 1.4452 0.99% 1.4452 -3.51% -8.54% 0.8%
基金名称
沪深300增强A
红利基金C
中证500增强A
中证500增强C
券商ETF联接A
银行ETF联接C
沪港深价值C
沪深300增强C
中证100ETF联接C
券商ETF联接C
科技ETF联接A
科技ETF联接C
消费龙头C
1-3年国开债A
医疗ETF联接C
化工ETF联接A
化工ETF联接C
食品ETF联接A
食品ETF联接C
电子ETF联接A
电子ETF联接C
深创100联接A
深创100联接C
中证科创创业50ETF联接A
中证科创创业50ETF联接C
智能制造ETF联接A
智能制造ETF联接C
中证全指农牧渔指数发起式A
中证全指农牧渔指数发起式C
新材料ETF联接A
新材料ETF联接C
智能电动车ETF联接A
智能电动车ETF联接C
金融科技ETF联接A
金融科技ETF联接C
国证治理指数发起A
国证治理指数发起C
稀有金属增强A
稀有金属增强C
同业存单
中证1000指数C
港股互联网ETF联接A
港股互联网ETF联接C
有色ETF联接A
有色ETF联接C
沪港深新消费A
沪港深新消费C
0-3年政金债A
0-3年政金债C
中证A50ETF发起式联接A
中证A50ETF发起式联接C
1-3年国开债C
A50ETF
地产ETF
深创100ETF
金融科技ETF
有色龙头ETF
医疗ETF联接A
中证1000
中证100ETF联接A
价值ETF联接
银行ETF联接A
红利基金A
消费龙头A
沪港深价值A
价值ETF
券商ETF
医疗ETF
银行ETF
国防军工ETF
港股互联网ETF
科技ETF
电子ETF
食品ETF
化工ETF
消费龙头ETF
新材料ETF
智能电动车ETF
养老ETF
大数据ETF
智能制造ETF
中证100ETF
绿色能源ETF
信创ETF
标普红利ETF
双创龙头ETF
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 1.5378 1.22% 1.5378 5.03% -6.01% 1.2%
04-26 1.5312 -0.80% 1.5612 7.45% 10.08% --
04-26 1.0535 1.53% 1.0535 1.56% -8.98% 1.2%
04-26 1.0284 1.53% 1.0284 1.44% -9.35% --
04-26 1.2400 5.60% 1.2400 -2.91% -2.54% 1%
04-26 1.1980 -1.39% 1.1980 13.15% 8.85% --
04-26 0.9482 1.12% 0.9482 9.82% 0.82% --
04-26 1.5085 1.21% 1.5085 4.90% -6.39% --
04-26 1.4681 1.50% 1.4681 4.14% -8.34% --
04-26 1.2164 5.60% 1.2164 -3.04% -2.93% --
04-26 0.9809 2.63% 0.9809 -5.38% -13.58% 1%
04-26 0.9629 2.62% 0.9629 -5.51% -13.93% --
04-26 1.1771 1.41% 1.1771 5.18% -3.00% --
04-26 1.0319 -0.10% 1.1109 1.05% 3.20% 0.5%
04-26 0.5707 2.20% 0.5707 -14.85% -27.91% --
04-26 0.5963 1.46% 0.5963 1.78% -15.01% 1%
04-26 0.5929 1.45% 0.5929 1.70% -15.19% --
04-26 0.7187 1.50% 0.7187 1.77% -11.61% 1%
04-26 0.7147 1.49% 0.7147 1.71% -11.79% --
04-26 0.6294 2.57% 0.6294 -4.11% -10.12% 1%
04-26 0.6259 2.56% 0.6259 -4.18% -10.30% --
04-26 0.6886 2.03% 0.6886 0.75% -11.63% 1%
04-26 0.6831 2.02% 0.6831 0.63% -11.90% --
04-26 0.5766 3.04% 0.5766 -4.87% -19.38% 1%
04-26 0.5720 3.04% 0.5720 -4.95% -19.62% --
04-26 0.7319 2.34% 0.7319 -4.82% -16.22% 1%
04-26 0.7264 2.32% 0.7264 -4.92% -16.48% --
04-26 0.7587 0.22% 0.7587 -6.48% -15.48% 1%
04-26 0.7533 0.23% 0.7533 -6.58% -15.75% --
04-26 0.4802 1.89% 0.4802 -5.79% -29.00% 1%
04-26 0.4766 1.88% 0.4766 -5.88% -29.20% --
04-26 0.5111 2.24% 0.5111 -4.11% -17.75% 1%
04-26 0.5073 2.24% 0.5073 -4.19% -17.99% --
04-26 0.7648 4.61% 0.7648 -15.72% -20.83% 1%
04-26 0.7594 4.61% 0.7594 -15.80% -21.06% --
04-26 0.8955 1.42% 0.8955 8.66% 3.23% 1%
04-26 0.8892 1.41% 0.8892 8.56% 2.93% --
04-26 0.5427 1.50% 0.5427 -5.17% -22.12% 1%
04-26 0.5389 1.49% 0.5389 -5.26% -22.35% --
04-26 1.0402 -0.04% 1.0402 0.76% 2.33% --
04-26 0.8132 1.88% 0.8132 -7.80% -17.42% --
04-26 0.8400 5.00% 0.8400 6.67% -6.74% 1%
04-26 0.8365 4.98% 0.8365 6.56% -7.01% --
04-26 0.9936 2.45% 0.9936 13.19% -1.18% 1%
04-26 0.9897 2.46% 0.9897 13.10% -1.46% --
04-26 0.8501 3.18% 0.8501 6.84% -13.80% 1%
04-26 0.8457 3.17% 0.8457 6.75% -14.24% --
04-26 1.0106 -0.06% 1.0106 1.06% -- 0.5%
04-26 1.0106 -0.05% 1.0106 1.06% -- --
04-26 1.0103 1.47% 1.0103 -- -- 1%
04-26 1.0103 1.48% 1.0103 -- -- --
-- -- -- --
04-26 1.0020 1.60% 1.0020 -- -- --
04-26 0.5454 4.99% 0.5454 -14.43% -35.73% --
04-26 0.6512 2.17% 0.6512 0.85% -12.23% --
04-26 0.9047 4.98% 0.9047 -16.18% -21.51% --
04-26 1.1349 2.70% 1.1349 13.98% -1.33% --
04-26 0.5740 2.21% 0.4532 -14.79% -27.75% 1.2%
04-26 0.8176 1.89% 0.3514 -7.71% -17.15% 1%
04-26 1.4947 1.50% 1.4947 4.24% -8.06% 0.8%
04-26 2.311 0.35% 2.341 10.26% 4.15% 1.5%
04-26 1.2147 -1.40% 1.7795 13.22% 9.07% 1%
04-26 1.5729 -0.80% 1.6029 7.58% 10.52% 1%
04-26 1.1886 1.42% 1.1886 5.27% -2.76% 1%
04-26 0.9676 1.12% 0.9676 9.97% 1.30% 1.2%
04-26 0.850 0.35% 2.328 10.97% 4.55% --
04-26 0.8389 5.99% 0.8389 -2.99% -2.84% --
04-26 0.3299 2.33% 0.9897 -15.65% -29.10% --
04-26 1.1984 -1.47% 1.1984 14.09% 10.31% --
04-26 1.0230 1.24% 1.0230 -6.75% -14.59% --
04-26 0.7204 5.28% 0.7204 6.43% -7.33% --
04-26 1.1014 2.79% 1.1014 -5.83% -14.49% --
04-26 0.6683 2.72% 0.6683 -4.42% -10.83% --
04-26 0.6619 1.58% 0.6619 1.86% -12.09% --
04-26 0.6254 1.58% 0.6254 2.26% -14.81% --
04-26 0.7713 1.46% 0.7713 5.23% -4.21% --
04-26 0.6439 2.01% 0.6439 -6.12% -30.30% --
04-26 0.6350 2.40% 0.6350 -4.27% -18.58% --
04-26 0.7464 0.80% 0.7464 -3.83% -11.99% --
04-26 0.7060 3.35% 0.7060 -11.41% -32.36% --
04-26 0.8514 2.49% 0.8514 -4.96% -17.20% --
04-26 0.8528 1.60% 0.8528 4.64% -8.10% --
04-26 0.6554 2.07% 0.6554 -4.28% -30.03% --
04-26 0.7718 3.58% 0.7718 -15.05% -- --
04-26 1.0797 -0.84% 1.0797 7.56% -- --
04-26 0.4777 3.22% 0.4777 -5.12% -20.37% --
净值日期 万份收益 七日年化收益率
04-26 0.5554 1.9680%
04-26 0.5085 1.7570%
04-26 0.0000 0.0000%
04-26 0.4900 1.7250%
04-26 0.5550 1.9680%
基金名称
华宝添益A
净值日期 百份收益 七日年化收益率 网上直销申购率
04-25 0.3928 1.4940% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-25 0.1213 0.50% 0.1213 14.11% 25.57% 1.5%
04-25 0.3251 0.06% 0.3251 -2.46% 19.61% 1.2%
04-26 1.0142 3.02% 1.0142 -3.50% -16.40% --
04-26 0.8920 2.15% 0.8920 11.39% 2.26% --
04-25 0.8455 0.49% 0.8455 14.30% 29.18% --
04-25 0.9108 -0.23% 0.9108 6.76% 6.80% 1.5%
04-25 0.8949 -0.23% 0.8949 6.62% 6.38% --
04-25 2.271 0.13% 2.271 -2.28% 22.96% --
11-10 1.1231 -1.64% 1.1231 4.15% 7.23% 1.2%
11-10 1.1095 -1.64% 1.1095 3.77% 6.78% --
04-25 0.9255 0.90% 0.9255 -14.51% -- 1.5%
04-25 0.9227 0.91% 0.9227 -14.62% -- --
04-25 1.2606 -0.49% 1.2606 -6.46% 26.11% --
04-25 1.4056 0.09% 1.4056 1.95% 35.91% 1.5%
04-25 1.4002 0.09% 1.4002 1.83% 35.35% --
04-25 0.8618 0.50% 0.8618 14.45% 29.57% 1.5%
04-25 2.310 0.09% 2.310 -2.16% 23.46% 1.2%
04-25 1.142 1.78% 1.142 -11.75% -15.28% 1.5%
04-26 1.0373 3.01% 1.0373 -3.38% -16.07% 1%
04-26 0.9116 2.16% 0.9116 11.55% 2.68% 1%
04-25 1.2630 -0.50% 1.2630 -6.37% 26.34% 1.2%
切换电脑版