基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
科技ETF联接A
![]() |
04-30 | 1.1151 | 1.1151 | 1.25% | 0.36% | -3.63% | -2.54% | 12.06% | -3.63% | 购买 赎回 |
香港中小A
![]() |
04-30 | 1.2401 | 1.2401 | 0.32% | 0.28% | -0.74% | 11.07% | 19.89% | 8.62% | 购买 赎回 |
香港大盘A
![]() |
04-30 | 1.2331 | 1.2331 | 0.29% | -0.52% | -3.82% | 12.93% | 35.22% | 13.55% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
04-30 | 1.4516 | 1.4516 | 0.25% | -0.39% | -4.59% | -4.40% | 17.40% | -10.94% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
04-30 | 1.1937 | 1.2137 | 0.01% | 0.10% | 0.40% | 0.45% | 2.39% | 0.48% | 购买 赎回 |
中短债C | 04-30 | 1.1647 | 1.1847 | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 0.35% | 2.00% | 0.34% | 购买 赎回 |
沪深300增强
![]() |
04-30 | 1.3809 | 1.6199 | -0.22% | -0.39% | -3.35% | -1.43% | 6.10% | -3.42% | 购买 赎回 |
资源优选
![]() |
04-30 | 3.224 | 3.333 | -0.40% | -1.47% | -3.13% | -2.15% | -7.67% | 0.62% | 购买 赎回 |
标普红利ETF联接A
![]() |
04-30 | 1.5700 | 1.6400 | -1.12% | -0.75% | -2.17% | -0.54% | -- | -3.25% | 购买 赎回 |
价值ETF联接A
![]() |
04-30 | 2.626 | 2.656 | -1.17% | -0.68% | -0.91% | -0.76% | 13.78% | -2.99% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
绿色领先 | 04-30 | 1.1430 | 1.1430 | 1.55% | 0.99% | -5.26% | -4.18% | 0.55% | -5.82% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A | 04-30 | 0.7135 | 0.7135 | 0.31% | -1.35% | -3.11% | 2.82% | 10.50% | -3.48% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式C | 04-30 | 0.7077 | 0.7077 | 0.31% | -1.37% | -3.13% | 2.74% | 10.17% | -3.57% | 购买 赎回 |
高端制造 | 04-30 | 1.974 | 1.974 | 0.15% | -1.45% | -3.33% | 2.71% | 12.67% | 1.91% | 购买 赎回 |
品质生活 | 04-30 | 1.459 | 1.509 | 0.07% | -0.34% | -4.20% | 4.66% | -5.63% | 1.89% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
专精特新A | 04-30 | 0.8463 | 0.8463 | 3.50% | 3.70% | 2.64% | 10.25% | 29.52% | 15.50% | 购买 赎回 |
专精特新C | 04-30 | 0.8397 | 0.8397 | 3.49% | 3.69% | 2.60% | 10.17% | 29.13% | 15.39% | 购买 赎回 |
万物互联A | 04-30 | 1.077 | 1.077 | 2.18% | 2.47% | -2.53% | -10.18% | 6.85% | -4.69% | 购买 赎回 |
万物互联C | 04-30 | 1.0600 | 1.0600 | 2.12% | 2.42% | -2.57% | -10.40% | 6.21% | -4.93% | 购买 赎回 |
医药生物C | 04-30 | 2.7990 | 3.2600 | 2.04% | 1.12% | 10.85% | 28.45% | 12.73% | 26.88% | 购买 赎回 |
医药生物A
![]() |
04-30 | 2.802 | 3.702 | 2.04% | 1.12% | 10.71% | 28.47% | 13.21% | 26.96% | 购买 赎回 |
创新优选
![]() |
04-30 | 1.916 | 2.256 | 1.81% | 2.51% | 1.59% | 5.22% | 4.13% | 6.86% | 购买 赎回 |
动力组合C | 04-30 | 2.5502 | 2.5502 | 1.75% | 1.27% | -7.43% | -4.81% | 7.60% | -1.09% | 购买 赎回 |
动力组合A
![]() |
04-30 | 2.5921 | 5.1021 | 1.75% | 1.28% | -7.38% | -4.67% | 8.23% | -0.89% | 购买 赎回 |
行业精选 | 04-30 | 1.3502 | 1.3502 | 1.75% | 1.28% | -7.37% | -4.66% | 8.76% | -0.84% | 购买 赎回 |
大健康C | 04-30 | 1.9992 | 1.9992 | 1.65% | 1.70% | 12.31% | 39.49% | 23.42% | 36.02% | 购买 赎回 |
大健康A | 04-30 | 2.0243 | 2.0243 | 1.65% | 1.71% | 12.37% | 39.69% | 24.29% | 36.28% | 购买 赎回 |
远见回报A | 04-30 | 0.8673 | 0.8673 | 1.64% | 0.86% | -6.24% | -3.75% | 8.75% | 0.29% | 购买 赎回 |
远见回报C | 04-30 | 0.8562 | 0.8562 | 1.64% | 0.86% | -6.28% | -3.89% | 8.11% | 0.09% | 购买 赎回 |
先进成长 | 04-30 | 4.2071 | 4.4751 | 1.63% | 1.09% | -4.83% | -2.45% | 4.46% | -1.06% | 购买 赎回 |
科技先锋 | 04-30 | 1.1570 | 1.1570 | 1.55% | 1.15% | -8.66% | -4.84% | 19.45% | -3.11% | 购买 赎回 |
科技先锋C | 04-30 | 1.1372 | 1.1372 | 1.54% | 1.15% | -8.70% | -4.93% | 18.97% | -3.24% | 购买 赎回 |
竞争优势A | 04-30 | 0.5307 | 0.5307 | 1.32% | 0.26% | -11.48% | -7.72% | 12.56% | -5.82% | 购买 赎回 |
竞争优势C | 04-30 | 0.5288 | 0.5288 | 1.30% | 0.25% | -11.51% | -7.84% | 11.96% | -5.96% | 购买 赎回 |
核心优势C | 04-30 | 1.8390 | 1.8390 | 1.27% | -0.43% | -8.42% | -12.88% | -4.96% | -13.30% | 购买 赎回 |
核心优势A | 04-30 | 1.861 | 1.861 | 1.25% | -0.43% | -8.42% | -12.75% | -4.47% | -13.16% | 购买 赎回 |
大盘精选 | 04-30 | 2.0129 | 2.5197 | 1.18% | -0.40% | -8.51% | -13.01% | -5.71% | -13.35% | 购买 赎回 |
远恒混合C | 04-30 | 0.9820 | 0.9820 | 0.82% | 0.27% | -2.19% | -4.29% | -9.55% | -4.85% | 购买 赎回 |
远恒混合A | 04-30 | 0.9902 | 0.9902 | 0.81% | 0.28% | -2.13% | -4.14% | -9.01% | -4.67% | 购买 赎回 |
国策导向A | 04-30 | 0.919 | 0.919 | 0.77% | 0.22% | -1.50% | -3.36% | -5.65% | -3.26% | 购买 赎回 |
成长策略C | 04-30 | 1.4047 | 1.4047 | 0.75% | 0.44% | -5.04% | -6.30% | -- | -5.47% | 购买 赎回 |
成长策略A | 04-30 | 1.3927 | 1.3927 | 0.75% | 0.45% | -4.99% | -6.16% | 0.93% | -5.30% | 购买 赎回 |
多策略C | 04-30 | 0.3904 | 0.3904 | 0.70% | 0.13% | -1.69% | -3.87% | -7.95% | -4.24% | 购买 赎回 |
多策略A | 04-30 | 0.3953 | 4.6723 | 0.69% | 0.13% | -1.64% | -3.73% | -7.53% | -4.05% | 购买 赎回 |
国策导向C | 04-30 | 0.9100 | 0.9100 | 0.66% | 0.11% | -1.52% | -3.50% | -6.19% | -3.50% | 购买 赎回 |
收益增长A | 04-30 | 6.8894 | 6.8894 | 0.46% | 0.16% | -5.08% | -1.12% | 2.76% | -3.26% | 购买 赎回 |
收益增长C | 04-30 | 6.7636 | 6.7636 | 0.46% | 0.15% | -5.13% | -1.27% | 2.15% | -3.45% | 购买 赎回 |
新兴成长C | 04-30 | 0.9781 | 0.9781 | 0.45% | 0.16% | -5.78% | -8.25% | -2.46% | -6.88% | 购买 赎回 |
新兴成长 | 04-30 | 0.9943 | 0.9943 | 0.45% | 0.17% | -5.74% | -8.09% | -1.73% | -6.68% | 购买 赎回 |
ESG责任投资C | 04-30 | 0.8873 | 0.8873 | 0.42% | 0.36% | -5.11% | 1.38% | 5.42% | -1.71% | 购买 赎回 |
ESG责任投资A | 04-30 | 0.8936 | 0.8936 | 0.42% | 0.37% | -5.08% | 1.49% | 5.84% | -1.59% | 购买 赎回 |
安盈C | 04-30 | 1.0534 | 1.0534 | 0.36% | 0.60% | -0.47% | -- | -- | -0.47% | 购买 赎回 |
新兴产业 | 04-30 | 1.8628 | 2.3108 | 0.36% | -0.24% | -5.89% | -11.06% | -5.83% | -9.44% | 购买 赎回 |
安盈A | 04-30 | 1.0536 | 1.0536 | 0.36% | 0.60% | -0.17% | -1.14% | 4.91% | -0.06% | 购买 赎回 |
新兴消费A | 04-30 | 0.8725 | 0.8725 | 0.30% | 0.72% | -2.88% | 9.72% | 15.00% | 7.86% | 购买 赎回 |
新兴消费C | 04-30 | 0.8579 | 0.8579 | 0.29% | 0.70% | -2.92% | 9.58% | 14.49% | 7.70% | 购买 赎回 |
量化选股A | 04-30 | 1.0894 | 1.0894 | 0.17% | -0.19% | -2.34% | 3.05% | 10.77% | 2.22% | 购买 赎回 |
量化选股C | 04-30 | 1.0798 | 1.0798 | 0.17% | -0.20% | -2.38% | 2.94% | 10.32% | 2.09% | 购买 赎回 |
研究精选 | 04-30 | 0.8413 | 0.8413 | 0.14% | -1.28% | -2.07% | 3.74% | 11.06% | 3.10% | 购买 赎回 |
宝康配置 | 04-30 | 3.2426 | 5.2426 | 0.11% | -0.50% | -1.31% | -1.58% | 0.97% | -3.30% | 购买 赎回 |
稳健回报 | 04-30 | 1.262 | 1.262 | 0.08% | -0.16% | -1.94% | -5.33% | -4.32% | -7.61% | 购买 赎回 |
生态中国A
![]() |
04-30 | 3.246 | 3.446 | 0.06% | -1.10% | -4.28% | 10.63% | 10.18% | 6.71% | 购买 赎回 |
生态中国C | 04-30 | 3.1950 | 3.1950 | 0.06% | -1.11% | -4.34% | 10.48% | 9.53% | 6.50% | 购买 赎回 |
事件驱动A | 04-30 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | -1.20% | -4.00% | 10.06% | 8.45% | 6.13% | 购买 赎回 |
事件驱动C | 04-30 | 0.7420 | 0.7420 | 0.00% | -1.07% | -4.01% | 10.09% | 8.01% | 6.15% | 购买 赎回 |
新活力I | 04-30 | 1.6185 | 1.6185 | -- | -0.48% | 0.40% | -- | -- | 0.40% | 购买 赎回 |
新飞跃 | 04-30 | 2.0802 | 2.0802 | -0.06% | -0.12% | -1.01% | 0.13% | 6.93% | -1.01% | 购买 赎回 |
量化对冲混合D | 04-30 | 1.1661 | 1.1661 | -0.08% | -0.04% | -0.11% | 0.16% | 1.00% | 0.81% | 购买 赎回 |
量化对冲混合C | 04-30 | 1.1308 | 1.3608 | -0.08% | -0.04% | -0.13% | 0.12% | 0.77% | 0.75% | 购买 赎回 |
新机遇C | 04-30 | 1.7184 | 1.7184 | -0.08% | 0.15% | -0.08% | -0.13% | 3.93% | -0.56% | 购买 赎回 |
新机遇 | 04-30 | 1.7335 | 1.7335 | -0.08% | 0.16% | -0.07% | -0.10% | 4.04% | -0.52% | 购买 赎回 |
量化对冲混合A | 04-30 | 1.1680 | 1.3980 | -0.09% | -0.04% | -0.10% | 0.21% | 1.16% | 0.87% | 购买 赎回 |
新价值 | 04-30 | 1.6118 | 1.6118 | -0.11% | -0.33% | -2.59% | -4.98% | -0.62% | -5.63% | 购买 赎回 |
可持续发展A | 04-30 | 0.7920 | 0.7920 | -0.11% | -0.98% | -5.21% | 0.15% | 7.80% | -1.27% | 购买 赎回 |
可持续发展C | 04-30 | 0.7813 | 0.7813 | -0.12% | -0.99% | -5.24% | 0.05% | 7.37% | -1.40% | 购买 赎回 |
安享混合A | 04-30 | 1.1397 | 1.1397 | -0.15% | 0.15% | 0.27% | -0.69% | 2.78% | -0.85% | 购买 赎回 |
安享混合C | 04-30 | 1.1369 | 1.1369 | -0.15% | 0.15% | 0.26% | -0.74% | 2.60% | -0.92% | 购买 赎回 |
新活力C | 04-30 | 1.6185 | 1.6735 | -0.23% | -0.48% | -2.67% | -3.98% | 2.76% | -2.90% | 购买 赎回 |
消费升级 | 04-30 | 1.0258 | 1.0258 | -0.28% | 1.45% | -1.22% | 5.97% | -6.62% | 2.31% | 购买 赎回 |
资源优选C | 04-30 | 3.171 | 3.171 | -0.38% | -1.46% | -3.15% | -2.22% | -8.03% | 0.51% | 购买 赎回 |
资源优选
![]() |
04-30 | 3.224 | 3.333 | -0.40% | -1.47% | -3.13% | -2.15% | -7.67% | 0.62% | 购买 赎回 |
宝康消费品 | 04-30 | 3.1649 | 9.2376 | -0.40% | 0.58% | 0.85% | 6.04% | -1.56% | 3.06% | 购买 赎回 |
远识混合A | 04-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.53% | -0.61% | -0.70% | -- | -- | -0.59% | 购买 赎回 |
远识混合C | 04-30 | 0.9933 | 0.9933 | -0.54% | -0.62% | -0.76% | -- | -- | -0.67% | 购买 赎回 |
价值发现C | 04-30 | 1.4196 | 1.4196 | -0.55% | -2.01% | -2.45% | -1.55% | 9.55% | -5.39% | 购买 赎回 |
价值发现A | 04-30 | 1.4446 | 1.4446 | -0.55% | -2.00% | -2.40% | -1.40% | 10.20% | -5.20% | 购买 赎回 |
服务优选 | 04-30 | 3.462 | 3.762 | -0.55% | -1.98% | -2.48% | -1.31% | 11.57% | -4.81% | 购买 赎回 |
红利精选 | 04-30 | 1.2263 | 1.4263 | -0.76% | -0.56% | -1.03% | -0.22% | 4.82% | -2.75% | 购买 赎回 |
红利精选C | 04-30 | 1.2050 | 1.4050 | -0.77% | -0.58% | -1.07% | -0.32% | 3.97% | -2.89% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
增强收益债A | 04-30 | 1.3864 | 1.7664 | 1.50% | 0.96% | -2.23% | 0.39% | 12.90% | 3.62% | 购买 赎回 |
增强收益债B | 04-30 | 1.2870 | 1.6670 | 1.50% | 0.95% | -2.26% | 0.29% | 12.46% | 3.48% | 购买 赎回 |
可转债A
![]() |
04-30 | 1.6397 | 1.6397 | 0.50% | -0.02% | -1.76% | 3.10% | 12.58% | 7.95% | 购买 赎回 |
可转债C | 04-30 | 1.6182 | 1.6182 | 0.50% | -0.03% | -1.77% | 3.03% | 12.30% | 7.86% | 购买 赎回 |
安元债A | 04-30 | 1.0903 | 1.0903 | 0.13% | 0.15% | 0.12% | 0.38% | 7.34% | 1.98% | 购买 赎回 |
安元债C | 04-30 | 1.0848 | 1.0848 | 0.13% | 0.14% | 0.10% | 0.30% | 7.02% | 1.89% | 购买 赎回 |
安融债A | 04-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.56% | 0.56% | -1.23% | 购买 赎回 |
安融债C | 04-30 | 0.9959 | 0.9959 | 0.09% | -0.02% | -0.15% | -0.67% | 0.15% | -1.37% | 购买 赎回 |
政金债A | 04-30 | 1.0804 | 1.1854 | 0.07% | 0.35% | 1.00% | 0.30% | 4.28% | 0.16% | 购买 赎回 |
政金债C | 04-30 | 1.0733 | 1.1183 | 0.07% | 0.36% | 1.00% | 0.26% | 4.06% | 0.10% | 购买 赎回 |
宝裕债D | 04-30 | 1.0804 | 1.0804 | 0.06% | 0.39% | 1.17% | 1.37% | -- | 1.44% | 购买 赎回 |
宝裕债A | 04-30 | 1.0813 | 1.1783 | 0.06% | 0.46% | 1.25% | 1.45% | 3.25% | 1.52% | 购买 赎回 |
宝润债A | 04-30 | 1.0418 | 1.1668 | 0.05% | 0.22% | 0.71% | 0.34% | 3.96% | 0.48% | 购买 赎回 |
宝润债C | 04-30 | 1.0389 | 1.0789 | 0.05% | 0.21% | 0.70% | 0.31% | 2.68% | 0.44% | 购买 赎回 |
宝隆债C | 04-30 | 1.0826 | 1.0826 | 0.05% | 0.16% | 0.85% | 0.27% | 3.87% | 0.31% | 购买 赎回 |
宝隆债A | 04-30 | 1.0840 | 1.0840 | 0.05% | 0.16% | 0.85% | 0.30% | 3.93% | 0.33% | 购买 赎回 |
宝康债
![]() |
04-30 | 1.2782 | 2.4312 | 0.05% | 0.13% | 0.23% | 0.18% | 5.05% | 1.19% | 购买 赎回 |
宝丰债A | 04-30 | 1.0513 | 1.2023 | 0.04% | 0.12% | 0.23% | 0.46% | 2.09% | 0.46% | 购买 赎回 |
宝康债C | 04-30 | 1.2483 | 1.5533 | 0.04% | 0.13% | 0.19% | 0.07% | 4.64% | 1.05% | 购买 赎回 |
宝泓债 | 04-30 | 1.0883 | 1.1433 | 0.04% | 0.12% | 0.54% | 0.44% | 3.52% | 0.50% | 购买 赎回 |
宝丰债C | 04-30 | 1.0410 | 1.1770 | 0.03% | 0.12% | 0.20% | 0.39% | 1.82% | 0.36% | 购买 赎回 |
宝丰债D | 04-30 | 1.0505 | 1.0605 | 0.03% | 0.11% | 0.22% | 0.43% | 1.04% | 0.42% | 购买 赎回 |
宝怡债 | 04-30 | 1.0885 | 1.2063 | 0.03% | 0.14% | 0.38% | 0.29% | 2.92% | 0.25% | 购买 赎回 |
中短债D | 04-30 | 1.1962 | 1.1962 | 0.02% | 0.11% | 0.40% | 0.46% | -- | 0.48% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券A | 04-30 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | 0.04% | 0.23% | 0.39% | -- | 0.39% | 购买 赎回 |
宝嘉30天债券C | 04-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 0.03% | 0.21% | 0.34% | -- | 0.32% | 购买 赎回 |
宝通短债C | 04-30 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | 0.05% | 0.25% | 0.55% | 2.11% | 0.57% | 购买 赎回 |
中短债A
![]() |
04-30 | 1.1937 | 1.2137 | 0.01% | 0.10% | 0.40% | 0.45% | 2.39% | 0.48% | 购买 赎回 |
宝盛债A | 04-30 | 1.0681 | 1.1871 | 0.01% | 0.06% | 0.31% | 0.25% | 2.58% | 0.26% | 购买 赎回 |
中短债C | 04-30 | 1.1647 | 1.1847 | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 0.35% | 2.00% | 0.34% | 购买 赎回 |
宝通短债A | 04-30 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | 0.05% | 0.27% | 0.59% | 2.33% | 0.64% | 购买 赎回 |
宝盛债C | 04-30 | 1.0681 | 1.1091 | -- | 0.06% | 0.31% | 0.25% | 1.57% | 0.26% | 购买 赎回 |
安宜债C | 04-30 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 0.19% | 0.36% | 0.34% | 7.49% | 1.82% | 购买 赎回 |
安宜债A | 04-30 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 0.20% | 0.38% | 0.41% | 7.82% | 1.92% | 购买 赎回 |
双债增强A* | 04-30 | 1.0898 | 1.0898 | 0.09% | -0.18% | -0.91% | 0.47% | 4.34% | 3.04% | 购买 赎回 |
双债增强C* | 04-30 | 1.0724 | 1.0724 | 0.09% | -0.20% | -0.94% | 0.37% | 3.92% | 2.92% | 购买 赎回 |
双债增强D* | 04-30 | 1.0898 | 1.0898 | -- | -0.18% | -0.91% | 0.47% | -- | 3.04% | 购买 赎回 |
宝瑞定开债* | 04-30 | 1.1183 | 1.1533 | 0.04% | 0.15% | 0.84% | 0.66% | 6.18% | 0.78% | 购买 赎回 |
宝利定开债* | 04-30 | 1.0068 | 1.2018 | 0.02% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 4.47% | 1.42% | 购买 赎回 |
宝惠定开债* | 04-30 | 1.0045 | 1.1655 | 0.01% | 0.08% | 0.40% | 0.88% | 2.96% | 1.06% | 购买 赎回 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌![]() |
近1周![]() |
近1个月![]() |
近3个月![]() |
近1年![]() |
今年以来![]() |
|
信创ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
信创ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
港股互联网ETF联接A | 04-30 | 1.1172 | 1.1172 | 2.44% | 2.22% | -3.31% | 14.77% | 34.76% | 16.33% | 购买 赎回 |
港股互联网ETF联接C | 04-30 | 1.1092 | 1.1092 | 2.43% | 2.22% | -3.34% | 14.68% | 34.37% | 16.22% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接A | 04-30 | 0.8379 | 0.8379 | 2.22% | 0.84% | -7.72% | -- | -- | -16.21% | 购买 赎回 |
创业板人工智能ETF发起式联接C | 04-30 | 0.8374 | 0.8374 | 2.22% | 0.84% | -7.74% | -- | -- | -16.26% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接A | 04-30 | 0.9132 | 0.9132 | 1.64% | -2.36% | -5.44% | 0.64% | 18.97% | -4.31% | 购买 赎回 |
沪港深新消费A | 04-30 | 1.2281 | 1.2281 | 1.63% | 1.76% | -1.90% | 14.69% | 44.91% | 15.61% | 购买 赎回 |
沪港深新消费C | 04-30 | 1.2193 | 1.2193 | 1.63% | 1.75% | -1.92% | 14.55% | 44.62% | 15.45% | 购买 赎回 |
金融科技ETF联接C | 04-30 | 0.9040 | 0.9040 | 1.63% | -2.38% | -5.47% | 0.56% | 18.60% | -4.41% | 购买 赎回 |
科技ETF联接A
![]() |
04-30 | 1.1151 | 1.1151 | 1.25% | 0.36% | -3.63% | -2.54% | 12.06% | -3.63% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C | 04-30 | 1.0902 | 1.0902 | 1.24% | 0.35% | -3.67% | -2.64% | 11.61% | -3.76% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接A | 04-30 | 0.5771 | 0.5771 | 1.14% | 0.03% | -6.57% | 1.03% | 10.37% | 0.61% | 购买 赎回 |
智能电动车ETF联接C | 04-30 | 0.5711 | 0.5711 | 1.13% | 0.02% | -6.59% | 0.95% | 10.04% | 0.53% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式C | 04-30 | 1.6805 | 1.6805 | 1.05% | 0.42% | 1.07% | 10.25% | -- | 7.83% | 购买 赎回 |
上证科创板芯片发起式A | 04-30 | 1.6829 | 1.6829 | 1.04% | 0.43% | 1.09% | 10.31% | -- | 7.90% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接A | 04-30 | 0.6366 | 0.6366 | 0.81% | -0.02% | -4.27% | -3.76% | 8.17% | -6.71% | 购买 赎回 |
中证科创创业50ETF联接C | 04-30 | 0.6295 | 0.6295 | 0.80% | -0.03% | -4.30% | -3.83% | 7.83% | -6.81% | 购买 赎回 |
电子ETF联接C | 04-30 | 0.8152 | 0.8152 | 0.78% | 0.27% | -4.36% | -3.47% | 28.32% | -4.86% | 购买 赎回 |
电子ETF联接A | 04-30 | 0.8213 | 0.8213 | 0.77% | 0.27% | -4.36% | -3.42% | 28.55% | -4.80% | 购买 赎回 |
标普港股通低波红利C | 04-30 | 1.0307 | 1.0307 | 0.54% | 0.91% | 0.85% | 3.07% | -- | 3.07% | 购买 赎回 |
标普港股通低波红利A | 04-30 | 1.0314 | 1.0314 | 0.53% | 0.91% | 0.87% | 3.14% | -- | 3.14% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接A | 04-30 | 0.5555 | 0.4453 | 0.51% | 1.33% | -5.40% | 2.10% | -5.17% | -2.66% | 购买 赎回 |
医疗ETF联接C | 04-30 | 0.5512 | 0.5512 | 0.51% | 1.32% | -5.42% | 2.04% | -5.37% | -2.74% | 购买 赎回 |
消费龙头A | 04-30 | 1.1981 | 1.1981 | 0.31% | 0.56% | -1.14% | 0.75% | -0.82% | -2.14% | 购买 赎回 |
消费龙头C | 04-30 | 1.1836 | 1.1836 | 0.31% | 0.56% | -1.15% | 0.69% | -1.06% | -2.21% | 购买 赎回 |
深证100指数发起A | 04-30 | 1.0034 | 1.0034 | 0.30% | -0.41% | 0.34% | -- | -- | 0.34% | 购买 赎回 |
深证100指数发起C | 04-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.30% | -0.41% | 0.33% | -- | -- | 0.33% | 购买 赎回 |
中证500增强A
![]() |
04-30 | 1.1202 | 1.1202 | 0.27% | -0.30% | -3.26% | 1.42% | 5.18% | -0.16% | 购买 赎回 |
中证500增强C | 04-30 | 1.0891 | 1.0891 | 0.27% | -0.31% | -3.29% | 1.32% | 4.76% | -0.28% | 购买 赎回 |
券商ETF联接
![]() |
04-30 | 1.4516 | 1.4516 | 0.25% | -0.39% | -4.59% | -4.40% | 17.40% | -10.94% | 购买 赎回 |
券商ETF联接C | 04-30 | 1.4183 | 1.4183 | 0.25% | -0.40% | -4.63% | -4.50% | 16.93% | -11.06% | 购买 赎回 |
食品ETF联接C | 04-30 | 0.6496 | 0.6496 | 0.22% | -0.87% | -0.20% | 5.16% | -9.92% | -1.40% | 购买 赎回 |
食品ETF联接A | 04-30 | 0.6546 | 0.6546 | 0.20% | -0.86% | -0.18% | 5.21% | -9.72% | -1.34% | 购买 赎回 |
化工ETF联接A | 04-30 | 0.5605 | 0.5605 | 0.14% | 0.13% | -4.84% | -3.04% | -7.46% | -3.48% | 购买 赎回 |
化工ETF联接C | 04-30 | 0.5563 | 0.5563 | 0.14% | 0.13% | -4.84% | -3.08% | -7.64% | -3.54% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接C | 04-30 | 0.9948 | 0.9948 | 0.11% | -0.16% | -2.98% | -0.96% | -- | -0.52% | 购买 赎回 |
中证A500ETF联接A | 04-30 | 0.9954 | 0.9954 | 0.10% | -0.16% | -2.97% | -0.91% | -- | -0.46% | 购买 赎回 |
0-3年政金债C | 04-30 | 1.0518 | 1.0518 | 0.04% | 0.27% | 0.72% | 0.64% | 4.08% | 0.46% | 购买 赎回 |
0-2年政金债A | 04-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.03% | 0.12% | 0.32% | 0.23% | -- | 0.03% | 购买 赎回 |
0-2年政金债C | 04-30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | 0.12% | 0.58% | 0.48% | -- | 0.28% | 购买 赎回 |
0-3年政金债A | 04-30 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% | 0.26% | 0.72% | 0.66% | 4.02% | 0.47% | 购买 赎回 |
1-3年国开债A | 04-30 | 1.0593 | 1.1383 | 0.02% | 0.16% | 0.32% | 0.20% | 2.59% | 0.09% | 购买 赎回 |
1-3年国开债C | 04-30 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | 0.16% | 0.32% | 0.19% | 2.64% | 0.10% | 购买 赎回 |
稀有金属增强A | 04-30 | 0.5578 | 0.5578 | 0.02% | -1.06% | -4.52% | -0.96% | 2.48% | -0.02% | 购买 赎回 |
稀有金属增强C | 04-30 | 0.5522 | 0.5522 | 0.02% | -1.07% | -4.53% | -1.04% | 2.18% | -0.13% | 购买 赎回 |
同业存单 | 04-30 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% | 0.04% | 0.22% | 0.44% | 1.77% | 0.42% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接A | 04-30 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -0.25% | -2.91% | 0.24% | 9.17% | -2.50% | 购买 赎回 |
中证A50ETF发起式联接C | 04-30 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | -0.25% | -2.92% | 0.20% | 8.94% | -2.56% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接A
![]() |
04-30 | 1.2735 | 1.6035 | -0.08% | -0.20% | -2.71% | 0.02% | 6.40% | -2.69% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接C | 04-30 | 1.2682 | 1.5382 | -0.08% | -0.20% | -2.73% | -0.06% | 7.26% | -2.79% | 购买 赎回 |
中证A100ETF联接Y | 04-30 | 1.2736 | 1.2736 | -0.09% | -0.20% | -2.71% | 0.02% | -- | -2.69% | 购买 赎回 |
