| 基金销售人员 | 基金从业资格证书编号 | 资质类型 |
|---|---|---|
| 章希 | F0250111090003 | 一般证券业务 |
| 徐蓓蓓 | F0250115020001 | 一般证券业务 |
| 于帅 | F0250112110002 | 一般证券业务 |
| 龙怡 | F0250112050001 | 一般证券业务 |
| 李智明 | F0250000000134 | 一般证券业务 |
| 李清逾 | F0250000000201 | 一般证券业务 |
| 宋慧 | A20201110000379 | 一般证券业务 |
| 周婷婷 | F0250000000165 | 一般证券业务 |
| 俞瀚 | A20231110011209 | 一般证券业务 |
| 陈元 | F0250000000156 | 一般证券业务 |
| 李栋 | F0250000000157 | 一般证券业务 |
| 邱姗姗 | F0250000000154 | 一般证券业务 |
| 王晓英 | F0250000000145 | 一般证券业务 |
| 赖晗 | F0250000000158 | 一般证券业务 |
| 景鹏飞 | F0500000000057 | 一般证券业务 |
| 苏宏波 | F0250000000172 | 一般证券业务 |
| 吴亮 | F0250000000185 | 一般证券业务 |
| 姚一心 | F0250000000193 | 一般证券业务 |
| 黄宙 | A20231110018195 | 一般证券业务 |
| 杨国涛 | F0250000000181 | 一般证券业务 |
| 李一帆 | F0250000000186 | 一般证券业务 |
| 朱孟德 | F0250112070003 | 一般证券业务 |
| 唐棠 | F0250000000023 | 一般证券业务 |
| 陆一思 | F0430000000099 | 一般证券业务 |
| 陈晔峰 | F0620000000176 | 一般证券业务 |
| 吴雅琦 | F0250000000006 | 一般证券业务 |
| 张思雨 | F0250000000050 | 一般证券业务 |
| 陈晔嘉 | F0250108110070 | 一般证券业务 |
| 杨梅 | F0250000000024 | 一般证券业务 |
| 田露 | F0250000000004 | 一般证券业务 |
| 李军 | F0250109070122 | 一般证券业务 |
| 周捷 | F0250114110001 | 一般证券业务 |
| 章楠 | F0250000000096 | 一般证券业务 |
| 施沛沛 | F0250112020003 | 一般证券业务 |
| 李剑 | F0250000000097 | 一般证券业务 |
| 纪黎莹 | F0250000000025 | 一般证券业务 |
| 李国瑞 | F0250000000074 | 一般证券业务 |
| 刘阳 | F0250000000062 | 一般证券业务 |
| 李琦 | A20240524001275 | 一般证券业务 |
| 沈雪双 | F0250113080001 | 一般证券业务 |
| 夏英 | F0790115010003 | 一般证券业务 |
| 谢洁 | F0250114070002 | 一般证券业务 |
| 胡静 | F0250109070114 | 一般证券业务 |
| 明天魁 | F0250000000075 | 一般证券业务 |
| 贾鹏 | F0250111090004 | 一般证券业务 |
| 李永德 | F0250114040008 | 一般证券业务 |
| 王夫乐 | F0020000000656 | 一般证券业务 |
| 陈新胜 | F0250111080004 | 一般证券业务 |
| 魏艳艳 | F0250110080001 | 一般证券业务 |
| 李振宇 | F0250000000135 | 一般证券业务 |
| 杨佳璐 | F0250000000111 | 一般证券业务 |
| 赵相如 | F0250000000012 | 一般证券业务 |
| 方旭彬 | F0250000000022 | 一般证券业务 |
| 周宸昱 | F0250108120073 | 一般证券业务 |
| 韦西苓 | F0250000000126 | 一般证券业务 |
| 王波 | F0250106080021 | 一般证券业务 |
| 陆艳 | F0250108110047 | 一般证券业务 |
| 朱周良 | F0250000000069 | 一般证券业务 |
| 段又琪 | F0250000000059 | 一般证券业务 |
| 徐俊杰 | F0250113030001 | 一般证券业务 |
| 林寅 | F0250114040007 | 一般证券业务 |
| 林灵 | F0250106050013 | 一般证券业务 |
| 傅妮娜 | F0250113120002 | 一般证券业务 |
| 姜潇潇 | F2030000000255 | 一般证券业务 |
| 田妮妮 | A20220621000862 | 一般证券业务 |
| 刘润夏 | A20210407003749 | 一般证券业务 |
| 朱雯花 | A20210208001618 | 一般证券业务 |
| 陈超 | F4740000000042 | 一般证券业务 |
| 杨博雯 | A20211112012182 | 一般证券业务 |
| 孔凌飞 | A20211112011147 | 一般证券业务 |
| 曹怡晨 | A20201110001939 | 一般证券业务 |
| 朱晓妹 | A20210407003721 | 一般证券业务 |
| 张亦弛 | A20210907001241 | 一般证券业务 |
| 李雨芮 | F0940000000141 | 一般证券业务 |
| 龚子川 | A20220429000478 | 一般证券业务 |
| 周天舒 | A20210715007634 | 一般证券业务 |
| 刘晓韬 | F0250115040004 | 一般证券业务 |
| 丁科 | F0250000000148 | 一般证券业务 |
| 张伟 | F2390000000033 | 一般证券业务 |
| 李孟恒 | F0250106050014 | 一般证券业务 |
| 戴钧培 | F0250000000179 | 一般证券业务 |
| 周逸舟 | A2022081901607x | 一般证券业务 |
| 翁文霞 | F4060000001138 | 一般证券业务 |
| 罗书婷 | A20231106011083 | 一般证券业务 |
| 荀知鸣 | A20231109027016 | 一般证券业务 |
| 周奕豪 | F0250000000116 | 一般证券业务 |
| 刘元蕾 | A20220817018465 | 一般证券业务 |
| 朱崇俊 | A2023050500255x | 一般证券业务 |
| 柳心宇 | A20221026000774 | 一般证券业务 |
| 马豪成 | A20211223000261 | 一般证券业务 |
| 李蕊君 | F0190000000152 | 一般证券业务 |
| 王燕 | A20231120008258 | 一般证券业务 |
| 徐婷婷 | A20231115002691 | 一般证券业务 |
| 李佳琪 | A20231115002735 | 一般证券业务 |
| 李惠慧 | A20231117014568 | 一般证券业务 |
| 徐天平 | A20231115002646 | 一般证券业务 |
| 孙颖 | F0250114040009 | 一般证券业务 |
| 白冰 | F0210000000191 | 一般证券业务 |
| 刘璇 | F0490000000099 | 一般证券业务 |
| 陆珠红 | A20231110015438 | 一般证券业务 |
| 吴婷 | A20231108002446 | 一般证券业务 |
| 杨琳 | F0080000000486 | 一般证券业务 |
| 张伟琦 | A20220909001986 | 一般证券业务 |
| 黄文璐 | A20220909001959 | 一般证券业务 |
| 李林羿 | A20220907001524 | 一般证券业务 |
| 赵晓博 | A20190106003929 | 一般证券业务 |
| 何思 | A20220913001452 | 一般证券业务 |
| 陈雅钰 | A20250801006518 | 一般证券业务 |
| 金文昕 | A20230425000447 | 一般证券业务 |
| 武岳 | F2460000000029 | 一般证券业务 |
| 杨逍 | A2024020200109x | 一般证券业务 |
| 席杨睿 | A20231229026415 | 一般证券业务 |
| 任姝静 | A20230327012067 | 一般证券业务 |
| 李欢劼 | F0250000000082 | 一般证券业务 |
| 刘芳慧子 | F0420000000246 | 一般证券业务 |
| 祝凯 | F0790113120007 | 一般证券业务 |
风险提示: 基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明: 以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束,所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何形式的投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。