净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-03 1.1970 1.22% 1.1970 3.45% 28.38% 1%
07-03 3.550 -0.25% 3.659 10.80% 1.14% 1.5%
07-03 2.898 0.00% 2.928 7.06% 21.05% 1.5%
07-03 1.4650 0.69% 1.7040 2.46% 15.66% 1.2%
07-03 1.6987 0.11% 1.7883 5.96% -- 1%
07-03 1.1714 0.04% 1.1914 0.92% 2.11% --
07-03 1.2014 0.05% 1.2214 1.13% 2.51% 0.4%
07-03 1.5826 0.62% 1.5826 -2.90% 41.78% 1%
07-03 1.3573 0.88% 1.3573 18.88% 31.11% 1%
07-03 1.2982 -1.04% 1.2982 19.54% 35.88% 1%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-03 2.185 1.30% 2.185 12.80% 32.99% 1.5%
07-03 1.425 0.42% 1.475 -0.49% 4.55% 1.5%
07-03 1.1894 0.60% 1.1894 -1.99% 15.39% 1.5%
07-03 0.8033 -0.21% 0.8033 8.67% 28.04% 1%
07-03 0.7964 -0.21% 0.7964 8.52% 27.65% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-03 3.565 -0.42% 3.865 -1.98% 17.31% 1.5%
07-03 2.044 1.49% 2.384 14.00% 22.47% 1.5%
07-03 3.370 0.24% 3.570 10.78% 29.92% 1.5%
07-03 1.1692 0.03% 1.3992 0.98% -0.37% 0.8%
07-03 1.1311 0.04% 1.3611 0.78% -0.76% --
07-03 1.328 0.23% 1.328 -2.78% -0.30% 1.5%
07-03 0.905 0.22% 0.905 -4.74% 2.49% 1.5%
07-03 0.769 0.26% 0.769 9.70% 26.90% 1.5%
07-03 1.7092 0.59% 1.7092 0.07% 5.34% 1.5%
07-03 1.286 1.42% 1.286 13.81% 37.54% 1.5%
07-03 2.426 2.84% 2.426 13.21% 29.66% 1.5%
07-03 1.7428 0.11% 1.7428 0.86% 5.01% --
07-03 1.7445 0.66% 1.7995 4.66% 11.64% --
07-03 2.1345 0.40% 2.1345 1.58% 10.72% --
07-03 1.4854 -0.40% 1.4854 -2.53% 15.41% 1.5%
07-03 1.2391 2.00% 1.2391 3.77% 28.67% 1.5%
07-03 2.4464 3.61% 2.4464 64.70% 71.47% 1.5%
07-03 1.0338 1.03% 1.0338 3.11% 6.33% 1.5%
07-03 1.5019 1.71% 1.5019 2.12% 13.88% 1.5%
07-03 1.3014 -0.06% 1.5014 3.20% 7.31% 1.5%
07-03 0.9192 0.89% 0.9192 12.65% 27.77% 1.5%
07-03 1.0777 1.53% 1.0777 1.15% 10.36% 1.5%
07-03 0.5728 1.63% 0.5728 1.65% 21.67% 1.5%
07-03 1.2780 -0.06% 1.4780 3.00% 6.45% --
07-03 1.2172 2.01% 1.2172 3.57% 28.17% --
07-03 1.1031 0.45% 1.1031 4.64% 11.36% 1.5%
07-03 3.489 -0.26% 3.489 10.59% 0.75% --
07-03 0.8849 0.07% 0.8849 9.40% 23.71% 1.5%
07-03 0.8693 0.07% 0.8693 9.13% 23.13% --
07-03 1.1517 -0.02% 1.1517 0.19% 2.40% 1.5%
07-03 0.8766 0.96% 0.8766 9.27% 27.88% 1.5%
07-03 0.8641 0.95% 0.8641 9.05% 27.35% --
07-03 7.0809 0.90% 7.0809 1.07% 15.14% --
07-03 0.3837 0.18% 0.3837 -5.89% 0.03% --
07-03 1.4582 -0.40% 1.4582 -2.82% 14.72% --
07-03 2.5429 0.82% 2.5429 -1.37% 20.16% --
07-03 0.8756 0.91% 0.8756 19.50% 43.19% 1.5%
07-03 0.8683 0.91% 0.8683 19.32% 42.74% --
07-03 2.3950 2.88% 2.3950 12.92% 28.97% --
07-03 3.3140 0.24% 3.3140 10.47% 29.15% --
07-03 1.2650 1.44% 1.2650 13.45% 36.76% --
07-03 0.8719 0.83% 0.8719 0.82% 22.27% 1.5%
07-03 0.8598 0.83% 0.8598 0.51% 21.54% --
07-03 1.0590 1.51% 1.0590 0.82% 9.54% --
07-03 1.1971 0.40% 1.1971 12.33% 29.08% 1.5%
07-03 1.1858 0.40% 1.1858 12.11% 28.57% --
07-03 0.7660 0.26% 0.7660 9.59% 26.40% --
07-03 0.9340 0.82% 0.9340 2.86% 17.77% 1.5%
07-03 0.9268 0.82% 0.9268 2.67% 17.30% --
07-03 2.4142 3.61% 2.4142 64.25% 70.54% --
07-03 0.9801 0.19% 0.9801 -5.64% -0.44% 1.5%
07-03 0.9710 0.19% 0.9710 -5.92% -1.03% --
07-03 3.3170 2.38% 3.7780 50.36% 53.21% --
07-03 0.8950 0.11% 0.8950 -5.09% 1.94% --
07-03 0.5703 1.64% 0.5703 1.42% 21.03% --
07-03 1.1485 -0.01% 1.1485 0.10% 2.17% --
07-03 1.1668 0.03% 1.1668 0.87% -0.56% --
07-03 1.5135 1.71% 1.5135 1.85% 13.29% --
07-03 1.0510 -0.22% 1.0510 5.10% -- 1.5%
07-03 1.0490 -0.21% 1.0490 4.90% -- --
07-03 1.1034 0.45% 1.1034 4.25% 4.25% --
07-03 1.7445 -- 1.7445 8.21% 8.21% --
07-03 1.7584 0.11% 1.7584 0.91% 5.12% 1.5%
07-03 3.1109 0.25% 9.1032 1.30% 9.47% 1.2%
07-03 3.2841 0.16% 5.2841 -2.07% 4.51% 1.2%
07-03 2.5874 0.83% 5.0974 -1.07% 20.86% 1.5%
07-03 0.3889 0.15% 4.6576 -5.61% 0.46% 1.5%
07-03 7.2203 0.90% 7.2203 1.38% 15.83% 1.5%
07-03 4.3542 0.38% 4.6222 2.40% 16.14% 1.5%
07-03 1.3498 0.82% 1.3498 -0.87% 21.60% 1.5%
07-03 2.6216 2.92% 3.1284 12.85% 28.10% 1.5%
07-03 2.0103 1.54% 2.4583 -2.27% 5.58% 1.5%
07-03 3.324 2.34% 4.224 50.61% 53.89% 1.5%
07-03 3.550 -0.25% 3.659 10.80% 1.14% 1.5%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-03 1.0498 0.02% 1.2058 0.79% 2.04% 0.8%
07-03 1.0390 0.02% 1.1800 0.65% 1.77% --
07-03 1.0894 0.03% 1.1864 2.28% 3.57% 0.8%
07-03 1.2014 0.05% 1.2214 1.13% 2.51% 0.4%
07-03 1.1714 0.04% 1.1914 0.92% 2.11% --
07-03 1.0824 0.00% 1.1874 0.34% 3.97% 0.8%
07-03 1.0673 0.02% 1.1903 0.56% 2.12% 0.8%
07-03 1.0969 0.05% 1.2147 1.02% 2.90% 0.8%
07-03 1.0467 0.03% 1.1717 0.95% 4.19% 0.8%
06-30 1.0093 0.02% 1.1703 1.54% 2.98% 0.6%
07-03 1.2580 0.09% 1.5630 1.84% 5.19% --
07-03 1.6766 0.58% 1.6766 11.75% 18.58% --
06-30 1.0045 0.04% 1.2095 2.20% 4.51% 0.6%
07-03 1.0967 0.05% 1.1517 1.27% 3.61% 0.8%
07-03 1.1168 0.36% 1.1168 5.60% 8.22% 0.8%
07-03 1.0982 0.37% 1.0982 5.39% 7.78% --
07-03 1.1283 0.05% 1.1633 1.69% 6.34% 0.8%
07-03 1.1157 0.09% 1.1157 2.78% 9.09% 0.8%
07-03 1.1053 0.09% 1.1053 2.63% 8.77% --
07-03 1.0698 0.04% 1.0908 0.97% 3.61% 0.8%
07-03 1.0681 0.04% 1.0891 0.91% 3.52% --
07-03 1.0187 0.16% 1.0187 0.10% 1.89% 0.8%
07-03 1.0087 0.16% 1.0087 -0.10% 1.49% --
07-03 1.0765 0.02% 1.0765 1.04% 2.29% 0.3%
07-03 1.0710 0.02% 1.0710 0.94% 2.09% --
07-03 1.1017 0.09% 1.1017 3.05% 9.14% 0.8%
07-03 1.0955 0.09% 1.0955 2.89% 8.81% --
07-03 1.0673 -- 1.1123 0.56% 1.12% --
07-03 1.0436 0.03% 1.0836 0.90% 2.91% --
07-03 1.0498 -- 1.0648 0.83% 1.55% --
07-03 1.0751 0.00% 1.1201 0.27% 3.78% --
07-03 1.0189 0.03% 1.0189 0.85% -- 0.4%
07-03 1.0170 0.04% 1.0170 0.75% -- --
07-03 1.2038 0.04% 1.2038 1.12% 2.35% 0.4%
07-03 1.0883 0.03% 1.0883 2.18% 2.95% --
07-03 1.1168 -- 1.1168 5.60% 5.43% 0.8%
06-30 1.0015 0.02% 1.0015 -- -- 0.4%
06-30 1.0013 0.02% 1.0013 -- -- --
07-03 1.1002 0.09% 1.1002 0.75% 0.75% 0.8%
07-03 1.2891 0.09% 2.4421 2.05% 5.63% 0.8%
07-03 1.4912 1.28% 1.8712 11.45% 26.13% 0.8%
07-03 1.3833 1.27% 1.7633 11.22% 25.63% --
07-03 1.6996 0.58% 1.6996 11.89% 18.88% 0.8%
基金名称
沪深300增强
标普红利ETF联接C
中证500增强A
中证500增强C
券商ETF联接
银行ETF联接C
沪港深价值C
沪深300增强C
中证A100ETF联接C
券商ETF联接C
科技ETF联接A
科技ETF联接C
消费龙头C
1-3年国开债A
医疗ETF联接C
化工ETF联接A
化工ETF联接C
食品ETF联接A
食品ETF联接C
电子ETF联接A
电子ETF联接C
中证科创创业50ETF联接A
中证科创创业50ETF联接C
中证全指农牧渔指数发起式A
中证全指农牧渔指数发起式C
智能电动车ETF联接A
智能电动车ETF联接C
金融科技ETF联接A
金融科技ETF联接C
稀有金属增强A
稀有金属增强C
同业存单
港股互联网ETF联接A
港股互联网ETF联接C
有色ETF联接A
有色ETF联接C
沪港深新消费A
沪港深新消费C
中证A500ETF联接A
中证A500ETF联接C
0-3年政金债A
0-3年政金债C
中证A50ETF发起式联接A
中证A50ETF发起式联接C
上证科创板芯片发起式A
上证科创板芯片发起式C
0-2年政金债A
0-2年政金债C
1-3年国开债C
价值ETF联接C
标普港股通低波红利ETF联接A
标普港股通低波红利ETF联接C
中证A100ETF联接Y
中证A500指数增强A
中证A500指数增强C
800红利低波ETF联接A
800红利低波ETF联接C
创业板人工智能ETF发起式联接A
创业板人工智能ETF发起式联接C
深证100指数发起A
深证100指数发起C
信创ETF联接A
信创ETF联接C
300现金流ETF联接A
300现金流ETF联接C
科创板人工智能ETF发起式联接A
科创板人工智能ETF发起式联接C
标普港股通低波红利ETF
通用航空ETF
800红利低波ETF
创业板人工智能ETF
A50ETF
地产ETF
深创100ETF
金融科技ETF
有色龙头ETF
医疗ETF联接A
中证A100ETF联接A
价值ETF联接A
银行ETF联接A
标普红利ETF联接A
消费龙头A
沪港深价值A
价值ETF
券商ETF
医疗ETF
银行ETF
国防军工ETF
港股互联网ETF
科技ETF
电子ETF
食品ETF
化工ETF
消费龙头ETF
新材料ETF
智能电动车ETF
养老ETF
大数据ETF
智能制造ETF
港股通创新药ETF
中证A100ETF
绿色能源ETF
信创ETF
药ETF
标普红利ETF
300现金流ETF
A500ETF
双创龙头ETF
科创板人工智能ETF
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-03 1.4650 0.69% 1.7040 2.46% 15.66% 1.2%
07-03 1.6451 0.10% 1.7347 5.81% -- --
07-03 1.2230 0.38% 1.2230 9.00% 23.42% 1.2%
07-03 1.1881 0.37% 1.1881 8.78% 22.92% --
07-03 1.5826 0.62% 1.5826 -2.90% 41.78% 1%
07-03 1.7046 -0.05% 1.7046 16.27% 34.92% --
07-03 1.2414 -0.14% 1.2414 11.04% 20.89% --
07-03 1.4248 0.69% 1.6638 2.25% 15.20% --
07-03 1.3266 0.64% 1.5966 1.69% 15.18% --
07-03 1.5452 0.61% 1.5452 -3.10% 41.22% --
07-03 1.1970 1.22% 1.1970 3.45% 28.38% 1%
07-03 1.1695 1.21% 1.1695 3.24% 27.87% --
07-03 1.1655 0.47% 1.1655 -3.71% 7.60% --
07-03 1.0629 0.01% 1.1419 0.43% 2.17% 0.5%
07-03 0.5737 0.05% 0.5737 1.24% 13.58% --
07-03 0.5866 0.41% 0.5866 1.02% 4.28% 1%
07-03 0.5820 0.43% 0.5820 0.92% 4.08% --
07-03 0.6254 0.10% 0.6254 -5.74% -1.19% 1%
07-03 0.6204 0.10% 0.6204 -5.83% -1.38% --
07-03 0.8565 2.06% 0.8565 -0.72% 31.06% 1%
07-03 0.8498 2.07% 0.8498 -0.82% 30.80% --
07-03 0.6739 1.29% 0.6739 -1.25% 24.66% 1%
07-03 0.6660 1.29% 0.6660 -1.41% 24.25% --
07-03 0.7733 0.51% 0.7733 6.49% 6.32% 1%
07-03 0.7652 0.51% 0.7652 6.34% 6.01% --
07-03 0.5937 1.66% 0.5937 3.50% 20.87% 1%
07-03 0.5872 1.66% 0.5872 3.36% 20.50% --
07-03 1.0690 0.65% 1.0690 12.02% 62.56% 1%
07-03 1.0577 0.65% 1.0577 11.84% 62.07% --
07-03 0.6298 0.82% 0.6298 12.89% 29.27% 1%
07-03 0.6231 0.81% 0.6231 12.70% 28.90% --
07-03 1.0620 0.01% 1.0620 0.74% 1.71% --
07-03 1.1540 -1.33% 1.1540 20.16% 43.73% 1%
07-03 1.1452 -1.33% 1.1452 19.99% 43.31% --
07-03 1.0550 0.31% 1.0550 16.76% 14.62% 1%
07-03 1.0470 0.31% 1.0470 16.58% 14.28% --
07-03 1.2574 -1.43% 1.2574 18.37% 55.29% 1%
07-03 1.2479 -1.44% 1.2479 18.16% 55.00% --
07-03 1.0491 0.59% 1.0491 4.91% -- 1%
07-03 1.0480 0.59% 1.0480 4.80% -- --
07-03 1.0536 0.01% 1.0536 0.69% 3.43% 0.5%
07-03 1.0538 0.01% 1.0538 0.65% 3.46% --
07-03 1.1551 0.64% 1.1551 1.58% 17.17% 1%
07-03 1.1522 0.65% 1.1522 1.47% 16.94% --
07-03 1.6244 0.02% 1.6244 4.15% -- 0.5%
07-03 1.6215 0.02% 1.6215 4.04% -- --
07-03 1.0192 0.01% 1.0192 0.34% -- 0.5%
07-03 1.0221 0.01% 1.0221 0.57% -- --
07-03 1.0641 0.02% 1.0641 0.44% 2.18% --
07-03 2.8960 0.00% 2.8960 6.90% 8.38% --
07-03 1.1339 0.04% 1.1339 -- -- 1%
07-03 1.1325 0.04% 1.1325 -- -- --
07-03 1.3333 0.63% 1.3333 1.87% 2.81% 0.8%
06-30 1.0154 0.42% 1.0154 -- -- 1.2%
06-30 1.0152 0.42% 1.0152 -- -- --
07-03 1.0379 -0.04% 1.0379 3.79% -- 0.5%
07-03 1.0371 -0.04% 1.0371 3.71% -- --
07-03 0.9652 1.27% 0.9652 -3.48% -- 1%
07-03 0.9641 1.27% 0.9641 -3.59% -- --
07-03 1.0661 1.50% 1.0661 -- -- 1%
07-03 1.0656 1.51% 1.0656 -- -- --
07-03 1.0240 0.30% 1.0240 -- -- 1%
07-03 1.0234 0.29% 1.0234 -- -- --
-- -- -- 1%
-- -- -- --
-- -- -- 1%
-- -- -- --
07-03 1.1023 0.05% 1.1023 -- -- --
07-03 1.1249 0.43% 1.1249 -- -- --
07-03 1.0558 -0.04% 1.0558 1.28% -- --
07-03 1.0487 1.35% 1.0487 9.44% -- --
07-03 1.1268 0.69% 1.1470 1.71% 17.89% --
07-03 0.5835 -0.34% 0.5835 -8.01% 4.87% --
07-03 0.8151 1.56% 0.8151 3.33% 30.33% --
07-03 1.6092 0.69% 1.6092 12.42% 108.58% --
07-03 1.2187 0.34% 1.2187 17.73% 16.30% --
07-03 0.5784 0.05% 0.4551 1.35% 13.81% 1.2%
07-03 1.3331 0.63% 1.6631 1.86% 14.29% 0.8%
07-03 2.898 0.00% 2.928 7.06% 21.05% 1.5%
07-03 1.7325 -0.05% 2.2973 16.38% 35.19% 1%
07-03 1.6987 0.11% 1.7883 5.96% -- 1%
07-03 1.1803 0.47% 1.1803 -3.59% 7.86% 1%
07-03 1.2753 -0.13% 1.2753 11.25% 21.61% 1.2%
07-03 1.085 0.00% 2.971 7.64% 22.88% --
07-03 1.0816 0.65% 1.0816 -3.21% 44.10% --
07-03 0.3312 0.06% 0.9936 1.38% 14.36% --
07-03 1.7456 -0.05% 1.7456 17.59% 37.60% --
07-03 0.6492 0.25% 1.2984 8.16% 31.94% --
07-03 1.0487 -1.41% 1.0487 23.09% 50.22% --
07-03 1.3555 1.29% 1.3555 3.50% 29.86% --
07-03 0.8955 2.13% 0.8955 -0.85% 28.83% --
07-03 0.5964 0.10% 0.5964 -5.75% 3.20% --
07-03 0.6126 0.44% 0.6126 0.87% 4.43% --
07-03 0.7537 0.48% 0.7537 -3.93% 6.65% --
07-03 0.6839 0.90% 0.6839 0.75% 16.61% --
07-03 0.7687 1.76% 0.7687 3.79% 26.33% --
07-03 0.8442 0.26% 0.8442 5.09% 25.27% --
07-03 0.8926 0.63% 0.8926 1.35% 41.12% --
07-03 1.1215 0.85% 1.1215 1.75% 35.94% --
06-30 1.0003 0.02% 1.0003 -- -- --
07-03 0.9715 0.67% 0.9715 2.05% 16.42% --
07-03 0.7330 1.30% 0.7330 1.26% 18.72% --
07-03 0.9537 0.29% 0.9537 3.42% 41.92% --
07-03 0.9997 1.96% 0.9997 -- -- --
07-03 1.1652 0.11% 1.2112 6.39% 11.58% --
07-03 1.0700 0.26% 1.0700 -- -- --
07-03 1.0306 0.62% 1.0343 2.25% -- --
07-03 0.5678 1.37% 0.5678 -1.36% 27.25% --
07-03 0.8540 0.11% 0.8540 -14.60% -- --
净值日期 万份收益 七日年化收益率
07-03 0.4053 1.3720%
07-03 0.3920 1.4170%
07-03 0.0000 0.0000%
07-03 0.3301 1.1760%
07-03 0.3397 1.1290%
07-03 0.4053 1.3720%
基金名称
华宝添益A
净值日期 百份收益 七日年化收益率 网上直销申购率
07-03 0.3265 1.1740% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-02 0.1020 1.80% 0.1020 -1.92% -10.29% 1.5%
07-02 0.4010 0.78% 0.4010 -1.26% 15.60% 1.2%
07-03 1.3207 0.89% 1.3207 18.64% 30.59% --
07-03 1.2920 -1.04% 1.2920 19.24% 38.33% --
07-02 0.7128 1.78% 0.7128 -2.54% -10.31% --
07-02 1.1290 1.41% 1.1290 2.84% 8.37% 1.5%
07-02 1.1040 1.40% 1.1040 2.63% 7.93% --
07-02 2.808 0.83% 2.808 -1.89% 15.60% --
07-02 1.5405 0.63% 1.5405 12.68% 40.40% 1.5%
07-02 1.5286 0.63% 1.5286 12.45% 39.84% --
07-02 1.7707 1.86% 1.7707 10.30% 31.89% --
07-02 1.9657 0.91% 1.9657 3.88% 17.28% 1.5%
07-02 1.9490 0.91% 1.9490 3.67% 16.81% --
07-02 0.7299 1.78% 0.7299 -2.34% -9.96% 1.5%
07-02 2.869 0.81% 2.869 -1.71% 16.01% 1.2%
07-02 1.351 -0.95% 1.351 26.97% 8.60% 1.5%
07-03 1.3573 0.88% 1.3573 18.88% 31.11% 1%
07-03 1.2982 -1.04% 1.2982 19.54% 35.88% 1%
07-02 1.7805 1.87% 1.7805 10.47% 32.28% 1.2%
切换电脑版