净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
08-18 1.4258 2.07% 1.4258 23.22% 58.48% 1%
08-18 3.908 -0.71% 4.017 21.97% 20.92% 1.5%
08-18 2.941 0.24% 2.971 8.64% 22.95% 1.5%
08-18 1.5659 0.55% 1.8049 9.52% 26.81% 1.2%
08-18 1.7444 0.01% 1.8340 8.81% -- 1%
08-18 1.1685 -0.12% 1.1885 0.67% 1.61% --
08-18 1.1990 -0.12% 1.2190 0.93% 2.01% 0.4%
08-18 1.8234 1.25% 1.8234 11.87% 57.65% 1%
08-18 1.5358 0.75% 1.5358 34.52% 57.76% 1%
08-18 1.3609 -0.22% 1.3609 25.31% 48.07% 1%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
08-18 2.447 1.45% 2.447 26.33% 52.08% 1.5%
08-18 1.488 1.71% 1.538 3.91% 15.62% 1.5%
08-18 1.3224 1.62% 1.3224 8.97% 30.53% 1.5%
08-15 0.8544 -0.37% 0.8544 15.58% 34.19% 1%
08-15 0.8467 -0.38% 0.8467 15.37% 33.78% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
08-18 3.699 0.16% 3.999 1.70% 25.90% 1.5%
08-18 2.466 2.71% 2.806 37.53% 54.80% 1.5%
08-18 3.639 0.75% 3.839 19.63% 46.14% 1.5%
08-18 1.1662 -0.13% 1.3962 0.72% -0.42% 0.8%
08-18 1.1276 -0.13% 1.3576 0.46% -0.82% --
08-18 1.456 2.61% 1.456 6.59% 13.93% 1.5%
08-18 1.025 1.28% 1.025 7.89% 25.31% 1.5%
08-18 0.828 0.61% 0.828 18.12% 42.27% 1.5%
08-18 1.8346 0.74% 1.8346 7.41% 13.96% 1.5%
08-18 1.587 2.52% 1.587 40.44% 88.48% 1.5%
08-18 3.235 2.50% 3.235 50.96% 80.12% 1.5%
08-18 1.7756 0.14% 1.7756 2.75% 7.46% --
08-18 1.8646 0.36% 1.9196 11.87% 19.83% --
08-18 2.2143 0.34% 2.2143 5.37% 16.35% --
08-18 1.5399 0.18% 1.5399 1.05% 23.88% 1.5%
08-18 1.3522 3.03% 1.3522 13.24% 46.06% 1.5%
08-18 2.9466 0.81% 2.9466 98.37% 99.47% 1.5%
08-18 1.1138 0.61% 1.1138 11.09% 20.62% 1.5%
08-18 1.9008 2.82% 1.9008 29.24% 55.56% 1.5%
08-18 1.3319 -0.14% 1.5319 5.62% 14.81% 1.5%
08-18 1.0259 1.33% 1.0259 25.72% 46.96% 1.5%
08-18 1.3668 3.37% 1.3668 28.28% 52.87% 1.5%
08-18 0.6699 2.60% 0.6699 18.88% 55.43% 1.5%
08-18 1.3073 -0.14% 1.5073 5.36% 13.89% --
08-18 1.3276 3.03% 1.3276 12.96% 45.47% --
08-18 1.1379 0.24% 1.1379 7.94% 15.36% 1.5%
08-18 3.839 -0.72% 3.839 21.68% 20.46% --
08-18 0.9261 1.05% 0.9261 14.49% 34.69% 1.5%
08-18 0.9093 1.04% 0.9093 14.15% 34.06% --
08-18 1.1527 -0.09% 1.1527 0.28% 3.05% 1.5%
08-18 0.9794 1.89% 0.9794 22.09% 47.72% 1.5%
08-18 0.9650 1.89% 0.9650 21.78% 47.13% --
08-18 7.5750 -0.06% 7.5750 8.13% 30.55% --
08-18 0.4340 1.33% 0.4340 6.45% 22.32% --
08-18 1.5106 0.19% 1.5106 0.67% 23.13% --
08-18 2.9692 3.32% 2.9692 15.16% 50.12% --
08-18 1.0426 2.05% 1.0426 42.30% 78.83% 1.5%
08-18 1.0336 2.05% 1.0336 42.04% 78.33% --
08-18 3.1910 2.51% 3.1910 50.45% 79.07% --
08-18 3.5760 0.76% 3.5760 19.20% 45.31% --
08-18 1.5600 2.50% 1.5600 39.91% 87.27% --
08-18 1.0213 3.32% 1.0213 18.10% 53.03% 1.5%
08-18 1.0064 3.32% 1.0064 17.65% 52.12% --
08-18 1.3421 3.37% 1.3421 27.77% 51.80% --
08-18 1.3114 0.92% 1.3114 23.06% 48.50% 1.5%
08-18 1.2984 0.92% 1.2984 22.76% 47.92% --
08-18 0.8240 0.61% 0.8240 17.88% 41.58% --
08-18 0.9903 0.21% 0.9903 9.06% 30.97% 1.5%
08-18 0.9821 0.21% 0.9821 8.80% 30.46% --
08-18 2.9057 0.81% 2.9057 97.69% 98.38% --
08-05 1.0213 0.39% 1.0213 -1.68% 14.05% 1.5%
08-05 1.0112 0.39% 1.0112 -2.02% 13.36% --
08-18 3.8210 0.79% 4.2820 73.21% 74.40% --
08-18 1.0140 1.30% 1.0140 7.53% 24.57% --
08-18 0.6665 2.59% 0.6665 18.53% 54.64% --
08-18 1.1492 -0.09% 1.1492 0.16% 2.82% --
08-18 1.1636 -0.13% 1.1636 0.60% -0.60% --
08-18 1.9135 2.82% 1.9135 28.77% 54.70% --
08-18 1.0803 -0.18% 1.0803 8.03% -- 1.5%
08-18 1.0772 -0.19% 1.0772 7.72% -- --
08-18 1.1377 0.24% 1.1377 7.49% 7.49% --
08-18 1.8646 -- 1.8646 15.66% 15.66% --
08-18 1.7917 0.14% 1.7917 2.82% 7.58% 1.5%
08-18 3.1455 0.44% 9.1893 2.43% 15.37% 1.2%
08-18 3.4349 0.66% 5.4349 2.43% 12.93% 1.2%
08-18 3.0233 3.33% 5.5333 15.60% 50.99% 1.5%
08-18 0.4402 1.31% 4.7753 6.84% 22.82% 1.5%
08-18 7.7299 -0.05% 7.7299 8.54% 31.33% 1.5%
08-18 4.6895 0.80% 4.9575 10.29% 28.51% 1.5%
08-18 1.5777 3.53% 1.5777 15.86% 51.98% 1.5%
08-18 3.5091 2.49% 4.0159 51.06% 78.86% 1.5%
08-18 2.5190 3.77% 2.9670 22.46% 42.88% 1.5%
08-18 3.833 0.82% 4.733 73.67% 75.18% 1.5%
08-18 3.908 -0.71% 4.017 21.97% 20.92% 1.5%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
08-18 1.0459 -0.14% 1.2019 0.42% 1.44% 0.8%
08-18 1.0348 -0.15% 1.1758 0.24% 1.18% --
08-18 1.0863 -0.19% 1.1833 1.99% 3.08% 0.8%
08-18 1.1990 -0.12% 1.2190 0.93% 2.01% 0.4%
08-18 1.1685 -0.12% 1.1885 0.67% 1.61% --
08-18 1.0703 -0.22% 1.1753 -0.78% 2.49% 0.8%
08-18 1.0650 -0.08% 1.1880 0.35% 1.44% 0.8%
08-18 1.0934 -0.17% 1.2112 0.70% 2.11% 0.8%
08-18 1.0382 -0.25% 1.1632 0.14% 2.84% 0.8%
08-15 1.0031 0.01% 1.1741 1.93% 3.02% 0.6%
08-18 1.2623 -0.10% 1.5673 2.19% 5.66% --
08-18 1.8468 1.38% 1.8468 23.10% 39.48% --
08-15 1.0104 0.02% 1.2154 2.80% 4.54% 0.6%
08-18 1.0921 -0.21% 1.1471 0.85% 2.81% 0.8%
08-18 1.1685 0.72% 1.1685 10.49% 20.91% 0.8%
08-18 1.1485 0.72% 1.1485 10.22% 20.43% --
08-18 1.1240 -0.19% 1.1590 1.30% 4.10% 0.8%
08-18 1.1224 -0.04% 1.1224 3.40% 9.48% 0.8%
08-18 1.1115 -0.05% 1.1115 3.20% 9.15% --
08-18 1.0624 -0.27% 1.0834 0.27% 2.55% 0.8%
08-18 1.0607 -0.26% 1.0817 0.21% 2.47% --
08-18 1.0260 -0.18% 1.0260 0.82% 3.77% 0.8%
08-18 1.0153 -0.20% 1.0153 0.55% 3.35% --
08-18 1.0780 -0.02% 1.0780 1.18% 2.21% 0.3%
08-18 1.0723 -0.02% 1.0723 1.07% 2.01% --
08-18 1.1161 -0.05% 1.1161 4.40% 10.63% 0.8%
08-18 1.1094 -0.05% 1.1094 4.20% 10.28% --
08-18 1.0650 -- 1.1100 0.35% 0.46% --
08-18 1.0350 -0.25% 1.0750 0.07% 1.60% --
08-18 1.0459 -- 1.0609 0.46% 0.96% --
08-18 1.0631 -0.22% 1.1081 -0.85% 2.31% --
08-18 1.0170 -0.11% 1.0170 0.66% 1.61% 0.4%
08-18 1.0148 -0.11% 1.0148 0.53% 1.41% --
08-18 1.2014 -0.12% 1.2014 0.92% 2.14% 0.4%
08-18 1.0850 -0.19% 1.0850 1.87% 2.64% --
08-18 1.1685 -- 1.1685 10.49% 10.31% 0.8%
08-15 1.0030 -0.01% 1.0030 -- -- 0.4%
08-15 1.0026 -0.01% 1.0026 -- -- --
08-18 1.1146 -0.05% 1.1146 2.07% 2.07% 0.8%
08-18 1.8727 -- 1.8727 0.00% 0.00% 0.8%
08-18 1.2941 -0.10% 2.4471 2.45% 6.09% 0.8%
08-18 1.6562 1.19% 2.0362 23.78% 47.19% 0.8%
08-18 1.5357 1.19% 1.9157 23.48% 46.62% --
08-18 1.8727 1.38% 1.8727 23.29% 39.83% 0.8%
基金名称
沪深300增强
标普红利ETF联接C
中证500增强A
中证500增强C
券商ETF联接
银行ETF联接C
沪港深价值C
沪深300增强C
中证A100ETF联接C
券商ETF联接C
科技ETF联接A
科技ETF联接C
消费龙头C
1-3年国开债A
医疗ETF联接C
化工ETF联接A
化工ETF联接C
食品ETF联接A
食品ETF联接C
电子ETF联接A
电子ETF联接C
中证科创创业50ETF联接A
中证科创创业50ETF联接C
中证全指农牧渔指数发起式A
中证全指农牧渔指数发起式C
智能电动车ETF联接A
智能电动车ETF联接C
金融科技ETF联接A
金融科技ETF联接C
稀有金属增强A
稀有金属增强C
同业存单
港股互联网ETF联接A
港股互联网ETF联接C
有色ETF联接A
有色ETF联接C
沪港深新消费A
沪港深新消费C
中证A500ETF联接A
中证A500ETF联接C
0-3年政金债A
0-3年政金债C
中证A50ETF发起式联接A
中证A50ETF发起式联接C
上证科创板芯片发起式A
上证科创板芯片发起式C
0-2年政金债A
0-2年政金债C
1-3年国开债C
价值ETF联接C
标普港股通低波红利ETF联接A
标普港股通低波红利ETF联接C
中证A100ETF联接Y
中证A500指数增强A
中证A500指数增强C
800红利低波ETF联接A
800红利低波ETF联接C
创业板人工智能ETF发起式联接A
创业板人工智能ETF发起式联接C
深证100指数发起A
深证100指数发起C
信创ETF联接A
信创ETF联接C
300现金流ETF联接A
300现金流ETF联接C
科创板人工智能ETF发起式联接A
科创板人工智能ETF发起式联接C
科创综指增A
科创综指增C
通用航空ETF联接A
通用航空ETF联接C
药ETF联接A
药ETF联接C
港股通创新药ETF联接A
港股通创新药ETF联接C
标普港股通低波红利ETF
通用航空ETF
农牧渔ETF
创业板综增强ETF
A500红利低波ETF
800红利低波ETF
创业板人工智能ETF
A50ETF
地产ETF
深创100ETF
金融科技ETF
有色龙头ETF
医疗ETF联接A
中证A100ETF联接A
价值ETF联接A
银行ETF联接A
标普红利ETF联接A
消费龙头A
沪港深价值A
价值ETF
券商ETF
医疗ETF
银行ETF
国防军工ETF
港股互联网ETF
科技ETF
电子ETF
食品ETF
化工ETF
消费龙头ETF
新材料ETF
智能电动车ETF
养老ETF
大数据ETF
智能制造ETF
港股通创新药ETF
中证A100ETF
绿色能源ETF
信创ETF
药ETF
标普红利ETF
300现金流ETF
A500ETF
双创龙头ETF
科创板人工智能ETF
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
08-18 1.5659 0.55% 1.8049 9.52% 26.81% 1.2%
08-18 1.6887 0.01% 1.7783 8.61% -- --
08-18 1.3709 1.09% 1.3709 22.18% 46.10% 1.2%
08-18 1.3311 1.09% 1.3311 21.87% 45.51% --
08-18 1.8234 1.25% 1.8234 11.87% 57.65% 1%
08-18 1.6524 0.30% 1.6524 12.71% 28.71% --
08-18 1.3000 -0.44% 1.3000 16.28% 32.25% --
08-18 1.5222 0.54% 1.7612 9.24% 26.30% --
08-18 1.4152 0.75% 1.6852 8.48% 26.22% --
08-18 1.7794 1.25% 1.7794 11.59% 57.01% --
08-18 1.4258 2.07% 1.4258 23.22% 58.48% 1%
08-18 1.3923 2.06% 1.3923 22.91% 57.84% --
08-18 1.2009 0.70% 1.2009 -0.78% 15.66% --
08-18 1.0583 -0.20% 1.1373 0.00% 1.45% 0.5%
08-18 0.6567 1.06% 0.6567 15.88% 29.22% --
08-18 0.6458 0.28% 0.6458 11.21% 27.35% 1%
08-18 0.6405 0.28% 0.6405 11.06% 27.08% --
08-18 0.6434 0.44% 0.6434 -3.03% 8.98% 1%
08-18 0.6380 0.42% 0.6380 -3.16% 8.74% --
08-18 1.0002 1.64% 1.0002 15.94% 50.59% 1%
08-18 0.9921 1.63% 0.9921 15.79% 50.27% --
08-18 0.8103 2.21% 0.8103 18.74% 52.54% 1%
08-18 0.8006 2.21% 0.8006 18.52% 52.06% --
08-18 0.8020 0.49% 0.8020 10.44% 14.97% 1%
08-18 0.7932 0.48% 0.7932 10.23% 14.62% --
08-18 0.6367 1.81% 0.6367 11.00% 37.46% 1%
08-18 0.6295 1.79% 0.6295 10.81% 37.06% --
08-18 1.2782 4.39% 1.2782 33.94% 102.82% 1%
08-18 1.2643 4.39% 1.2643 33.69% 102.26% --
08-18 0.7793 2.42% 0.7793 39.68% 72.14% 1%
08-18 0.7708 2.43% 0.7708 39.41% 71.63% --
08-18 1.0631 -0.01% 1.0631 0.84% 1.63% --
08-18 1.2909 1.21% 1.2909 34.41% 70.35% 1%
08-18 1.2805 1.20% 1.2805 34.17% 69.83% --
08-18 1.1939 0.31% 1.1939 32.13% 40.16% 1%
08-18 1.1845 0.30% 1.1845 31.89% 39.75% --
08-18 1.3726 1.47% 1.3726 29.21% 76.38% 1%
08-18 1.3617 1.47% 1.3617 28.94% 76.04% --
08-18 1.1339 0.94% 1.1339 13.39% -- 1%
08-18 1.1325 0.94% 1.1325 13.25% -- --
08-18 1.0487 -0.15% 1.0487 0.22% 2.59% 0.5%
08-18 1.0498 -0.14% 1.0498 0.27% 2.71% --
08-18 1.2093 0.52% 1.2093 6.35% 25.88% 1%
08-18 1.2060 0.51% 1.2060 6.21% 25.63% --
08-18 1.9178 1.78% 1.9178 22.96% -- 0.5%
08-18 1.9139 1.78% 1.9139 22.80% -- --
08-18 1.0157 -0.13% 1.0157 0.00% 1.51% 0.5%
08-18 1.0184 -0.13% 1.0184 0.21% 1.79% --
08-18 1.0601 -0.19% 1.0601 0.07% 1.50% --
08-18 2.9390 0.24% 2.9390 8.49% 9.99% --
08-18 1.1606 -0.72% 1.1692 16.92% -- 1%
08-18 1.1587 -0.72% 1.1673 16.73% -- --
08-18 1.4229 0.75% 1.4229 8.72% 9.72% 0.8%
08-15 1.0702 0.59% 1.0702 -- -- 1.2%
08-15 1.0695 0.58% 1.0695 -- -- --
08-18 1.0404 0.15% 1.0454 4.54% -- 0.5%
08-18 1.0392 0.14% 1.0442 4.42% -- --
08-18 1.2895 5.06% 1.2895 28.95% -- 1%
08-18 1.2876 5.06% 1.2876 28.76% -- --
08-18 1.1806 1.60% 1.1806 18.06% -- 1%
08-18 1.1797 1.59% 1.1797 17.97% -- --
08-18 1.1428 2.61% 1.1428 14.28% -- 1%
08-18 1.1417 2.61% 1.1417 14.17% -- --
08-18 1.0015 -0.34% 1.0015 -- -- 1%
08-18 1.0013 -0.34% 1.0013 -- -- --
08-18 1.2097 3.33% 1.2097 -- -- 1%
08-18 1.2093 3.32% 1.2093 -- -- --
-- -- -- 1.2%
-- -- -- --
-- -- -- 1%
-- -- -- --
-- -- -- 1%
-- -- -- --
-- -- -- 1%
-- -- -- --
08-18 1.1401 -0.76% 1.1401 14.01% -- --
08-18 0.6123 1.88% 1.2246 22.46% -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
08-18 1.0560 0.18% 1.0658 2.22% -- --
08-18 0.7117 5.42% 1.4234 48.55% -- --
08-18 1.1868 0.55% 1.2070 7.12% 27.51% --
08-18 0.6552 -0.80% 0.6552 3.29% 21.29% --
08-18 0.9291 2.38% 0.9291 17.79% 54.36% --
08-18 0.9706 4.65% 1.9412 35.62% 163.36% --
08-18 0.6951 0.33% 1.3902 34.29% 43.87% --
08-18 0.6621 1.04% 0.4906 16.02% 29.47% 1.2%
08-18 1.4226 0.75% 1.7526 8.70% 25.24% 0.8%
08-18 2.941 0.24% 2.971 8.64% 22.95% 1.5%
08-18 1.6799 0.30% 2.2447 12.85% 28.98% 1%
08-18 1.7444 0.01% 1.8340 8.81% -- 1%
08-18 1.2166 0.71% 1.2166 -0.63% 15.96% 1%
08-18 1.3362 -0.44% 1.3362 16.57% 33.03% 1.2%
08-18 1.103 0.27% 3.021 9.42% 25.06% --
08-18 0.6278 1.29% 1.2556 12.36% 61.14% --
08-18 0.3821 1.11% 1.1463 16.96% 31.04% --
08-18 0.8453 0.32% 1.6906 13.88% 30.92% --
08-18 0.7326 2.06% 1.4652 22.06% 48.89% --
08-18 1.1812 1.30% 1.1812 38.64% 80.23% --
08-18 1.6307 2.19% 1.6307 24.51% 62.29% --
08-18 1.0559 1.72% 1.0559 16.91% 57.69% --
08-18 0.6147 0.47% 0.6147 -2.86% 11.04% --
08-18 0.6787 0.30% 0.6787 11.76% 29.08% --
08-18 0.7768 0.74% 0.7768 -0.98% 14.95% --
08-18 0.7625 1.18% 0.7625 12.33% 36.80% --
08-18 0.8279 1.91% 0.8279 11.79% 44.74% --
08-18 0.8898 0.93% 0.8898 10.77% 35.31% --
08-18 1.0172 2.60% 1.0172 15.50% 72.61% --
08-18 1.3202 2.10% 1.3202 19.78% 69.23% --
08-18 1.2887 1.41% 1.2887 -- -- --
08-18 1.0407 0.78% 1.0407 9.32% 28.24% --
08-18 0.7847 1.12% 0.7847 8.40% 28.68% --
08-18 1.0741 2.77% 1.0741 16.47% 69.98% --
08-18 1.1005 0.55% 1.1005 -- -- --
08-18 0.5993 0.02% 1.2446 9.44% 23.98% --
08-18 1.1008 -0.37% 1.1008 10.08% -- --
08-18 1.1084 1.04% 1.1247 11.24% -- --
08-18 0.6902 2.34% 0.6902 19.91% 57.54% --
08-18 1.0415 3.64% 1.0415 4.15% -- --
净值日期 万份收益 七日年化收益率
08-18 0.4228 1.2970%
08-18 0.3287 1.3390%
08-18 0.0000 0.0000%
08-18 0.2699 1.0980%
08-18 0.3570 1.0540%
08-18 0.4225 1.2960%
基金名称
华宝添益A
净值日期 百份收益 七日年化收益率 网上直销申购率
08-18 0.2608 1.0940% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
08-15 0.0982 -0.61% 0.0982 -5.58% -9.66% 1.5%
08-15 0.4161 -0.26% 0.4161 2.46% 23.07% 1.2%
08-18 1.4936 0.75% 1.4936 34.17% 57.12% --
08-18 1.3538 -0.22% 1.3538 24.95% 50.76% --
08-15 0.6843 -0.48% 0.6843 -6.44% -10.03% --
08-15 1.2119 -0.39% 1.2119 10.39% 23.20% 1.5%
08-15 1.1846 -0.40% 1.1846 10.12% 22.71% --
08-15 2.905 -0.21% 2.905 1.50% 22.57% --
08-15 1.6440 0.75% 1.6440 20.25% 53.46% 1.5%
08-15 1.6305 0.75% 1.6305 19.95% 52.84% --
08-15 1.8493 -0.29% 1.8493 15.20% 38.16% --
08-15 2.1138 0.24% 2.1138 11.71% 34.18% 1.5%
08-15 2.0949 0.24% 2.0949 11.43% 33.65% --
08-15 0.7011 -0.48% 0.7011 -6.19% -9.66% 1.5%
08-15 2.970 -0.20% 2.970 1.75% 23.03% 1.2%
08-15 1.533 2.00% 1.533 44.08% 39.87% 1.5%
08-18 1.5358 0.75% 1.5358 34.52% 57.76% 1%
08-18 1.3609 -0.22% 1.3609 25.31% 48.07% 1%
08-15 1.8601 -0.29% 1.8601 15.41% 38.58% 1.2%
切换电脑版