华宝油气

跟踪美国石油天然气上游指数
近一年收益率
-9.66%
  • 美国消费(2025-08-15)

    重仓亚马逊、耐克、麦当劳等美国消费巨头
    近一年收益率
  • QDII致远C(2025-08-15)

    精选AI+科技+海外消费新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪宝专区

    0折申购费,现金宝即用即取,最快60秒到账
    了解更多 >>
  • 定投专区

    设置预期收益,及时止盈,落袋为安
    马上测算 >>

华宝添益专区

场内规模最大货币基金
旗下基金
  • 热销基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • ETF基金
  • 货币型
  • 海外基金
  • FOF基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 08-18 1.4258 1.4258 2.07% 7.56% 11.59% 26.79% 58.48% 23.22% 购买 赎回
券商ETF联接 08-18 1.8234 1.8234 1.25% 7.84% 11.65% 21.79% 57.65% 11.87% 购买 赎回
香港中小A 08-18 1.5358 1.5358 0.75% 3.33% 7.67% 21.82% 57.76% 34.52% 购买 赎回
沪深300增强 08-18 1.5659 1.8049 0.55% 2.57% 4.34% 9.84% 26.81% 9.52% 购买 赎回
价值ETF联接A 08-18 2.941 2.971 0.24% 0.07% 0.00% 7.41% 22.95% 8.64% 购买 赎回
标普红利ETF联接A 08-18 1.7444 1.8340 0.01% 0.38% 1.64% 8.80% -- 8.81% 购买 赎回
中短债C 08-18 1.1685 1.1885 -0.12% -0.20% -0.31% 0.10% 1.61% 0.67% 购买 赎回
中短债A 08-18 1.1990 1.2190 -0.12% -0.20% -0.27% 0.21% 2.01% 0.93% 购买 赎回
香港大盘A 08-18 1.3609 1.3609 -0.22% 1.64% 0.87% 5.95% 48.07% 25.31% 购买 赎回
资源优选 08-18 3.908 4.017 -0.71% 1.35% 10.77% 19.22% 20.92% 21.97% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
品质生活 08-18 1.488 1.538 1.71% 1.71% 2.83% -2.17% 15.62% 3.91% 购买 赎回
绿色领先 08-18 1.3224 1.3224 1.62% 3.98% 7.61% 13.20% 30.53% 8.97% 购买 赎回
高端制造 08-18 2.447 2.447 1.45% 2.17% 7.75% 19.77% 52.08% 26.33% 购买 赎回
高端装备股票发起式A* 08-15 0.8544 0.8544 -0.37% -1.71% 6.57% 14.87% 34.19% 15.58% 购买 赎回
高端装备股票发起式C* 08-15 0.8467 0.8467 -0.38% -1.73% 6.53% 14.78% 33.78% 15.37% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
新兴产业 08-18 2.5190 2.9670 3.77% 11.27% 15.90% 33.08% 42.88% 22.46% 购买 赎回
行业精选 08-18 1.5777 1.5777 3.53% 8.68% 15.34% 18.90% 51.98% 15.86% 购买 赎回
新兴成长C 08-18 1.3421 1.3421 3.37% 10.83% 15.94% 33.29% 51.80% 27.77% 购买 赎回
新兴成长 08-18 1.3668 1.3668 3.37% 10.84% 16.00% 33.50% 52.87% 28.28% 购买 赎回
动力组合A 08-18 3.0233 5.5333 3.33% 8.25% 15.25% 18.70% 50.99% 15.60% 购买 赎回
远见回报A 08-18 1.0213 1.0213 3.32% 8.49% 15.23% 18.85% 53.03% 18.10% 购买 赎回
动力组合C 08-18 2.9692 2.9692 3.32% 8.25% 15.20% 18.52% 50.12% 15.16% 购买 赎回
远见回报C 08-18 1.0064 1.0064 3.32% 8.48% 15.19% 18.68% 52.12% 17.65% 购买 赎回
科技先锋 08-18 1.3522 1.3522 3.03% 4.18% 6.53% 15.87% 46.06% 13.24% 购买 赎回
科技先锋C 08-18 1.3276 1.3276 3.03% 4.17% 6.49% 15.76% 45.47% 12.96% 购买 赎回
成长策略C 08-18 1.9135 1.9135 2.82% 8.95% 15.51% 34.55% 54.70% 28.77% 购买 赎回
成长策略A 08-18 1.9008 1.9008 2.82% 8.96% 15.61% 34.78% 55.56% 29.24% 购买 赎回
创新优选 08-18 2.466 2.806 2.71% 8.78% 11.38% 30.20% 54.80% 37.53% 购买 赎回
稳健回报 08-18 1.456 1.456 2.61% 6.90% 7.53% 14.47% 13.93% 6.59% 购买 赎回
竞争优势A 08-18 0.6699 0.6699 2.60% 7.20% 10.71% 22.94% 55.43% 18.88% 购买 赎回
竞争优势C 08-18 0.6665 0.6665 2.59% 7.17% 10.64% 22.79% 54.64% 18.53% 购买 赎回
万物互联A 08-18 1.587 1.587 2.52% 7.23% 11.68% 45.20% 88.48% 40.44% 购买 赎回
核心优势C 08-18 3.1910 3.1910 2.51% 9.47% 17.71% 60.67% 79.07% 50.45% 购买 赎回
核心优势A 08-18 3.235 3.235 2.50% 9.48% 17.76% 60.95% 80.12% 50.96% 购买 赎回
万物互联C 08-18 1.5600 1.5600 2.50% 7.22% 11.67% 44.98% 87.27% 39.91% 购买 赎回
大盘精选 08-18 3.5091 4.0159 2.49% 9.31% 17.91% 61.47% 78.86% 51.06% 购买 赎回
专精特新C 08-18 1.0336 1.0336 2.05% 3.00% 8.87% 18.91% 78.33% 42.04% 购买 赎回
专精特新A 08-18 1.0426 1.0426 2.05% 3.00% 8.89% 19.00% 78.83% 42.30% 购买 赎回
可持续发展C 08-18 0.9650 0.9650 1.89% 4.27% 8.89% 17.11% 47.13% 21.78% 购买 赎回
可持续发展A 08-18 0.9794 0.9794 1.89% 4.28% 8.93% 17.22% 47.72% 22.09% 购买 赎回
多策略C 08-18 0.4340 0.4340 1.33% 6.03% 11.65% 11.17% 22.32% 6.45% 购买 赎回
研究精选 08-18 1.0259 1.0259 1.33% 2.17% 7.72% 18.35% 46.96% 25.72% 购买 赎回
多策略A 08-18 0.4402 4.7753 1.31% 6.05% 11.70% 11.30% 22.82% 6.84% 购买 赎回
国策导向C 08-18 1.0140 1.0140 1.30% 6.07% 11.80% 11.43% 24.57% 7.53% 购买 赎回
国策导向A 08-18 1.025 1.025 1.28% 6.00% 11.78% 11.53% 25.31% 7.89% 购买 赎回
新兴消费A 08-18 0.9261 0.9261 1.05% 2.32% -0.72% 0.70% 34.69% 14.49% 购买 赎回
新兴消费C 08-18 0.9093 0.9093 1.04% 2.32% -0.75% 0.59% 34.06% 14.15% 购买 赎回
量化选股A 08-18 1.3114 1.3114 0.92% 0.96% 6.12% 17.11% 48.50% 23.06% 购买 赎回
量化选股C 08-18 1.2984 1.2984 0.92% 0.96% 6.09% 16.99% 47.92% 22.76% 购买 赎回
医药生物A 08-18 3.833 4.733 0.82% 4.50% 2.93% 41.81% 75.18% 73.67% 购买 赎回
大健康A 08-18 2.9466 2.9466 0.81% 4.86% 5.54% 50.76% 99.47% 98.37% 购买 赎回
大健康C 08-18 2.9057 2.9057 0.81% 4.85% 5.49% 50.54% 98.38% 97.69% 购买 赎回
先进成长 08-18 4.6895 4.9575 0.80% 2.40% 5.71% 10.01% 28.51% 10.29% 购买 赎回
医药生物C 08-18 3.8210 4.2820 0.79% 4.46% 2.85% 41.57% 74.40% 73.21% 购买 赎回
生态中国C 08-18 3.5760 3.5760 0.76% 3.38% 7.23% 11.72% 45.31% 19.20% 购买 赎回
生态中国A 08-18 3.639 3.839 0.75% 3.38% 7.28% 11.87% 46.14% 19.63% 购买 赎回
新价值 08-18 1.8346 1.8346 0.74% 2.69% 4.49% 10.52% 13.96% 7.41% 购买 赎回
宝康配置 08-18 3.4349 5.4349 0.66% 1.95% 3.64% 4.50% 12.93% 2.43% 购买 赎回
事件驱动C 08-18 0.8240 0.8240 0.61% 3.00% 6.87% 11.05% 41.58% 17.88% 购买 赎回
事件驱动A 08-18 0.828 0.828 0.61% 2.99% 6.84% 11.29% 42.27% 18.12% 购买 赎回
消费升级 08-18 1.1138 1.1138 0.61% 4.05% 4.88% 5.93% 20.62% 11.09% 购买 赎回
宝康消费品 08-18 3.1455 9.1893 0.44% 0.51% 0.91% -3.18% 15.37% 2.43% 购买 赎回
新活力C 08-18 1.8646 1.9196 0.36% 1.80% 4.32% 11.83% 19.83% 11.87% 购买 赎回
新飞跃 08-18 2.2143 2.2143 0.34% 1.56% 2.19% 5.02% 16.35% 5.37% 购买 赎回
安盈A 08-18 1.1379 1.1379 0.24% 0.87% 1.54% 7.71% 15.36% 7.94% 购买 赎回
安盈C 08-18 1.1377 1.1377 0.24% 0.86% 1.52% 7.74% -- 7.49% 购买 赎回
ESG责任投资A 08-18 0.9903 0.9903 0.21% 1.82% 3.69% 5.53% 30.97% 9.06% 购买 赎回
ESG责任投资C 08-18 0.9821 0.9821 0.21% 1.80% 3.64% 5.42% 30.46% 8.80% 购买 赎回
价值发现C 08-18 1.5106 1.5106 0.19% 2.46% 3.86% 4.19% 23.13% 0.67% 购买 赎回
价值发现A 08-18 1.5399 1.5399 0.18% 2.46% 3.91% 4.34% 23.88% 1.05% 购买 赎回
服务优选 08-18 3.699 3.999 0.16% 2.47% 3.93% 4.49% 25.90% 1.70% 购买 赎回
新机遇 08-18 1.7917 1.7917 0.14% 0.96% 1.19% 2.78% 7.58% 2.82% 购买 赎回
新机遇C 08-18 1.7756 1.7756 0.14% 0.96% 1.18% 2.75% 7.46% 2.75% 购买 赎回
新活力I 08-18 1.8646 1.8646 -- 1.80% 4.32% 11.83% -- 15.66% 购买 赎回
收益增长A 08-18 7.7299 7.7299 -0.05% 1.32% 5.36% 8.38% 31.33% 8.54% 购买 赎回
收益增长C 08-18 7.5750 7.5750 -0.06% 1.31% 5.30% 8.21% 30.55% 8.13% 购买 赎回
安享混合A 08-18 1.1527 1.1527 -0.09% -0.23% -0.20% 0.90% 3.05% 0.28% 购买 赎回
安享混合C 08-18 1.1492 1.1492 -0.09% -0.23% -0.21% 0.85% 2.82% 0.16% 购买 赎回
量化对冲混合D 08-18 1.1636 1.1636 -0.13% -0.20% -0.20% -0.33% -0.60% 0.60% 购买 赎回
量化对冲混合C 08-18 1.1276 1.3576 -0.13% -0.21% -0.22% -0.40% -0.82% 0.46% 购买 赎回
量化对冲混合A 08-18 1.1662 1.3962 -0.13% -0.20% -0.19% -0.29% -0.42% 0.72% 购买 赎回
红利精选 08-18 1.3319 1.5319 -0.14% 0.00% 1.35% 6.08% 14.81% 5.62% 购买 赎回
红利精选C 08-18 1.3073 1.5073 -0.14% -0.01% 1.31% 5.97% 13.89% 5.36% 购买 赎回
远识混合A 08-18 1.0803 1.0803 -0.18% -0.17% 1.88% 6.39% -- 8.03% 购买 赎回
远识混合C 08-18 1.0772 1.0772 -0.19% -0.19% 1.81% 6.20% -- 7.72% 购买 赎回
资源优选 08-18 3.908 4.017 -0.71% 1.35% 10.77% 19.22% 20.92% 21.97% 购买 赎回
资源优选C 08-18 3.839 3.839 -0.72% 1.32% 10.73% 19.11% 20.46% 21.68% 购买 赎回
远恒混合A* 08-05 1.0213 1.0213 0.39% -0.75% 4.88% 3.14% 14.05% -1.68% 购买 赎回
远恒混合C* 08-05 1.0112 1.0112 0.39% -0.77% 4.82% 2.97% 13.36% -2.02% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
可转债A 08-18 1.8727 1.8727 1.38% 2.80% 7.92% 13.46% 39.83% 23.29% 购买 赎回
可转债C 08-18 1.8468 1.8468 1.38% 2.79% 7.90% 13.38% 39.48% 23.10% 购买 赎回
增强收益债A 08-18 1.6562 2.0362 1.19% 3.16% 7.62% 17.92% 47.19% 23.78% 购买 赎回
增强收益债B 08-18 1.5357 1.9157 1.19% 3.15% 7.58% 17.80% 46.62% 23.48% 购买 赎回
宝盛债C 08-18 1.0650 1.1100 -- -0.18% -0.26% -0.01% 0.46% 0.35% 购买 赎回
宝丰债D 08-18 1.0459 1.0609 -- -0.22% -0.36% -0.01% 0.96% 0.46% 购买 赎回
可转债D 08-18 1.8727 1.8727 -- 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 购买 赎回
宝通短债A 08-18 1.0780 1.0780 -0.02% -0.02% 0.06% 0.38% 2.21% 1.18% 购买 赎回
宝通短债C 08-18 1.0723 1.0723 -0.02% -0.02% 0.05% 0.34% 2.01% 1.07% 购买 赎回
安宜债A 08-18 1.1224 1.1224 -0.04% -0.17% 0.30% 1.57% 9.48% 3.40% 购买 赎回
安元债D 08-18 1.1146 1.1146 -0.05% 0.05% 0.50% -- -- 2.07% 购买 赎回
安宜债C 08-18 1.1115 1.1115 -0.05% -0.17% 0.28% 1.49% 9.15% 3.20% 购买 赎回
安元债A 08-18 1.1161 1.1161 -0.05% 0.06% 0.50% 2.31% 10.63% 4.40% 购买 赎回
安元债C 08-18 1.1094 1.1094 -0.05% 0.05% 0.46% 2.22% 10.28% 4.20% 购买 赎回
宝盛债A 08-18 1.0650 1.1880 -0.08% -0.18% -0.26% -0.01% 1.44% 0.35% 购买 赎回
宝康债C 08-18 1.2623 1.5673 -0.10% -0.18% 0.18% 1.15% 5.66% 2.19% 购买 赎回
宝康债 08-18 1.2941 2.4471 -0.10% -0.17% 0.22% 1.25% 6.09% 2.45% 购买 赎回
宝嘉30天债券C 08-18 1.0148 1.0148 -0.11% -0.17% -0.28% 0.05% 1.41% 0.53% 购买 赎回
宝嘉30天债券A 08-18 1.0170 1.0170 -0.11% -0.17% -0.26% 0.11% 1.61% 0.66% 购买 赎回
中短债C 08-18 1.1685 1.1885 -0.12% -0.20% -0.31% 0.10% 1.61% 0.67% 购买 赎回
中短债D 08-18 1.2014 1.2014 -0.12% -0.19% -0.27% 0.20% -- 0.92% 购买 赎回
中短债A 08-18 1.1990 1.2190 -0.12% -0.20% -0.27% 0.21% 2.01% 0.93% 购买 赎回
宝丰债A 08-18 1.0459 1.2019 -0.14% -0.22% -0.36% -0.09% 1.44% 0.42% 购买 赎回
宝丰债C 08-18 1.0348 1.1758 -0.15% -0.23% -0.39% -0.16% 1.18% 0.24% 购买 赎回
宝怡债 08-18 1.0934 1.2112 -0.17% -0.29% -0.38% 0.24% 2.11% 0.70% 购买 赎回
安融债A 08-18 1.0260 1.0260 -0.18% -0.46% 0.49% 1.46% 3.77% 0.82% 购买 赎回
宝裕债A 08-18 1.0863 1.1833 -0.19% -0.22% -0.25% 0.56% 3.08% 1.99% 购买 赎回
宝裕债D 08-18 1.0850 1.0850 -0.19% -0.23% -0.26% 0.53% -- 1.87% 购买 赎回
安融债C 08-18 1.0153 1.0153 -0.20% -0.47% 0.46% 1.36% 3.35% 0.55% 购买 赎回
宝泓债 08-18 1.0921 1.1471 -0.21% -0.34% -0.45% 0.16% 2.81% 0.85% 购买 赎回
政金债A 08-18 1.0703 1.1753 -0.22% -0.42% -1.01% -0.82% 2.49% -0.78% 购买 赎回
政金债C 08-18 1.0631 1.1081 -0.22% -0.41% -1.01% -0.83% 2.31% -0.85% 购买 赎回
宝润债C 08-18 1.0350 1.0750 -0.25% -0.42% -0.77% -0.33% 1.60% 0.07% 购买 赎回
宝润债A 08-18 1.0382 1.1632 -0.25% -0.42% -0.76% -0.31% 2.84% 0.14% 购买 赎回
宝隆债C 08-18 1.0607 1.0817 -0.26% -0.40% -0.64% -0.17% 2.47% 0.21% 购买 赎回
宝隆债A 08-18 1.0624 1.0834 -0.27% -0.40% -0.64% -0.15% 2.55% 0.27% 购买 赎回
双债增强A* 08-18 1.1685 1.1685 0.72% 1.13% 3.33% 6.71% 20.91% 10.49% 购买 赎回
双债增强C* 08-18 1.1485 1.1485 0.72% 1.13% 3.30% 6.61% 20.43% 10.22% 购买 赎回
双债增强D* 08-18 1.1685 1.1685 -- 1.13% 3.33% 6.71% -- 10.49% 购买 赎回
宝利定开债* 08-15 1.0104 1.2154 0.02% 0.09% 0.40% 1.18% 4.54% 2.80% 购买 赎回
宝惠定开债* 08-15 1.0031 1.1741 0.01% 0.06% 0.25% 0.75% 3.02% 1.93% 购买 赎回
宝益90天债券A* 08-15 1.0030 1.0030 -0.01% -0.05% 0.01% -- -- 0.30% 购买 赎回
宝益90天债券C* 08-15 1.0026 1.0026 -0.01% -0.05% 0.00% -- -- 0.26% 购买 赎回
宝瑞定开债* 08-18 1.1240 1.1590 -0.19% -0.28% -0.47% 0.26% 4.10% 1.30% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
港股通创新药ETF联接A -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
港股通创新药ETF联接C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
科创综指增A -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
科创综指增C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
通用航空ETF联接A* -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
通用航空ETF联接C* -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
药ETF联接A -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
药ETF联接C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
创业板人工智能ETF发起式联接A 08-18 1.2895 1.2895 5.06% 12.27% 18.32% 48.80% -- 28.95% 购买 赎回
创业板人工智能ETF发起式联接C 08-18 1.2876 1.2876 5.06% 12.27% 18.30% 48.70% -- 28.76% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 08-18 1.2782 1.2782 4.39% 12.95% 13.66% 36.97% 102.82% 33.94% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 08-18 1.2643 1.2643 4.39% 12.94% 13.63% 36.87% 102.26% 33.69% 购买 赎回
科创板人工智能ETF发起式联接A 08-18 1.2097 1.2097 3.33% 7.59% 15.46% -- -- 20.97% 购买 赎回
科创板人工智能ETF发起式联接C 08-18 1.2093 1.2093 3.32% 7.58% 15.44% -- -- 20.93% 购买 赎回
信创ETF联接A 08-18 1.1428 1.1428 2.61% 4.13% 6.09% 14.29% -- 14.28% 购买 赎回
信创ETF联接C 08-18 1.1417 1.1417 2.61% 4.12% 6.07% 14.18% -- 14.17% 购买 赎回
稀有金属增强C 08-18 0.7708 0.7708 2.43% 3.37% 16.33% 34.17% 71.63% 39.41% 购买 赎回
稀有金属增强A 08-18 0.7793 0.7793 2.42% 3.37% 16.37% 34.25% 72.14% 39.68% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 08-18 0.8103 0.8103 2.21% 8.94% 13.97% 24.70% 52.54% 18.74% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 08-18 0.8006 0.8006 2.21% 8.93% 13.93% 24.59% 52.06% 18.52% 购买 赎回
科技ETF联接A 08-18 1.4258 1.4258 2.07% 7.56% 11.59% 26.79% 58.48% 23.22% 购买 赎回
科技ETF联接C 08-18 1.3923 1.3923 2.06% 7.55% 11.55% 26.66% 57.84% 22.91% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 08-18 0.6367 0.6367 1.81% 4.16% 5.26% 6.03% 37.46% 11.00% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 08-18 0.6295 0.6295 1.79% 4.15% 5.23% 5.94% 37.06% 10.81% 购买 赎回
上证科创板芯片发起式A 08-18 1.9178 1.9178 1.78% 9.63% 16.54% 18.27% -- 22.96% 购买 赎回
上证科创板芯片发起式C 08-18 1.9139 1.9139 1.78% 9.62% 16.52% 18.21% -- 22.80% 购买 赎回
电子ETF联接A 08-18 1.0002 1.0002 1.64% 7.66% 12.34% 22.11% 50.59% 15.94% 购买 赎回
电子ETF联接C 08-18 0.9921 0.9921 1.63% 7.66% 12.33% 22.04% 50.27% 15.79% 购买 赎回
深证100指数发起A 08-18 1.1806 1.1806 1.60% 4.81% 6.84% 13.83% -- 18.06% 购买 赎回
深证100指数发起C 08-18 1.1797 1.1797 1.59% 4.81% 6.82% 13.76% -- 17.97% 购买 赎回
沪港深新消费A 08-18 1.3726 1.3726 1.47% 4.29% 5.30% 9.01% 76.38% 29.21% 购买 赎回
沪港深新消费C 08-18 1.3617 1.3617 1.47% 4.28% 5.27% 8.94% 76.04% 28.94% 购买 赎回
券商ETF联接 08-18 1.8234 1.8234 1.25% 7.84% 11.65% 21.79% 57.65% 11.87% 购买 赎回
券商ETF联接C 08-18 1.7794 1.7794 1.25% 7.83% 11.61% 21.66% 57.01% 11.59% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 08-18 1.2909 1.2909 1.21% 4.51% 3.77% 12.53% 70.35% 34.41% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 08-18 1.2805 1.2805 1.20% 4.50% 3.73% 12.44% 69.83% 34.17% 购买 赎回
中证500增强A 08-18 1.3709 1.3709 1.09% 3.46% 8.64% 19.93% 46.10% 22.18% 购买 赎回
中证500增强C 08-18 1.3311 1.3311 1.09% 3.45% 8.60% 19.80% 45.51% 21.87% 购买 赎回
医疗ETF联接C 08-18 0.6567 0.6567 1.06% 2.80% 9.32% 17.37% 29.22% 15.88% 购买 赎回
医疗ETF联接A 08-18 0.6621 0.4906 1.04% 2.79% 9.33% 17.41% 29.47% 16.02% 购买 赎回
中证A500ETF联接A 08-18 1.1339 1.1339 0.94% 2.90% 5.20% 10.98% -- 13.39% 购买 赎回
中证A500ETF联接C 08-18 1.1325 1.1325 0.94% 2.90% 5.18% 10.92% -- 13.25% 购买 赎回
中证A100ETF联接A 08-18 1.4226 1.7526 0.75% 2.46% 4.05% 8.35% 25.24% 8.70% 购买 赎回
中证A100ETF联接C 08-18 1.4152 1.6852 0.75% 2.45% 4.03% 8.25% 26.22% 8.48% 购买 赎回
中证A100ETF联接Y 08-18 1.4229 1.4229 0.75% 2.46% 4.06% 8.35% -- 8.72% 购买 赎回
消费龙头A 08-18 1.2166 1.2166 0.71% 0.65% 1.51% -0.61% 15.96% -0.63% 购买 赎回
消费龙头C 08-18 1.2009 1.2009 0.70% 0.65% 1.48% -0.68% 15.66% -0.78% 购买 赎回
沪深300增强 08-18 1.5659 1.8049 0.55% 2.57% 4.34% 9.84% 26.81% 9.52% 购买 赎回
沪深300增强C 08-18 1.5222 1.7612 0.54% 2.57% 4.30% 9.72% 26.30% 9.24% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 08-18 1.2093 1.2093 0.52% 1.87% 2.42% 5.29% 25.88% 6.35% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 08-18 1.2060 1.2060 0.51% 1.86% 2.40% 5.24% 25.63% 6.21% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 08-18 0.8020 0.8020 0.49% -0.16% 2.45% 8.41% 14.97% 10.44% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 08-18 0.7932 0.7932 0.48% -0.16% 2.41% 8.32% 14.62% 10.23% 购买 赎回
食品ETF联接A 08-18 0.6434 0.6434 0.44% 0.03% 0.39% -2.72% 8.98% -3.03% 购买 赎回
食品ETF联接C 08-18 0.6380 0.6380 0.42% 0.02% 0.36% -2.79% 8.74% -3.16% 购买 赎回
有色ETF联接A 08-18 1.1939 1.1939 0.31% 2.90% 11.59% 23.64% 40.16% 32.13% 购买 赎回
银行ETF联接A 08-18 1.6799 2.2447 0.30% -1.81% -4.15% 5.13% 28.98% 12.85% 购买 赎回
银行ETF联接C 08-18 1.6524 1.6524 0.30% -1.81% -4.17% 5.07% 28.71% 12.71% 购买 赎回
有色ETF联接C 08-18 1.1845 1.1845 0.30% 2.90% 11.57% 23.55% 39.75% 31.89% 购买 赎回
化工ETF联接A 08-18 0.6458 0.6458 0.28% 1.70% 7.71% 12.84% 27.35% 11.21% 购买 赎回
化工ETF联接C 08-18 0.6405 0.6405 0.28% 1.70% 7.68% 12.78% 27.08% 11.06% 购买 赎回
价值ETF联接A 08-18 2.941 2.971 0.24% 0.07% 0.00% 7.41% 22.95% 8.64% 购买 赎回
价值ETF联接C 08-18 2.9390 2.9390 0.24% 0.07% 0.00% 7.34% -- 8.49% 购买 赎回
800红利低波ETF联接A 08-18 1.0404 1.0454 0.15% -0.56% -0.72% 3.51% -- 4.54% 购买 赎回
800红利低波ETF联接C 08-18 1.0392 1.0442 0.14% -0.56% -0.75% 3.44% -- 4.42% 购买 赎回
标普红利ETF联接A 08-18 1.7444 1.8340 0.01% 0.38% 1.64% 8.80% -- 8.81% 购买 赎回
标普红利ETF联接C 08-18 1.6887 1.7783 0.01% 0.37% 1.61% 8.71% -- 8.61% 购买 赎回
同业存单 08-18 1.0631 1.0631 -0.01% 0.00% 0.06% 0.31% 1.63% 0.84% 购买 赎回
0-2年政金债A 08-18 1.0157 1.0157 -0.13% -0.16% -0.32% -0.09% 1.51% 0.00% 购买 赎回
0-2年政金债C 08-18 1.0184 1.0184 -0.13% -0.16% -0.33% -0.11% 1.79% 0.21% 购买 赎回
0-3年政金债C 08-18 1.0498 1.0498 -0.14% -0.20% -0.41% -0.14% 2.71% 0.27% 购买 赎回
0-3年政金债A 08-18 1.0487 1.0487 -0.15% -0.20% -0.41% -0.21% 2.59% 0.22% 购买 赎回
1-3年国开债C 08-18 1.0601 1.0601 -0.19% -0.30% -0.37% -0.11% 1.50% 0.07% 购买 赎回
1-3年国开债A 08-18 1.0583 1.1373 -0.20% -0.31% -0.42% -0.17% 1.45% 0.00% 购买 赎回
300现金流ETF联接A 08-18 1.0015 1.0015 -0.34% 0.54% 0.15% -- -- 0.15% 购买 赎回
300现金流ETF联接C 08-18 1.0013 1.0013 -0.34% 0.54% 0.13% -- -- 0.13% 购买 赎回
沪港深价值A 08-18 1.3362 1.3362 -0.44% 0.99% 2.16% 10.57% 33.03% 16.57% 购买 赎回
沪港深价值C 08-18 1.3000 1.3000 -0.44% 0.99% 2.12% 10.46% 32.25% 16.28% 购买 赎回
标普港股通低波红利ETF联接A 08-18 1.1606 1.1692 -0.72% -0.38% 1.52% 9.55% -- 16.92% 购买 赎回
标普港股通低波红利ETF联接C 08-18 1.1587 1.1673 -0.72% -0.39% 1.48% 9.48% -- 16.73% 购买 赎回
中证A500指数增强A* 08-15 1.0702 1.0702 0.59% 1.36% 3.75% -- -- 7.02% 购买 赎回
中证A500指数增强C* 08-15 1.0695 1.0695 0.58% 1.36% 3.71% -- -- 6.95% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
A500红利低波ETF -- -- -- -- -- -- 申赎清单
创业板综增强ETF -- -- -- -- -- -- 申赎清单
农牧渔ETF -- -- -- -- -- -- 申赎清单
创业板人工智能ETF 08-18 0.7117 1.4234 5.42% 13.13% 19.59% 52.02% -- 48.55% 申赎清单
金融科技ETF 08-18 0.9706 1.9412 4.65% 13.65% 14.47% 38.89% 163.36% 35.62% 申赎清单
科创板人工智能ETF 08-18 1.0415 1.0415 3.64% 8.21% 17.15% 18.85% -- 4.15% 申赎清单
信创ETF 08-18 1.0741 1.0741 2.77% 4.43% 6.60% 13.30% 69.98% 16.47% 申赎清单
大数据ETF 08-18 1.0172 1.0172 2.60% 6.15% 7.63% 14.58% 72.61% 15.50% 申赎清单
深创100ETF 08-18 0.9291 0.9291 2.38% 7.32% 10.48% 16.36% 54.36% 17.79% 申赎清单
双创龙头ETF 08-18 0.6902 0.6902 2.34% 9.47% 14.84% 26.34% 57.54% 19.91% 申赎清单
科技ETF 08-18 1.6307 1.6307 2.19% 7.99% 12.28% 28.51% 62.29% 24.51% 申赎清单
智能制造ETF 08-18 1.3202 1.3202 2.10% 8.25% 14.43% 18.26% 69.23% 19.78% 申赎清单
国防军工ETF 08-18 0.7326 1.4652 2.06% 2.16% 9.61% 22.25% 48.89% 22.06% 申赎清单
智能电动车ETF 08-18 0.8279 0.8279 1.91% 4.40% 5.59% 6.47% 44.74% 11.79% 申赎清单
通用航空ETF 08-18 0.6123 1.2246 1.88% 0.91% 6.42% 16.53% -- 22.46% 申赎清单
电子ETF 08-18 1.0559 1.0559 1.72% 8.18% 13.18% 23.87% 57.69% 16.91% 申赎清单
港股通创新药ETF 08-18 1.2887 1.2887 1.41% 8.10% 11.33% -- -- 28.87% 申赎清单
港股互联网ETF 08-18 1.1812 1.1812 1.30% 4.87% 4.09% 13.84% 80.23% 38.64% 申赎清单
券商ETF 08-18 0.6278 1.2556 1.29% 8.20% 12.23% 23.10% 61.14% 12.36% 申赎清单
