六大标准甄选“核心优势”公司
2014年3月29日,在《中国证券报》主办的第十一届中国基金业金牛奖评选活动中,胡戈游管理的华宝兴业宝康消费品基金获评
基金名称 | 华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
---|---|
基金代码 | 002152 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 |
投资组合比例 | 本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产,其中,投资于核心优势主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%;股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过深入研究并积极投资具备核心优势的优质上市公司,分享其发展和成长的机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
认 / 申 购 费 率 |
认购/申购金额(X) | 认购费率 | 申购费率 |
---|---|---|---|
X≥500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
200万≤X<500万 | 0.50% | 0.50% | |
100万≤X<200万 | 0.80% | 1.00% | |
50万≤X<100万 | 1.00% | 1.20% | |
X<50万 | 1.20% | 1.50% |
赎 回 费 率 |
持有基金份额期限(T) | 赎回费率 |
---|---|---|
T<7天 | 1.50% | |
7天≤T<30天 | 0.75% | |
30天≤T<1年 | 0.50% | |
1年≤T<2年 | 0.25% | |
T≥2年 | 0% |
管理费率(年):1.50% | 托管费率(年):0.25% |