净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-02 1.1826 -1.38% 1.1826 2.20% 26.86% 1%
07-03 3.550 -0.25% 3.659 10.80% 1.14% 1.5%
07-02 2.898 0.52% 2.928 7.06% 20.55% 1.5%
07-02 1.4549 0.06% 1.6939 1.76% 14.50% 1.2%
07-02 1.6969 0.27% 1.7865 5.85% -- 1%
07-02 1.1709 0.06% 1.1909 0.88% 2.08% --
07-02 1.2008 0.06% 1.2208 1.08% 2.47% 0.4%
07-02 1.5729 -0.41% 1.5729 -3.50% 41.28% 1%
07-02 1.3454 0.74% 1.3454 17.84% 31.48% 1%
07-02 1.3118 0.41% 1.3118 20.79% 38.89% 1%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-02 2.157 -0.37% 2.157 11.36% 30.57% 1.5%
07-03 1.425 0.42% 1.475 -0.49% 4.55% 1.5%
07-02 1.1823 -0.96% 1.1823 -2.58% 13.66% 1.5%
07-03 0.8033 -0.21% 0.8033 8.67% 28.04% 1%
07-03 0.7964 -0.21% 0.7964 8.52% 27.65% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-02 3.580 -0.36% 3.880 -1.57% 18.03% 1.5%
07-02 2.014 -1.85% 2.354 12.33% 19.53% 1.5%
07-02 3.362 -0.50% 3.562 10.52% 28.81% 1.5%
07-02 1.1688 0.02% 1.3988 0.94% -0.47% 0.8%
07-02 1.1307 0.01% 1.3607 0.74% -0.87% --
07-03 1.328 0.23% 1.328 -2.78% -0.30% 1.5%
07-02 0.903 -0.55% 0.903 -4.95% 1.01% 1.5%
07-02 0.767 -0.65% 0.767 9.42% 25.74% 1.5%
07-02 1.6992 0.01% 1.6992 -0.52% 4.67% 1.5%
07-02 1.268 -2.16% 1.268 12.21% 34.04% 1.5%
07-02 2.359 -2.32% 2.359 10.08% 24.75% 1.5%
07-02 1.7409 -0.01% 1.7409 0.75% 4.84% --
07-02 1.7331 0.22% 1.7881 3.98% 10.72% --
07-02 2.1261 -0.10% 2.1261 1.18% 10.08% --
07-02 1.4914 -0.37% 1.4914 -2.13% 16.06% 1.5%
07-02 1.2148 -1.67% 1.2148 1.73% 26.23% 1.5%
07-02 2.3611 -1.05% 2.3611 58.95% 64.42% 1.5%
07-02 1.0233 -0.66% 1.0233 2.06% 4.95% 1.5%
07-02 1.4767 -1.55% 1.4767 0.41% 11.69% 1.5%
07-02 1.3022 0.60% 1.5022 3.27% 6.79% 1.5%
07-02 0.9111 -0.39% 0.9111 11.65% 25.96% 1.5%
07-02 1.0615 -1.89% 1.0615 -0.38% 8.02% 1.5%
07-02 0.5636 -2.02% 0.5636 0.02% 20.22% 1.5%
07-02 1.2788 0.61% 1.4788 3.06% 5.94% --
07-02 1.1932 -1.67% 1.1932 1.52% 25.72% --
07-02 1.0982 -0.27% 1.0982 4.17% 10.68% 1.5%
07-03 3.489 -0.26% 3.489 10.59% 0.75% --
07-02 0.8843 -0.26% 0.8843 9.32% 23.92% 1.5%
07-02 0.8687 -0.26% 0.8687 9.05% 23.32% --
07-02 1.1519 0.12% 1.1519 0.21% 2.26% 1.5%
07-02 0.8683 -0.13% 0.8683 8.24% 26.72% 1.5%
07-02 0.8560 -0.12% 0.8560 8.03% 26.22% --
07-02 7.0179 0.07% 7.0179 0.18% 13.90% --
07-02 0.3830 -0.47% 0.3830 -6.06% -1.47% --
07-02 1.4641 -0.37% 1.4641 -2.43% 15.37% --
07-03 2.5429 0.82% 2.5429 -1.37% 20.16% --
07-02 0.8677 -1.77% 0.8677 18.43% 40.40% 1.5%
07-02 0.8605 -1.77% 0.8605 18.25% 39.99% --
07-02 2.3280 -2.35% 2.3280 9.76% 24.03% --
07-02 3.3060 -0.48% 3.3060 10.20% 28.04% --
07-02 1.2470 -2.20% 1.2470 11.84% 33.23% --
07-02 0.8647 -1.74% 0.8647 -0.01% 21.31% 1.5%
07-02 0.8527 -1.74% 0.8527 -0.32% 20.59% --
07-02 1.0432 -1.88% 1.0432 -0.69% 7.23% --
07-02 1.1923 0.34% 1.1923 11.88% 28.03% 1.5%
07-02 1.1811 0.34% 1.1811 11.67% 27.52% --
07-02 0.7640 -0.65% 0.7640 9.30% 25.25% --
07-02 0.9264 -0.03% 0.9264 2.03% 15.27% 1.5%
07-02 0.9193 -0.02% 0.9193 1.84% 14.83% --
07-02 2.3300 -1.05% 2.3300 58.52% 63.52% --
07-02 0.9782 -0.28% 0.9782 -5.82% -1.86% 1.5%
07-02 0.9692 -0.27% 0.9692 -6.09% -2.43% --
07-02 3.2400 -2.64% 3.7010 46.87% 47.74% --
07-02 0.8940 -0.45% 0.8940 -5.20% 0.45% --
07-02 0.5611 -2.03% 0.5611 -0.21% 19.59% --
07-02 1.1486 0.11% 1.1486 0.10% 2.03% --
07-02 1.1664 0.01% 1.1664 0.84% -0.66% --
07-02 1.4881 -1.55% 1.4881 0.14% 11.10% --
07-02 1.0533 0.74% 1.0533 5.33% -- 1.5%
07-02 1.0512 0.74% 1.0512 5.12% -- --
07-02 1.0985 -0.27% 1.0985 3.79% 3.79% --
07-02 1.7331 -- 1.7331 7.51% 7.51% --
07-02 1.7564 -0.01% 1.7564 0.79% 4.94% 1.5%
07-02 3.1030 -0.60% 9.0836 1.04% 8.47% 1.2%
07-02 3.2788 0.19% 5.2788 -2.22% 4.04% 1.2%
07-03 2.5874 0.83% 5.0974 -1.07% 20.86% 1.5%
07-02 0.3883 -0.46% 4.6562 -5.75% -1.02% 1.5%
07-02 7.1559 0.07% 7.1559 0.48% 14.58% 1.5%
07-03 4.3542 0.38% 4.6222 2.40% 16.14% 1.5%
07-02 1.3388 -1.73% 1.3388 -1.68% 20.68% 1.5%
07-03 2.6216 2.92% 3.1284 12.85% 28.10% 1.5%
07-02 1.9798 -2.10% 2.4278 -3.75% 3.07% 1.5%
07-02 3.248 -2.61% 4.148 47.17% 48.45% 1.5%
07-03 3.550 -0.25% 3.659 10.80% 1.14% 1.5%
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-02 1.0496 0.03% 1.2056 0.77% 2.03% 0.8%
07-02 1.0388 0.03% 1.1798 0.63% 1.76% --
07-03 1.0894 0.03% 1.1864 2.28% 3.57% 0.8%
07-02 1.2008 0.06% 1.2208 1.08% 2.47% 0.4%
07-02 1.1709 0.06% 1.1909 0.88% 2.08% --
07-02 1.0824 0.02% 1.1874 0.34% 4.02% 0.8%
07-03 1.0673 0.02% 1.1903 0.56% 2.12% 0.8%
07-02 1.0964 0.06% 1.2142 0.98% 2.88% 0.8%
07-02 1.0464 0.10% 1.1714 0.93% 4.20% 0.8%
06-30 1.0093 0.02% 1.1703 1.54% 2.98% 0.6%
07-02 1.2569 -0.02% 1.5619 1.75% 5.09% --
07-02 1.6669 -0.97% 1.6669 11.10% 16.99% --
06-30 1.0045 0.04% 1.2095 2.20% 4.51% 0.6%
07-02 1.0962 0.08% 1.1512 1.23% 3.58% 0.8%
07-02 1.1128 -0.54% 1.1128 5.22% 7.06% 0.8%
07-02 1.0942 -0.54% 1.0942 5.01% 6.63% --
07-02 1.1277 0.04% 1.1627 1.63% 6.34% 0.8%
07-02 1.1147 -0.04% 1.1147 2.69% 8.94% 0.8%
07-02 1.1043 -0.04% 1.1043 2.53% 8.62% --
07-03 1.0698 0.04% 1.0908 0.97% 3.61% 0.8%
07-03 1.0681 0.04% 1.0891 0.91% 3.52% --
07-03 1.0187 0.16% 1.0187 0.10% 1.89% 0.8%
07-03 1.0087 0.16% 1.0087 -0.10% 1.49% --
07-03 1.0765 0.02% 1.0765 1.04% 2.29% 0.3%
07-03 1.0710 0.02% 1.0710 0.94% 2.09% --
07-02 1.1007 -0.19% 1.1007 2.96% 9.01% 0.8%
07-02 1.0945 -0.20% 1.0945 2.80% 8.68% --
07-03 1.0673 -- 1.1123 0.56% 1.12% --
07-02 1.0433 0.10% 1.0833 0.87% 2.92% --
07-02 1.0496 -- 1.0646 0.81% 1.54% --
07-02 1.0751 0.02% 1.1201 0.27% 3.83% --
07-02 1.0186 0.05% 1.0186 0.82% -- 0.4%
07-02 1.0166 0.04% 1.0166 0.71% -- --
07-02 1.2033 0.06% 1.2033 1.08% 2.30% 0.4%
07-03 1.0883 0.03% 1.0883 2.18% 2.95% --
07-02 1.1128 -- 1.1128 5.22% 5.05% 0.8%
06-30 1.0015 0.02% 1.0015 -- -- 0.4%
06-30 1.0013 0.02% 1.0013 -- -- --
07-02 1.0992 -0.20% 1.0992 0.66% 0.66% 0.8%
07-02 1.2879 -0.02% 2.4409 1.96% 5.52% 0.8%
07-02 1.4723 -1.16% 1.8523 10.04% 23.33% 0.8%
07-02 1.3659 -1.16% 1.7459 9.83% 22.85% --
07-02 1.6898 -0.97% 1.6898 11.24% 17.29% 0.8%
基金名称
沪深300增强
标普红利ETF联接C
中证500增强A
中证500增强C
券商ETF联接
银行ETF联接C
沪港深价值C
沪深300增强C
中证A100ETF联接C
券商ETF联接C
科技ETF联接A
科技ETF联接C
消费龙头C
1-3年国开债A
医疗ETF联接C
化工ETF联接A
化工ETF联接C
食品ETF联接A
食品ETF联接C
电子ETF联接A
电子ETF联接C
中证科创创业50ETF联接A
中证科创创业50ETF联接C
中证全指农牧渔指数发起式A
中证全指农牧渔指数发起式C
智能电动车ETF联接A
智能电动车ETF联接C
金融科技ETF联接A
金融科技ETF联接C
稀有金属增强A
稀有金属增强C
同业存单
港股互联网ETF联接A
港股互联网ETF联接C
有色ETF联接A
有色ETF联接C
沪港深新消费A
沪港深新消费C
中证A500ETF联接A
中证A500ETF联接C
0-3年政金债A
0-3年政金债C
中证A50ETF发起式联接A
中证A50ETF发起式联接C
上证科创板芯片发起式A
上证科创板芯片发起式C
0-2年政金债A
0-2年政金债C
1-3年国开债C
价值ETF联接C
标普港股通低波红利ETF联接A
标普港股通低波红利ETF联接C
中证A100ETF联接Y
中证A500指数增强A
中证A500指数增强C
800红利低波ETF联接A
800红利低波ETF联接C
创业板人工智能ETF发起式联接A
创业板人工智能ETF发起式联接C
深证100指数发起A
深证100指数发起C
信创ETF联接A
信创ETF联接C
300现金流ETF联接A
300现金流ETF联接C
科创板人工智能ETF发起式联接A
科创板人工智能ETF发起式联接C
标普港股通低波红利ETF
通用航空ETF
800红利低波ETF
创业板人工智能ETF
A50ETF
地产ETF
深创100ETF
金融科技ETF
有色龙头ETF
医疗ETF联接A
中证A100ETF联接A
价值ETF联接A
银行ETF联接A
标普红利ETF联接A
消费龙头A
沪港深价值A
价值ETF
券商ETF
医疗ETF
银行ETF
国防军工ETF
港股互联网ETF
科技ETF
电子ETF
食品ETF
化工ETF
消费龙头ETF
新材料ETF
智能电动车ETF
养老ETF
大数据ETF
智能制造ETF
港股通创新药ETF
中证A100ETF
绿色能源ETF
信创ETF
药ETF
标普红利ETF
300现金流ETF
A500ETF
双创龙头ETF
科创板人工智能ETF
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-02 1.4549 0.06% 1.6939 1.76% 14.50% 1.2%
07-02 1.6434 0.27% 1.7330 5.70% -- --
07-02 1.2184 -0.13% 1.2184 8.59% 22.17% 1.2%
07-02 1.1837 -0.13% 1.1837 8.38% 21.68% --
07-02 1.5729 -0.41% 1.5729 -3.50% 41.28% 1%
07-02 1.7054 0.70% 1.7054 16.32% 33.80% --
07-02 1.2431 1.34% 1.2431 11.19% 21.71% --
07-02 1.4151 0.06% 1.6541 1.55% 14.04% --
07-02 1.3182 0.07% 1.5882 1.04% 14.46% --
07-02 1.5358 -0.40% 1.5358 -3.69% 40.73% --
07-02 1.1826 -1.38% 1.1826 2.20% 26.86% 1%
07-02 1.1555 -1.37% 1.1555 2.00% 26.35% --
07-02 1.1601 0.33% 1.1601 -4.16% 7.14% --
07-02 1.0628 0.02% 1.1418 0.43% 2.19% 0.5%
07-02 0.5734 -0.80% 0.5734 1.18% 12.61% --
07-02 0.5842 0.46% 0.5842 0.60% 3.33% 1%
07-02 0.5795 0.47% 0.5795 0.49% 3.10% --
07-02 0.6248 -0.03% 0.6248 -5.83% -1.88% 1%
07-02 0.6198 -0.03% 0.6198 -5.92% -2.10% --
07-02 0.8392 -1.63% 0.8392 -2.72% 28.87% 1%
07-02 0.8326 -1.63% 0.8326 -2.82% 28.61% --
07-02 0.6653 -1.19% 0.6653 -2.51% 22.95% 1%
07-02 0.6575 -1.20% 0.6575 -2.66% 22.55% --
07-02 0.7694 0.96% 0.7694 5.95% 5.46% 1%
07-02 0.7613 0.95% 0.7613 5.79% 5.15% --
07-02 0.5840 -0.63% 0.5840 1.81% 18.97% 1%
07-02 0.5776 -0.62% 0.5776 1.67% 18.60% --
07-02 1.0621 -1.73% 1.0621 11.30% 57.58% 1%
07-02 1.0509 -1.73% 1.0509 11.12% 57.13% --
07-02 0.6247 0.42% 0.6247 11.97% 27.86% 1%
07-02 0.6181 0.42% 0.6181 11.79% 27.47% --
07-02 1.0619 0.02% 1.0619 0.73% 1.72% --
07-02 1.1695 -0.89% 1.1695 21.77% 49.53% 1%
07-02 1.1606 -0.88% 1.1606 21.61% 49.10% --
07-02 1.0517 0.71% 1.0517 16.39% 14.17% 1%
07-02 1.0438 0.70% 1.0438 16.22% 13.83% --
07-02 1.2757 -0.66% 1.2757 20.09% 59.84% 1%
07-02 1.2661 -0.65% 1.2661 19.88% 59.54% --
07-02 1.0429 -0.19% 1.0429 4.29% -- 1%
07-02 1.0419 -0.19% 1.0419 4.19% -- --
07-02 1.0535 0.03% 1.0535 0.68% 3.45% 0.5%
07-02 1.0537 0.02% 1.0537 0.64% 3.48% --
07-02 1.1477 0.10% 1.1477 0.93% 16.65% 1%
07-02 1.1448 0.09% 1.1448 0.82% 16.40% --
07-02 1.6240 -1.82% 1.6240 4.12% -- 0.5%
07-02 1.6211 -1.82% 1.6211 4.02% -- --
07-03 1.0192 0.01% 1.0192 0.34% -- 0.5%
07-03 1.0221 0.01% 1.0221 0.57% -- --
07-02 1.0639 0.02% 1.0639 0.42% 2.19% --
07-02 2.8960 0.52% 2.8960 6.90% 8.38% --
07-02 1.1334 1.64% 1.1334 -- -- 1%
07-02 1.1320 1.64% 1.1320 -- -- --
07-02 1.3249 0.07% 1.3249 1.23% 2.16% 0.8%
06-30 1.0154 0.42% 1.0154 -- -- 1.2%
06-30 1.0152 0.42% 1.0152 -- -- --
07-02 1.0383 0.56% 1.0383 3.83% -- 0.5%
07-02 1.0375 0.56% 1.0375 3.75% -- --
07-02 0.9531 -2.27% 0.9531 -4.69% -- 1%
07-02 0.9520 -2.27% 0.9520 -4.80% -- --
07-02 1.0503 -0.35% 1.0503 -- -- 1%
07-02 1.0498 -0.36% 1.0498 -- -- --
07-02 1.0209 -1.46% 1.0209 -- -- 1%
07-02 1.0204 -1.45% 1.0204 -- -- --
-- -- -- 1%
-- -- -- --
-- -- -- 1%
-- -- -- --
07-02 1.1017 1.74% 1.1017 -- -- --
07-02 1.1201 -1.61% 1.1201 -- -- --
07-02 1.0562 0.60% 1.0562 1.31% -- --
07-02 1.0347 -2.41% 1.0347 7.98% -- --
07-02 1.1191 0.10% 1.1393 1.01% 17.33% --
07-02 0.5855 0.39% 0.5855 -7.69% 6.51% --
07-03 0.8151 1.56% 0.8151 3.33% 30.33% --
07-02 1.5981 -1.84% 1.5981 11.65% 101.86% --
07-02 1.2146 0.75% 1.2146 17.33% 15.80% --
07-02 0.5781 -0.79% 0.4549 1.30% 12.84% 1.2%
07-02 1.3247 0.07% 1.6547 1.22% 13.58% 0.8%
07-02 2.898 0.52% 2.928 7.06% 20.55% 1.5%
07-02 1.7333 0.70% 2.2981 16.44% 34.07% 1%
07-02 1.6969 0.27% 1.7865 5.85% -- 1%
07-02 1.1748 0.32% 1.1748 -4.04% 7.40% 1%
07-02 1.2770 1.34% 1.2770 11.40% 22.42% 1.2%
07-03 1.085 0.00% 2.971 7.64% 22.88% --
07-02 1.0746 -0.43% 1.0746 -3.84% 43.57% --
07-02 0.3310 -0.84% 0.9930 1.32% 13.32% --
07-02 1.7464 0.74% 1.7464 17.64% 36.39% --
07-02 0.6476 -1.92% 1.2952 7.90% 29.57% --
07-02 1.0637 -0.93% 1.0637 24.85% 56.63% --
07-02 1.3383 -1.45% 1.3383 2.18% 28.24% --
07-02 0.8768 -1.72% 0.8768 -2.92% 26.63% --
07-02 0.5958 -0.03% 0.5958 -5.85% 2.42% --
07-02 0.6099 0.49% 0.6099 0.43% 3.41% --
07-02 0.7501 0.35% 0.7501 -4.38% 6.17% --
07-02 0.6778 0.16% 0.6778 -0.15% 15.61% --
07-02 0.7554 -0.66% 0.7554 2.00% 24.22% --
07-02 0.8420 -0.88% 0.8420 4.82% 24.61% --
07-02 0.8870 -1.65% 0.8870 0.72% 37.52% --
07-02 1.1120 -1.57% 1.1120 0.89% 34.89% --
06-30 1.0003 0.02% 1.0003 -- -- --
07-02 0.9650 0.07% 0.9650 1.37% 15.65% --
07-02 0.7236 0.74% 0.7236 -0.04% 17.41% --
07-02 0.9509 -1.53% 0.9509 3.11% 39.41% --
07-02 0.9805 -1.30% 0.9805 -- -- --
07-02 1.1639 0.29% 1.2099 6.27% 10.17% --
07-02 1.0672 0.56% 1.0672 -- -- --
07-02 1.0242 -0.19% 1.0279 1.61% -- --
07-02 0.5601 -1.27% 0.5601 -2.69% 25.41% --
07-02 0.8531 -1.74% 0.8531 -14.69% -- --
净值日期 万份收益 七日年化收益率
07-02 0.3745 1.3530%
07-02 0.3778 1.4340%
07-03 0.0000 0.0000%
07-02 0.3119 1.1910%
07-02 0.3087 1.1100%
07-02 0.3745 1.3530%
基金名称
华宝添益A
净值日期 百份收益 七日年化收益率 网上直销申购率
07-02 0.3121 1.1910% --
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
07-02 0.1020 1.80% 0.1020 -1.92% -10.29% 1.5%
07-02 0.4010 0.78% 0.4010 -1.26% 15.60% 1.2%
07-02 1.3091 0.74% 1.3091 17.60% 30.95% --
07-02 1.3056 0.41% 1.3056 20.50% 41.41% --
07-02 0.7128 1.78% 0.7128 -2.54% -10.31% --
07-02 1.1290 1.41% 1.1290 2.84% 8.37% 1.5%
07-02 1.1040 1.40% 1.1040 2.63% 7.93% --
07-02 2.808 0.83% 2.808 -1.89% 15.60% --
07-02 1.5405 0.63% 1.5405 12.68% 40.40% 1.5%
07-02 1.5286 0.63% 1.5286 12.45% 39.84% --
07-02 1.7707 1.86% 1.7707 10.30% 31.89% --
07-02 1.9657 0.91% 1.9657 3.88% 17.28% 1.5%
07-02 1.9490 0.91% 1.9490 3.67% 16.81% --
07-02 0.7299 1.78% 0.7299 -2.34% -9.96% 1.5%
07-02 2.869 0.81% 2.869 -1.71% 16.01% 1.2%
07-02 1.351 -0.95% 1.351 26.97% 8.60% 1.5%
07-02 1.3454 0.74% 1.3454 17.84% 31.48% 1%
07-02 1.3118 0.41% 1.3118 20.79% 38.89% 1%
07-02 1.7805 1.87% 1.7805 10.47% 32.28% 1.2%
电脑版(点击详情) 手机版