硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务,现任固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月至2024年9月任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金全称 | 华宝可转债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 240018 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金合同生效日 | 2011-04-27 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 12.71亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 李栋梁 |
| 风险等级 | R3 | ||
标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。 本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,且可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。
本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态灵活配置。 本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债投资组合,重点投资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品种。 对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等资产,本基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易限制)之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、华宝可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 50万元以下 | 0.7% |
| 前端收费 | 不区分 | 50万元 ( 含 ) -100万元 | 0.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.3% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) -500万元 | 0.1% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 50万元以下 | 0.8% |
| 前端收费 | 不区分 | 50万元 ( 含 ) -100万元 | 0.6% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.4% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) -500万元 | 0.2% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 7天以内 | 不区分 | 1.5% |
| 前端收费 | 7天(含)-2年 | 不区分 | 0.5% |
| 前端收费 | 2年(含)- 以上 | 不区分 | 0% |
基金管理费率(年)
0.7%
基金托管费率(年)
0.2%
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2025-11-27 | 1.8760 | 1.8760 | -0.80% |
| 2025-11-26 | 1.8912 | 1.8912 | -0.87% |
| 2025-11-25 | 1.9078 | 1.9078 | 0.36% |
| 2025-11-24 | 1.9009 | 1.9009 | 0.95% |
| 2025-11-21 | 1.8830 | 1.8830 | -0.93% |
| 2025-11-20 | 1.9006 | 1.9006 | -0.22% |
| 2025-11-19 | 1.9047 | 1.9047 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.9039 | 1.9039 | -0.35% |
| 2025-11-17 | 1.9106 | 1.9106 | -0.38% |
| 2025-11-14 | 1.9179 | 1.9179 | -1.07% |
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信银行 | 95558 |
| 3 | 中国银行 | 95566 |
| 4 | 交通银行 | 95559 |
| 5 | 兴业银行 | 95561 |
| 6 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 7 | 工商银行 | 95588 |
| 8 | 平安银行 | 95511-3 |
| 9 | 广发银行 | 4008308003 |
| 10 | 建设银行 | 95533 |
| 11 | 微众银行 | 95384 |
| 12 | 招商银行 | 95555 |
| 13 | 星展银行 | 4008208988 |
| 14 | 杭州银行(仅限机构投资者) | 95398 |
| 15 | 民生银行 | 95568 |
| 16 | 汉口银行 | 96558(武汉);40060-96558(全国) |
| 17 | 江苏银行 | 95319 |
| 18 | 浦发银行 | 95528 |
| 19 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 20 | 邮储银行(仅限机构投资者) | 95580 |
| 21 | 万和证券 | 4008-882-882 |
| 22 | 上海证券 | 4008918918 |
| 23 | 东北证券 | 95360 |
| 24 | 东吴证券 | 95330 |
| 25 | 东方证券 | 95503 |
| 26 | 东方财富证券 | 95357 |
| 27 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 28 | 东莞证券 | 95328 |
| 29 | 中信证券 | 95548 |
| 30 | 中信证券华南 | 95396 |
| 31 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 32 | 中山证券 | 95329 |
| 33 | 中泰证券 | 95538 |
| 34 | 中航证券 | 4008866567 |
| 35 | 中邮证券 | 029-88602191 |
| 36 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 37 | 信达证券 | 95321 |
| 38 | 光大证券 | 95525 |
| 39 | 兴业证券 | 95562 |
| 40 | 华创证券 | 4008-6666-89 |
| 41 | 华安证券 | 95318 |
| 42 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 43 | 华泰证券 | 95597 |
| 44 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 45 | 华福证券 | 95547 |
| 46 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 47 | 华金证券 | 956011 |
| 48 | 华鑫证券 | 95323 |
| 49 | 南京证券 | 95386 |
| 50 | 国信证券 | 95536 |
| 51 | 国元证券 | 95578 |
| 52 | 国投证券 | 95517 |
| 53 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 54 | 国盛证券 | 956080 |
| 55 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 56 | 国金证券 | 95310 |
| 57 | 天风证券 | 95391 |
| 58 | 太平洋证券 | 95397 |
| 59 | 山西证券 | 95573 |
| 60 | 平安证券 | 95511-8 |
| 61 | 广发证券 | 95575 |
| 62 | 开源证券 | 95325 |
| 63 | 德邦证券 | 4008888128 |
| 64 | 招商证券 | 95565 |
| 65 | 方正证券 | 95571 |
| 66 | 民生证券 | 95376 |
| 67 | 江海证券 | 956007 |
| 68 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 69 | 渤海证券 | 956066 |
| 70 | 湘财证券 | 95351 |
| 71 | 甬兴证券 | 400-916-0666 |
| 72 | 粤开证券 | 95564 |
| 73 | 联储证券 | 4006206868 |
| 74 | 英大证券 | 4000188688 |
| 75 | 西南证券 | 4008096096 |
| 76 | 西部证券 | 95582 |
| 77 | 财通证券 | 95336 |
| 78 | 金融街证券 | 956088 |
| 79 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 80 | 银泰证券 | 95341 |
| 81 | 长城证券 | 95514;4006666888 |
| 82 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 83 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 84 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 85 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 86 | 中信建投 | 95587 |
| 87 | 中信期货 | 4009908826 |
| 88 | 中国人寿 | 95519 |
| 89 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 90 | 中正达广 | 4006767523 |
| 91 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 92 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 93 | 中银国际 | 400-620-8888 |
| 94 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 95 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 96 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 97 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 98 | 华瑞保险 | 952303 |
| 99 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 100 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 101 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 102 | 和讯基金 | 400-920-0022 |
| 103 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 104 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 105 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 106 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 107 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 108 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 109 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 110 | 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 111 | 度小满基金 | 95055 |
| 112 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 113 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 114 | 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 115 | 易方达财富(2025/12/03起售) | 4001608888 |
| 116 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 117 | 泛华普益 | 4000803388 |
| 118 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 119 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 120 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 121 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 122 | 申万宏源 | 95523 |
| 123 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 124 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 125 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 126 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 127 | 腾安基金 | 95017 |
| 128 | 苏宁基金 | 95177 |
| 129 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 130 | 证达通基金 | 021-20538880 |
| 131 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 132 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 133 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 134 | 金海九州(仅可赎回) | 4006773333 |
| 135 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 136 | 阳光人寿 | 95510 |
| 137 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 138 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 139 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 140 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 可转债A | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
暂无数据
| 近1月 | -2.82% |
|---|---|
| 近3月 | -0.07% |
| 近6月 | +15.27% |
| 今年以来 | +23.50% |
| 近1年 | +25.56% |
| 近3年 | +16.39% |
| 成立以来 | +87.60% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暂无数据
硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务,现任固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理,2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2022年11月至2024年9月任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。
| 基金全称 | 华宝可转债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 240018 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金合同生效日 | 2011-04-27 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 12.71亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 李栋梁 |
| 风险等级 | R3 | ||
比较基准
标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
投资范围
本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。 本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,且可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。
投资策略
本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态灵活配置。 本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债投资组合,重点投资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品种。 对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等资产,本基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易限制)之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。
风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、华宝可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
认购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 50万元以下 | 0.7% |
| 前端收费 | 不区分 | 50万元 ( 含 ) -100万元 | 0.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.3% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) -500万元 | 0.1% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
申购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 50万元以下 | 0.8% |
| 前端收费 | 不区分 | 50万元 ( 含 ) -100万元 | 0.6% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.4% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) -500万元 | 0.2% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
赎回相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 7天以内 | 不区分 | 1.5% |
| 前端收费 | 7天(含)-2年 | 不区分 | 0.5% |
| 前端收费 | 2年(含)- 以上 | 不区分 | 0% |
其他费用
| 基金管理费率(年) | 0.7% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管费率(年) | 0.2% | ||
转换费用基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
(一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.fsfund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
备注: (1)依据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告; (2)各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。 (3)转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 净值日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 净值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期报告
法律文件
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信银行 | 95558 |
| 3 | 中国银行 | 95566 |
| 4 | 交通银行 | 95559 |
| 5 | 兴业银行 | 95561 |
| 6 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 7 | 工商银行 | 95588 |
| 8 | 平安银行 | 95511-3 |
| 9 | 广发银行 | 4008308003 |
| 10 | 建设银行 | 95533 |
| 11 | 微众银行 | 95384 |
| 12 | 招商银行 | 95555 |
| 13 | 星展银行 | 4008208988 |
| 14 | 杭州银行(仅限机构投资者) | 95398 |
| 15 | 民生银行 | 95568 |
| 16 | 汉口银行 | 96558(武汉);40060-96558(全国) |
| 17 | 江苏银行 | 95319 |
| 18 | 浦发银行 | 95528 |
| 19 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 20 | 邮储银行(仅限机构投资者) | 95580 |
| 21 | 万和证券 | 4008-882-882 |
| 22 | 上海证券 | 4008918918 |
| 23 | 东北证券 | 95360 |
| 24 | 东吴证券 | 95330 |
| 25 | 东方证券 | 95503 |
| 26 | 东方财富证券 | 95357 |
| 27 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 28 | 东莞证券 | 95328 |
| 29 | 中信证券 | 95548 |
| 30 | 中信证券华南 | 95396 |
| 31 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 32 | 中山证券 | 95329 |
| 33 | 中泰证券 | 95538 |
| 34 | 中航证券 | 4008866567 |
| 35 | 中邮证券 | 029-88602191 |
| 36 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 37 | 信达证券 | 95321 |
| 38 | 光大证券 | 95525 |
| 39 | 兴业证券 | 95562 |
| 40 | 华创证券 | 4008-6666-89 |
| 41 | 华安证券 | 95318 |
| 42 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 43 | 华泰证券 | 95597 |
| 44 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 45 | 华福证券 | 95547 |
| 46 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 47 | 华金证券 | 956011 |
| 48 | 华鑫证券 | 95323 |
| 49 | 南京证券 | 95386 |
| 50 | 国信证券 | 95536 |
| 51 | 国元证券 | 95578 |
| 52 | 国投证券 | 95517 |
| 53 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 54 | 国盛证券 | 956080 |
| 55 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 56 | 国金证券 | 95310 |
| 57 | 天风证券 | 95391 |
| 58 | 太平洋证券 | 95397 |
| 59 | 山西证券 | 95573 |
| 60 | 平安证券 | 95511-8 |
| 61 | 广发证券 | 95575 |
| 62 | 开源证券 | 95325 |
| 63 | 德邦证券 | 4008888128 |
| 64 | 招商证券 | 95565 |
| 65 | 方正证券 | 95571 |
| 66 | 民生证券 | 95376 |
| 67 | 江海证券 | 956007 |
| 68 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 69 | 渤海证券 | 956066 |
| 70 | 湘财证券 | 95351 |
| 71 | 甬兴证券 | 400-916-0666 |
| 72 | 粤开证券 | 95564 |
| 73 | 联储证券 | 4006206868 |
| 74 | 英大证券 | 4000188688 |
| 75 | 西南证券 | 4008096096 |
| 76 | 西部证券 | 95582 |
| 77 | 财通证券 | 95336 |
| 78 | 金融街证券 | 956088 |
| 79 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 80 | 银泰证券 | 95341 |
| 81 | 长城证券 | 95514;4006666888 |
| 82 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 83 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 84 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 85 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 86 | 中信建投 | 95587 |
| 87 | 中信期货 | 4009908826 |
| 88 | 中国人寿 | 95519 |
| 89 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 90 | 中正达广 | 4006767523 |
| 91 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 92 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 93 | 中银国际 | 400-620-8888 |
| 94 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 95 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 96 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 97 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 98 | 华瑞保险 | 952303 |
| 99 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 100 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 101 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 102 | 和讯基金 | 400-920-0022 |
| 103 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 104 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 105 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 106 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 107 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 108 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 109 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 110 | 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 111 | 度小满基金 | 95055 |
| 112 | 挖财基金 | 021-50810673 |
