硕士。曾在财通证券、东北证券、大同证券和太平洋证券从事证券研究和投资管理工作。2021年12月加入华宝基金管理有限公司。2022年1月起任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2022年1月至2024年9月任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2024年4月至2025年6月任华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金全称 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金代码 | 007255 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 基金合同生效日 | 2019-04-25 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.46亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 孙梦祎 |
| 风险等级 | R3 | ||
中证800指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
在合理控制风险的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、香港互认基金、股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。
本基金为采用目标风险策略的基金中基金,风险收益特征相对稳健。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产,上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。本基金将在不同基金分类下,通过定量和定性分析,优选出全市场基金进行投资。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.6% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -500万元 | 0.3% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.8% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -500万元 | 0.4% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
基金管理费率(年)
0.6%
基金托管费率(年)
0.15%
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2025-11-25 | 1.3268 | 1.3268 | 0.55% |
| 2025-11-24 | 1.3195 | 1.3195 | 0.09% |
| 2025-11-21 | 1.3183 | 1.3183 | -1.29% |
| 2025-11-20 | 1.3355 | 1.3355 | -0.18% |
| 2025-11-19 | 1.3379 | 1.3379 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.3374 | 1.3374 | -0.25% |
| 2025-11-17 | 1.3408 | 1.3408 | -0.04% |
| 2025-11-14 | 1.3413 | 1.3413 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 1.3489 | 1.3489 | 0.42% |
| 2025-11-12 | 1.3433 | 1.3433 | -0.07% |
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信银行 | 95558 |
| 3 | 交通银行 | 95559 |
| 4 | 兴业银行 | 95561 |
| 5 | 农业银行 | 95599 |
| 6 | 南京银行 | 95302 |
| 7 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 8 | 平安银行 | 95511-3 |
| 9 | 广发银行 | 4008308003 |
| 10 | 建设银行 | 95533 |
| 11 | 招商银行 | 95555 |
| 12 | 民生银行 | 95568 |
| 13 | 汉口银行 | 96558(武汉);40060-96558(全国) |
| 14 | 江苏银行 | 95319 |
| 15 | 浙商银行 | 95527 |
| 16 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 17 | 上海证券 | 4008918918 |
| 18 | 东北证券 | 95360 |
| 19 | 东吴证券 | 95330 |
| 20 | 东方财富证券 | 95357 |
| 21 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 22 | 东莞证券 | 95328 |
| 23 | 中信证券 | 95548 |
| 24 | 中信证券华南 | 95396 |
| 25 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 26 | 中原证券 | 95377 |
| 27 | 中山证券 | 95329 |
| 28 | 中泰证券 | 95538 |
| 29 | 中航证券 | 4008866567 |
| 30 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 31 | 信达证券 | 95321 |
| 32 | 兴业证券 | 95562 |
| 33 | 华安证券 | 95318 |
| 34 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 35 | 华林证券 | 4001883888 |
| 36 | 华泰证券 | 95597 |
| 37 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 38 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 39 | 华金证券 | 956011 |
| 40 | 华鑫证券 | 95323 |
| 41 | 南京证券 | 95386 |
| 42 | 国信证券 | 95536 |
| 43 | 国投证券 | 95517 |
| 44 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 45 | 国盛证券 | 956080 |
| 46 | 国联民生证券 | 95570 |
| 47 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 48 | 国金证券 | 95310 |
| 49 | 大同证券 | 4007121212 |
| 50 | 宏信证券 | 95304 |
| 51 | 平安证券 | 95511-8 |
| 52 | 开源证券 | 95325 |
| 53 | 招商证券 | 95565 |
| 54 | 民生证券 | 95376 |
| 55 | 江海证券 | 956007 |
| 56 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 57 | 湘财证券 | 95351 |
| 58 | 联储证券 | 4006206868 |
| 59 | 西南证券 | 4008096096 |
| 60 | 金融街证券 | 956088 |
| 61 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 62 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 63 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 64 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 65 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 66 | 中信建投 | 95587 |
| 67 | 中信期货 | 4009908826 |
| 68 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 69 | 中正达广 | 4006767523 |
| 70 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 71 | 中银国际 | 400-620-8888 |
| 72 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 73 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 74 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 75 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 76 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 77 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 78 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 79 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 80 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 81 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 82 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 83 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 84 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 85 | 度小满基金 | 95055 |
| 86 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 87 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 88 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 89 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 90 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 91 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 92 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 93 | 申万宏源 | 95523 |
| 94 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 95 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 96 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 97 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 98 | 腾安基金 | 95017 |
| 99 | 苏宁基金 | 95177 |
| 100 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 101 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 102 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 103 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 104 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 105 | 阳光人寿 | 95510 |
| 106 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 107 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 108 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 109 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 稳健养老FOF A | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
暂无数据
| 近1月 | -1.65% |
|---|---|
| 近3月 | +0.39% |
| 近6月 | +7.43% |
| 今年以来 | +7.16% |
| 近1年 | +8.12% |
| 近3年 | +9.51% |
| 成立以来 | +32.68% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暂无数据
硕士。曾在财通证券、东北证券、大同证券和太平洋证券从事证券研究和投资管理工作。2021年12月加入华宝基金管理有限公司。2022年1月起任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2022年1月至2024年9月任华宝稳健目标风险三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2024年4月至2025年6月任华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金全称 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金代码 | 007255 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | FOF | 基金合同生效日 | 2019-04-25 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.46亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 孙梦祎 |
| 风险等级 | R3 | ||
比较基准
中证800指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
投资目标
在合理控制风险的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、香港互认基金、股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。
投资策略
本基金为采用目标风险策略的基金中基金,风险收益特征相对稳健。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产,上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。本基金将在不同基金分类下,通过定量和定性分析,优选出全市场基金进行投资。
风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
认购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.6% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -500万元 | 0.3% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
申购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.8% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -500万元 | 0.4% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
赎回相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
其他费用
| 基金管理费率(年) | 0.6% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管费率(年) | 0.15% | ||
转换费用基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
(一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.fsfund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
备注: (1)依据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告; (2)各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。 (3)转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 净值日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 净值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期报告
法律文件
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信银行 | 95558 |
| 3 | 交通银行 | 95559 |
| 4 | 兴业银行 | 95561 |
| 5 | 农业银行 | 95599 |
| 6 | 南京银行 | 95302 |
| 7 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 8 | 平安银行 | 95511-3 |
| 9 | 广发银行 | 4008308003 |
| 10 | 建设银行 | 95533 |
| 11 | 招商银行 | 95555 |
| 12 | 民生银行 | 95568 |
| 13 | 汉口银行 | 96558(武汉);40060-96558(全国) |
| 14 | 江苏银行 | 95319 |
| 15 | 浙商银行 | 95527 |
| 16 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 17 | 上海证券 | 4008918918 |
| 18 | 东北证券 | 95360 |
| 19 | 东吴证券 | 95330 |
| 20 | 东方财富证券 | 95357 |
| 21 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 22 | 东莞证券 | 95328 |
| 23 | 中信证券 | 95548 |
| 24 | 中信证券华南 | 95396 |
| 25 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 26 | 中原证券 | 95377 |
| 27 | 中山证券 | 95329 |
| 28 | 中泰证券 | 95538 |
| 29 | 中航证券 | 4008866567 |
| 30 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 31 | 信达证券 | 95321 |
| 32 | 兴业证券 | 95562 |
| 33 | 华安证券 | 95318 |
| 34 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 35 | 华林证券 | 4001883888 |
| 36 | 华泰证券 | 95597 |
| 37 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 38 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 39 | 华金证券 | 956011 |
| 40 | 华鑫证券 | 95323 |
| 41 | 南京证券 | 95386 |
| 42 | 国信证券 | 95536 |
| 43 | 国投证券 | 95517 |
| 44 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 45 | 国盛证券 | 956080 |
| 46 | 国联民生证券 | 95570 |
| 47 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 48 | 国金证券 | 95310 |
| 49 | 大同证券 | 4007121212 |
| 50 | 宏信证券 | 95304 |
| 51 | 平安证券 | 95511-8 |
| 52 | 开源证券 | 95325 |
| 53 | 招商证券 | 95565 |
| 54 | 民生证券 | 95376 |
| 55 | 江海证券 | 956007 |
| 56 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 57 | 湘财证券 | 95351 |
| 58 | 联储证券 | 4006206868 |
| 59 | 西南证券 | 4008096096 |
| 60 | 金融街证券 | 956088 |
| 61 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 62 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 63 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 64 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 65 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 66 | 中信建投 | 95587 |
| 67 | 中信期货 | 4009908826 |
| 68 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 69 | 中正达广 | 4006767523 |
| 70 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 71 | 中银国际 | 400-620-8888 |
| 72 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 73 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 74 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 75 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 76 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 77 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 78 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 79 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 80 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 81 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 82 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 83 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 84 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 85 | 度小满基金 | 95055 |
| 86 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 87 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 88 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 89 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 90 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 91 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 92 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 93 | 申万宏源 | 95523 |
| 94 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 95 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 96 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 97 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 98 | 腾安基金 | 95017 |
| 99 | 苏宁基金 | 95177 |
| 100 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 101 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 102 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 103 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 104 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 105 | 阳光人寿 | 95510 |
| 106 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 107 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 108 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 109 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 稳健养老FOF A | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
暂无数据