硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金全称 | 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006947 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金合同生效日 | 2019-03-15 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 6.24亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 高文庆 |
| 风险等级 | R2 | ||
中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金重点投资于中短期债券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、华宝中短债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.3% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -500万元 | 0.1% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.4% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -500万元 | 0.2% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 7天以内 | 不区分 | 1.5% |
| 前端收费 | 7天(含)-30天 | 不区分 | 0.1% |
| 前端收费 | 30天(含)- 以上 | 不区分 | 0% |
基金管理费率(年)
0.3%
基金托管费率(年)
0.1%
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2025-11-27 | 1.2052 | 1.2252 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.2054 | 1.2254 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.2060 | 1.2260 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.2062 | 1.2262 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2062 | 1.2262 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.2063 | 1.2263 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.2063 | 1.2263 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.2063 | 1.2263 | 0.02% |
| 2025-11-17 | 1.2061 | 1.2261 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.2058 | 1.2258 | 0.01% |
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信银行(仅限机构投资者) | 95558 |
| 3 | 中国银行 | 95566 |
| 4 | 光大银行(仅限机构投资者) | 95595 |
| 5 | 兴业银行(仅限机构投资者) | 95561 |
| 6 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 7 | 工商银行 | 95588 |
| 8 | 平安银行 | 95511-3 |
| 9 | 广发银行 | 4008308003 |
| 10 | 微众银行 | 95384 |
| 11 | 招商银行 | 95555 |
| 12 | 杭州银行(仅限机构投资者) | 95398 |
| 13 | 民生银行(仅限机构投资者) | 95568 |
| 14 | 江苏银行 | 95319 |
| 15 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 16 | 邮储银行(仅限机构投资者) | 95580 |
| 17 | 上海证券 | 4008918918 |
| 18 | 东北证券 | 95360 |
| 19 | 东吴证券 | 95330 |
| 20 | 东方证券 | 95503 |
| 21 | 东方财富证券 | 95357 |
| 22 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 23 | 东莞证券 | 95328 |
| 24 | 中信证券 | 95548 |
| 25 | 中信证券华南 | 95396 |
| 26 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 27 | 中山证券 | 95329 |
| 28 | 中泰证券 | 95538 |
| 29 | 中邮证券 | 029-88602191 |
| 30 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 31 | 光大证券 | 95525 |
| 32 | 兴业证券 | 95562 |
| 33 | 华创证券 | 4008-6666-89 |
| 34 | 华安证券 | 95318 |
| 35 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 36 | 华泰证券 | 95597 |
| 37 | 华源证券 | 95305 |
| 38 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 39 | 华福证券 | 95547 |
| 40 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 41 | 华鑫证券 | 95323 |
| 42 | 南京证券 | 95386 |
| 43 | 国信证券 | 95536 |
| 44 | 国元证券 | 95578 |
| 45 | 国投证券 | 95517 |
| 46 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 47 | 国盛证券 | 956080 |
| 48 | 国联民生证券 | 95570 |
| 49 | 国融证券 | 95385 |
| 50 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 51 | 国金证券 | 95310 |
| 52 | 大同证券 | 4007121212 |
| 53 | 平安证券 | 95511-8 |
| 54 | 广发证券 | 95575 |
| 55 | 开源证券 | 95325 |
| 56 | 德邦证券 | 4008888128 |
| 57 | 招商证券 | 95565 |
| 58 | 方正证券 | 95571 |
| 59 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 60 | 渤海证券 | 956066 |
| 61 | 湘财证券 | 95351 |
| 62 | 甬兴证券 | 400-916-0666 |
| 63 | 申港证券 | 021-20639666 |
| 64 | 联储证券 | 4006206868 |
| 65 | 英大证券 | 4000188688 |
| 66 | 西南证券 | 4008096096 |
| 67 | 西部证券 | 95582 |
| 68 | 金融街证券 | 956088 |
| 69 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 70 | 银泰证券 | 95341 |
| 71 | 长城证券 | 95514;4006666888 |
| 72 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 73 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 74 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 75 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 76 | 中信建投 | 95587 |
| 77 | 中信期货 | 4009908826 |
| 78 | 中国人寿 | 95519 |
| 79 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 80 | 中正达广 | 4006767523 |
| 81 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 82 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 83 | 中银国际 | 400-620-8888 |
| 84 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 85 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 86 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 87 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 88 | 华瑞保险 | 952303 |
| 89 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 90 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 91 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 92 | 和讯基金 | 400-920-0022 |
| 93 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 94 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 95 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 96 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 97 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 98 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 99 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 100 | 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 101 | 度小满基金 | 95055 |
| 102 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 103 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 104 | 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 105 | 易方达财富(2025/12/03起售) | 4001608888 |
| 106 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 107 | 泛华普益 | 4000803388 |
| 108 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 109 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 110 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 111 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 112 | 申万宏源 | 95523 |
| 113 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 114 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 115 | 第一创业 | 95358 |
| 116 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 117 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 118 | 腾安基金 | 95017 |
| 119 | 苏宁基金 | 95177 |
| 120 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 121 | 证达通基金 | 021-20538880 |
| 122 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 123 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 124 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 125 | 金海九州(仅可赎回) | 4006773333 |
| 126 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 127 | 阳光人寿 | 95510 |
| 128 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 129 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 130 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 131 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 中短债A | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 第1期 | 2020-12-18 | 0.2000 |
暂无数据
| 近1月 | +0.26% |
|---|---|
| 近3月 | +0.47% |
| 近6月 | +0.62% |
| 今年以来 | +1.45% |
| 近1年 | +2.03% |
| 近3年 | +8.40% |
| 成立以来 | +22.85% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暂无数据
硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金全称 | 华宝中短债债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006947 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金合同生效日 | 2019-03-15 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 6.24亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 高文庆 |
| 风险等级 | R2 | ||
比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金重点投资于中短期债券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。
投资策略
本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、华宝中短债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
认购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.3% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -500万元 | 0.1% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
申购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.4% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -500万元 | 0.2% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
赎回相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 7天以内 | 不区分 | 1.5% |
| 前端收费 | 7天(含)-30天 | 不区分 | 0.1% |
| 前端收费 | 30天(含)- 以上 | 不区分 | 0% |
其他费用
| 基金管理费率(年) | 0.3% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管费率(年) | 0.1% | ||
转换费用基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
(一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.fsfund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
备注: (1)依据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告; (2)各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。 (3)转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 净值日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 净值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期报告
法律文件
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中信银行(仅限机构投资者) | 95558 |
| 3 | 中国银行 | 95566 |
| 4 | 光大银行(仅限机构投资者) | 95595 |
| 5 | 兴业银行(仅限机构投资者) | 95561 |
| 6 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 7 | 工商银行 | 95588 |
| 8 | 平安银行 | 95511-3 |
| 9 | 广发银行 | 4008308003 |
| 10 | 微众银行 | 95384 |
| 11 | 招商银行 | 95555 |
| 12 | 杭州银行(仅限机构投资者) | 95398 |
| 13 | 民生银行(仅限机构投资者) | 95568 |
| 14 | 江苏银行 | 95319 |
| 15 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 16 | 邮储银行(仅限机构投资者) | 95580 |
| 17 | 上海证券 | 4008918918 |
| 18 | 东北证券 | 95360 |
| 19 | 东吴证券 | 95330 |
| 20 | 东方证券 | 95503 |
| 21 | 东方财富证券 | 95357 |
| 22 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 23 | 东莞证券 | 95328 |
| 24 | 中信证券 | 95548 |
| 25 | 中信证券华南 | 95396 |
| 26 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 27 | 中山证券 | 95329 |
| 28 | 中泰证券 | 95538 |
| 29 | 中邮证券 | 029-88602191 |
| 30 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 31 | 光大证券 | 95525 |
| 32 | 兴业证券 | 95562 |
| 33 | 华创证券 | 4008-6666-89 |
| 34 | 华安证券 | 95318 |
| 35 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 36 | 华泰证券 | 95597 |
| 37 | 华源证券 | 95305 |
| 38 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 39 | 华福证券 | 95547 |
| 40 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 41 | 华鑫证券 | 95323 |
| 42 | 南京证券 | 95386 |
| 43 | 国信证券 | 95536 |
| 44 | 国元证券 | 95578 |
| 45 | 国投证券 | 95517 |
| 46 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 47 | 国盛证券 | 956080 |
| 48 | 国联民生证券 | 95570 |
| 49 | 国融证券 | 95385 |
| 50 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 51 | 国金证券 | 95310 |
| 52 | 大同证券 | 4007121212 |
| 53 | 平安证券 | 95511-8 |
| 54 | 广发证券 | 95575 |
| 55 | 开源证券 | 95325 |
| 56 | 德邦证券 | 4008888128 |
| 57 | 招商证券 | 95565 |
| 58 | 方正证券 | 95571 |
| 59 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 60 | 渤海证券 | 956066 |
| 61 | 湘财证券 | 95351 |
| 62 | 甬兴证券 | 400-916-0666 |
| 63 | 申港证券 | 021-20639666 |
| 64 | 联储证券 | 4006206868 |
| 65 | 英大证券 | 4000188688 |
| 66 | 西南证券 | 4008096096 |
| 67 | 西部证券 | 95582 |
| 68 | 金融街证券 | 956088 |
| 69 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 70 | 银泰证券 | 95341 |
| 71 | 长城证券 | 95514;4006666888 |
| 72 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 73 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 74 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 75 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 76 | 中信建投 | 95587 |
| 77 | 中信期货 | 4009908826 |
| 78 | 中国人寿 | 95519 |
| 79 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 80 | 中正达广 | 4006767523 |
| 81 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 82 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 83 | 中银国际 | 400-620-8888 |
| 84 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 85 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 86 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 87 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 88 | 华瑞保险 | 952303 |
| 89 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 90 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 91 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 92 | 和讯基金 | 400-920-0022 |
| 93 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 94 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 95 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 96 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 97 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 98 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 99 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 100 | 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 101 | 度小满基金 | 95055 |
| 102 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 103 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 104 | 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 105 | 易方达财富(2025/12/03起售) | 4001608888 |
| 106 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 107 | 泛华普益 | 4000803388 |
| 108 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 109 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 110 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 111 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 112 | 申万宏源 | 95523 |
| 113 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 114 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 115 | 第一创业 | 95358 |
| 116 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 117 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 118 | 腾安基金 | 95017 |
| 119 | 苏宁基金 | 95177 |
| 120 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 121 | 证达通基金 | 021-20538880 |
| 122 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 123 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 124 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 125 | 金海九州(仅可赎回) | 4006773333 |
| 126 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 127 | 阳光人寿 | 95510 |
| 128 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 129 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 130 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 131 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 中短债A | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 第1期 | 2020-12-18 | 0.2000 |
暂无数据