硕士。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金全称 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000601 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金合同生效日 | 2014-05-14 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 8.03亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 张金涛 |
| 风险等级 | R3 | ||
中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于创新主题类上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会。 基金管理人从投资价值和成长能力等方面进行系统分析,确定投资标的股票,构建投资组合。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、华宝创新优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 50万元以下 | 1.2% |
| 前端收费 | 不区分 | 50万元 ( 含 ) -100万元 | 1.0% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.8% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) -500万元 | 0.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 50万元以下 | 1.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 50万元 ( 含 ) -100万元 | 1.2% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 1.0% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) -500万元 | 0.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 7天以内 | 不区分 | 1.5% |
| 前端收费 | 7天(含)-30天 | 不区分 | 0.75% |
| 前端收费 | 30天(含)-1年 | 不区分 | 0.5% |
| 前端收费 | 1年(含)-2年 | 不区分 | 0.25% |
| 前端收费 | 2年(含)- 以上 | 不区分 | 0% |
基金管理费率(年)
1.2%
基金托管费率(年)
0.2%
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2025-11-27 | 2.638 | 2.978 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 2.641 | 2.981 | 2.96% |
| 2025-11-25 | 2.565 | 2.905 | 1.26% |
| 2025-11-24 | 2.533 | 2.873 | -0.67% |
| 2025-11-21 | 2.550 | 2.890 | -4.42% |
| 2025-11-20 | 2.668 | 3.008 | -0.48% |
| 2025-11-19 | 2.681 | 3.021 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 2.682 | 3.022 | -0.89% |
| 2025-11-17 | 2.706 | 3.046 | 0.19% |
| 2025-11-14 | 2.701 | 3.041 | -2.14% |
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中国银行 | 95566 |
| 3 | 交通银行 | 95559 |
| 4 | 兴业银行(仅限机构投资者) | 95561 |
| 5 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 6 | 工商银行 | 95588 |
| 7 | 平安银行 | 95511-3 |
| 8 | 广发银行 | 4008308003 |
| 9 | 建设银行 | 95533 |
| 10 | 微众银行 | 95384 |
| 11 | 招商银行 | 95555 |
| 12 | 杭州银行(仅限机构投资者) | 95398 |
| 13 | 江苏银行 | 95319 |
| 14 | 浦发银行 | 95528 |
| 15 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 16 | 邮储银行(仅限机构投资者) | 95580 |
| 17 | 上海证券 | 4008918918 |
| 18 | 东北证券 | 95360 |
| 19 | 东方财富证券 | 95357 |
| 20 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 21 | 中信证券 | 95548 |
| 22 | 中信证券华南 | 95396 |
| 23 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 24 | 中山证券 | 95329 |
| 25 | 中泰证券 | 95538 |
| 26 | 中航证券 | 4008866567 |
| 27 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 28 | 信达证券 | 95321 |
| 29 | 光大证券 | 95525 |
| 30 | 兴业证券 | 95562 |
| 31 | 华安证券 | 95318 |
| 32 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 33 | 华泰证券 | 95597 |
| 34 | 华源证券 | 95305 |
| 35 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 36 | 华福证券 | 95547 |
| 37 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 38 | 华金证券 | 956011 |
| 39 | 华鑫证券 | 95323 |
| 40 | 南京证券 | 95386 |
| 41 | 国信证券 | 95536 |
| 42 | 国投证券 | 95517 |
| 43 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 44 | 国盛证券 | 956080 |
| 45 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 46 | 国金证券 | 95310 |
| 47 | 平安证券 | 95511-8 |
| 48 | 广发证券 | 95575 |
| 49 | 开源证券 | 95325 |
| 50 | 德邦证券 | 4008888128 |
| 51 | 招商证券 | 95565 |
| 52 | 方正证券 | 95571 |
| 53 | 江海证券 | 956007 |
| 54 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 55 | 渤海证券 | 956066 |
| 56 | 湘财证券 | 95351 |
| 57 | 联储证券 | 4006206868 |
| 58 | 西南证券 | 4008096096 |
| 59 | 西部证券 | 95582 |
| 60 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 61 | 银泰证券 | 95341 |
| 62 | 长城证券 | 95514;4006666888 |
| 63 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 64 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 65 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 66 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 67 | 中信建投 | 95587 |
| 68 | 中信期货 | 4009908826 |
| 69 | 中国人寿 | 95519 |
| 70 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 71 | 中正达广 | 4006767523 |
| 72 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 73 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 74 | 中银国际 | 400-620-8888 |
| 75 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 76 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 77 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 78 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 79 | 华瑞保险 | 952303 |
| 80 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 81 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 82 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 83 | 和讯基金 | 400-920-0022 |
| 84 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 85 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 86 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 87 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 88 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 89 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 90 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 91 | 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 92 | 度小满基金 | 95055 |
| 93 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 94 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 95 | 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 96 | 易方达财富(2025/12/03起售) | 4001608888 |
| 97 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 98 | 泛华普益 | 4000803388 |
| 99 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 100 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 101 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 102 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 103 | 申万宏源 | 95523 |
| 104 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 105 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 106 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 107 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 108 | 腾安基金 | 95017 |
| 109 | 苏宁基金 | 95177 |
| 110 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 111 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 112 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 113 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 114 | 金海九州(仅可赎回) | 4006773333 |
| 115 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 116 | 阳光人寿 | 95510 |
| 117 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 118 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 119 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 120 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 创新优选 | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 第1期 | 2015-06-02 | 3.4000 |
暂无数据
| 近1月 | -9.00% |
|---|---|
| 近3月 | +3.90% |
| 近6月 | +41.52% |
| 今年以来 | +47.13% |
| 近1年 | +41.30% |
| 近3年 | +13.12% |
| 成立以来 | +219.86% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暂无数据
硕士。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金全称 | 华宝创新优选混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000601 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金合同生效日 | 2014-05-14 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 8.03亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 张金涛 |
| 风险等级 | R3 | ||
比较基准
中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
投资目标
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于创新主题类上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
投资策略
本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过对拥有持续创新能力的企业相关股票的深入分析,积极挖掘企业的创新溢价,分享其投资机会。 基金管理人从投资价值和成长能力等方面进行系统分析,确定投资标的股票,构建投资组合。
风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
五、华宝创新优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
认购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 50万元以下 | 1.2% |
| 前端收费 | 不区分 | 50万元 ( 含 ) -100万元 | 1.0% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.8% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) -500万元 | 0.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
申购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 50万元以下 | 1.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 50万元 ( 含 ) -100万元 | 1.2% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 1.0% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) -500万元 | 0.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 500万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
赎回相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 7天以内 | 不区分 | 1.5% |
| 前端收费 | 7天(含)-30天 | 不区分 | 0.75% |
| 前端收费 | 30天(含)-1年 | 不区分 | 0.5% |
| 前端收费 | 1年(含)-2年 | 不区分 | 0.25% |
| 前端收费 | 2年(含)- 以上 | 不区分 | 0% |
其他费用
| 基金管理费率(年) | 1.2% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管费率(年) | 0.2% | ||
转换费用基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
(一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.fsfund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
备注: (1)依据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告; (2)各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。 (3)转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 净值日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 净值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期报告
法律文件
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 中国银行 | 95566 |
| 3 | 交通银行 | 95559 |
| 4 | 兴业银行(仅限机构投资者) | 95561 |
| 5 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 6 | 工商银行 | 95588 |
| 7 | 平安银行 | 95511-3 |
| 8 | 广发银行 | 4008308003 |
| 9 | 建设银行 | 95533 |
| 10 | 微众银行 | 95384 |
| 11 | 招商银行 | 95555 |
| 12 | 杭州银行(仅限机构投资者) | 95398 |
| 13 | 江苏银行 | 95319 |
| 14 | 浦发银行 | 95528 |
| 15 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 16 | 邮储银行(仅限机构投资者) | 95580 |
| 17 | 上海证券 | 4008918918 |
| 18 | 东北证券 | 95360 |
| 19 | 东方财富证券 | 95357 |
| 20 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 21 | 中信证券 | 95548 |
| 22 | 中信证券华南 | 95396 |
| 23 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 24 | 中山证券 | 95329 |
| 25 | 中泰证券 | 95538 |
| 26 | 中航证券 | 4008866567 |
| 27 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 28 | 信达证券 | 95321 |
| 29 | 光大证券 | 95525 |
| 30 | 兴业证券 | 95562 |
| 31 | 华安证券 | 95318 |
| 32 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 33 | 华泰证券 | 95597 |
| 34 | 华源证券 | 95305 |
| 35 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 36 | 华福证券 | 95547 |
| 37 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 38 | 华金证券 | 956011 |
| 39 | 华鑫证券 | 95323 |
| 40 | 南京证券 | 95386 |
| 41 | 国信证券 | 95536 |
| 42 | 国投证券 | 95517 |
| 43 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 44 | 国盛证券 | 956080 |
| 45 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 46 | 国金证券 | 95310 |
| 47 | 平安证券 | 95511-8 |
| 48 | 广发证券 | 95575 |
| 49 | 开源证券 | 95325 |
| 50 | 德邦证券 | 4008888128 |
| 51 | 招商证券 | 95565 |
| 52 | 方正证券 | 95571 |
| 53 | 江海证券 | 956007 |
| 54 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 55 | 渤海证券 | 956066 |
| 56 | 湘财证券 | 95351 |
| 57 | 联储证券 | 4006206868 |
| 58 | 西南证券 | 4008096096 |
| 59 | 西部证券 | 95582 |
| 60 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 61 | 银泰证券 | 95341 |
| 62 | 长城证券 | 95514;4006666888 |
| 63 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 64 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 65 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 66 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 67 | 中信建投 | 95587 |
| 68 | 中信期货 | 4009908826 |
| 69 | 中国人寿 | 95519 |
| 70 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 71 | 中正达广 | 4006767523 |
| 72 | 中金公司 | 400-910-1166 |
| 73 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 74 | 中银国际 | 400-620-8888 |
| 75 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 76 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 77 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 78 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 79 | 华瑞保险 | 952303 |
| 80 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 81 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 82 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 83 | 和讯基金 | 400-920-0022 |
| 84 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 85 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 86 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 87 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 88 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 89 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 90 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 91 | 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 92 | 度小满基金 | 95055 |
| 93 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 94 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 95 | 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 96 | 易方达财富(2025/12/03起售) | 4001608888 |
| 97 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 98 | 泛华普益 | 4000803388 |
| 99 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 100 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 101 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 102 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 103 | 申万宏源 | 95523 |
| 104 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 105 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 106 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 107 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 108 | 腾安基金 | 95017 |
| 109 | 苏宁基金 | 95177 |
| 110 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 111 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 112 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 113 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 114 | 金海九州(仅可赎回) | 4006773333 |
| 115 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 116 | 阳光人寿 | 95510 |
| 117 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 118 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 119 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 120 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 创新优选 | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 第1期 | 2015-06-02 | 3.4000 |
暂无数据